2023-08-07 06:27:45 | 高考信息网
北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少
北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少,希望您能喜欢!
北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少
鉴于2023年北方民族大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
北方民族大学2021年录取分数线
在本省录取分数线:
1.2021年北方民族大学在宁夏(一本)理科419分、文科512分;
2.2021年北方民族大学在宁夏(二本)理科408分、文科498分;
北方民族大学2022年录取分数线
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本二)理科472分、文科552分;
2.在重庆市(本科)历史类518分、物理类504分;
3.在黑龙江省(本二)理科304分、文科359分;
4.在江西省(二本)理科490分、文科555分;
5.在内蒙古(本一)理科414分、文科483分;
6.在新疆(本二)理科392分;
北方民族大学简介
北方民族大学(North Minzu University)坐落在宁夏回族自治区银川市,直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校,是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校,由合肥工业大学对口支援,入选国家级大学生创新创业训练计划首批实施高校、教育部首批新工科研究与实践项目、宁夏回族自治区创业孵化示范基地、宁夏回族自治区科技企业孵化器、宁夏回族自治区双创示范基地、全国创业孵化示范基地、全国青年创业示范园,为丝绸之路大学联盟成员高校。
北方民族大学是几本
近几年北方民族大学在各地都是本科第二批次录取,所以北方民族大学是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北方民族大学是几本仅为民间说法。
大学生学习计划范文
新学期初始,一切事物都充满了活力与生机。新生活意味着新开始,新开始象征着新的挑战。作为学生,我一直秉着“不断进步”的宗旨,在新学期我有以下学习计划:
一、首先,明确自己的专业,明确自己即将面对的专业先充分了解它.
二、积极认真完成每一次老师布置的作业,做到主题突出,色彩鲜明,同时广纳各方意见,做到取人之长补己之短。
三、注重学生会部门之间的宣传交流工作,互相沟通。
四、积极配合我院内部其它部门的工作,以及我院学生会的工作,共同努力,全力以赴。不管是生活,学习,思想,人际关系,工作等等,都要全面发展。
第一学期是我的摸索阶段,现在是我的实施阶段,我要结合以前的学习经验来指定这学期的学习计划.
首先,我要在学生会中磨炼自己,并且可以充实自己的课外生活.
其次,我要在社会上寻找机会,找一些我能干的工作,来丰富自己的入社的能力.
第三,广交朋友,寻找机遇。
第四,学习还是挺重要的,合理安排自己的自习时间.
第五,不管今年有什么活动,我只要能参加的,尽量参加。
第六,生活勤俭节约,不奢侈浪费.
第七,认真抓住每一次机会,让自己的能力尽量发挥.
第八,生活中的点点滴滴,如果能舍得和放弃的,我都不会太在意,细节成就成功.
第九,努力的完成每项任务,无论是大事、小事,都认真的对待,命运是可以靠自己争取的.
第十,活出自己的人格和尊严.
对自己做全面详细的分解,争取在毕业之前,合理利用学校的天时、地利、人杰,在学校多考一些证件,丰富自己的人生空白。
第十一,学会自定目标与计划,有了目标才会有努力的方向,有了计划才能合理规划,才会有奋斗的激情。
第十二,20__年一起加油吧!
今天为大家整理的是北方民族大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022北方民族大学分专业录取情况-宁夏
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 412 | 418.69 | 431 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 414 | 420.63 | 431 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 416 | 426.36 | 442 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 416 | 423.56 | 435 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 416 | 420.56 | 432 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 416 | 421.69 | 430 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 420 | 422.14 | 427 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 422 | 427.17 | 448 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 422 | 428.31 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 422 | 429 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 423 | 430.71 | 452 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 423 | 430.11 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 423 | 427.44 | 432 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程专业 | 425 | 430.29 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 426 | 431.33 | 441 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 眼视光学专业 | 426 | 429.29 | 433 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 427 | 432.9 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 428 | 436.25 | 443 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 430 | 434.33 | 449 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学专业 | 433 | 435.25 | 437 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术专业 | 434 | 439.29 | 450 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学专业 | 438 | 443.75 | 466 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 484 | 488.42 | 498 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 487 | 495.13 | 503 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 494 | 497.92 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 498 | 499.38 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学专业 | 498 | 499 | 500 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学专业 | 499 | 499.62 | 502 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学专业 | 501 | 504.75 | 515 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 501 | 501 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育专业 | 502 | 503.4 | 507 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学专业 | 503 | 506.62 | 514 | 487 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程专业 | 409 | 409.75 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务专业 | 410 | 412.64 | 423 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 日语专业 | 410 | 410.5 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 410 | 410 | 410 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程专业 | 411 | 414.92 | 435 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理专业 | 411 | 412 | 413 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学专业 | 413 | 415.2 | 418 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 417 | 422 | 427 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术专业 | 419 | 438.67 | 464 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 484 | 493.95 | 563 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语专业 | 484 | 484 | 484 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 484 | 484 | 484 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学专业 | 486 | 488 | 491 | 425 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 土木类 | 415 | 420 | 425 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 机械类 | 438 | 438 | 438 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 统计学类 | 438 | 438 | 438 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 数据科学与大数据技术专业 | 439 | 440.5 | 442 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电气类 | 440 | 440 | 440 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 计算机类 | 441 | 442 | 443 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 金融数学专业 | 441 | 441 | 441 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 生物工程专业 | 441 | 441 | 441 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 化工与制药类 | 442 | 442 | 442 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电子信息类 | 448 | 448 | 448 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 数学类 | 449 | 449 | 449 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 工商管理类 | 449 | 449 | 449 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 中外合作 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 426 | 428 | 430 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 399 | 402.59 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 476 | 478.25 | 484 | 425 |
点击链接查询其他省市区分专业录取情况:https://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lnfs.html
宁夏2021统招一批-理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 412 | 13220 | 429.57 | 458 | 412 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 412 | 13220 | 421.8 | 434 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理 | 416 | 12593 | 422.5 | 431 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 419 | 12120 | 424.52 | 435 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 420 | 11959 | 424.23 | 434 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 420 | 11959 | 424.14 | 433 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 421 | 11807 | 424.94 | 439 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 423 | 11498 | 429.31 | 446 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 423 | 11498 | 426.17 | 435 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 424 | 11325 | 429.29 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 425 | 11172 | 429.62 | 437 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 425 | 11172 | 429.45 | 436 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 427 | 10873 | 431.57 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程 | 427 | 10873 | 429.56 | 435 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 428 | 10739 | 433.55 | 442 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 429 | 10576 | 432.75 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 432 | 10153 | 435.7 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 433 | 10015 | 437.71 | 452 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 433 | 10015 | 436.58 | 441 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学技术类 | 435 | 9729 | 438.62 | 446 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 439 | 9187 | 443.1 | 456 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 440 | 9050 | 449.5 | 458 | 412 |
宁夏2021统招一批-文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 506 | 3404 | 519.4 | 535 | 505 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理 | 506 | 3404 | 513 | 530 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 512 | 3008 | 516.5 | 522 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 513 | 2948 | 516.43 | 519 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学 | 515 | 2822 | 516 | 518 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 518 | 2637 | 519.25 | 521 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 520 | 2532 | 524.05 | 535 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 520 | 2532 | 521.67 | 525 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 520 | 2532 | 520.5 | 522 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育 | 521 | 2485 | 522.8 | 525 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 522 | 2418 | 524.6 | 535 | 505 |
宁夏2021统招二批-理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 405 | 14366 | 412.4 | 425 | 345 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务 | 405 | 14366 | 410.6 | 422 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理 | 409 | 13721 | 413.6 | 425 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 409 | 13721 | 410 | 412 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程 | 410 | 13540 | 413.67 | 421 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程 | 410 | 13540 | 410.67 | 412 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学 | 411 | 13383 | 413.83 | 423 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术 | 414 | 12891 | 417.75 | 422 | 345 |
宁夏2021统招二批-文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 498 | 3964 | 503.6 | 550 | 430 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语 | 498 | 3964 | 501.5 | 510 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语 | 499 | 3891 | 501.33 | 504 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 物流管理 | 499 | 3891 | 501.2 | 503 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 500 | 3822 | 504.57 | 550 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学 | 505 | 3472 | 507 | 510 | 430 |
宁夏2021预科生-理工
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 396 | 15868 | 400.14 | 410 | 345 |
宁夏2021预科生-文史
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 488 | 4804 | 492.2 | 506 | 430 |
宁夏2021国家专项(一本)-理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 425 | 11172 | 440.13 | 449 | 412 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 化工与制药类 | 425 | 11172 | 425 | 425 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 机械类 | 431 | 10302 | 431 | 431 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 数据科学与大数据技术 | 438 | 9312 | 438 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 土木类 | 438 | 9312 | 438 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 金融数学 | 440 | 9050 | 440 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 统计学类 | 440 | 9050 | 440 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电子信息类 | 441 | 8903 | 441 | 441 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 经济学类 | 441 | 8903 | 441 | 441 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 数学类 | 442 | 8777 | 442 | 442 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 计算机类 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电气类 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 水利水电工程 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 工商管理类 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 生物工程 | 445 | 8357 | 445 | 445 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 生物科学类 | 449 | 7847 | 449 | 449 | 412 |
2020北方民族大学录取概况【宁夏】 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 437 | 12239 | 446.7 | 506 | 434 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 528 | 2927 | 533.7 | 543 | 523 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 423 | 14516 | 430.7 | 531 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 516 | 3749 | 521.1 | 538 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 443 | 11307 | 451.4 | 459 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 国家专项 | 527 | 2982 | 527 | 527 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 419 | 15183 | 421 | 425 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 509 | 4361 | 510.8 | 514 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 432 | -- | 435.7 | 449 | 434 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 510 | -- | 512.8 | 517 | 523 |
2020北方民族大学分专业录取情况【宁夏】 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 437 | 12239 | 444.3 | 470 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 437 | 12239 | 443.2 | 462 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 437 | 12239 | 444.8 | 454 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理 | 437 | 12239 | 441.6 | 446 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化学工程与工艺 | 438 | 12078 | 444.6 | 454 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 438 | 12078 | 441.5 | 446 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 439 | 11914 | 446.4 | 458 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程 | 439 | 11914 | 445.1 | 453 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 440 | 11752 | 444.7 | 462 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 441 | 11590 | 448.7 | 459 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 447 | 10720 | 455.1 | 506 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 财务管理 | 449 | 10429 | 451.7 | 455 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 452 | 10007 | 461 | 489 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 会计学 | 452 | 10007 | 457.7 | 471 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术 | 454 | 9712 | 456 | 461 | 434 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理 | 528 | 2927 | 530.5 | 536 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学 | 528 | 2927 | 529.3 | 533 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 会计学 | 529 | 2874 | 530.8 | 536 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 财务管理 | 529 | 2874 | 529.2 | 530 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 530 | 2812 | 534.2 | 540 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 530 | 2812 | 532.5 | 535 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 531 | 2747 | 534 | 539 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育 | 531 | 2747 | 533.4 | 536 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 533 | 2614 | 537.4 | 543 | 523 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 材料成型及控制工程 | 423 | 14516 | 425.3 | 430 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程 | 425 | 14208 | 432.1 | 462 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 材料科学与工程 | 425 | 14208 | 434.5 | 454 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 新能源材料与器件 | 425 | 14208 | 429.5 | 442 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 土木工程 | 425 | 14208 | 428.6 | 440 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 生物技术 | 425 | 14208 | 428.8 | 439 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 制药工程 | 425 | 14208 | 429.8 | 437 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 高分子材料与工程 | 425 | 14208 | 428.2 | 436 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 过程装备与控制工程 | 425 | 14208 | 427.8 | 431 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务 | 425 | 14208 | 426.4 | 431 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 公共管理类 | 425 | 14208 | 427.3 | 430 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 商务英语 | 426 | 14052 | 430 | 439 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 生物科学 | 427 | 13898 | 435.2 | 451 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程 | 428 | 13724 | 431.4 | 438 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 人力资源管理 | 428 | 13724 | 429 | 431 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理 | 428 | 13724 | 428.7 | 429 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 工商管理 | 429 | 13547 | 432.7 | 443 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 英语 | 430 | 13398 | 437.2 | 448 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 经济学 | 431 | 13232 | 447.6 | 531 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学 | 431 | 13232 | 432.7 | 437 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 431 | 13232 | 433.9 | 436 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术 | 432 | 13084 | 436 | 447 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 税收学 | 432 | 13084 | 432 | 432 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 公共管理类 | 516 | 3749 | 519.3 | 531 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语 | 516 | 3749 | 519.4 | 524 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 物流管理 | 516 | 3749 | 516.5 | 517 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 传播学 | 517 | 3667 | 520.1 | 526 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语 | 517 | 3667 | 519.5 | 523 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 人力资源管理 | 519 | 3521 | 521.1 | 525 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 商务英语 | 519 | 3521 | 520.2 | 522 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 工商管理 | 520 | 3450 | 522.4 | 529 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻学 | 520 | 3450 | 521.4 | 523 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学 | 521 | 3373 | 524.3 | 538 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 英语 | 524 | 3181 | 528.2 | 536 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 经济学 | 525 | 3121 | 526.5 | 528 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 443 | 11307 | 443 | 443 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 444 | 11149 | 444 | 444 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 446 | 10859 | 446 | 446 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 物流管理 | 446 | 10859 | 446 | 446 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 制药工程 | 449 | 10429 | 449 | 449 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 450 | 10268 | 450 | 450 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 451 | 10147 | 455 | 459 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 451 | 10147 | 451 | 451 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 452 | 10007 | 452 | 452 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 税收学 | 456 | 9469 | 456 | 456 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 457 | 9338 | 457 | 457 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 水利水电工程 | 457 | 9338 | 457 | 457 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 高分子材料与工程 | 458 | 9230 | 458 | 458 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 527 | 2982 | 527 | 527 | 451 |
