2023-08-05 06:38:19 | 高考信息网
西南民族大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西南民族大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被西南民族大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西南民族大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的西南民族大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、西南民族大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
西南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 493 | 4247 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 507 | 3363 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 471 | 6862 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 554 | 7222 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 536 | 14330 |
西南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 6454 |
西南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 533 | 12868 |
西南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 8379 |
西南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 526 | 24075 |
西南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 558 | 5585 |
西南民族大学 | 广西 | 本科二批 | 510 | 16270 |
西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 559 | 10033 |
西南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 531 | 22846 |
西南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
西南民族大学 | 云南 | 一本 | 607 | 4502 |
西南民族大学 | 云南 | 二本 | 562 | 16554 |
西南民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 527 | 5409 |
西南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
西南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 457 | 1980 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 503 | 2219 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 481 | 3869 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 507 | 31003 |
西南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 488 | 19110 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 426 | 38844 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 550 | 39036 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 503 | 82254 |
西南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 536 | 31547 |
西南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 507 | 54245 |
西南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 557 | 50915 |
西南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 515 | 109967 |
西南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 476 | 45539 |
西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 527 | 71185 |
西南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 483 | 32596 |
西南民族大学 | 云南 | 一本 | 541 | 27520 |
西南民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 495 | 34227 |
西南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 470 | 22466 |
西南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 340 | 15869 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 428 | 10974 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
以上便是西南民族大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看西南民族大学近三年的录取分数线及位次、西南民族大学各专业录取分数线、测评你被西南民族大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、西南民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西南民族大学的最低分,未考虑选科,均取自西南民族大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 492 | 27248 |
西南民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 511 | 23728 |
西南民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 591 | 16021 |
西南民族(02) | 上海 | 本科批 | 446 | 28846 |
西南民族(01) | 上海 | 本科批 | 452 | 27719 |
西南民族大学 | 浙江 | 一段 | 577 | 73982 |
西南民族大学 | 山东 | 一段 | 515 | 117641 |
西南民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 579 | 14135 |
西南民族大学(09) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
西南民族大学(10) | 海南 | 本科批 | 584 | 13183 |
西南民族大学(11) | 海南 | 本科批 | 589 | 12288 |
西南民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 594 | 11478 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 河北 | 本科批 | 550 | 11570 |
西南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 8027 |
西南民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 18060 |
西南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 545 | 7571 |
西南民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 546 | 8836 |
西南民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 8179 |
西南民族大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 553 | 7378 |
西南民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
西南民族大学第12组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 529 | 13551 |
西南民族大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 531 | 12875 |
西南民族大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 536 | 11283 |
西南民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 544 | 8986 |
西南民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 533 | 19785 |
西南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 504 | 12632 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 河北 | 本科批 | 496 | 95288 |
西南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 37687 |
西南民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 73863 |
西南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 521 | 40605 |
西南民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 53910 |
西南民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
西南民族大学第05组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 520 | 48973 |
西南民族大学第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 532 | 40838 |
西南民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 533 | 40184 |
西南民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 113110 |
西南民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 489 | 82371 |
西南民族大学第13组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 503 | 68704 |
西南民族大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 512 | 60558 |
西南民族大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 518 | 55267 |
西南民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 538 | 86058 |
西南民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 544 | 78188 |
西南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 443 | 70956 |
今天为大家整理的是西南民族大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022四川本科一批录取分数线
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财政学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 567.107 | 556.121 | 561.61 |
电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 13 | 567.114 | 550.108 | 554.66 |
电子信息类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 30 | 561.139 | 542.104 | 548.48 |
动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 9 | 556.114 | 551.108 | 552.56 |
法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 585.123 | 568.119 | 574.97 |
法语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 547.089 | 545.105 | 545.77 |
工商管理类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 6 | 555.121 | 539.112 | 545.45 |
公共管理类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 539.115 | 529.118 | 535.11 |
国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 552.124 | 546.111 | 549.72 |
化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 559.118 | 531.112 | 546.54 |
环境科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 17 | 550.102 | 520.117 | 531.7 |
会计学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 558.101 | 545.108 | 552.1 |
计算机类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 30 | 566.12 | 548.112 | 555.15 |
建筑类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 13 | 556.085 | 519.105 | 530.64 |
金融学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 573.122 | 544.121 | 554.82 |
经济学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 556.104 | 550.111 | 553.11 |
旅游管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 534.114 | 519.109 | 526.61 |
日语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 545.127 | 535.106 | 541.45 |
生物技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 549.122 | 531.099 | 536.49 |
食品科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 555.116 | 536.111 | 543.61 |
统计学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 557.104 | 548.107 | 551.77 |
文化产业管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 544.123 | 529.109 | 539.11 |
新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 555.114 | 547.114 | 551.12 |
药学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 557.116 | 546.109 | 548.91 |
应用心理学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 560.11 | 555.113 | 557.11 |
英语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 559.101 | 551.104 | 555.11 |
制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 546.101 | 527.124 | 535.21 |
中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 567.111 | 563.103 | 564.44 |
中药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 551.102 | 535.114 | 541.4 |
自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 9 | 558.124 | 546.116 | 550.34 |
财政学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 564.109 | 563.112 | 563.61 |
法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 9 | 576.106 | 570.114 | 572.88 |
法语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 564.114 | 549.114 | 558.51 |
工商管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 562.107 | 560.105 | 560.71 |
公共管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 561.106 | 560.097 | 560.35 |
国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 560.111 | 559.118 | 559.86 |
汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 570.112 | 567.106 | 568.44 |
会计学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 570.103 | 568.104 | 569.1 |
金融学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 7 | 569.103 | 560.112 | 563.1 |
经济学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 570.099 | 564.11 | 566.44 |
历史学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 7 | 575.114 | 561.111 | 564.4 |
旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 561.105 | 560.106 | 560.44 |
日语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 6 | 561.106 | 560.097 | 560.27 |
新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 565.117 | 563.106 | 564.11 |
应用心理学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 562.112 | 560.105 | 560.77 |
英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 569.11 | 560.118 | 564.11 |
中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 10 | 571.098 | 561.109 | 564.31 |
2022四川本科二批录取分数线
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 539.108 | 509.098 | 518.1 |
化学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 547.097 | 510.105 | 521.76 |
数学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 539.088 | 513.079 | 523.35 |
学前教育 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 527.071 | 510.102 | 516.85 |
预科班 | 预科 | 预科 | 理工 | 本科二批 | 40 | 505.101 | 457.083 | 469.8 |
朝鲜语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 534.094 | 532.09 | 532.85 |
民族学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 562.096 | 534.112 | 543.1 |
社会学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 12 | 561.115 | 534.106 | 542.43 |
学前教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 538.098 | 532.088 | 533.85 |
哲学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 553.097 | 539.099 | 545.1 |
中国少数民族语言文学(藏语言) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 539.079 | 531.104 | 533.93 |
中国少数民族语言文学(彝语言) | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 541.098 | 532.099 | 535.85 |
预科班 | 预科 | 预科 | 文史 | 本科二批 | 30 | 522.099 | 477.098 | 490.83 |
2022四川国家专项录取分数线
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 541.114 | 526.11 | 533.61 |
电子信息类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 5 | 549.12 | 530.098 | 538.7 |
动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 3 | 545.098 | 540.093 | 542.77 |
计算机类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 5 | 563.116 | 545.119 | 553.52 |
食品科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 523.108 | 516.096 | 519.6 |
药学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 549.106 | 548.108 | 548.61 |
制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 554.109 | 551.096 | 552.6 |
工商管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 5 | 564.106 | 540.102 | 553.7 |
公共管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 566.101 | 553.102 | 559.6 |
新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 558.106 | 539.102 | 548.6 |
英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 558.109 | 538.11 | 548.11 |
中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 566.111 | 564.103 | 565.11 |
2022四川二类模式(藏加)录取分数线
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(藏加) | 10 | 408.086 | 380.068 | 393.98 |
动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(藏加) | 14 | 430.07 | 382.092 | 402.22 |
文化产业管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(藏加) | 3 | 428.09 | 409.085 | 417.42 |
法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(藏加) | 10 | 494.091 | 461.086 | 474.09 |
文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(藏加) | 3 | 455.111 | 449.074 | 452.1 |
行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(藏加) | 25 | 522.112 | 444.099 | 456.41 |
2022四川二类模式(彝加)录取分数线
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 35 | 447.116 | 395.066 | 409.8 |
法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 5 | 505.11 | 449.091 | 465.7 |
文化产业管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 10 | 433.068 | 398.092 | 408.08 |
行政管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 5 | 433.1 | 422.099 | 428.88 |
中药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 35 | 436.086 | 387.095 | 404.83 |
法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 30 | 504.1 | 453.098 | 465.45 |
文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 5 | 457.105 | 440.096 | 446.09 |
行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 30 | 450.075 | 436.057 | 442.24 |
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 115 | 465.101 | 424.071 | 435.07 |
点击查询西南民族大学2022年全国各专业录取分数线:https://zs.swun.edu.cn/web/DataStatistics-LJw34Jmu%5Eaabeaf.html?PNodeNum=001405
西南民族大学2021年录取分数线(四川)
专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 10 | 533.082 | 510.094 | 518.59 |
化学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 543.082 | 504.104 | 512.84 |
数学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 13 | 547.111 | 513.112 | 522.72 |
应用物理学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 10 | 528.083 | 504.086 | 513.19 |
朝鲜语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 531.101 | 523.109 | 526.86 |
民族学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 583.122 | 534.112 | 557.11 |
社会学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 12 | 566.106 | 530.106 | 538.86 |
学前教育 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 553.111 | 523.104 | 530.24 |
哲学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 546.107 | 531.116 | 537.86 |
预科班 | 预科 | 预科 | 理工 | 本科二批 | 40 | 493.094 | 432.078 | 454.69 |
预科班 | 预科 | 预科 | 文史 | 本科二批 | 30 | 524.103 | 489.103 | 503.01 |
材料化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 560.092 | 556.114 | 558.11 |
财政学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 566.119 | 564.117 | 565.12 |
电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 13 | 565.116 | 556.111 | 559.19 |
电子信息类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 25 | 565.125 | 557.109 | 559.36 |
动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 566.105 | 556.103 | 559.73 |
法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 591.118 | 579.111 | 584.24 |
法语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 564.107 | 556.11 | 558.78 |
工商管理类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 566.118 | 557.107 | 560.61 |
公共管理类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 559.131 | 557.109 | 558.37 |
国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 560.131 | 558.117 | 559.37 |
化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 557.115 | 556.106 | 556.54 |
环境科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 566.124 | 556.129 | 559.11 |
会计学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 580.107 | 578.106 | 579.11 |
计算机类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 20 | 572.106 | 559.133 | 563.27 |
建筑类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 567.113 | 558.102 | 561.11 |
金融学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 12 | 575.117 | 562.117 | 567.36 |
旅游管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 560.122 | 532.094 | 548.71 |
日语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 566.117 | 557.12 | 560.87 |
生物技术 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 566.122 | 556.101 | 558.11 |
食品科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 559.122 | 556.11 | 557.11 |
新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 565.103 | 559.114 | 561.86 |
药学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 572.117 | 556.107 | 559.91 |
应用心理学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 567.118 | 559.099 | 561.31 |
英语 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 573.104 | 567.094 | 570.1 |
制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 557.117 | 529.096 | 542.97 |
中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 572.118 | 562.122 | 566.51 |
中药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 558.122 | 556.1 | 557.11 |
自动化 | 统招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 9 | 562.103 | 557.105 | 558.67 |
体育学类 | 统招 | 本科 | 体育 | 本科一批 | 10 | 94.59 | 88.47 | 90.15 |
财政学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 568.106 | 565.122 | 566.61 |
法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 580.11 | 569.119 | 573.74 |
法语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 576.107 | 562.116 | 565.71 |
工商管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 9 | 564.12 | 563.109 | 563.56 |
公共管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 564.118 | 562.118 | 563.12 |
国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 564.108 | 563.112 | 563.44 |
会计学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 570.118 | 568.12 | 569.12 |
金融学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 569.11 | 563.117 | 566.11 |
经济学 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 569.116 | 564.113 | 565.87 |
历史学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 7 | 568.117 | 563.117 | 564.97 |
旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 6 | 563.116 | 556.118 | 561.62 |
日语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 563.12 | 563.111 | 563.12 |
文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 563.106 | 562.118 | 562.37 |
新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 564.123 | 563.123 | 563.87 |
英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 565.115 | 564.107 | 564.61 |
中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 10 | 572.114 | 567.112 | 568.32 |
表演 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 337.401 | 333.2 | 335.56 |
产品设计 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 4 | 266.66 | 264.001 | 265.25 |
雕塑 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 263 | 262.34 | 262.67 |
动画 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 271.67 | 265 | 267.6 |
服装与服饰设计 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 265 | 264 | 264.33 |
环境设计 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 8 | 271.001 | 264.33 | 266.42 |
绘画 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 7 | 266.671 | 263.67 | 265.33 |
美术学 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 4 | 269.66 | 266.33 | 267.33 |
摄影 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 262.67 | 262.66 | 262.67 |
视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 272.67 | 264.99 | 268.66 |
舞蹈编导 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 3 | 363 | 359.6 | 360.87 |
舞蹈表演 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 6 | 369.4 | 362.6 | 365.33 |
音乐表演(器乐) | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 4 | 304.681 | 300.48 | 301.91 |
音乐表演(声乐) | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 317.72 | 313.32 | 314.9 |
音乐学 | 统招 | 本科 | 艺术 | 本科一批 | 5 | 284.6 | 282.43 | 283.57 |
动物科学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(藏加) | 4 | 369.074 | 367.092 | 368.33 |
动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(藏加) | 16 | 447.089 | 373.07 | 395.77 |
法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(藏加) | 10 | 495.111 | 461.105 | 474.6 |
文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(藏加) | 10 | 463.112 | 438.068 | 445.79 |
行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(藏加) | 25 | 461.115 | 443.074 | 451.78 |
动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 35 | 424.064 | 391.09 | 402.88 |
法学 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 5 | 453.098 | 426.096 | 438.09 |
行政管理 | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 5 | 420.088 | 408.094 | 416.29 |
中药学(彝药) | 统招 | 本科 | 理工 | 二类模式(彝加) | 40 | 435.078 | 389.105 | 400.98 |
法学 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 30 | 494.08 | 442.067 | 458.39 |
文化产业管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 30 | 441.087 | 419.076 | 424.61 |
行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 30 | 446.079 | 428.08 | 433.21 |
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 统招 | 本科 | 文史 | 二类模式(彝加) | 100 | 462.112 | 418.065 | 427.9 |
材料化学 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 523.107 | 521.101 | 522.1 |
电子信息类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 5 | 573.115 | 523.098 | 537.7 |
动物医学 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 3 | 557.114 | 537.093 | 550.1 |
计算机类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 5 | 590.121 | 551.114 | 568.71 |
食品科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 549.101 | 534.097 | 541.6 |
药学类 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 557.108 | 535.101 | 546.1 |
制药工程 | 统招 | 本科 | 理工 | 国家专项 | 2 | 526.09 | 524.108 | 525.1 |
工商管理类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 5 | 566.121 | 541.103 | 550.31 |
旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 545.112 | 541.112 | 543.11 |
新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 555.102 | 549.114 | 552.11 |
英语 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 555.113 | 550.116 | 552.61 |
中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 文史 | 国家专项 | 2 | 564.122 | 561.111 | 562.62 |
藏药学 | 统招 | 本科 | 理工 | 一类模式本科二批(藏单) | 9 | 373.091 | 335.047 | 346.73 |
民族学 | 统招 | 本科 | 文史 | 一类模式本科二批(藏单) | 17 | 404.116 | 377.125 | 388.48 |
行政管理 | 统招 | 本科 | 文史 | 一类模式本科二批(藏单) | 15 | 446.126 | 414.12 | 426.32 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 统招 | 本科 | 文史 | 一类模式本科二批(藏单) | 45 | 445.127 | 353.122 | 390.95 |
