2023-08-06 21:30:53 | 高考信息网
西北民族大学录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报西北民族大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 513 | 68951 | 554 | 17829 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 495 | 58716 | 528 | 8580 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 58707 | 541 | 11392 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 493 | 57202 | 533 | 17286 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 581 | 64188 | - | - |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 534 | 124788 | 551 | 25030 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 50018 | 464 | 10809 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 533 | 27326 | 539 | 10512 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 466 | 58645 | 521 | 14721 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 489 | 72634 | 512 | 17617 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 507 | 103458 | 514 | 24356 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 418 | - | 463 | - |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | 326 | 30214 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72950 | 501 | 18135 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 529 | 89652 | 548 | 17113 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 483 | 126961 | 509 | 35955 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 506 | 15956 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 440 | 11752 | 528 | 2927 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 510 | 4276 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 510 | 62791 | 537 | 14516 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 468 | 31190 | 533 | 5746 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 45172 | 506 | 11153 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 521 | 12980 | - | - |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 485 | 11589 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | - | - |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 378 | 52666 | 476 | 10205 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91335 | 535 | 23223 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 499 | 40399 | - | - |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 418 | 84585 | 446 | 23580 |
2019年西北民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、西北民族大学2019年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批540分,最低录取位次为11613名、理科录取批次本科批466分,最低录取位次为60382名;http://Www.CreDitSaiLing.Com
2、西北民族大学2019年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批481分,最低录取位次为10155名、理科录取批次本二批444分,最低录取位次为48257名;
3、西北民族大学2019年在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批489分,最低录取位次为1785名、理科录取批次本一批410分,最低录取位次为9356名;
4、西北民族大学2019年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批487分,最低录取位次为4919名、理科录取批次本二批431分,最低录取位次为19901名;
5、西北民族大学2019年在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批637分,最低录取位次为3663名、理科录取批次本科A批573分,最低录取位次为13175名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 543 | 19998 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 471 | 55406 | 520 | 11024 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 60382 | 540 | 11613 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 417 | 84058 | 463 | 23284 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 493 | 119172 | 530 | 25644 |
6 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | 318 | 32764 |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 455 | 124707 | 524 | 36134 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 544 | 20809 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 444 | 48257 | 481 | 10155 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 443 | 25756 | 483 | 6281 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 475 | 34331 | 524 | 6848 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 44354 | 498 | 12604 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 522 | 103123 | 525 | 26056 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 465 | 24448 | 505 | 7678 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 488 | 128375 | 534 | 30425 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 498 | 58025 | 546 | 14025 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 47997 | 490 | 11364 |
17 | 2019 | 福建 | 本二批 | 440 | 61088 | 509 | 16674 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 410 | 9356 | 489 | 1785 |
18 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 451 | 3359 |
19 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 502 | 51766 | 523 | 15291 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 472 | 72362 | 524 | 17087 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 481 | 92532 | 543 | 23225 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 462 | 10745 | 538 | 2759 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15153 | 516 | 4504 |
23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 431 | 19901 | 487 | 4919 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 573 | 13175 | 637 | 3663 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 479 | 10331 |
26 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 465 | 65171 | 509 | 17279 |
27 | 2019 | 云南 | 本二批 | 492 | 54527 | 534 | 17144 |
2018年西北民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、西北民族大学2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批537分,最低录取位次为29095名、理科录取批次本二批519分,最低录取位次为103442名;
2、西北民族大学2018年在西藏录取分数线如下:文科录取批次本二批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批-分,最低录取位次为-名;
3、西北民族大学2018年在江西录取分数线如下:文科录取批次本二批549分,最低录取位次为15593名、理科录取批次本二批499分,最低录取位次为55790名;
4、西北民族大学2018年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批499分,最低录取位次为15864名、理科录取批次本二批483分,最低录取位次为56924名;
5、西北民族大学2018年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批465分,最低录取位次为11349名、理科录取批次本二批389分,最低录取位次为44978名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 429 | 47781 | 467 | 9911 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 480 | 134616 | 540 | 29843 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71283 | 539 | 17087 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 318 | 101621 | 316 | 31737 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 446 | 125405 | 513 | 38957 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 92356 | 539 | 23270 |
7 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | 480 | 5058 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 460 | 62156 | 524 | 11950 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 519 | 103442 | 537 | 29095 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24901 | 508 | 5869 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 428 | 60360 | 500 | 16716 |
12 | 2018 | 青海 | 本二批 | - | - | 438 | 2847 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 562 | 14627 | 612 | 4741 |
14 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 454 | 65943 | 499 | 15652 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 552 | 19679 |
16 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 411 | 80768 | 483 | 22183 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | 500 | 8815 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 439 | 14634 | 506 | 4340 |
20 | 2018 | 山西 | 本二批 | 477 | 53657 | 523 | 10496 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 482 | 55766 | 541 | 19195 |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 499 | 55790 | 549 | 15593 |
23 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 480 | 77693 | 553 | 18862 |
24 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 447 | 12635 |
25 | 2018 | 河南 | 本二批 | 483 | 120408 | 536 | 27280 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 39761 | 470 | 14261 |
27 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 483 | 56924 | 499 | 15864 |
28 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 465 | 11349 |
2020年西北民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、西北民族大学2020年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本科一批539分,最低录取位次为10512名、理科录取批次本科一批533分,最低录取位次为27326名;
2、西北民族大学2020年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批512分,最低录取位次为17617名、理科录取批次本二批489分,最低录取位次为72634名;
3、西北民族大学2020年在江苏录取分数线如下:文科录取批次本二批326分,最低录取位次为30214名、理科录取批次本二批331分,最低录取位次为118696名;
4、西北民族大学2020年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批509分,最低录取位次为35955名、理科录取批次本科批483分,最低录取位次为126961名;
5、西北民族大学2020年在吉林录取分数线如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 513 | 68951 | 554 | 17829 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 495 | 58716 | 528 | 8580 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 58707 | 541 | 11392 |
4 | 2020 | 云南 | 本一批 | 562 | 23441 | - | - |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 493 | 57202 | 533 | 17286 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 581 | 64188 | - | - |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 534 | 124788 | 551 | 25030 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 50018 | 464 | 10809 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 533 | 27326 | 539 | 10512 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 466 | 58645 | 521 | 14721 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 489 | 72634 | 512 | 17617 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 507 | 103458 | 514 | 24356 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 418 | - | 463 | - |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | 326 | 30214 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72950 | 501 | 18135 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 529 | 89652 | 548 | 17113 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 483 | 126961 | 509 | 35955 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 461 | 61055 | 506 | 15956 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 440 | 11752 | 528 | 2927 |
16 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 510 | 4276 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 510 | 62791 | 537 | 14516 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 468 | 31190 | 533 | 5746 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 45172 | 506 | 11153 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 521 | 12980 | - | - |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 485 | 11589 |
20 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | - | - |
20 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 378 | 52666 | 476 | 10205 |
21 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 505 | 91335 | 535 | 23223 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 499 | 40399 | - | - |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 418 | 84585 | 446 | 23580 |
西北民族大学教务管理系统入口http://cms.xbmu.edu.cn/frontIndex.action?siteId=86
西北民族大学可以转专业吗,西北民族大学新生转专业政策
2020年西北民族大学录取结果查询网址入口及录取结果公布时间
西北民族大学宿舍条件怎么样,有独立卫生间和空调吗
2021年西北民族大学专业排行榜,哪个专业就业比较好
2020年西北民族大学录取查询入口,高考录取结果查询网址登录
西北民族大学是一本大学吗高考信息网
西北民族大学是985还是211
2020年西北民族大学高考录取通知书什么时候发放,附EMS快递查询方法
2020年西北民族大学高考录取结果什么时候出来及查询系统入口
2023西北民族大学录取分数线预估
西北民族大学是一所由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃省人民政府共建,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等院校。下面是小编为大家整理的西北民族大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023西北民族大学录取分数线
由于2023年西北民族大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西北民族大学在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 476 | 113307 | 520 | 23343 |
甘肃 | 本科一批 | 448 | 31276 | 499 | 5179 |
本科二批 | 419 | 45071 | 468 | 11875 | |
广西 | 本科一批 | 510 | 28511 | - | - |
本科二批 | 400 | 96708 | 486 | 24130 | |
贵州 | 本科一批 | 477 | 35540 | - | - |
本科二批 | 402 | 90032 | 522 | 18087 | |
河南 | 本科一批 | 553 | 55587 | - | - |
本科二批 | 499 | 136824 | 519 | 28595 | |
黑龙江 | 本科二批A类 | 387 | 53741 | 441 | 10938 |
吉林 | 本科一批A类 | 500 | 16789 | - | - |
本科二批A类 | 386 | 48353 | 458 | 9669 | |
本科二批B类 | 363 | 55010 | 417 | 15697 | |
江西 | 本科二批 | 483 | 78262 | 523 | 17493 |
内蒙古 | 本科一批 | 486 | 16215 | - | - |
本科二批 | 359 | 49177 | 410 | 13673 | |
宁夏 | 本科一批 | 415 | 13154 | 493 | 2869 |
本科二批 | 399 | 16154 | 477 | 4242 | |
青海 | 本科一段 | 337 | 16320 | 422 | 3948 |
山西 | 本科二批A类 | 460 | 60313 | 510 | 8150 |
陕西 | 本科二批 | 437 | 69306 | 474 | 18097 |
四川 | 本科一批 | 558 | 44814 | - | - |
本科二批 | 478 | 124387 | 524 | 27198 | |
新疆 | 本科二批 | 358 | 25438 | 402 | 6375 |
云南 | 本科一批 | 561 | 19590 | - | - |
本科二批 | 471 | 67573 | 554 | 19704 |
2022西北民族大学在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 西北民族大学(03) | 505 | 24836 |
本科批 | 西北民族大学(01) | 481 | 29265 | |
本科批 | 西北民族大学(02) | 464 | 31985 | |
天津 | 本科A批 | 西北民族大学1组 | 516 | 31664 |
本科A批 | 西北民族大学2组 | 512 | 32478 | |
本科A批 | 西北民族大学4组 | 521 | 30630 | |
本科A批 | 西北民族大学3组 | 567 | 21076 | |
河北 | 本科批 | - | 477 | 118522 |
辽宁 | 本科批 | - | 407 | 88241 |
江苏 | 本科批 | 西北民族大学05组 | 489 | 118189 |
本科批 | 西北民族大学01组 | 504 | 34791 | |
本科批 | 西北民族大学03组 | 493 | 114387 | |
本科批 | 西北民族大学04组 | 481 | 125619 | |
本科批 | 西北民族大学02组 | 503 | 35398 | |
浙江 | 一段 | - | 532 | 129255 |
福建 | 本科批 | 西北民族大学500组 | 484 | 61293 |
本科批 | 西北民族大学999组 | 482 | 62495 | |
本科批 | 西北民族大学700组 | 508 | 16440 | |
山东 | 一段 | - | 481 | 193067 |
广东 | 本科批 | 西北民族大学203组 | 508 | 35213 |
本科批 | 西北民族大学204组 | 513 | 122113 | |
本科批 | 西北民族大学205组 | 509 | 128810 | |
本科批 | 西北民族大学201组 | 515 | 30720 | |
本科批 | 西北民族大学202组 | 515 | 30662 | |
海南 | 本科批 | 西北民族大学(09) | 575 | 14866 |
本科批 | 西北民族大学(06) | 550 | 20225 | |
本科批 | 西北民族大学(07) | 548 | 20645 | |
本科批 | 西北民族大学(10) | 563 | 17337 | |
本科批 | 西北民族大学(08) | 545 | 21329 | |
重庆 | 本科批 | - | 463 | 61378 |
西北民族大学一流本科专业名单
学校获批2020年度一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 专业名称 | 级别 |
1 | 民族学 | 国家级 |
2 | 阿拉伯语 | 国家级 |
3 | 新闻学 | 国家级 |
4 | 动物医学 | 国家级 |
5 | 舞蹈学 | 国家级 |
6 | 教育技术学 | 省级 |
7 | 体育教育 | 省级 |
8 | 汉语言文学 | 省级 |
9 | 英语 | 省级 |
10 | 物理学 | 省级 |
11 | 土木工程 | 省级 |
12 | 临床医学 | 省级 |
13 | 广播电视编导 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 西北民族大学 | 中国少数民族语言文学 |
2 | 西北民族大学 | 舞蹈表演 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单 | ||
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 西北民族大学 | 社会学 |
2 | 西北民族大学 | 民族学 |
3 | 西北民族大学 | 汉语言 |
4 | 西北民族大学 | 新闻学 |
5 | 西北民族大学 | 历史学 |
6 | 西北民族大学 | 化学工程与工艺 |
7 | 西北民族大学 | 生物工程 |
8 | 西北民族大学 | 动物医学 |
9 | 西北民族大学 | 口腔医学 |
10 | 西北民族大学 | 会计学 |
11 | 西北民族大学 | 音乐表演 |
12 | 西北民族大学 | 绘画 |
西北民族大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 西北民族大学 | 民族学 | C+ |
2 | 西北民族大学 | 中国语言文学 | C+ |
3 | 西北民族大学 | 音乐与舞蹈学 | C |
4 | 西北民族大学 | 社会学 | C- |
2022西藏民族大学录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是西藏民族大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022西藏民族大学录取分数线2022录取概况(西藏)年份省份招生类型科类名称最高分最低分平均分2022西藏汉族及区外少数民族文史44747329.12022西藏汉族及区外少数民族理工43162316.22022西
西南民族大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?西南民族大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西南民族大学?2023年高考,到底要考多少分才能被西南民族大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考西南民族大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的西南民族大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
广西民族大学录取分数线2022是多少分?2023高考广西民族大学要多少分录取?广西民族大学是广西区内一所公立性质的民族类型的省重点、双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“广西民族大学2022年最新的录取分数线是多少?考上广西民族大学有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被广西民族大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广西民族大学在全国各省市的最低录取分数线及位
北方民族大学(2023)高考录取分数线是多少 北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少 北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少,希望您能喜欢!北方民族大学(2023年)高考录取分数线是多少鉴于2023年北方民族大学录取分数线尚未
湖北民族大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年湖北民族学院临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现湖北民族学院五年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.湖北民族学院2022年临床医学(五年制)在各省招生数据如下。1.浙江:最低分581,排名69325。2.山东:最低分526分,排名97141。3.内蒙古:录取最低分44
广西民族师范大学相思湖学院2023年录取分数线,好不好在很多人眼中,技校就是不务正业人呆的地方,实则不然,目前社会快速发展,对于各类技工人才的需求量都变得越来越大,而今广西报读广西民族师范大学相思湖学院学技术的人也变得越来越多,但很多家长对广西民族师范大学相思湖学院不那么知根知底,所以还有些顾虑。下面老师就带大家了解下广西民族师范大学相思湖学院2023年录取分数线01.广西民族师范大学相思湖学
河北民族师范学院2023年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上? 河北民族师范大学2022年最低录取分数线和排名?河北本地及外省考生考上河北民族师范大学需要多少分?2023年高考,到底要考多少分才能考上河北民族师范大学...这些问题是每一个想报考河北民族师范大学的高三学生共同的疑惑。大文学将根据省市教育考试院公布的河北民族师范学院2022年招考数据为大家梳理答案。一、河北民
大连民族大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名大连民族大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上大连民族大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解大连民族大学最近几年在理科、文科,以及大连民族大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含大连民族大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-06-04 05:17:05
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2023-08-02 20:41:39