2023-08-08 15:16:52 | 高考信息网
1、2022年广州城市理工学院在四川文科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为69441;
2、2022年广州城市理工学院在江苏物理的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为156586;
3、2022年广州城市理工学院在吉林文科的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为20252;
4、2022年广州城市理工学院在吉林理科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为63737;
5、2022年广州城市理工学院在青海理科的最低录取分数线为314分,对应的录取位次为19959;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 27080 |
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 30522 |
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 30779 |
2022 | 广州城市理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 |
2022 | 广州城市理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155359 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155557 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160042 |
2022 | 广州城市理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47677 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56524 |
2022 | 广州城市理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 480 | 25629 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 |
2022 | 广州城市理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 |
2022 | 广州城市理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44337 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 34362 |
2022 | 广州城市理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 464 | 22846 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114643 |
2022 | 广州城市理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 广州城市理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 85208 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 163301 |
2022 | 广州城市理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 |
2022 | 广州城市理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 46632 |
2022 | 广州城市理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164099 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 |
2022 | 广州城市理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 |
2022 | 广州城市理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 430 | 76859 |
2022 | 广州城市理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 429 | 27294 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 |
2022 | 广州城市理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 广州城市理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 广州城市理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 |
2022 | 广州城市理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 |
2022 | 广州城市理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 广州城市理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 395 | 93565 |
2022 | 广州城市理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 |
2022 | 广州城市理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 |
2022 | 广州城市理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 7748 |
2022 | 广州城市理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 广州城市理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 370 | 18608 |
2022 | 广州城市理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 |
2022 | 广州城市理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131796 |
2022 | 广州城市理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 |
2022 | 广州城市理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 广州城市理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12800 |
2022 | 广州城市理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 331 | 75771 |
2022 | 广州城市理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 |
2022 | 广州城市理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 广州城市理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19959 |
2022 | 广州城市理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 36889 |
数据来源于高考信息网,查询请登录:www.gkx.com |
备注:2021年2月,教育部同意华南理工大学广州学院转设为广州城市理工学院。
2022年广东省普通本科各专业录取分数情况
近四年录取分数情况(全国)
近四年录取分数情况(全国)
2020年广州城市理工学院各省各科类录取情况
年份 | 2020 | ||||
省份 | 科类 | 同批次分数线 | 录取最低排位 | 录取最低分 | 录取最高分 |
广东 | 文科 | 430 | 58192 | 480 | 586 |
理科 | 410 | 156989 | 459 | 521 | |
美术 | 409 | 11994 | 476 | 504 | |
福建 | 文科 | 465 | 486 | 509 | |
理科 | 402 | 443 | 491 | ||
江西 | 文科 | 488 | 528 | 541 | |
理科 | 463 | 485 | 518 | ||
河南 | 文科 | 465 | 513 | 537 | |
理科 | 418 | 463 | 512 | ||
湖南 | 文科 | 501 | 524 | 526 | |
理科 | 433 | 463 | 502 | ||
海南 | 文科 | ||||
理科 | |||||
广西 | 文科 | 381 | 403 | 479 | |
理科 | 353 | 432 | 525 | ||
贵州 | 文科 | 463 | 486 | 512 | |
理科 | 384 | 408 | 461 | ||
四川 | 文科 | 459 | 479 | 503 | |
理科 | 443 | 470 | 525 | ||
江苏 | 文科 | 284 | 289 | 304 | |
理科 | 313 | 318 | 335 | ||
云南 | 文科 | 480 | 515 | 533 | |
理科 | 440 | 451 | 481 | ||
安徽 | 文科 | 499 | 517 | 526 | |
理科 | 435 | 470 | 514 | ||
甘肃 | 文科 | 439 | 479 | 500 | |
理科 | 372 | 395 | 433 | ||
黑龙江 | 文科 | 356 | 420 | 451 | |
理科 | 301 | 369 | 432 | ||
内蒙古 | 文科 | 437 | 443 | 471 | |
理科 | 333 | 337 | 399 | ||
重庆 | 文科 | 443 | 495 | 510 | |
理科 | 411 | 445 | 486 | ||
辽宁 | 文科 | 472 | 508 | 537 | |
理科 | 359 | 424 | 463 | ||
山西 | 文科 | 400 | 451 | 465 | |
理科 | 370 | 412 | 469 | ||
湖北 | 文科 | 426 | 473 | 494 | |
理科 | 395 | 467 | 526 | ||
港澳台 | 文科 | ||||
理科 | 300 | 564 | |||
艺术 |
2020年广东省各专业录取情况 | ||||
---|---|---|---|---|
科类 | 专业名称 | 平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 |
理科 | 车辆工程 | 468.64 | 493 | 460 |
物流工程 | 466 | 489 | 460 | |
交通工程 | 466.67 | 482 | 460 | |
机器人工程 | 467.06 | 515 | 459 | |
机械工程 | 466.67 | 495 | 459 | |
机械电子工程 | 465.03 | 483 | 459 | |
工业设计 | 467.36 | 490 | 459 | |
自动化 | 464.95 | 487 | 459 | |
电子信息工程 | 466.76 | 498 | 459 | |
通信工程 | 467.56 | 484 | 460 | |
电气工程及其自动化 | 467.95 | 505 | 459 | |
新能源科学与工程 | 464.56 | 487 | 459 | |
计算机科学与技术 | 472.28 | 586 | 464 | |
数据科学与大数据技术 | 466.95 | 502 | 459 | |
软件工程 | 469 | 502 | 459 | |
网络工程 | 464.6 | 494 | 459 | |
建筑学 | 471.15 | 520 | 459 | |
土木工程 | 467.59 | 498 | 459 | |
工商管理 | 468.38 | 497 | 459 | |
人力资源管理 | 466.91 | 484 | 460 | |
市场营销 | 469.65 | 491 | 460 | |
会计学 | 467.06 | 492 | 459 | |
财务管理 | 468.28 | 516 | 459 | |
电子商务 | 468.43 | 482 | 459 | |
国际经济与贸易 | 467.68 | 488 | 459 | |
金融工程 | 468.29 | 504 | 459 | |
经济统计学 | 467.25 | 480 | 43 | |
税收学 | 466.6 | 473 | 460 | |
经济学 | 466.79 | 473 | 460 | |
投资学 | 472.56 | 503 | 459 | |
国际经济与贸易(国际班) | 468.67 | 481 | 462 | |
国际经济与贸易(双语班) | 472 | 479 | 460 | |
会计学(双语班) | 473.5 | 487 | 461 | |
会计学(双语注册会计师班) | 474.14 | 489 | 462 | |
宝石及材料工艺学 | 468.87 | 499 | 460 | |
文科 | 工商管理 | 486.77 | 501 | 480 |
人力资源管理 | 487.06 | 500 | 480 | |
市场营销 | 489.45 | 504 | 481 | |
会计学 | 487.9 | 504 | 480 | |
财务管理 | 488.24 | 507 | 480 | |
电子商务 | 486.86 | 499 | 480 | |
国际经济与贸易 | 486.71 | 502 | 480 | |
金融工程 | 487.67 | 500 | 480 | |
经济统计学 | 488.16 | 498 | 481 | |
税收学 | 487365 | 508 | 480 | |
经济学 | 487.34 | 504 | 480 | |
投资学 | 486.53 | 495 | 481 | |
国际经济与贸易(国际班) | 488 | 488 | 488 | |
国际经济与贸易(双语班) | 493.43 | 502 | 484 | |
会计学(双语班) | 509.43 | 517 | 506 | |
会计学(双语注册会计师班) | 487 | 495 | 481 | |
英语 | 487.63 | 521 | 480 | |
日语 | 487.91 | 506 | 480 | |
商务英语 | 488.18 | 498 | 481 | |
美术类 | 服装与服饰设计 | 480.54 | 504 | 476 |
产品设计 | 480.09 | 504 | 476 |
广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院)坐落于广东省广州市花都区,是教育部批准设立的一所以工科为主,经济、管理、文学、理学、艺术协调发展的多科性应用型大学。2006年由广州云峰企业、华南理工大学合作创办,2021年经教育部审批同意学校转设为广州城市理工学院,系独立设置的本科层次民办普通高等学校。学校是广东省大学生创新创业教育示范学校、广州市知识产权试点学校、中国第一所IACBE国际商科认证大学。
学校位于粤港澳大湾区的广州市花都区,交通便利,地理位置优越。校园依山傍水,绿树成荫,百花争艳,是读书治学的清雅之地。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com2022广州城市职业学院3+证书历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)3+证书填报志愿时,2022广州城市职业学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州城市职业学院2019-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广州城市职业学院3+证书录取分数线广州城市职业学院
2022广州南洋理工职业学院3+证书历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)3+证书填报志愿时,2022广州南洋理工职业学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州南洋理工职业学院2018-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022广州南洋理工职业学院3+证书录取分数线
2023东莞理工学院城市学院艺术类录取分数线是多少 以下是高考网整理的2021东莞理工学院城市学院艺术类录取分数线,包括美术、音乐、舞蹈、表演分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:一、东莞理工学院城市学院2021年文科录取分数线[全国]广东省录取(文科)省外录取(第11条)二、广东省2021年高校招生最低分数线(艺术类)1、本科院校(含执行本批次最低分数
大连理工大学城市学院录取分数线_历年文科理科分数线大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,是东北首家按新机制、新模式设立的独立学院,是大连理工大学和中国城市建设控股集团有限公司(国企)下属的全资子公司大连松源企业集团合作创办的新型普通本科院校。年份最高分平均分省控线线差录取批次2015--42034575三批2014--45138071三批201352446341548三批2
兰州城市学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 兰州城市学院能考多少分?以甘肃省高考为例,文科最低分458分才能考上兰州城市学院,理科最低分389分以上才能考上兰州城市学院。本文将呈现2022年兰州城市学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.兰州城市学院能考上甘肃省多少分?1.科学兰州城市学院:2022年甘肃录取分数线389,61431人。2.人
苏州城市学院2023年录取分数线【预测】 关于苏州城市学院2023年录取分数线【预测】 不晓得你们可都知道?近几年苏州城市学院在各地都是本科第二批次录取,所以苏州城市学院是二本大学。以下是小编为大家带来的关于苏州城市学院2023年录取分数线【预测】,希望您能喜欢!关于苏州城市学院2023年录取分数线【预测】鉴于2023年苏州城市学院录取分数线尚未公布,不妨先来
一、广州城市理工学院怎么样广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院)是经教育部批准设立的一所以工科为主,经济、管理、文学、理学、艺术协调发展的多科性应用型学校。2006年由广州云峰企业、华南理工大学合作创办,2021年经教育部批准转设为广州城市理工学院,系独立设置的本科层次民办普通高等学校。学校位于粤港澳大湾区的核心城市广州,占地面积1753亩,建有14个实验中心,包括5个基础实验中心和9个专
广州城市理工学院是几本-是985还是211学校?广州城市理工学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?广州城市理工学院是公办还是民办?是985还是211院校?广州城市理工学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与广州城市理工学院相关问题的答案。一、广州城市理工学院是几本?广州城市理工学院是二本大学。根据广州城市理工学院2022年在全国各省的招生批次可知:广州城市理工学院在
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09