2023-08-06 04:24:56 | 高考信息网
关于苏州城市学院2023年录取分数线【预测】
不晓得你们可都知道?近几年苏州城市学院在各地都是本科第二批次录取,所以苏州城市学院是二本大学。以下是小编为大家带来的关于苏州城市学院2023年录取分数线【预测】,希望您能喜欢!
关于苏州城市学院2023年录取分数线【预测】
鉴于2023年苏州城市学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
苏州城市学院2022年录取分数线
一、苏州城市学院2022录取分数线(在本省)
苏州城市学院2022年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类512分、历史类512分。
苏州城市学院2022年在江苏省(联合培养本科批)最低录取分数分别为:物理类477分、历史类493分。
苏州城市学院2022年在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类468分。
苏州城市学院2022年在江苏省(中外学分互认本科批)最低录取分数分别为:物理类468分、历史类490分。
二、苏州城市学院2022录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科511分、文科523分
2、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科418分、文科525分
3、在广西(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科444分、文科514分
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类470分、历史类488分
5、在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类514分、历史类510分
苏州城市学院2021年录取分数线
1、2021年苏州城市学院在河南文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为27622;
2、2021年苏州城市学院在四川文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为29267;
3、2021年苏州城市学院在福建物理的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为46167;
4、2021年苏州城市学院在江西理科的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为62542;
5、2021年苏州城市学院在江苏历史的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为47697;
6、2021年苏州城市学院在江苏物理的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为99739;
7、2021年苏州城市学院在四川理科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为118617;
8、2021年苏州城市学院在甘肃文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为12720;
9、2021年苏州城市学院在上海综合的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为27904;
10、2021年苏州城市学院在贵州理科的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为84287;
高考后暑假值得做的事有哪些
学车
高考后的假期长达近三个月,这么完整的假期真的很适合考驾照,趁放假考完。如果大学假期再考驾照,时间难免会分成两个假期甚至更多。如果早早考到驾照,上大学后也许还可以自驾游之类的,节省时间。
学习生活技能
大学往往需要我们独立自主了,无论是住校还是在外面租房,我们都需要掌握一些基本的生活技能,如洗衣服、做饭洗碗、打扫卫生等,这对我们今后的生活都有很大帮助,我们不能永远像小孩子一样依靠父母。
陪伴家人
也许高三的时候你会觉得爸爸严厉、妈妈唠叨,但上大学后也许会远离家乡,远离父母,所以趁着有大把时间,好好陪陪你的父母,和他们多聊聊天,也可以和父母一起旅行、郊游等,他们为了我们的成长付出了很多很多,不要等待父母老了再追悔莫及。
高考前物质预备
1、考试的前一天晚上,预备好自己的准考证及考试袋,准考证要随时装入考试袋。眼睛近视的同学别忘了戴眼镜,预备一些面巾纸,避免因流汗等原因弄湿试卷。
2、要穿合适的宽松的衣服,提示同学们要随着气候改动增减衣服避免着凉伤风。
3、考试这几天,留意清淡的饮食,要记住提示自己不要吃得太油腻,或许刺激性强的食物。千万别多吃冰淇淋或冷饮,简略引起胃疼。如果可能的话,每天吃一两个水果,补充维生素。
4、考前考中的歇息很重要。好好歇息并不意味着很早就要睡觉,依据以往考生的经历,太早睡觉反而会失眠。
高考本科补录时间
高考补录一般在九月下旬,也就是部分大学开学以后,因部分被录取考生没有到校报到,被取消录取资格而空出名额时,部分学校会进行补录。
在高校确定要补录后,会把信息上报教育主管部门,教育主管部门在收集完信息后,会将要补录的学校名单下逐级下发,直到各县级招办。届时各省招办和县招办都会发出补录通知,同时落榜考生也需要自己随时留意补录信息动态。
大学冷门专业该不该选
其实大学的热门专业和冷门专业各有千秋。
热门专业和冷门专业的选择,大部分人看重的无非就是就业前景会怎样的,想报考热门专业,社会的需求大,供不应求,那么对于这些专业的同学来说,找工作就相对容易多了,而冷门专业则相反,难道这就意味着冷门专业就是一无是处了吗?不是的,冷门专业也有自己的优势,冷门专业虽然报考的人数比较少,但在一定程度上对于这些专业的同学出来找工作的竞争不会太大,比起热门专业的竞争比来说小多了,在考公务员的时候,优势就显现出来了,热门专业的人往往选的岗位都是热门岗位,而冷门专业的人选择的岗位则是比较冷门专业的岗位,在加上岗位专业的限制,于是就出现了很多冷门岗位无人问津的情况,这时候你报冷门专业,录取的几率是非常大的,这也就是为什么说冷门专业和热门专业各有千秋的原因。
每个专业都有它存在的意义,在冷门专业做到足够优秀也是非常了不起的,也能做到衣食无忧,社会的需求一直在变化,冷门、热门专业都会变化,我们读大学的目的不仅仅是学到专业知识,更是学会学习各项专业知识。
今天为大家整理的是苏州城市学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年苏州城市学院在江苏录取分数线
批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 备注 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 55 | 490 | 509 | 496.5 | 471 | 苏州城市学院126702专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 30 | 493 | 509 | 496.37 | 471 | 苏州城市学院126703专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 100 | 512 | 531 | 515.72 | 429 | 苏州城市学院126704专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 360 | 507 | 540 | 510.82 | 429 | 苏州城市学院126705专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 200 | 468 | 502 | 477.57 | 429 | 苏州城市学院126706专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 30 | 468 | 494 | 483.28 | 429 | 苏州城市学院126707专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 15 | 477 | 497 | 482.2 | 429 | 苏州城市学院126708专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 147 | 501 | 523 | 505.19 | 429 | 苏州城市学院126709专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 45 | 469 | 501 | 477.69 | 429 | 苏州城市学院126710专业组 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 92 | 488 | 507 | 491.5 | 367 | 苏州城市学院126711专业组 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 13 | 496 | 508 | 498.82 | 367 | 苏州城市学院126712专业组 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 537 | 512 | 531 | 516.12 | 471 | 苏州城市学院126701专业组 |
2022年苏州城市学院在江苏各专业录取分数线
批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 53 | 法学 | 520 | 531 | 522.81 | 471 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 5 | 视觉传达设计 | 498 | 508 | 501.2 | 367 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 31 | 广告学 | 514 | 524 | 516.19 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 18 | 劳动与社会保障 | 512 | 515 | 512.56 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 29 | 工商管理 | 512 | 519 | 513.66 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 36 | 日语 | 512 | 518 | 513.78 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 36 | 汉语国际教育 | 512 | 518 | 514.19 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 28 | 人力资源管理 | 512 | 522 | 514.04 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 42 | 汉语言文学 | 519 | 529 | 521.88 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 28 | 应用心理学 | 512 | 525 | 514.5 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 50 | 会计学 | 516 | 523 | 518.36 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 34 | 英语 | 516 | 526 | 518.41 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 27 | 国际经济与贸易 | 512 | 518 | 513.33 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 21 | 档案学 | 514 | 526 | 516.9 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 21 | 城市管理 | 512 | 523 | 513.76 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 22 | 市场营销 | 512 | 514 | 513.09 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 29 | 新闻学 | 517 | 524 | 518.62 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 25 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 492 | 509 | 499.72 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 30 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 490 | 504 | 493.27 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 30 | 市场营销(4+0联合培养项目) | 493 | 509 | 496.37 | 471 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 15 | 会计学 | 514 | 523 | 516.33 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 国际经济与贸易 | 513 | 513 | 513 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 城市管理 | 512 | 516 | 513.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 新闻学 | 518 | 525 | 520.8 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 15 | 法学 | 518 | 531 | 522.93 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 广告学 | 515 | 519 | 516.8 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 应用心理学 | 514 | 517 | 515.4 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 英语 | 517 | 523 | 519 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 劳动与社会保障 | 512 | 524 | 514.8 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 市场营销 | 512 | 515 | 513.8 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 人力资源管理 | 513 | 515 | 514.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 10 | 金融学 | 513 | 522 | 516.4 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 日语 | 512 | 513 | 512.6 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 档案学 | 512 | 519 | 514.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 工商管理 | 512 | 513 | 512.4 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 34 | 信息工程 | 509 | 540 | 511.71 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 29 | 车辆工程 | 507 | 531 | 508.62 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 40 | 通信工程 | 510 | 532 | 513.3 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 36 | 光电信息科学与工程 | 507 | 523 | 509.47 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 40 | 电子信息科学与技术 | 509 | 520 | 511.4 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 31 | 物联网工程 | 510 | 525 | 513.23 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 28 | 机械工程 | 507 | 530 | 508.5 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 31 | 电气工程与智能控制 | 507 | 514 | 508.94 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 27 | 轨道交通信号与控制 | 508 | 528 | 511.04 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 26 | 测控技术与仪器 | 507 | 510 | 507.58 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 38 | 电气工程及其自动化 | 512 | 528 | 515.29 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 100 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 470 | 502 | 478.64 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 100 | 物联网工程(中外合作办学) | 468 | 499 | 476.51 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 25 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 468 | 493 | 477.36 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 5 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 484 | 494 | 489.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 15 | 市场营销(4+0联合培养项目) | 477 | 497 | 482.2 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 33 | 机械电子工程 | 502 | 517 | 504.15 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 49 | 计算机科学与技术 | 505 | 523 | 509.16 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 33 | 微电子科学与工程 | 501 | 518 | 503.64 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 32 | 新能源材料与器件 | 501 | 512 | 503.81 | 429 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 普高 | 45 | 机械电子工程(4+0联合培养项目) | 469 | 501 | 477.69 | 429 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 45 | 视觉传达设计 | 490 | 507 | 494 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 25 | 环境设计 | 488 | 498 | 490.16 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 22 | 产品设计 | 488 | 495 | 490.36 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 3 | 产品设计 | 496 | 497 | 496.67 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 5 | 环境设计 | 497 | 501 | 498.6 | 367 |
本科批次 | 江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 普高 | 32 | 金融学 | 515 | 530 | 517.97 | 471 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:http://zscx.szcu.edu.cn/#/lqfs
苏州城市学院2021年江苏省录取分数线
苏州城市学院2021年各省录取分数线
2021年普通高考各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 应用心理学 | 27 | 529 | 519 | 521.89 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 会计学 | 48 | 537 | 521 | 523.53 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 航空服务艺术与管理 | 64 | 519 | 517 | 518 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 汉语国际教育 | 29 | 525 | 519 | 519.79 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 汉语言文学 | 39 | 531 | 523 | 526.61 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 广告学 | 28 | 531 | 519 | 521.78 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 国际经济与贸易 | 22 | 529 | 518 | 520.32 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 金融学 | 31 | 530 | 520 | 522.39 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 日语 | 36 | 530 | 517 | 520.17 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 人力资源管理 | 26 | 527 | 518 | 520 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 市场营销 | 19 | 525 | 515 | 518.16 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 城市管理 | 19 | 525 | 517 | 519.84 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 法学 | 52 | 537 | 525 | 528.97 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 劳动与社会保障 | 17 | 523 | 518 | 518.59 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 新闻学 | 27 | 535 | 520 | 523.15 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 档案学 | 19 | 534 | 517 | 519.32 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 英语 | 23 | 535 | 523 | 525.17 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 工商管理 | 26 | 521 | 517 | 518.38 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 苏州城市学院01专业组 | 552 | 537 | 515 | 521.45 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 25 | 515 | 493 | 501.4 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 30 | 516 | 489 | 498.2 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 历史等科目类 | 苏州城市学院02专业组 | 55 | 516 | 489 | 499.8 | 476 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 25 | 475 | 450 | 462.24 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 5 | 481 | 474 | 476.8 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 苏州城市学院03专业组 | 30 | 481 | 450 | 469.52 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 100 | 487 | 443 | 458.54 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 物联网工程(中外合作办学) | 100 | 486 | 439 | 452.29 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 苏州城市学院04专业组 | 200 | 487 | 439 | 455.42 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 金融学 | 10 | 502 | 496 | 498.3 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 电气工程及其自动化 | 38 | 505 | 489 | 493.03 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 新闻学 | 5 | 504 | 494 | 497.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 信息工程 | 27 | 506 | 488 | 490.97 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 档案学 | 5 | 502 | 493 | 496.6 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 劳动与社会保障 | 5 | 499 | 490 | 492.6 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 法学 | 18 | 515 | 499 | 504.78 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 通信工程 | 35 | 511 | 489 | 493.62 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 国际经济与贸易 | 5 | 496 | 493 | 495.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 轨道交通信号与控制 | 27 | 500 | 487 | 489.48 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 广告学 | 5 | 494 | 493 | 493.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 电子信息科学与技术 | 35 | 500 | 488 | 490.44 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 测控技术与仪器 | 26 | 490 | 488 | 488.07 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 机械电子工程 | 27 | 502 | 487 | 489.37 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 计算机科学与技术 | 36 | 526 | 494 | 498.64 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 光电信息科学与工程 | 27 | 498 | 487 | 488.44 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 工商管理 | 5 | 500 | 492 | 496.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 会计学 | 25 | 510 | 496 | 499.12 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 物联网工程 | 27 | 504 | 489 | 492.16 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 电气工程与智能控制 | 28 | 493 | 487 | 488.14 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 车辆工程 | 27 | 503 | 487 | 488.44 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 应用心理学 | 5 | 509 | 496 | 500.57 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 机械工程 | 27 | 495 | 487 | 490.78 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 英语 | 5 | 506 | 497 | 500.4 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 航空服务艺术与管理 | 16 | 488 | 487 | 487.5 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 人力资源管理 | 5 | 495 | 494 | 494.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 日语 | 5 | 499 | 492 | 494.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 城市管理 | 5 | 502 | 491 | 495.8 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 市场营销 | 5 | 499 | 489 | 492.2 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 苏州城市学院05专业组 | 516 | 526 | 487 | 493.78 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 微电子科学与工程 | 28 | 491 | 482 | 485.79 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 新能源材料与器件 | 28 | 487 | 481 | 483 | 417 |
江苏省 | 本科批次 | 物理等科目类 | 苏州城市学院06专业组 | 56 | 491 | 481 | 484.4 | 417 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 环境设计 | 22 | 490 | 481 | 483.18 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 产品设计 | 22 | 489 | 480 | 481.18 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 服装与服饰设计 | 22 | 507 | 479 | 483.95 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 视觉传达设计 | 45 | 505 | 482 | 487.44 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 苏州城市学院07专业组 | 111 | 507 | 479 | 4883.94 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 视觉传达设计 | 5 | 463 | 459 | 460.2 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 产品设计 | 3 | 456 | 453 | 454.33 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 环境设计 | 3 | 465 | 455 | 461.33 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 服装与服饰设计 | 3 | 451 | 421 | 441 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 苏州城市学院08专业组 | 14 | 465 | 421 | 454.22 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 城市管理 | 2 | 561 | 561 | 561.84 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 3 | 567 | 564 | 566.42 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 569 | 561 | 564.56 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 工商管理 | 4 | 563 | 561 | 562.97 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 会计学 | 3 | 564 | 563 | 564.37 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 市场营销 | 4 | 561 | 561 | 561.65 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 档案学 | 3 | 562 | 561 | 562.07 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 561 | 561 | 561.58 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 563 | 562 | 563.29 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 575 | 564 | 568.99 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 新闻学 | 4 | 562 | 561 | 562.45 | 519 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 文史 | 33 | 575 | 561 | 563.61 | 519 | |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 492 | 490 | 492.15 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 2 | 496 | 493 | 494.96 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 4 | 494 | 490 | 492.07 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 490 | 490 | 490.85 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 494 | 493 | 494.43 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 492 | 490 | 491.72 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械工程 | 2 | 492 | 490 | 491.94 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 501 | 496 | 499.11 | 415 |
安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 22 | 501 | 490 | 493.45 | 415 | |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 城市管理 | 2 | 526 | 526 | 526 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 会计学 | 2 | 539 | 527 | 533 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 国际经济与贸易 | 2 | 529 | 527 | 528 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 劳动与社会保障 | 2 | 526 | 526 | 526 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 应用心理学 | 2 | 541 | 538 | 539.5 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 新闻学 | 2 | 540 | 528 | 534 | 467 |
福建省 | 普通类本科批 | 历史等科目类 | 8 | 541 | 526 | 531.85 | 467 | |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 通信工程 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | 423 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 519 | 514 | 516.5 | 423 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 计算机科学与技术 | 2 | 523 | 522 | 522.5 | 423 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 物联网工程 | 2 | 518 | 516 | 517 | 423 |
福建省 | 普通类本科批 | 物理等科目类 | 12 | 523 | 514 | 518.11 | 423 | |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 城市管理 | 2 | 482 | 482 | 482.12 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 法学 | 2 | 491 | 488 | 489.61 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 486 | 485 | 485.61 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 工商管理 | 4 | 485 | 482 | 482.86 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 会计学 | 2 | 491 | 487 | 489.12 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 482 | 481 | 481.63 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 487 | 482 | 485.44 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 金融学 | 3 | 492 | 487 | 490.11 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 档案学 | 2 | 481 | 481 | 481.11 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 劳动与社会保障 | 2 | 484 | 482 | 483.11 | 432 |
甘肃省 | 本科二批普通类 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 488 | 485 | 486.61 | 432 |
