2023-08-05 22:52:54 | 高考信息网
闽南科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上闽南科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被闽南科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考闽南科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的闽南科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、闽南科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
闽南科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 366 | 19054 |
闽南科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 386 | 21129 |
闽南科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 485 | 48603 |
闽南科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 492 | 37377 |
闽南科技学院 | 河南 | 本科二批 | 445 | 100731 |
闽南科技学院 | 广西 | 本科二批 | 422 | 53410 |
闽南科技学院 | 四川 | 本科二批 | 467 | 73753 |
闽南科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
闽南科技学院 | 云南 | 二本 | 514 | 39454 |
闽南科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 401 | 49314 |
闽南科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
闽南科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 323 | 58622 |
闽南科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 436 | 162093 |
闽南科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 446 | 121249 |
闽南科技学院 | 河南 | 本科二批 | 410 | 305497 |
闽南科技学院 | 广西 | 本科二批 | 343 | 143271 |
闽南科技学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
闽南科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 374 | 118299 |
闽南科技学院 | 云南 | 二本 | 437 | 92516 |
闽南科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 351 | 127098 |
闽南科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
以上便是闽南科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看闽南科技学院近三年的录取分数线及位次、闽南科技学院各专业录取分数线、测评你被闽南科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、闽南科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中闽南科技学院的最低分,未考虑选科,均取自闽南科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 505 | 31035 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
闽南科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 58471 |
闽南科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52461 |
闽南科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 487 | 51970 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
闽南科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 442 | 156586 |
闽南科技学院500组 | 福建 | 本科批 | 438 | 88759 |
闽南科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 438 | 88759 |
闽南科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 424 | 152070 |
闽南科技学院204组 | 广东 | 本科批 | 488 | 161934 |
闽南科技学院203组 | 广东 | 本科批 | 492 | 155903 |
2022年福建省内普通本科录取分数统计表
专业 | 历史组 | 物理组 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
489 | 465 | 470 | 449 | 438 | 441 | |
486 | 465 | 468 | 462 | 440 | 445 | |
495 | 480 | 484 | 464 | 450 | 455 | |
479 | 470 | 473 | 458 | 447 | 451 | |
488 | 466 | 472 | 448 | 444 | 446 | |
486 | 473 | 477 | 460 | 448 | 452 | |
482 | 473 | 476 | 458 | 448 | 452 | |
491 | 465 | 470 | 457 | 442 | 446 | |
492 | 467 | 472 | 447 | 440 | 444 | |
490 | 465 | 469 | 449 | 441 | 443 | |
456 | 438 | 443 | ||||
478 | 447 | 450 | ||||
452 | 440 | 444 | ||||
450 | 438 | 441 | ||||
460 | 451 | 454 | ||||
457 | 443 | 446 | ||||
459 | 440 | 443 | ||||
460 | 444 | 447 | ||||
455 | 438 | 441 | ||||
459 | 438 | 445 | ||||
457 | 438 | 444 | ||||
457 | 438 | 441 | ||||
455 | 438 | 443 | ||||
461 | 438 | 443 | ||||
产品设计(艺术类) | 490 | 476 | 481 | |||
服装与服饰设计(艺术类) | 494 | 464 | 473 | |||
数字媒体艺术(艺术类) | 497 | 477 | 483 | 484 | 474 | 479 |
历史组 | 省控线468 | 最高分 | 495 | 最低分 | 465 | |
物理组 | 省控线428 | 最高分 | 478 | 最低分 | 438 | |
艺术类 | 历史组 | 专业分195 | 文化分 | 351 | 综合分 | 432.9 |
物理组 | 321 | 420.9 |
2022年各省普通本科录取分数统计表
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 同批次省控线 | ||||
文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |
山西 | 450 | 409 | 408 | 373 | 416 | 381 | 409 | 373 |
内蒙古 | 374 | 340 | 366 | 323 | 370 | 327 | 366 | 323 |
吉林 | 427 | 367 | 374 | 346 | 389 | 353 | 364 | 327 |
黑龙江 | 402 | 386 | 392 | 365 | ||||
江苏 | 446 | 442 | 444 | 429 | ||||
安徽 | 499 | 462 | 485 | 431 | 491 | 444 | 471 | 429 |
江西 | 500 | 463 | 492 | 446 | 496 | 453 | 472 | 440 |
江西(艺术类按综合分录取) | 508 | 503 | 503 | 478 | ||||
河南 | 469 | 464 | 445 | 410 | 457 | 437 | 445 | 405 |
湖南 | 484 | 450 | 451 | 424 | 463 | 433 | 451 | 414 |
广东 | 489 | 492 | 486 | 488 | 487 | 489 | 437 | 445 |
广西 | 447 | 386 | 422 | 350 | 437 | 367 | 421 | 343 |
四川 | 492 | 484 | 467 | 423 | 474 | 435 | 466 | 426 |
贵州 | 479 | 384 | 471 | 363 | 474 | 373 | 471 | 360 |
云南 | 524 | 441 | 491 | 410 | 510 | 423 | 505 | 430 |
陕西 | 457 | 403 | 401 | 351 | 439 | 375 | 400 | 344 |
甘肃 | 447 | 357 | 425 | 347 | 433 | 352 | 425 | 345 |
海南 | 517 | 505 | 509 | 471 |
2021年福建省内普通本科录取分数统计表
专业 | 历史组 | 物理组 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
投资学 | 482 | 468 | 473 | 459 | 440 | 444 |
国际经济与贸易 | 487 | 468 | 471 | 453 | 443 | 444 |
汉语言文学 | 497 | 480 | 485 | 476 | 449 | 458 |
英语 | 467 | 473 | 477 | 471 | 447 | 451 |
商务英语 | 476 | 470 | 471 | 447 | 444 | 447 |
广告学 | 495 | 472 | 475 | 456 | 444 | 452 |
应用心理学 | 511 | 476 | 479 | 471 | 446 | 441 |
工商管理 | 479 | 468 | 472 | 474 | 443 | 448 |
市场营销 | 494 | 468 | 472 | 445 | 440 | 443 |
城市管理 | 476 | 468 | 470 | 441 | 436 | 437 |
应用化学 | 462 | 432 | 447 | |||
电子信息工程 | 472 | 443 | 447 | |||
通信工程 | 458 | 439 | 441 | |||
光电信息科学与工程 | 448 | 435 | 439 | |||
计算机科学与技术 | 475 | 447 | 453 | |||
网络工程 | 466 | 440 | 444 | |||
智能科学与技术 | 450 | 438 | 440 | |||
数据科学与大数据技术 | 463 | 440 | 446 | |||
环境科学 | 451 | 436 | 439 | |||
食品科学与工程 | 465 | 435 | 440 | |||
生物工程 | 463 | 436 | 440 | |||
信息管理与信息系统 | 499 | 435 | 448 | |||
土木工程 | 467 | 437 | 442 | |||
工程造价 | 458 | 435 | 441 | |||
数字媒体艺术(艺术类) | 489 | 464 | 472 | 466 | 446 | 457 |
服装与服饰设计(艺术类) | 484 | 454 | 463 | |||
产品设计(艺术类) | 492 | 464 | 470 | |||
历史组 | 省控线467 | 最高分 | 511 | 最低分 | 468 | |
物理组 | 省控线423 | 最高分 | 499 | 最低分 | 432 | |
艺术类 | 历史组 | 专业分195 | 文化分 | 350 | 综合分 | 432.5 |
物理组 | 317 | 419.3 |
2021年各省普通本科录取分数统计表
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 同批次省控线 | ||||
文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |
山西 | 426 | 369 | 394 | 347 | 407 | 354 | 393 | 343 |
内蒙古 | 437 | 331 | 397 | 302 | 409 | 316 | 392 | 301 |
吉林 | 417 | 341 | 402 | 328 | 410 | 333 | 335 | 305 |
黑龙江 | 397 | 394 | 395 | 354 | 280 | |||
江苏 | 458 | 434 | 448 | 476 | 417 | |||
安徽 | 532 | 441 | 527 | 425 | 528 | 429 | 519 | 415 |
江西 | 525 | 473 | 519 | 458 | 521 | 463 | 496 | 443 |
江西(艺术类按综合分录取) | 510 | 498 | 501 | 文化分332分专业分316分 | ||||
河南 | 489 | 460 | 483 | 429 | 485 | 434 | 466 | 400 |
湖南 | 500 | 485 | 495 | 479 | 497 | 481 | 466 | 434 |
广东 | 500 | 485 | 492 | 476 | 495 | 480 | 448 | 432 |
广西 | 437 | 396 | 431 | 361 | 433 | 370 | 413 | 348 |
四川 | 502 | 463 | 487 | 433 | 493 | 441 | 474 | 430 |
贵州 | 498 | 391 | 490 | 384 | 492 | 389 | 479 | 367 |
云南 | 516 | 464 | 507 | 438 | 511 | 448 | 500 | 435 |
陕西 | 448 | 399 | 446 | 378 | 447 | 384 | 406 | 341 |
甘肃 | 459 | 371 | 435 | 353 | 441 | 359 | 432 | 336 |
西藏 | 325 | 305 | ||||||
海南 | 515 | 493 | 506 | 466 |
2020年福建省内普通本科录取分数统计表
专业 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
国际经济与贸易 | 489 | 465 | 472 | 429 | 417 | 423 |
汉语言文学 | 495 | 476 | 483 | 453 | 438 | 443 |
英语 | 493 | 465 | 473 | 447 | 431 | 438 |
商务英语 | 504 | 465 | 473 | 431 | 413 | 421 |
广告学 | 486 | 465 | 470 | 441 | 420 | 428 |
应用心理学 | 480 | 465 | 471 | 452 | 427 | 440 |
信息管理与信息系统 | 487 | 465 | 470 | 427 | 414 | 419 |
工商管理 | 501 | 464 | 470 | 432 | 421 | 426 |
市场营销 | 486 | 463 | 470 | 437 | 414 | 425 |
城市管理 | 495 | 465 | 471 | 432 | 413 | 419 |
应用化学 | 451 | 413 | 422 | |||
电子信息工程 | 444 | 413 | 421 | |||
通信工程 | 436 | 413 | 420 | |||
光电信息科学与工程 | 456 | 413 | 425 | |||
计算机科学与技术 | 456 | 425 | 432 | |||
网络工程 | 438 | 413 | 420 | |||
智能科学与技术 | 433 | 413 | 419 | |||
环境科学 | 430 | 413 | 417 | |||
食品科学与工程 | 429 | 413 | 421 | |||
生物工程 | 463 | 413 | 423 | |||
土木工程 | 434 | 413 | 421 | |||
工程造价 | 431 | 413 | 418 | |||
数字媒体艺术(艺术类) | 505 | 490 | 495 | 479 | 454 | 461 |
服装与服饰设计(艺术类) | 508 | 485 | 489 | 479 | 436 | 454 |
产品设计(艺术类) | 499 | 488 | 493 | 470 | 425 | 449 |
文史类 | 省控线465 | 最高分504 | 最低分463 | |||
理工类 | 省控线402 | 最高分463 | 最低分413 | |||
艺术类 | 文史 | 专业分 | 文化分 | 349 | 综合分 | 432.1 |
理工 | 195 | 302 | 413.2 |
2020年各省普通本科录取分数统计表
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 同批次省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
山西 | 429 | 411 | 404 | 370 | 416 | 383 | 400 | 370 |
内蒙古 | 467 | 346 | 437 | 333 | 448 | 337 | 437 | 333 |
吉林 | 437 | 385 | 421 | 354 | 427 | 362 | 371 | 336 |
黑龙江 | 404 | 389 | 395 | 356 | 301 | |||
江苏 | 323 | 316 | 318 | 284 | 313 | |||
安徽 | 510 | 456 | 505 | 443 | 506 | 446 | 499 | 435 |
江西 | 510 | 486 | 489 | 476 | 503 | 479 | 488 | 463 |
江西(艺术类按综合分录取) | 483 | 479 | 480 | 文化分347分 专业分279分 | ||||
河南 | 498 | 465 | 473 | 441 | 480 | 448 | 465 | 418 |
湖南 | 530 | 481 | 526 | 474 | 528 | 477 | 526 | 464 |
广东 | 487 | 466 | 479 | 455 | 481 | 459 | 430 | 410 |
广西 | 409 | 373 | 382 | 362 | 391 | 368 | 381 | 353 |
四川 | 475 | 475 | 467 | 448 | 471 | 456 | 459 | 443 |
贵州 | 477 | 408 | 469 | 396 | 468 | 394 | 463 | 384 |
云南 | 504 | 463 | 484 | 433 | 492 | 445 | 480 | 440 |
陕西 | 467 | 399 | 461 | 387 | 463 | 391 | 405 | 350 |
甘肃 | 475 | 383 | 444高考信息网 | 365 | 452 | 370 | 439 | 372 |
闽南科技学院坐落于海上丝绸之路起点、中国著名侨乡南安,2001年由福建省“双一流”建设高校、省属重点综合性大学福建师范大学与菲律宾爱国华侨共同举办,是福建省首批设立的独立学院,实施普通高等学校全日制本科教育。学校坚持社会主义办学方向,明确为非营利办学。2018年11月,经教育部批准转为独立设置的普通本科高校。
在“仰望星空、脚踏实地”的校训精神引领下,闽南科技学院坚持“学生成才、家长放心、社会满意”的办学宗旨,坚持“高层次、应用型、复合型”专门人才的培养目标,强化“政企校侨”办学特色,努力建设一所立足闽南,面向海西,服务区域经济社会发展和现代产业体系建设,具有侨乡特色、在海峡两岸有影响力的高水平应用型本科高校。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com福建师范大学闽南科技学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于福建师范大学闽南科技学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:福建师范大学闽南科技学院院校所属地历年招生分数线考生类别年份最高分平均分省控线理科2019479428410文科20195
闽南理工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?闽南理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上闽南理工学院?2023年高考,到底要考多少分才能被闽南理工学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考闽南理工学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的闽南理工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
预测闽江学院2023年录取分数线是多少分(含2023-2023历年)预测闽江学院2023年录取分数线是多少分(含2023-2023历年)2023年多少分能上闽江学院?为了便于2023年考生及家长了解闽江学院最低录取分数线,下面小编为大家带来闽江学院2023年录取分数线是多少分,希望对您有所帮助!闽江学院2023年录取分数线是多少分通常在闽江学院的官网上,我们就能查询到闽江学院各专业的录取分数,
2022闽北职业技术学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022闽北职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022闽北职业技术学院高职分类考试录取分数线2022年高
闽南师范大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 闽南师范大学近三年的录取分数线和排名?本文将呈现给闽南师范大学2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解闽南师范大学近几年的文理类招生情况,以及新高考省份物理和历史的第一志愿。本文包含闽南师范大学近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、闽南师范
河南开封科技传媒学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考河南开封科技传媒学院的考生们,肯定想了解河南开封科技传媒学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理河南开封科技传媒学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 关于河南科技学院2023高考录取分数线预测关于河南科技学院2023高考录取分数线预测考生填报志愿前
赣南科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线赣南科技学院排名全国第几位?赣南科技学院在江西排名多少名?赣南科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理赣南科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及赣南科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!一、赣南科技学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士
2023年湖南科技职业学院录取分数线 2023年湖南科技职业学院录取分数线(预测) 湖南科技职业学院设施是很完备齐全的,学校共有校内实训室150个,各专业与本行业规模以上企业合作建有校外实习基地262个,完全满足学生生产性实训和顶岗实习的需要。下面是小编为大家整理的2023年湖南科技职业学院录取分数线,希望对您有所帮助!2023年湖南科技职业学院录取分数线由于2023年湖南科技
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-08-28 02:18:00
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09