2023-08-07 07:58:44 | 高考信息网
赣南科技学院排名全国第几位?赣南科技学院在江西排名多少名?赣南科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理赣南科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及赣南科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、赣南科技学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是赣南科技学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示赣南科技学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
赣南科技学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
570 | 软科中国最好大学排名(2022) |
502 | 校友会中国大学排名(2022) |
948 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,赣南科技学院在全国大学中最好的排名是502名,最低的排名是948名。
二、赣南科技学院在江西排名多少名?
1、赣南科技学院在江西文科中排名第14名。
赣南科技学院2022年在江西省文科第二批本科的最低分为503分、最低位次为29342名。
将所有位于江西省内、且在文科第二批本科招生的大学,按照分数线的高低排序,赣南科技学院排在江西省第14名。
2、赣南科技学院在江西理科中排名第22名。
赣南科技学院2022年在江西省理科第二批本科的最低分为469分、最低位次为94811名。
将所有位于江西省内、且在理科第二批本科招生的大学,按照分数线的高低排序,赣南科技学院排在江西省第22名。
三、赣南科技学院2022年在全国各省的分数线汇总
赣南科技学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 426 | 86622 |
山西 | 文 | 专科 | 459 | 22784 |
内蒙古 | 理 | 二本 | 346 | 52803 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 414 | 13156 |
吉林 | 理 | 专科 | 394 | 45942 |
吉林 | 文 | 专科 | 439 | 12431 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 377 | 57567 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 409 | 16566 |
安徽 | 理 | 二本 | 468 | 122931 |
安徽 | 文 | 二本 | 505 | 33723 |
江西 | 理 | 二本 | 469 | 94811 |
江西 | 文 | 二本 | 503 | 29342 |
河南 | 理 | 二本 | 483 | 165467 |
河南 | 文 | 二本 | 498 | 45402 |
广西 | 理 | 二本 | 419 | 82415 |
广西 | 文 | 二本 | 488 | 23361 |
四川 | 理 | 二本 | 481 | 120817 |
四川 | 文 | 二本 | 515 | 33387 |
贵州 | 理 | 二本 | 400 | 91987 |
贵州 | 文 | 二本 | 507 | 24433 |
云南 | 理 | 二本 | 465 | 71918 |
云南 | 文 | 二本 | 545 | 23728 |
陕西 | 理 | 二本 | 421 | 81026 |
陕西 | 文 | 二本 | 459 | 23832 |
甘肃 | 理 | 二本 | 392 | 59810 |
甘肃 | 文 | 二本 | 456 | 15451 |
青海 | 理 | 一本 | 343 | 15408 |
青海 | 文 | 一本 | 422 | 3948 |
宁夏 | 理 | 二本 | 386 | 18676 |
宁夏 | 文 | 二本 | 469 | 5034 |
北京 | 本科 | 455 | 33395 | |
天津 | 专科 | 499 | 35134 | |
河北 | 历史 | 本科 | 502 | 32034 |
河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 478 | 17703 |
上海 | 本科 | 408 | 35261 | |
江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 |
江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 |
福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 |
福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 |
山东 | 一段 | 474 | 210871 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 |
湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 |
湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43766 |
广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140973 |
海南 | 本科 | 535 | 23687 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 |
重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
重要提醒:下载五米高考,可查看赣南科技学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被赣南科技学院录取的概率是多少。
今天为大家整理的是赣南科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。高考信息网
2022年赣南科技学院全国普通类录取分数线
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 435 | 468 |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 345 | 392 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 343 | 419 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 360 | 400 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 405 | 483 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科 | 308 | 377 |
2022 | 吉林 | 本科二批A | 理科 | 327 | 394 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 440 | 469 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 323 | 346 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 350 | 386 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 335 | 343 |
2022 | 山西 | 本二B | 理科 | 417 | 426 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 344 | 421 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 426 | 481 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 290 | 363 |
2022 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 430 | 465 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史 | 468 | 499 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史 | 437 | 497 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史 | 443 | 502 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 435 | 486 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 451 | 485 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 471 | 499 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 404 | 478 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 415 | 482 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 体育(历史) | 150 | 124 |
2022 | 安徽 | 本科批 | 体育不分文理 | 155 | 157 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 体育不分文理 | 308 | 86 |
2022 | 内蒙古 | 本科提前B | 体育不分文理 | 273 | 80 |
2022 | 福建 | 体育本科批 | 体育理 | 278 | 558 |
2022 | 福建 | 体育本科批 | 体育文 | 304 | 561 |
2022 | 河北 | 提前批B段 | 体育文 | 227 | 513 |
2022 | 河南 | 提前批 | 体育文 | 372 | 125 |
2022 | 黑龙江 | 本科批 | 体育文 | 255 | 272 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 480 | 505 |
2022 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 425 | 456 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 421 | 488 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 471 | 507 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 445 | 498 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A | 文科 | 365 | 409 |
2022 | 吉林 | 本科二批A | 文科 | 346 | 434 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 472 | 503 |
2022 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 366 | 414 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 425 | 469 |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 409 | 422 |
2022 | 山西 | 本二B | 文科 | 450 | 459 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 400 | 459 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 466 | 515 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 334 | 399 |
2022 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 505 | 545 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物化 | 428 | 474 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物化 | 409 | 462 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物化 | 429 | 473 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 428 | 485 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理 | 445 | 501 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理 | 430 | 475 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 409 | 472 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 414 | 454 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 429 | 480 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 362 | 442 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 411 | 466 |
2022 | 北京 | 本科批 | 选科不限 | 425 | 455 |
2022 | 海南 | 本科批 | 选科不限 | 471 | 543 |
2022 | 山东 | 常规批 | 选科不限 | 437 | 474 |
2022 | 上海 | 本科批 | 选科不限 | 400 | 408 |
2022 | 天津 | 本科A段 | 选科不限 | 463 | 507 |
2022 | 浙江 | 普通批 | 选科不限 | 497 | 536 |
2022 | 海南 | 本科批 | 选科地理 | 471 | 539 |
2022 | 海南 | 本科批 | 选科化学 | 471 | 535 |
2022 | 天津 | 本科A段 | 选科化学 | 463 | 504 |
2022 | 海南 | 本科批 | 选科物理 | 471 | 538 |
2022 | 天津 | 本科A段 | 选科物理 | 463 | 499 |
2022 | 江苏 | 提前本科二小批 | 艺术(历史) | 367 | 467 |
2022 | 江苏 | 提前本科二小批 | 艺术(物理) | 367 | 484 |
2022 | 广东 | 本科批 | 艺术不分文理 | 328 | 492 |
2022 | 海南 | 本科艺术类 | 艺术不分文理 | 353 | 203 |
2022 | 河北 | 提前批B段 | 艺术不分文理 | 312 | 523 |
2022 | 湖北 | 艺术本科B | 艺术不分文理 | 326 | 570 |
2022 | 江西 | 本科提前(一) | 艺术不分文理 | 330 | 508 |
2022 | 浙江 | 艺术第二批 | 艺术不分文理 | 514 | 539 |
2022 | 安徽 | 艺术第二批 | 艺术理 | 624 | 683 |
2022 | 福建 | 艺术本科批 | 艺术理 | 321 | 490 |
2022 | 福建 | 艺术本科批 | 艺术文 | 351 | 503 |
2022 | 安徽 | 艺术第二批 | 艺术文 | 360 | 624 |
2021年赣南科技学院全国普通类录取分数线
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 |
2021 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 519 | 542 |
2021 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 415 | 450 |
2021 | 北京 | 本科批 | 不分文理 | 400 | 432 |
2021 | 甘肃 | 本科二批 | 文科 | 432 | 468 |
2021 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 336 | 384 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 413 | 465 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 348 | 407 |
2021 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 479 | 512 |
2021 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 367 | 403 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 454 | 500 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 412 | 461 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 466 | 525 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 400 | 478 |
2021 | 黑龙江 | 本科二批A | 文科 | 354 | 416 |
2021 | 黑龙江 | 本科二批A | 理科 | 280 | 361 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 466 | 507 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 434 | 484 |
2021 | 吉林 | 本科二批A | 文科 | 335 | 439 |
2021 | 吉林 | 本科二批A | 理科 | 305 | 369 |
2021 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 496 | 529 |
2021 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 443 | 473 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 456 | 518 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 336 | 433 |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 392 | 429 |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 301 | 331 |
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 430 | 486 |
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 345 | 388 |
2021 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 405 | 405 |
2021 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 330 | 336 |
2021 | 山东 | 常规批 | 不分文理 | 444 | 476 |
2021 | 山西 | 本二B | 文科 | 458 | 466 |
2021 | 山西 | 本二B | 理科 | 410 | 410 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 406 | 467 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 341 | 409 |
2021 | 上海 | 本科批 | 不分文理 | 400 | 419 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 474 | 514 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 430 | 481 |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 350 | 417 |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 302 | 368 |
2021 | 云南 | 本科二批 | 文科 | 500 | 529 |
2021 | 云南 | 本科二批 | 理科 | 435 | 467 |
2021 | 浙江 | 普通批 | 不分文理 | 495 | 531 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 456 | 520 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 446 | 500 |
2021 | 海南 | 本科批 | 不分文理-不限 | 466 | 539 |
2021 | 海南 | 本科批 | 不分文理-物理 | 466 | 526 |
2021 | 海南 | 本科批 | 不分文理-物化 | 466 | 526 |
2021 | 天津 | 本科A批 | 不分文理-不限 | 463 | 497 |
2021 | 天津 | 本科A批 | 不分文理-物理 | 463 | 488 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理类-物理 | 432 | 492 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理类-物化 | 432 | 487 |
2021 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 448 | 502 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理类-物理 | 397 | 470 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理类-物化 | 397 | 466 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 463 | 519 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理类-物理 | 417 | 467 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理类-物化 | 417 | 460 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 476 | 506 |
2021 | 福建 | 本科批 | 物理类-物理 | 423 | 480 |
2021 | 福建 | 本科批 | 物理类-物化 | 423 | 474 |
2021 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 467 | 501 |
2020年赣南科技学院全国普通类录取分数线
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文史 | 488 | 502 | 523 | 505 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 451 | 475 | 495 | 486 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 284 | 302 | 308 | 303 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 439 | 468 | 476 | 470 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 405 | 473 | 480 | 476 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 499 | 514 | 517 | 515 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 494 | 499 | 496 |
福建 | 本科批 | 文史 | 465 | 482 | 490 | 485 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 426 | 456 | 466 | 458 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 370 | 393 | 435 | 404 |
广东 | 本科批 | 文史 | 430 | 491 | 495 | 492 |
山西 | 本科二批C | 文史 | 400 | 434 | 449 | 440 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 465 | 505 | 516 | 508 |
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 356 | 407 | 420 | 411 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 472 | 511 | 521 | 515 |
吉林 | 本科二批A | 文史 | 371 | 415 | 431 | 418 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 463 | 486 | 498 | 492 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 459 | 468 | 474 | 471 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 480 | 497 | 507 | 499 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 381 | 381 | 408 | 392 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 443 | 491 | 509 | 492 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 437 | 453 | 464 | 458 |
青海 | 本科二批 | 文史 | 401 | 424 | 446 | 433 |
湖南 | 本科三批 | 文史 | 501 | 518 | 521 | 519 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 463 | 471 | 509 | 476 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 368 | 393 | 403 | 396 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 313 | 320 | 325 | 321 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 372 | 394 | 401 | 397 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 350 | 409 | 418 | 412 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 461 | 471 | 463 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 466 | 483 | 470 |
福建 | 本科批 | 理工 | 402 | 434 | 444 | 439 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 395 | 432 | 464 | 441 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 317 | 350 | 393 | 359 |
广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 463 | 471 | 465 |
山西 | 本科二批C | 理工 | 370 | 400 | 418 | 405 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 418 | 475 | 492 | 479 |
黑龙江 | 本科二批A | 理工 | 301 | 362 | 388 | 368 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 359 | 421 | 428 | 424 |
吉林 | 本科二批A | 理工 | 336 | 364 | 378 | 368 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 384 | 411 | 430 | 415 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 443 | 465 | 483 | 469 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 440 | 455 | 467 | 457 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 353 | 373 | 396 | 377 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 411 | 441 | 459 | 449 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 337 | 366 | 349 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 330 | 336 | 360 | 344 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 433 | 451 | 456 | 454 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 436 | 472 | 473 | 472 |
天津 | 本科批B | 综合改革 | 476 | 464 | 471 | 466 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 404 | 408 | 405 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 495 | 524 | ||
山东 | 本科批 | 综合改革 | 449 | 468 | 520 | 474 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 491 | 586 | 513 |
2020年赣南科技学院最低投档分【江西】
2020赣南科技学院本科批次文理、艺体类最低投档分【省外】
2020赣南科技学院江西各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
法学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 504 | 32430 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 504 | 32430 |
电子商务 | 文科 | 本科二批 | 488 | 503 | 33050 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 503 | 33050 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 488 | 502 | 33637 |
工商管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 502 | 33637 |
金融学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 502 | 33637 |
葡萄牙语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 502 | 33637 |
英语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 477 | 91621 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 477 | 91621 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
金融学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 474 | 94299 |
工商管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 473 | 95211 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 472 | 96056 |
电子商务 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
测绘工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
冶金工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
机械类(机械工程、机械电子工程、汽车服务工程) | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
葡萄牙语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 467 | 100427 |
赣南科技学院(Gannan Institute of Science and Technology),简称“赣科”,坐落于江西省赣州市。是经中华人民共和国教育部批准设立,由江西省主管,赣州市人民政府主办,以江西理工大学应用科学学院为基础转设升级的理工类公办本科院校。
2021年5月24日,由江西理工大学应用科学学院转设而来的赣南科技学院正式揭牌。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com赣南师范大学科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考赣南师范大学科技学院要多少分录取?赣南师范大学科技学院是江西省内一所民办性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学科技学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学
赣南师范大学科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考赣南师范大学科技学院要多少分录取?赣南师范大学科技学院是江西省内一所民办性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学科技学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学
赣南医学院临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年赣南医学院临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现赣南医学院五年制临床医学专业成绩,供大家参考。1.赣南医学院临床医学(五年制)专业2022年在各省招生数据如下。1.浙江:最低投标分590,排名59118。2.山东:最低分539分,排名74404。3.重庆:最低分546,排名
赣南师范大学科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考赣南师范大学科技学院要多少分录取?赣南师范大学科技学院是江西省内一所民办性质的师范类型的高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“赣南师范大学科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上赣南师范大学科技学院有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被赣南师范大学科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上赣南师范大学
赣南科技学院2023年录取分数线参考2022年分数线,赣南科技学院(本二A)2022年在吉林省理科最低录取分为394分,录取位次45942,赣南科技学院(本二A)2022年在吉林省文科最低录取分为439分,录取位次12431。其中,机械工程396分,材料成型及控制工程394分,录取分数线最高的是土木工程专业,最低为398分,也是本校报考最热门的理科专业。国际经济与贸易439分,录
赣南科技学院专科分数线理科473分、文科529分。在山西省,2023年,最低录取分数分别,理科426分、文科459分,在云南省,最低录取分数分别为,理科465分、文科545分,在贵州省,最低录取分数分别为,理科400分、文科507分,在天津市最低录取分数为,综合类50在,青海省,最低录取分数分别为,理科343分、文科422分。赣南科技学院,简称“赣科”,坐落于江西省赣州市,是一所经教育部批准
赣东学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 赣东学院能考多少分?以江西省高考为例。文科最低分502,理科最低分468以上。本文将呈现2022年赣东学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.赣东学院能考上江西省多少分?1.科学赣东大学:2022年江西录取分数线468,95720人。2.人文科学赣东大学:2022年江西录取分数线502,30305人。小
赣州职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021赣州职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的赣州职业技术学院2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年赣州职业技术学院录取分数线【江西】年份院校代码院校名称科
2024-05-15 00:35:50
2024-04-13 14:35:13
2024-09-04 17:30:56
2024-06-04 05:17:05
2024-09-04 14:02:27
2024-05-13 11:01:09