2023-09-27 21:21:42 | 高考信息网
湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。
学校的前身是1903年创办的修业学堂,周震鳞、黄兴、徐特立、毛泽东等先后在此执教。1951年3月由修业学堂发展而来的湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,毛泽东主席亲笔题写校名。1994年3月更名为湖南农业大学。历经百廿风雨,学校砥砺前行,始终秉承爱农为农传统,践行强农兴农使命,现已发展成为以农学为主体,多学科协调协同发展的教学研究型大学。
学校设有22个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院,学科涵盖农、工、文、理、经、管、法、医、教、艺等10大门类。有国家重点学科1个,农业农村部重点学科1个,湖南省世界一流培育学科2个,湖南省“十四五”重点学科8个。植物与动物科学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、生物学与生物化学等6个学科ESI排名进入全球前1%。有博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科23个,硕士专业学位授权类别14个,是全国首批获得硕士学位授予权单位;有本科专业80个,其中国家级一流本科专业建设点21个,省级一流本科专业建设点19个;现有在校普通全日制本科生33545人(其中独立学院5391人),在校研究生6602人。
现有在职教职工2650人,具有高级职称的教职工1019人,具有硕士及以上学位的教职工1989人。有中国工程院院士4人,“长江学者奖励计划”人选、国家级“有突出贡献的中青年专家”等国家级人才43人,省级人才325人。有国家教学团队1个,全国杰出专业技术人才先进集体1个,黄大年式教师团队2个,教育部科技创新团队2个,农业农村部科研杰出人才及其创新团队3个,湖南省创新团队8个,湖南省优秀教学团队6个。
学校是全国首批新农村发展研究院试点建设单位,是“武陵山、罗霄山和湘赣边区乡村振兴科教联盟”理事长单位,牵头组建国家级“2011”协同创新中心1个、省部共建“2011”协同创新中心2个、省级“2011”协同创新中心3个;国家级科研平台9个、省部级科研平台85个。累计获得国家级科技成果奖27项、省部级科技成果奖500余项;审定新品种300余个;获授权专利1400余项。选育出的油菜、辣椒、茶叶、水稻、玉米、马铃薯、花生、葡萄、棉花、柑橘、生猪、烟草等新品种和形成的实用技术成果推广覆盖全国。
学校与40多个国家的130多所大学及政府机构、国际机构建立了密切联系,与加拿大不列颠哥伦比亚大学、美国夏威夷大学、英国格林威治大学、日本鹿儿岛大学等40多所大学建立了合作办学关系,是湖南省最早开办中外合作办学项目的高校之一,是全国来华留学质量认证通过学校;是中非经贸合作研究院研究基地。
展望未来,学校将继续秉承“朴诚、奋勉、求实、创新”的校训和“质量立校、学术兴校、人才强校”的办学理念,坚持“产学研结合”的办学特色,坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路,为建设“质量卓越、优势突出、特色鲜明”的国内一流农业大学而努力奋斗。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 516 | 28135 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 506 | 30461 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27789 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29840 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 494 | 36323 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 7529 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 9491 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 413 | 37076 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 447 | 5889 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84967 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 90080 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 96123 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 538 | 22878 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 532 | 25377 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91625 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 40744 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 58725 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 8493 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 13492 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 139190 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 548 | 43010 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 54616 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 56139 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 523 | 61615 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 63320 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 62443 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 66697 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 535 | 10352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 519 | 14340 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 521 | 13790 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 15525 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 16671 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 26619 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 552 | 71836 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 554 | 70517 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 80760 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83448 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84744 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84219 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89310 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89530 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 113797 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 117361 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17383 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 21427 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 529 | 23719 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 526 | 25430 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37116 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 34718 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 11247 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 13413 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 13616 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 15011 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 509 | 24096 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 479 | 29597 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 537 | 27357 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 82620 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 541 | 14446 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 51215 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 521 | 6122 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 8541 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462 | 7376 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 487 | 4878 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 35807 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 496 | 47065 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 529 | 8471 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 411 | 40713 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 7468 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 28067 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 28679 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 30533 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524 | 23148 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 26994 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 87761 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92022 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 20627 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 494 | 92904 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 547 | 7209 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 533 | 10012 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 537 | 32373 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 528 | 36841 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 39492 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 519 | 41703 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 45441 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 58471 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 532 | 34084 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7874 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 14043 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 133538 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 533 | 19938 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 85142 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 9303 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 499 | 22378 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 534 | 39561 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 532 | 40838 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 45487 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 524 | 46195 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 521 | 48275 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 516 | 51820 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 72953 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 484 | 74346 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 43621 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 49923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 56436 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 522 | 52353 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 59031 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 70882 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 496 | 75759 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 513 | 59922 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 511 | 61768 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 69923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 72815 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 80702 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 91929 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 478 | 93999 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 465 | 107979 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 11444 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 535 | 11784 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 531 | 13052 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 525 | 15195 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 522 | 16419 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 520 | 17234 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 534 | 12066 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 529 | 13741 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 18482 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 515 | 19329 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 21094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 24624 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 64223 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 73358 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74273 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74278 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 547 | 74361 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 77667 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83568 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 79444 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 85943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 120404 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 121943 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 122208 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 19246 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 532 | 20559 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 531 | 21059 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 21255 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 21317 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37773 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 20609 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 478 | 44922 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 76065 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 10660 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 11608 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12840 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 14135 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 14335 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 14496 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 493 | 46109 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 465 | 60361 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 485 | 17181 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 509 | 11555 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 539 | 18439 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29170 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 66576 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 84026 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 122003 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 38567 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8636 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 34576 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 54791 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 565 | 15443 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 455 | 57091 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 497 | 11238 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 431 | 39030 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 8196 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 10769 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 434 | 3187 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 498 | 2527 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12949 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 417 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 403 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 427 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 498 | 24492 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 29064 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 27850 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 75821 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 12768 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 34766 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 487 | 44395 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 546 | 5884 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7615 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 377 | 40115 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 539 | 3174 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 488 | 7580 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 502 | 43040 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 556 | 8650 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 30377 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 7597 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 456 | 26803 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 39571 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 21087 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 75086 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 89251 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 21565 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87177 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 545 | 31104 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 535 | 35902 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 534 | 36413 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 527 | 39780 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 545 | 7969 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 522 | 42165 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 538 | 9353 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 536 | 9774 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 30098 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 51668 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6860 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11292 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 105281 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 70771 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 69571 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 580 | 12890 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 573 | 9316 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 545 | 18091 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 39259 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 549 | 41440 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 42490 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 45223 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 73136 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 73136 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 548 | 40940 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 43943 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 43943 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 542 | 45495 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 50980 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 50980 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 52601 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 524 | 60142 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 483 | 97931 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 555 | 9441 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 550 | 10965 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 550 | 10965 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 550 | 10965 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 11627 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 13286 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 544 | 12935 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 523 | 21803 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 548 | 19487 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 543 | 22060 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 543 | 22123 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 543 | 22124 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 534 | 27357 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 513 | 40471 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 553 | 66544 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 69637 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 549 | 70510 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 74370 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 548 | 72405 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 75433 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 75757 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 78226 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 78483 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537 | 84497 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 107265 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 125082 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 133277 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 521 | 27533 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 47644 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 10456 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 11204 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 581 | 12905 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13073 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 531 | 45145 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 501 | 58788 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 543 | 12565 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 524 | 17761 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 27273 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 517 | 87003 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 128370 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9737 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 37997 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 35079 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 510 | 43834 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 580 | 7958 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 460 | 49692 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 508 | 11785 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 433 | 38078 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 491 | 10284 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 332 | 16702 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 432 | 3162 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 509 | 3190 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11172 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 436 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 413 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 494 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
高考信息网(https://www.gkx.com)小编还为大家带来湖南农业大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
酿酒工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
种子科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
茶学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
烟草 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
智慧农业 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农业资源与环境 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
动物药学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
动植物检疫 | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
水族科学与技术 | 农学 | 水产类 | 四年 |
水生动物医学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
草业科学 | 农学 | 草学类 | 四年 |
农村区域发展 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
