2023-09-27 18:29:32 | 高考信息网
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了120年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。2020年11月入选河南省特色骨干大学建设高校。2021年9月入选河南省“双一流”创建高校。
学校下设21个学院和许昌校区,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有1个一级学科国家重点学科,4个河南省特色骨干学科群,19个省部级重点学科;7个博士后科研流动站;10个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别;18个硕士学位授权一级学科,17个硕士专业学位类别;85个本科专业。各类在校生32462人。
学校在职教职员工2337人。其中教授、副教授等高级专业技术职务928人,博士学位1253人。中国工程院院士1人,各级各类人才113人。
学校建有国家“2011计划”河南粮食作物协同创新中心、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室、国家小麦技术创新中心、新农村发展研究院、国家农村信息化示范省综合信息服务平台、动物免疫学国家国际联合研究中心、CIMMYT-中国(河南)小麦玉米联合研究中心等7个国际和国家研究平台。
与河南省农业科学院、郑州大学分别牵头共建神农种业实验室、龙湖现代免疫实验室两个高能级省实验室;建有国家玉米改良(郑州)分中心、教育部高校林木种质资源创新和生长发育调控重点实验室、农业部动物生化与营养重点实验室、农业部农村可再生能源新材料与装备重点实验室、国家烟草栽培生理生化研究基地等97个省部级研究平台。
学校建有郑州文化路校区、龙子湖校区和许昌校区,占地面积281.35万㎡。建有两地三校区互联、全方位覆盖的信息网络环境,以及数字化校园综合应用信息共享平台。
学校面向国家和地方经济社会发展需求,长期以来为国家粮食安全和地方经济社会发展作出积极贡献。近年来,学校坚持科学发展,坚持规模与内涵并重,坚持“聚焦农、小综合、大特色、创一流”的发展思路,以改革为动力,以学科建设为龙头,突出办学特色,正在努力建设一所以生命科学及其相关基础学科为先导、以农业科学为优势、特色明显的教学研究型大学,努力成为河南高级农业人才的培养基地、农业科技创新的依托基地、农业高新技术的孵化基地、农业发展战略的研究基地。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 497 | 32507 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 505 | 30685 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 496 | 32753 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 20919 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24422 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 506 | 41463 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 500 | 11604 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 552 | 75102 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 95097 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 27182 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 102576 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 60234 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 16085 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 453 | 283329 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 524 | 60784 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 519 | 65045 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72668 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 75352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 19598 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 501 | 19980 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 75026 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 95361 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93370 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 531 | 22971 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 514 | 31271 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 7892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 15212 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 16084 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 18046 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 485 | 28558 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 29437 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 478 | 29762 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23759 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 541 | 26482 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 78116 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 107443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 532 | 17715 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 51215 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 507 | 8791 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 11375 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 399 | 37992 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 513 | 39758 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 529 | 8471 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 24465 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 8640 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 41074 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 29402 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 438 | 30345 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 33700 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 26994 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 74987 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 95227 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 81427 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 123895 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108064 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96386 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 21894 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 89989 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 516 | 14134 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 518 | 42234 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 517 | 42753 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 512 | 45441 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 472 | 68381 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 57676 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 17076 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 138249 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 198461 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 101946 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 489 | 154495 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189615 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 159996 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 538 | 17210 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 519 | 28595 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 34631 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 15059 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 521 | 15358 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 56039 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 57414 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 58064 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 60266 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 61719 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 62411 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 60866 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 506 | 66205 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 69014 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 73777 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 79722 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 81696 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 520 | 17234 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 21094 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 510 | 21568 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 83619 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 91831 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 93475 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 524 | 25012 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 513 | 31592 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 14821 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 58067 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 10477 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13954 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 575 | 14866 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 16509 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 16689 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 21329 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 491 | 47068 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 506 | 12192 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 22292 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 506 | 92450 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14183 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 445 | 53832 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 505 | 45679 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 19295 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 15261 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 60175 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 429 | 39999 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 477 | 9573 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 374 | 11037 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 431 | 3394 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 3778 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14595 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 431 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 30484 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 30888 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 31275 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 123141 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 534 | 19220 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 46040 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 529 | 8662 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 480 | 8439 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 512 | 39100 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 545 | 10794 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 450 | 25139 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 43252 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 464 | 8915 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 27904 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 28864 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 524 | 27186 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 87569 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 96728 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 130822 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 92461 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 103051 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22870 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87878 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 469 | 68663 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 56606 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 557 | 14253 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 140799 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 192346 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104040 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 109592 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 514 | 122496 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 171656 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 200256 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 554 | 25301 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 39426 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 515 | 68155 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73695 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 526 | 20367 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 524 | 21328 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 537 | 25466 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 531 | 28800 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 88483 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 99800 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 102571 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 110495 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 57661 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 14389 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 592 | 11045 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 533 | 22697 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 540 | 13351 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 21943 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 57675 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 540 | 14229 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 497 | 51612 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 15527 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 16798 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64458 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 494 | 9645 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 10659 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 425 | 3501 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 397 | 15708 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 461 | - |
高考信息网(https://www.gkx.com)小编还为大家带来河南农业大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
化学生物学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
香料香精技术与工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
农业建筑环境与能源工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
土地整治工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
农业智能装备工程 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品营养与检验教育 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品营养与健康 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
种子科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
茶学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
烟草 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
智慧农业 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
生物育种科学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农业资源与环境 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
饲料工程 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
智慧牧业科学与工程 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
动物药学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
动植物检疫 | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
兽医公共卫生 | 农学 | 动物医学类 | 五年 |
林学 | 农学 | 林学类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
经济林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
智慧林业 | 农学 | 林学类 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
药物制剂 | 医学 | 药学类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
一、河南农业职业学院怎么样河南农业职业学院创建于1952年,为公办全日制高等院校。现为国家“双高计划”建设单位、国家优质高职院校、国家骨干高职院校、国家首批现代学徒制试点高职院校、国家首批1+X证书制度试点学校、省示范性高职院校、省“三全育人”综合改革试点学校。学校位于郑州中牟,占地面积1915亩,新校区1350亩(一期工程已动工)。学校建筑面积52万平方米,实训设备总价值19673万元,图书
一、河北农业大学怎么样河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,国家大众创业万众创新示范基地,教育部国家级创新创业学院,全国深化创新创业教育改革示范高校,教育部卓越工程师、卓越农林人才教育培养计划实施高校,河北省“双一流”建设高校。学校创建于1902年,是我国最早实施高等农业教育的院校之一,河北省建立最早的高等院校,先后经历了直隶农务学堂、直
2023考上河南农业大学要多少分_河南农业大学录取分数线2023考上河南农业大学要多少分_河南农业大学录取分数线不少考生都想知道,2023年高考多少分能上河南农业大学?那么,今年河南农业大学的录取分数线是多少呢?下面为大家整理了河南农业大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,希望对大家有所帮助!2023考上河南农业大学要多少分目前,河南农业大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公
一、河南农业大学河南录取分数线是多少1、2022年河南高考文科办学就读地点在许昌本科二批考生上河南农业大学的最低录取分数线需要511分,对应的最低录取位次为34631名。2、2022年河南高考文科中外合作办学本科一批考生上河南农业大学的最低录取分数线需要519分,对应的最低录取位次为28595名。3、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上河南农业大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低
一、南京农业大学怎么样南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。现任校党委书记王春春,校长陈发棣。南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年私立金陵大学农科。1952年,全国高校
一、华南农业大学怎么样华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积140万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。学校办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,在全国高校院系调整时,由中山大学农学院、岭
一、湖南农业大学怎么样湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。学校的前身是1903年创办的修业学堂,周震鳞、黄兴、徐特立、毛泽东等先后在此执教。1951年3月由修业学堂发展而来的湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,毛泽东主席亲笔题写校名。1994年3月更名为湖南农
一、云南农业大学怎么样云南农业大学位于春城昆明,北依龙泉山、东傍盘龙江,毗邻著名风景名胜昆明黑龙潭公园,是云南省省属重点大学。办学80多年来,学校为边疆稳定,民族团结,经济发展,社会进步做出了不可替代的贡献。继往开来,学校将继续秉承“开学养正、耕读至诚”之精神,坚持全面深化改革和依法治校,坚持立德树人、德育为先,积极探索构建现代大学制度,努力建设成为国内同类院校一流、国际上知名、特色鲜明的教学
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-05-15 00:35:50
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51