2023-08-11 21:09:26 | 高考信息网
温州科技职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上温州科技职业学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被温州科技职业学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考温州科技职业学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的温州科技职业学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、温州科技职业学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
温州科技职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 269 | - |
温州科技职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 403 | 101419 |
温州科技职业学院 | 江西 | 高职专科 | 376 | 32179 |
温州科技职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 328 | 109055 |
温州科技职业学院 | 四川 | 专科批 | 401 | 123882 |
温州科技职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 366 | 102735 |
温州科技职业学院 | 云南 | 高职专科 | 374 | 117972 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
温州科技职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 201 | - |
温州科技职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 372 | 223707 |
温州科技职业学院 | 江西 | 高职专科 | 368 | 49279 |
温州科技职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 267 | 195951 |
温州科技职业学院 | 四川 | 专科批 | 311 | 259269 |
温州科技职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 280 | 189562 |
温州科技职业学院 | 云南 | 高职专科 | 250 | 170228 |
温州科技职业学院 | 青海 | 普通专科 | 256 | 26957 |
以上便是温州科技职业学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看温州科技职业学院近三年的录取分数线及位次、温州科技职业学院各专业录取分数线、测评你被温州科技职业学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、温州科技职业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中温州科技职业学院的最低分,未考虑选科,均取自温州科技职业学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
温州科技职业学院 | 浙江 | 二段 | 438 | 221132 |
温州科技职业学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
温州科技职业学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 328 | 139020 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
温州科技职业学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 302 | 235393 |
单招填报志愿时,2022温州科技职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的温州科技职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
温州科技职业学院2022年单独考试招生首轮投档分数
类别 | 招生专业 | 2022 | |||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 分数线 | ||
财会类 | 大数据与会计 | 100 | 476 | 450 | 454.52 | 4424 | 325 |
金融服务与管理 | 50 | 462 | 446 | 448.64 | 4590 | 325 | |
电子与电工类 | 50 | 406 | 346 | 367.38 | 3095 | ||
240 | |||||||
50 | 403 | 320 | 340.46 | 3325 | 240 | ||
化工(环保)类 | 50 | 473 | 315 | 350.36 | 586 | 298 | |
机械类 | 30 | 451 | 388 | 409.03 | 4115 | 300 | |
300 | |||||||
计算机类 | 85 | 478 | 447 | 452.84 | 4588 | 303 | |
50 | 484 | 453 | 458.84 | 4291 | 303 | ||
人工智能技术应用 | 65 | 465 | 442 | 446.28 | 4826 | 303 | |
农艺类 | 设施农业与装备 | 278 | |||||
5 | 356 | 304 | 330 | 519 | |||
35 | 405 | 286 | 319.61 | ||||
30 | 441 | 290 | 379.13 | 549 | |||
森林生态旅游与康养 | 10 | 425 | 279 | 318 | |||
278 | |||||||
烹饪类 | 绿色食品生产技术 | 50 | 448 | 349 | 382.84 | 967 | 317 |
317 | |||||||
食品智能加工技术 | 25 | 424 | 346 | 366.6 | 990 | ||
60 | 429 | 341 | 369.7 | 1018 | 317 | ||
商业类 | 50 | 464 | 401 | 411.54 | 4399 | 241 | |
连锁经营与管理 | 50 | 425 | 384 | 396.38 | 4902 | 241 | |
50 | 464 | 414 | 423.62 | 4018 | 241 | ||
50 | 447 | 386 | 399.08 | 4863 | 241 | ||
外贸类高考信息网 | 50 | 404 | 343 | 361.26 | 2096 | 259 | |
医学护理类 | 50 | 456 | 382 | 403.86 | 2896 | 327 | |
其他类 (汽车专业) | 50 | 413 | 372 | 382.92 | 1535 | 274 | |
274 | |||||||
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 405 | 337 | 353.02 | 2266 | 254 |
建筑类 | 园林工程技术 | 40 | 324 | 246 | 268.5 | 244 | |
20 | 466 | 253 | 278.4 | 1758 | 244 |
温州科技职业学院2021年单独考试招生首轮投档分数
科类 | 录取专业 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省分数线 |
财会类 | 大数据与会计 | 100 | 494 | 427 | 437.9 | 4397 | 225 |
金融服务与管理 | 50 | 448 | 418 | 424.0 | 4590 | 225 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 25 | 456 | 314 | 350.2 | 2829 | 188 |
工业机器人技术 | 25 | 485 | 242 | 296.5 | 3115 | 188 | |
化工(环保)类 | 环境工程技术 | 15 | 462 | 269 | 329.6 | 410 | 141 |
机械类 | 设施农业与装备 | 10 | 420 | 317 | 360.6 | 4019 | 190 |
园林工程技术 | 20 | 465 | 283 | 308.2 | 4329 | 190 | |
计算机类 | 计算机网络技术 | 80 | 485 | 430 | 439.4 | 4511 | 215 |
软件技术 | 50 | 478 | 441 | 448.9 | 4170 | 215 | |
人工智能技术应用 | 50 | 470 | 425 | 435.9 | 4641 | 215 | |
农艺类 | 设施农业与装备 | 15 | 345 | 218 | 262.4 | 478 | 210 |
烹饪类 | 绿色食品生产技术 | 25 | 497 | 344 | 385.3 | 874 | 327 |
旅游管理 | 50 | 477 | 327 | 349.9 | 935 | 327 | |
食品质量与安全 | 50 | 486 | 345 | 391.2 | 865 | 327 | |
商业类 | 市场营销 | 50 | 413 | 354 | 370.0 | 4267 | 187 |
连锁经营与管理 | 50 | 412 | 312 | 339.0 | 4886 | 187 | |
电子商务 | 50 | 439 | 384 | 401.8 | 3758 | 187 | |
商务数据分析与应用 | 50 | 418 | 305 | 345.6 | 4964 | 187 | |
外贸类 | 跨境电子商务 | 50 | 422 | 329 | 360.9 | 2007 | 230 |
医学护理类 | 动物医学 | 50 | 495 | 332 | 358.5 | 2601 | 271 |
其他类(汽车专业) | 物联网应用技术 | 50 | 382 | 300 | 325.2 | 1657 | 100 |
温州科技职业学院2020年单独考试招生首轮投档分数
科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 |
财会类 | 会计 | 479 | 445 | 452.7 | 4414 | 263 |
469 | 432 | 440.0 | 4692 | 263 | ||
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 433 | 275 | 326.4 | 2806 | 223 |
工业机器人技术 | 392 | 224 | 295.8 | 223 | ||
化工(环保)类 | 环境工程技术 | 330 | 260 | 283.7 | 253 | |
机械类 | 设施农业与装备 | 412 | 285 | 321.9 | 4130 | 190 |
园林工程技术 | 408 | 190 | 274.2 | 190 | ||
计算机类 | 计算机网络技术 | 480 | 418 | 429.9 | 4606 | 227 |
软件技术 | 463 | 422 | 435.9 | 4489 | 227 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 382 | 237 | 302.9 | 2167 | 232 |
农艺类 | 畜牧兽医 | 350 | 276 | 323.3 | 363 | 208 |
设施农业与装备 | 330 | 257 | 275.4 | 390 | 208 | |
烹饪类 | 旅游管理 | 430 | 293 | 327.1 | 293 | |
食品质量与安全 | 432 | 306 | 357.0 | 763 | 293 | |
其他类(汽车专业) | 电子信息工程技术 | 418 | 276 | 342.1 | 1612 | 172 |
商业类 | 电子商务 | 414 | 355 | 374.8 | 3856 | 196 |
市场营销 | 396 | 331 | 352.2 | 4232 | 196 | |
外贸类 | 跨境电子商务 | 402 | 310 | 356.0 | 2219 | 224 |
医学护理类 | 动物医学 | 454 | 311 | 353.8 | 2411 | 217 |
温州科技职业学院2019年单独考试首轮投档分数情况
招生类别 | 专业名称 | 分数线 | 位次号 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 411 | 4810 |
计算机类 | 软件技术 | 406 | 4907 |
财会类 | 会计 | 460 | 4793 |
财会类 | 金融管理 | 404 | 5532 |
商业类 | 电子信息工程技术 | 383 | 3655 |
其他类(汽车专业) | 电子信息工程技术 | 393 | 1207 |
温州科技职业学院2018年单独考试录取分数
招生类别 | 招生专业 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 省划分数线 |
机械类 | 设施农业与装备 | 462 | 348 | 401.9 | 281 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 419 | 386 | 396.5 | 285 |
财会类 | 会计 | 476 | 452 | 459.6 | 344 |
农艺类 | 设施农业与装备 | 341 | 283 | 297.5 | 219 |
园艺技术 | 353 | 303 | 325.9 |
温州医科大学临床医学录取分数线2023年:含八年制本硕博连读最低位次 2022年温州医科大学临床医学录取分数线最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现温州医科大学五年制和八年制临床医学专业的成绩,供大家参考。1.温州医科大学临床医学(五年制)专业2022年在各省招生数据如下。1.浙江:最低分631,排名19448。2.山东:最低分608,排名11538。3.内蒙
温州商学院录取分数线2022是多少分?2023高考温州商学院要多少分录取?温州商学院是浙江省内一所民办性质的综合类型的双万计划高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“温州商学院2022年最新的录取分数线是多少?考上温州商学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被温州商学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上温州商学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
温州医科大学仁济学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名温州医科大学仁济学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上温州医科大学仁济学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解温州医科大学仁济学院最近几年在理科、文科,以及温州医科大学仁济学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含温州医科大学仁济学院近三年在【全国所有
温州理工学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名温州理工学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上温州理工学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解温州理工学院最近几年在理科、文科,以及温州理工学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含温州理工学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
滨州科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了滨州科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021滨州科技职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组位次/分数选科要求
2022台州科技职业学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022台州科技职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的台州科技职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022台州科技职业学院单招录取分数线2021台州科技职业学院单招录取分数
漳州科技职业学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?漳州科技职业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上漳州科技职业学院?2023年高考,到底要考多少分才能被漳州科技职业学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考漳州科技职业学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的漳州科技职业学院2022年招录数
郑州信息科技职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表一、郑州信息科技职业学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表2020年郑州信息科技职业学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12020河南高职专科----2019年郑州信息科技职业学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-05-15 00:35:50
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51