2023-08-11 00:45:03 | 高考信息网
湖南工商大学是湖南省内一所公立性质的财经类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南工商大学2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南工商大学有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南工商大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南工商大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、湖南工商大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工商大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
湖南工商大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 517 | 6813 |
湖南工商大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 465 | 6921 |
湖南工商大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 503 | 3685 |
湖南工商大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 487 | 5117 |
湖南工商大学 | 安徽 | 本科一批 | 547 | 9490 |
湖南工商大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 6564 |
湖南工商大学 | 河南 | 本科一批 | 539 | 16677 |
湖南工商大学 | 广西 | 本科一批 | 550 | 6968 |
湖南工商大学 | 四川 | 本科一批 | 549 | 13800 |
湖南工商大学 | 四川 | 本科二批 | 545 | 15565 |
湖南工商大学 | 贵州 | 第二批本科 | 552 | 9339 |
湖南工商大学 | 云南 | 一本 | 596 | 6512 |
湖南工商大学 | 云南 | 二本 | 583 | 9692 |
湖南工商大学 | 陕西 | 本科二批 | 486 | 14136 |
湖南工商大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
湖南工商大学 | 青海 | 本科一段 | 442 | 2702 |
湖南工商大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 500 | 2400 |
由上表可知,湖南工商大学2022年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被湖南工商大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工商大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 500 | 34780 |
湖南工商大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 490 | 40585 |
湖南工商大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 419 | 32257 |
湖南工商大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 482 | 20786 |
湖南工商大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 459 | 27726 |
湖南工商大学 | 安徽 | 本科一批 | 537 | 49085 |
湖南工商大学 | 江西 | 第一批本科 | 537 | 30666 |
湖南工商大学 | 河南 | 本科一批 | 531 | 85142 |
湖南工商大学 | 广西 | 本科一批 | 483 | 41654 |
湖南工商大学 | 四川 | 本科一批 | 536 | 62948 |
湖南工商大学 | 四川 | 本科二批 | 517 | 80952 |
湖南工商大学 | 贵州 | 第二批本科 | 450 | 50948 |
湖南工商大学 | 云南 | 一本 | 533 | 31166 |
湖南工商大学 | 云南 | 二本 | 520 | 37688 |
湖南工商大学 | 陕西 | 本科二批 | 448 | 62037 |
湖南工商大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
湖南工商大学 | 青海 | 本科一段 | 392 | 8912 |
湖南工商大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 429 | 10812 |
由上表可知,湖南工商大学2022年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被湖南工商大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被湖南工商大学录取的概率是多少!查看湖南工商大学各专业录取分数线、位次排名!
二、湖南工商大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南工商大学的最低分,均取自湖南工商大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份 高考信息网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工商大学(01) | 北京 | 本科批 | 487 | 28202 |
湖南工商大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
湖南工商大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 543 | 26037 |
湖南工商(01) | 上海 | 本科批 | 420 | 33357 |
湖南工商大学 | 浙江 | 一段 | 574 | 77632 |
湖南工商大学 | 山东 | 一段 | 484 | 187445 |
湖南工商大学(03) | 海南 | 本科批 | 584 | 13183 |
湖南工商大学(02) | 海南 | 本科批 | 595 | 11296 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工商大学 | 河北 | 本科批 | 561 | 8558 |
湖南工商大学 | 辽宁 | 本科批 | 545 | 6228 |
湖南工商大学01组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 25836 |
湖南工商大学02组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 25836 |
湖南工商大学999组 | 福建 | 本科批 | 540 | 8542 |
湖南工商大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 9303 |
湖南工商大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 488 | 33310 |
湖南工商大学第19组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 514 | 19520 |
湖南工商大学第17组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 524 | 15427 |
湖南工商大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 11623 |
湖南工商大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 9273 |
湖南工商大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 544 | 8986 |
湖南工商大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 8480 |
湖南工商大学201组 | 广东 | 本科批 | 530 | 21662 |
湖南工商大学202组 | 广东 | 本科批 | 530 | 21479 |
湖南工商大学 | 重庆 | 本科批 | 512 | 10961 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工商大学 | 河北 | 本科批 | 543 | 46278 |
湖南工商大学 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 36061 |
湖南工商大学03组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 92075 |
湖南工商大学04组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 88825 |
湖南工商大学999组 | 福建 | 本科批 | 523 | 39492 |
湖南工商大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 515 | 52504 |
湖南工商大学第16组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 474 | 97843 |
湖南工商大学第18组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 486 | 85383 |
湖南工商大学第20组(地方专项) | 湖南 | 本科批 | 487 | 84415 |
湖南工商大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 81369 |
湖南工商大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 37551 |
湖南工商大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 36855 |
湖南工商大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
湖南工商大学203组 | 广东 | 本科批 | 545 | 76640 |
湖南工商大学204组 | 广东 | 本科批 | 549 | 71800 |
湖南工商大学 | 重庆 | 本科批 | 504 | 40591 |
2022年湖南工商大学在辽宁物理类的录取分数线为522分;历史类的录取分数线为545分。湖南工商大学在黑龙江理科的录取分数线为482分;文科的录取分数线为503分。湖南工商大学在浙江综合类的录取分数线为574分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/46278 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/8558 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 500/34780 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 525/5418 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/36061 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/6228 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 482/20786 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 503/3685 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77632 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/49085 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9490 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9490 | 590 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6564 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484/187445 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/85142 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/16677 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 483/42233 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/7148 | 532 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 湖南工商大学 | 综合 | 591 |
安徽 | 湖南工商大学 | 文科 | 587 |
河南 | 湖南工商大学 | 文科 | 587 |
江西 | 湖南工商大学 | 文科 | 585 |
辽宁 | 湖南工商大学 | 历史 | 571 |
云南 | 湖南工商大学 | 文科 | 570 |
浙江 | 湖南工商大学 | 综合 | 569 |
湖北 | 湖南工商大学 | 历史 | 567 |
河北 | 湖南工商大学 | 历史 | 564 |
河南 | 湖南工商大学 | 理科 | 563 |
广西 | 湖南工商大学 | 文科 | 558 |
贵州 | 湖南工商大学 | 文科 | 556 |
江西 | 湖南工商大学 | 理科 | 551 |
广东 | 湖南工商大学 | 物理 | 550 |
广东 | 湖南工商大学 | 历史 | 547 |
重庆 | 湖南工商大学 | 历史 | 546 |
四川 | 湖南工商大学 | 文科 | 546 |
山西 | 湖南工商大学 | 文科 | 543 |
湖南 | 湖南工商大学 | 历史 | 543 |
辽宁 | 湖南工商大学 | 物理 | 541 |
重庆 | 湖南工商大学 | 物理 | 541 |
河北 | 湖南工商大学 | 物理 | 539 |
安徽 | 湖南工商大学 | 理科 | 535 |
山东 | 湖南工商大学 | 综合 | 531 |
天津 | 湖南工商大学 | 综合 | 530 |
湖北 | 湖南工商大学 | 物理 | 530 |
四川 | 湖南工商大学 | 理科 | 525 |
甘肃 | 湖南工商大学 | 文科 | 525 |
云南 | 湖南工商大学 | 理科 | 523 |
广西 | 湖南工商大学 | 理科 | 521 |
江苏 | 湖南工商大学 | 历史 | 518 |
湖南 | 湖南工商大学 | 物理 | 516 |
吉林 | 湖南工商大学 | 文科 | 510 |
宁夏 | 湖南工商大学 | 文科 | 509 |
江苏 | 湖南工商大学 | 物理 | 502 |
陕西 | 湖南工商大学 | 文科 | 500 |
山西 | 湖南工商大学 | 理科 | 494 |
黑龙江 | 湖南工商大学 | 文科 | 482 |
新疆 | 湖南工商大学 | 文科 | 477 |
北京 | 湖南工商大学 | 综合 | 474 |
内蒙古 | 湖南工商大学 | 文科 | 468 |
吉林 | 湖南工商大学 | 理科 | 465 |
贵州 | 湖南工商大学 | 理科 | 465 |
甘肃 | 湖南工商大学 | 理科 | 465 |
黑龙江 | 湖南工商大学 | 理科 | 456 |
青海 | 湖南工商大学 | 文科 | 456 |
上海 | 湖南工商大学 | 综合 | 443 |
陕西 | 湖南工商大学 | 理科 | 441 |
新疆 | 湖南工商大学 | 理科 | 420 |
宁夏 | 湖南工商大学 | 理科 | 416 |
青海 | 湖南工商大学 | 理科 | 410 |
内蒙古 | 湖南工商大学 | 理科 | 397 |
湖南工商职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从湖南工商职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的湖南工商职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021湖南工商职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
云南工商学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名云南工商学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上云南工商学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解云南工商学院最近几年在理科、文科,以及云南工商学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含云南工商学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
广东南华工商职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考广东南华工商职业学院要多少分录取?广东南华工商职业学院是广东省内一所公立性质的财经类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“广东南华工商职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上广东南华工商职业学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被广东南华工商职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上广东南华工商
湖北工业大学商贸学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于湖北工业大学商贸学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:湖北工业大学商贸学院历年招生分数线湖北工业大学商贸学院网友评论网友A:图书馆感觉很不错,非常现代高级,藏书很多很全,自习室也很大环境优雅。顶楼还有个空旷的全是
湖南工业大学科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?湖南工业大学科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖南工业大学科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被湖南工业大学科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考湖南工业大学科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的湖南工业大学
一、湖南工商大学湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(211)(首选历史,再选不限)类考生上湖南工商大学的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为41932名。2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(110)(首选历史,再选不限)类考生上湖南工商大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为14065名。3、2023年湖南高
关于湖南工程学院2023年高考录取分数线预估关于湖南工程学院2023年高考录取分数线预估选志愿可以考虑首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。以下是小编整理的湖南工程学院2023年高考录取分数线预估,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。湖南工程学院2023年高考录取分数线预估由于2023年湖南工程学院录取分数线暂未公布,现在整理往年录取分数线,供大家阅读参考!20
一、湖南工商大学湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W02)(首选物理,再选不限)类考生上湖南工商大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为52504名。2、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L01)(首选历史,再选不限)类考生上湖南工商大学的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为9303名。二、湖南工商大学湖北多少分可以上(近三
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09