2023-08-10 22:08:24 | 高考信息网
嘉兴南湖学院排名全国第几位?嘉兴南湖学院在浙江排名多少名?嘉兴南湖学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理嘉兴南湖学院排名2023最新排名一览表榜单,及嘉兴南湖学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、嘉兴南湖学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是嘉兴南湖学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示嘉兴南湖学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
嘉兴南湖学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
600 | 软科中国最好大学排名(2022) |
524 | 校友会中国大学排名(2022) |
综上可知,嘉兴南湖学院在全国大学中最好的排名是524名,最低的排名是600名。
二、嘉兴南湖学院在浙江排名多少名?
1、嘉兴南湖学院在浙江排名第0名。
将所有位于浙江省内、且在本科批招生的大学,按照分数线的高低排序,嘉兴南湖学院排在浙江省第0名。
三、嘉兴南湖学院2022年在全国各省的分数线汇总
嘉兴南湖学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 437 | 77848 |
山西 | 文 | 专科 | 482 | 15249 |
吉林 | 理 | 专科 | 442 | 31649 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 410 | 44920 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 454 | 9075 |
安徽 | 理 | 二本 | 484 | 104418 |
江西 | 理 | 二本 | 492 | 69027 |
河南 | 理 | 二本 | 494 | 145574 |
广西 | 理 | 二本 | 430 | 74659 |
广西 | 文 | 二本 | 505 | 17741 |
四川 | 理 | 二本 | 484 | 117218 |
贵州 | 理 | 二本 | 410 | 82448 |
贵州 | 文 | 二本 | 520 | 18857 |
云南 | 理 | 二本 | 479 | 62041 |
陕西 | 理 | 二本 | 422 | 79989 |
甘肃 | 理 | 二本 | 400 | 55371 |
甘肃 | 文 | 二本 | 464 | 13002 |
河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 507 | 12144 |
上海 | 本科 | 437 | 30533 | |
江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 |
福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 |
湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 |
湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 |
广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142943 |
海南 | 本科 | 546 | 21104 | |
重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 |
重要提醒:下载五米高考,可查看嘉兴南湖学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被嘉兴南湖学院录取的概率是多少。
高考填报志愿时,2022嘉兴南湖学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的嘉兴南湖学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
备注:2020 年 12 月“建党百年、百年建校”背景下,学校以革命红船起航地—“嘉兴南湖”命名,成功转设为公办普通本科高校 。
外省录取分数线请点击链接查看:https://zsb.jxnhu.edu.cn/zsdt1.htm
嘉兴南湖学院2021年浙江省内普通类一段录取情况
专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 线差 |
汉语言文学 | 70 | 576 | 566 | 562 | 67 |
秘书学 | 17 | 559 | 557.5 | 556 | 61 |
英语 | 64 | 567 | 559.3 | 557 | 62 |
日语 | 44 | 561 | 556.4 | 555 | 60 |
法学 | 72 | 576 | 562.9 | 560 | 65 |
经济学 | 65 | 564 | 556.6 | 554 | 59 |
国际经济与贸易 | 65 | 562高考信息网 | 554.7 | 553 | 58 |
金融学 | 119 | 567 | 555 | 553 | 58 |
市场营销 | 18 | 557 | 554.3 | 553 | 58 |
财务管理 | 69 | 564 | 556.3 | 555 | 60 |
会计学 | 132 | 572 | 558.9 | 556 | 61 |
工商管理 | 60 | 561 | 555 | 553 | 58 |
人力资源管理 | 76 | 565 | 555.2 | 553 | 58 |
测控技术与仪器 | 5 | 542 | 539.4 | 538 | 43 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 542 | 540.4 | 539 | 44 |
电气工程及其自动化 | 3 | 549 | 546.7 | 545 | 50 |
电子信息工程 | 5 | 553 | 551.8 | 551 | 56 |
计算机科学与技术 | 8 | 563 | 557.9 | 553 | 58 |
网络工程 | 3 | 556 | 553.3 | 552 | 57 |
纺织工程 | 6 | 558 | 554.5 | 553 | 58 |
服装设计与工程 | 15 | 559 | 554.7 | 553 | 58 |
工业设计 | 3 | 560 | 549.7 | 544 | 49 |
土木工程 | 4 | 552 | 548.8 | 546 | 51 |
工程管理 | 3 | 543 | 541.7 | 541 | 46 |
工程造价 | 5 | 546 | 544.4 | 543 | 48 |
轻化工程 | 9 | 559 | 553.4 | 552 | 57 |
环境工程 | 9 | 557 | 554 | 553 | 58 |
高分子材料与工程 | 9 | 555 | 553.6 | 553 | 58 |
生物工程 | 5 | 557 | 555.4 | 554 | 59 |
化学工程与工艺 | 5 | 559 | 555.8 | 553 | 58 |
单考单招:
专业 | 2021年 | |||||
计划人数 | 实际人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次号 | |
秘书学 | 60 | 60 | 543 | 525.2 | 514 | 65 |
服装设计 | 68 | 68 | 501 | 476.9 | 468 | 146 |
与工程 |
嘉兴南湖学院2021年浙江省专升本录取情况
类别 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 2020年最低分 | 最低分分数线分差 |
经管类 | 信息管理与信息系统 | 80 | 85 | 241 | 211.5 | 206 | 165 | 41 |
市场营销 | 86 | 89 | 232 | 211.7 | 206 | 80 | 126 | |
理工类 | 电子信息工程 | 60 | 68 | 235 | 207.4 | 201 | 104 | 97 |
工业设计 | 60 | 62 | 229 | 199.4 | 194 | 105 | 89 |
外省录取分数线请点击链接查看:http://zsb.jxnhu.edu.cn/zsdt1.htm
嘉兴南湖学院2020年浙江省分专业录取情况
类别 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分录取名次号 |
普通类本科 | 中国语言文学类 | 569 | 557 | 554 | 97497 |
法学 | 566 | 556 | 553 | 98382 | |
英语 | 563 | 555 | 551 | 99981 | |
日语 | 564 | 551 | 547 | 104751 | |
经济学类 | 563 | 542 | 538 | 115224 | |
工商管理类 | 560 | 540 | 536 | 116603 | |
房地产开发与管理 | 522 | 461 | 437 | 205541 | |
化工与制药类 | 560 | 539 | 535 | 118275 | |
纺织类 | 555 | 536 | 533 | 119759 | |
工业设计 | 522 | 502 | 468 | 183266 | |
测控技术与仪器 | 517 | 484 | 460 | 189865 | |
机械类 | 522 | 453 | 425 | 212645 | |
土木类 | 536 | 447 | 415 | 217658 | |
计算机类 | 537 | 507 | 480 | 173199 | |
单考单招 | 秘书学 | 519 | 506 | 500 | 158 |
服装设计与工程 | 489 | 484 | 479 | 113 |
嘉兴南湖学院2020年浙江省外分省分专业招生情况
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 平均分 | 最低分 | 线差 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 519 | 518 | 19 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 4 | 520 | 519 | 20 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 经济学类 | 4 | 4 | 519 | 518 | 19 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 法学 | 5 | 5 | 465 | 462 | 27 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械类 | 10 | 10 | 466 | 459 | 24 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 工业设计 | 5 | 5 | 459 | 457 | 22 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 459 | 458 | 23 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机类 | 7 | 7 | 465 | 461 | 26 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 土木类 | 9 | 9 | 463 | 458 | 23 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 15 | 15 | 460 | 456 | 21 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 纺织类 | 7 | 7 | 457 | 445 | 10 |
福建 | 本科批 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 484 | 482 | 17 |
福建 | 本科批 | 文史 | 日语 | 2 | 2 | 481 | 479 | 14 |
福建 | 本科批 | 文史 | 经济学类 | 1 | 1 | 481 | 480 | 15 |
福建 | 本科批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 435 | 434 | 32 |
福建 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 2 | 2 | 433 | 429 | 27 |
福建 | 本科批 | 理工 | 化工与制药类 | 6 | 6 | 427 | 413 | 11 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 10 | 471 | 466 | 27 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 工商管理类 | 4 | 11 | 461 | 450 | 11 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 1 | 385 | 385 | 13 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 机械类 | 6 | 4 | 368 | 366 | -6 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 工业设计 | 2 | 1 | 365 | 365 | -7 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 计算机类 | 5 | 5 | 383 | 376 | 4 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 化工与制药类 | 2 | 2 | 381 | 376 | 4 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 3 | 419 | 395 | 14 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 7 | 7 | 386 | 381 | 0 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 房地产开发与管理 | 4 | 4 | 399 | 371 | -10 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 4 | 4 | 388 | 382 | 1 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 6 | 6 | 364 | 355 | 2 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 6 | 371 | 359 | 6 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 | 4 | 477 | 473 | 10 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 4 | 4 | 476 | 473 | 10 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 3 | 488 | 483 | 20 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 473 | 470 | 7 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 15 | 15 | 472 | 464 | 1 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 房地产开发与管理 | 3 | 3 | 389 | 388 | 4 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 8 | 8 | 387 | 385 | 1 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 6 | 6 | 390 | 385 | 1 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 392 | 387 | 3 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 15 | 15 | 390 | 384 | 0 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 11 | 11 | 390 | 384 | 0 |
河北 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 502 | 501 | 36 |
河北 | 本科批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 2 | 499 | 498 | 33 |
河北 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 2 | 2 | 476 | 475 | 60 |
河北 | 本科批 | 理工 | 化工与制药类 | 4 | 4 | 453 | 446 | 31 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 4 | 506 | 502 | 37 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 502 | 501 | 36 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 3 | 3 | 503 | 503 | 38 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 2 | 2 | 490 | 481 | 63 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 469 | 466 | 48 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 13 | 13 | 454 | 450 | 32 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 5 | 5 | 458 | 447 | 29 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 454 | 452 | 34 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 5 | 464 | 459 | 41 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 10 | 10 | 451 | 447 | 29 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 6 | 6 | 455 | 452 | 34 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 纺织类 | 15 | 15 | 456 | 447 | 29 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 420 | 417 | 61 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 2 | 412 | 412 | 56 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 1 | 394 | 394 | 93 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 383 | 378 | 77 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 4 | 467 | 465 | 39 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 2 | 2 | 445 | 432 | 6 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 440 | 439 | 44 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 442 | 440 | 45 |
湖南 | 本科三批 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 2 | 521 | 520 | 19 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 1 | 452 | 452 | 19 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 机械类 | 5 | 5 | 449 | 447 | 14 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 计算机类 | 2 | 2 | 456 | 455 | 22 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 房地产开发与管理 | 2 | 2 | 349 | 349 | 13 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 机械类 | 2 | 2 | 356 | 352 | 16 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 计算机类 | 2 | 3 | 382 | 371 | 35 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 土木类 | 2 | 2 | 383 | 357 | 21 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 化工与制药类 | 2 | 2 | 357 | 350 | 14 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 2 | 314 | 310 | 26 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 工商管理类 | 8 | 8 | 304 | 302 | 18 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 房地产开发与管理 | 2 | 2 | 307 | 305 | 21 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 日语 | 4 | 4 | 305 | 305 | 21 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 文史 | 经济学类 | 6 | 6 | 304 | 303 | 19 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 工商管理类 | 5 | 5 | 321 | 320 | 7 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 日语 | 1 | 1 | 343 | 343 | 30 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 房地产开发与管理 | 4 | 4 | 320 | 319 | 6 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 机械类 | 10 | 10 | 320 | 320 | 7 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 工业设计 | 6 | 6 | 320 | 319 | 6 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 计算机类 | 9 | 9 | 321 | 320 | 7 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 化工与制药类 | 16 | 16 | 320 | 319 | 6 |
江苏 | 文理类第二批(BC) | 理工 | 纺织类 | 8 | 8 | 320 | 319 | 6 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 517 | 511 | 23 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 9 | 9 | 476 | 474 | 11 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 477 | 476 | 13 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 5 | 481 | 478 | 15 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 7 | 7 | 478 | 473 | 10 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 15 | 15 | 476 | 472 | 9 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 3 | 517 | 515 | 43 |
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 经济学类 | 3 | 3 | 514 | 513 | 41 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 441 | 438 | 79 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 435 | 434 | 75 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 419 | 417 | 16 |
青海 | 本科二段 | 文史 | 经济学类 | 1 | 1 | 425 | 425 | 24 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 1 | 348 | 348 | 18 |
青海 | 本科二段 | 理工 | 经济学类 | 1 | 1 | 350 | 350 | 20 |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 5 | 5 | 478 | 474 | 25 |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 5 | 5 | 485 | 481 | 32 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 4 | 449 | 446 | 46 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 447 | 444 | 44 |
山西 | 第二批本科C类 | 文史 | 经济学类 | 3 | 1 | 444 | 444 | 44 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 407 | 404 | 34 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 经济学类 | 3 | 3 | 393 | 390 | 20 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 机械类 | 6 | 6 | 388 | 381 | 11 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 工业设计 | 3 | 3 | 392 | 388 | 18 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 382 | 382 | 12 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 土木类 | 3 | 3 | 390 | 388 | 18 |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 化工与制药类 | 4 | 4 | 384 | 381 | 11 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 3 | 476 | 472 | 67 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 405 | 400 | 50 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 402 | 394 | 44 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 5 | 5 | 419 | 415 | 15 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 8 | 8 | 417 | 414 | 14 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 13 | 13 | 415 | 414 | 14 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 日语 | 4 | 4 | 420 | 417 | 17 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 473 | 472 | 13 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 2 | 456 | 455 | 12 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 经济学类 | 2 | 2 | 453 | 451 | 8 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 10 | 10 | 450 | 448 | 5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 2 | 2 | 460 | 454 | 11 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 7 | 7 | 450 | 448 | 5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 5 | 451 | 449 | 6 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 402 | 394 | 24 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 经济学类 | 4 | 4 | 396 | 388 | 18 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 5 | 6 | 356 | 354 | 37 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 经济学类 | 4 | 4 | 360 | 352 | 35 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 5 | 4 | 360 | 345 | 28 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 纺织类 | 5 | 5 | 346 | 343 | 26 |
新疆 | 南疆单列 | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 2 | 388 | 382 | |
云南 | 二本 | 文史 | 中国语言文学类 | 3 | 3 | 505 | 501 | 21 |
云南 | 二本 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 2 | 498 | 495 | 15 |
云南 | 二本 | 文史 | 经济学类 | 4 | 4 | 493 | 480 | 0 |
云南 | 二本 | 理工 | 工商管理类 | 5 | 8 | 442 | 432 | -8 |
云南 | 二本 | 理工 | 机械类 | 4 | 1 | 434 | 433 | -7 |
云南 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 2 | 2 | 443 | 440 | 0 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 476 | 472 | 29 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 1 | 432 | 432 | 21 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 4 | 4 | 422 | 419 | 8 |
嘉兴南湖学院2020年全国招生录取概况
省份 | 批次 | 科类 | 计划 | 录取 | 最低分 | 高出省控线 |
浙江 | 普通类(二段) | 综合改革 | 1130 | 882 | 495 | 0 |
普通类(三段) | 综合改革 | 248 | 248 | 415 | 136 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 518 | 19 |
理工 | 60 | 60 | 445 | 10 | ||
福建 | 本科批 | 文史 | 5 | 5 | 479 | 14 |
理工 | 10 | 10 | 413 | 11 | ||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 7 | 21 | 460 | 21 |
理工 | 28 | 13 | 376 | 4 | ||
广西 | 本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 371 | -10 |
理工 | 12 | 12 | 355 | 2 | ||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 31 | 31 | 464 | 1 |
理工 | 47 | 47 | 384 | 0 | ||
河北 | 本科批 | 文史 | 4 | 4 | 498 | 33 |
理工 | 6 | 6 | 446 | 31 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 501 | 36 |
理工 | 61 | 61 | 447 | 29 | ||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 412 | 56 |
理工 | 6 | 6 | 378 | 77 | ||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 432 | 6 |
理工 | 4 | 4 | 439 | 44 | ||
湖南 | 本科三批 | 文史 | 2 | 2 | 520 | 19 |
理工 | 8 | 8 | 447 | 14 | ||
吉林 | 本科二批(A段) | 理工 | 10 | 11 | 349 | 13 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 22 | 22 | 302 | 18 |
理工 | 59 | 59 | 319 | 6 | ||
江西 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 511 | 23 |
理工 | 38 | 38 | 472 | 9 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 文史 | 6 | 6 | 513 | 41 |
理工 | 4 | 4 | 434 | 75 | ||
青海 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 417 | 16 |
理工 | 2 | 2 | 348 | 18 | ||
山东 | 本科普通批(一段) | 综合改革 | 10 | 10 | 474 | 25 |
山西 | 本科二批(C类) | 文史 | 7 | 7 | 444 | 44 |
理工 | 23 | 23 | 380 | 10 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 472 | 67 |
理工 | 7 | 7 | 394 | 44 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 30 | 30 | 414 | 14 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 472 | 13 |
理工 | 28 | 28 | 468 | 5 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 388 | 18 |
理工 | 19 | 19 | 343 | 26 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 9 | 9 | 494 | 14 |
理工 | 11 | 11 | 440 | 0 | ||
重庆 | 本科二批 | 文史 | 5 | 5 | 472 | 29 |
理工 | 5 | 5 | 419 | 8 |
嘉兴南湖学院2020年浙江省专升本录取情况
类别 | 专业 | 计划 | 实际录取 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工类 | 电子信息工程 | 60 | 61 | 203 | 137.1 | 104 |
工业设计 | 60 | 60 | 200 | 136.9 | 105 | |
经管类 | 市场营销 | 86 | 87 | 216 | 125.5 | 80 |
信息管理与信息系统 | 80 | 88 | 219 | 179.9 | 165 | |
注:2020年理工类最低控制线104分,经管类最低控制线80分 |
2019年浙江省分专业录取分数线
年份 | 专业 | 批次 | 招生科类 | 最低分 | 线差 | 学校 |
2019 | 英语 | 普通类 | 不分文理 | 545 | 49 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 日语 | 普通类 | 不分文理 | 539 | 43 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 法学 | 普通类 | 不分文理 | 546 | 50 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 临床医学 | 普通类 | 不分文理 | 566 | 70 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 护理学 | 普通类 | 不分文理 | 551 | 55 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 工业设计 | 普通类 | 不分文理 | 532 | 36 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 中国语言文学类 | 普通类 | 不分文理 | 547 | 51 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 工商管理类 | 普通类 | 不分文理 | 527 | 31 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 经济学类 | 普通类 | 不分文理 | 529 | 33 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 机械类 | 普通类 | 不分文理 | 523 | 27 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 计算机类 | 普通类 | 不分文理 | 533 | 37 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 土木类 | 普通类 | 不分文理 | 523 | 27 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 化工与制药类 | 普通类 | 不分文理 | 525 | 29 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 纺织类 | 普通类 | 不分文理 | 523 | 27 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 房地产开发与管理 | 普通类 | 不分文理 | 528 | 32 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 不分文理 | 526 | 30 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 秘书学 | 单考单招 | 不分文理 | 492 | -4 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019 | 服装设计与工程 | 单考单招 | 不分文理 | 484 | -12 | 嘉兴学院南湖学院 |
2019年嘉兴南湖学院专升本首轮投档录取情况
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征求计划 |
理工 | 电子信息工程 | 211 | 171 | 182 | 17 |
工业设计 | 207 | 171 | 181.8 | 10 | |
经管 | 信息管理与信息系统 | 208 | 161 | 170.9 | 无 |
市场营销 | 192 | 135 | 154.6 | 33 |
2018年嘉兴南湖学院各省投档线
省(市,区) | 投档线 | 线差 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
浙江 | 512 | 22 | ||
上海 | 404 | 3 | ||
安徽 | 512 | 450 | 26 | 18 |
福建 | 455 | 397 | 9 | 19 |
甘肃 | 402 | 378 | 22 | 20 |
广西 | 397 | 326 | -6 | -19 |
贵州 | 481 | 379 | 4 | 0 |
河北 | 476 | 421 | 35 | 63 |
河南 | 473 | 374 | 37 | 0 |
黑龙江 | 403 | 363 | 107 | 79 |
湖北 | 475 | 406 | 34 | 31 |
湖南 | 511 | 422 | 25 | 13 |
江苏 | 294 | 289 | 13 | 4 |
江西 | 517 | 453 | 21 | 6 |
辽宁 | 482 | 438 | 21 | 70 |
青海 | 385 | 345 | 8 | 11 |
山东 | 514 | 442 | 9 | 7 |
山西 | 413 | 325 | 50 | 2 |
陕西 | 419 | 371 | 74 | 39 |
四川 | 497 | 459 | 5 | 1 |
新疆 | 400 | 343 | 28 | 2 |
云南 | 487 | 412 | -3 | -18 |
重庆 | 444 | 449 | 10 | 21 |
2018年浙江省分专业录取分数线
年份 | 专业 | 批次 | 招生科类 | 最低分 | 线差 | 学校 |
2018 | 服装设计与工程 | 单独考试招生 | 服装类 | 434 | 434 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 秘书学 | 单独考试招生 | 文秘类 | 495 | 495 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 515 | 25 | 嘉兴学院南湖学院 |
2018 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 537 | 47 | 嘉兴学院南湖学院 |
