首页 > 大学信息 > 正文

福州大学理科录取分数线 福州大学录取分数线

2024-04-23 04:07:08 | 高考信息网

办学层次:本科院校类型:工科院校性质:公办
标识代码:4135010386隶属于:福建省教育厅
高考信息网小编给大家带来了福州大学理科录取分数线 福州大学录取分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

福州大学理科录取分数线 福州大学录取分数线

福州大学理科录取分数线

2022年577分,2021年571分。根据查询福州大学官网可知,2022年福州大学理科录取分数线为577分,2021年理科录取分数线为571分,2023年该校的录取分数线没有公布。福州大学办学主体位于福建省福州市境内,是国家重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。

福州大学理科录取分数线 福州大学录取分数线

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

福州大学理科录取分数线 福州大学录取分数线

福州大学录取分数线2022

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。 高考信息网

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

大学生必备网信息显示,2022年福州大学专业分数线如下:

1、食品科学与工程平均录取分数线为583.2分。

2、过程装备与控制工程平均录取分数线为585.6分。

3、生物工程平均录取分数线为570.1分。

以上就是高考信息网小编给大家带来的福州大学理科录取分数线 福州大学录取分数线,希望能对大家有所帮助。
与“福州大学理科录取分数线 福州大学录取分数线”相关推荐
福州大学福建录取分数线 福建学校录取分数线2023
福州大学福建录取分数线 福建学校录取分数线2023

福州大学录取2022年福州大学录取分数线,具体如下:1、福州大学在安徽的分数线:理科的最低录取分数为587分,文科的最低录取分数为581分。2、福州大学在福建的分数线:物理类的最低录取分数为586分,历史类的最低录取分数为584分。3、福州大学在甘肃的分数线:理科的最低录取分数为520分,文科的最低录取分数为538分。4、福州大学在广东的分数线

2023-09-02 17:13:52
福州大学美术生录取分数线2023 福州大学分数线
福州大学美术生录取分数线2023 福州大学分数线

福州大学美术生录取分数线20232023年福州大学艺术类各省录取线:重庆设计学类专业录取线224.74467分、江苏美术学类专业录取线547分。福州大学位于中国福建省福州市,是一所以工科为主,兼有文、理、管、经、法、教育学等学科的全日制普通本科高校。学校创建于1958年,前身为福建农学院,2000年改为福州大学,是福建省重点支持建设的高水平大学之一。福州大学占地面积约2600亩,

2024-03-21 07:26:38
福州学院文科二本分数线 福州学院录取分数线
福州学院文科二本分数线 福州学院录取分数线

福州学院录取分数线福州学院录取分数线2022普通类一段5691、简介福州大学(FuzhouUniversity),简称福大,创建于1958年,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”重点建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目教育部

2024-04-23 02:02:06
今年福州医科大学录取分数 福建医科大学考研录取线
今年福州医科大学录取分数 福建医科大学考研录取线

福建医科大学考研录取线学术类分数线为290分;专业类分数线为351分。通过查询福建医科大学学校官网得知,2022年福建医科大学考研最低录取线是学术类分数线为290分;专业类分数线为351分。录取线指高考录取分数线。高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。福建医科大学定向生分数福建医科大学定向生分数为560分

2024-04-08 13:27:37
福州大学投档线2023 福州大学美术生录取分数线2023
福州大学投档线2023 福州大学美术生录取分数线2023

福州大学录取分数线20232023年本科批普通类理科为588分,本科批普通类文科为588分。根据福州大学官网得知,2023年福州大学在福建的录取分数线为,本科批普通类理科为588分,本科批普通类文科为588分。福州大学是国家双一流建设高校、国家211工程重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。福州大学美术生录取分数线20232023年福州大学艺术类各省录取线:重庆设计学类

2023-09-15 05:52:04
福建文科大学录取分排名(福州中考各高中录取分数线)
福建文科大学录取分排名(福州中考各高中录取分数线)

福建文科大学录取分排名二本文科大学排名及分数线:福建农林大学538分;江苏师范大学533分;河南师范大学546分。1、福建农林大学。福建农林大学是一所办学历史悠久的多科性大学,由原福建农业大学和福建林学院台并组建而成,前身分别为创建于1936年的福建协和大学农学院和创建于1940年的福建省立农学院。校本部位于福州市西郊,并有南平校区,校园占地面积228.11万平方米,建筑面积7

2024-03-05 21:54:00
福州大学考研录取分数线 福州大学非全日制研究生分数线
福州大学考研录取分数线 福州大学非全日制研究生分数线

福大研究生录取分数线2023年2023年福大研究生录取分数线是360分。根据福州大学校园官网显示,2023年福州大学研究生考试录取分数线是360分。福州大学于2005年开始以筹建形式成立研究生院。在校各类研究生已达到8400多人,是福建省唯一的全国专业学位研究生教育综合改革试点高校和全国工程硕士研究生教育创新院校。福州大学非全日制研究生分数线320分。福州大学研究生录取分数

2023-09-01 21:45:14
福州大学福建录取分数参考 福州大学福建招了多少人
福州大学福建录取分数参考 福州大学福建招了多少人

一、福州大学福建录取分数线是多少1、2022年福建高考物理类地矿专业本科批专业组1097(W500)(首选物理,再选化学)类考生上福州大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为28191名。2、2022年福建高考物理类闽台合作本科批专业组1100(W506)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上福州大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为28191名。3、20

2023-10-19 11:39:44