2023-08-10 09:38:33 | 高考信息网
1、2022年中国计量大学现代科技学院在江西理科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为113803;
2、2022年中国计量大学现代科技学院在湖南物理的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为126492;
3、2022年中国计量大学现代科技学院在辽宁物理的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为77109;
4、2022年中国计量大学现代科技学院在上海综合的最低录取分数线为391分,对应的录取位次为37673;
5、2022年中国计量大学现代科技学院在贵州理科的最低录取分数线为367分,对应的录取位次为124934;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 147689 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 31911 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160316 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 482 | 38550 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 207982 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131680 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113803 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 77109 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 93987 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 391 | 37673 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 124934 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 333 | 30490 |
2022 | 中国计量大学现代科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
数据来源于高考信息网,查询请登录:www.gkx.com |
今天为大家整理的是中国计量大学现代科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
中国计量大学现代科技学院2022年浙江省录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省 | 本科普通批 | 工业设计 | 综合改革 | 27 | 534 | 522 | 525.0 |
浙江省 | 本科普通批 | 广告学 | 综合改革 | 28 | 565 | 553 | 554.6 |
浙江省 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 综合改革 | 28 | 560 | 556 | 557.6 |
浙江省 | 本科普通批 | 法学 | 综合改革 | 28 | 560 | 556 | 557.2 |
浙江省 | 本科普通批 | 英语 | 综合改革 | 58 | 563 | 548 | 551.0 |
浙江省 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 70 | 533 | 519 | 521.7 |
浙江省 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 51 | 541 | 526 | 528.6 |
浙江省 | 本科普通批 | 人工智能 | 综合改革 | 17 | 532 | 522 | 525.2 |
浙江省 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 综合改革 | 9 | 535 | 519 | 522.7 |
浙江省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 11 | 545 | 518 | 521.3 |
浙江省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 32 | 530 | 517 | 518.8 |
浙江省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 5 | 530 | 521 | 524.2 |
浙江省 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 56 | 546 | 534 | 536.8 |
浙江省 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 160 | 583 | 532 | 534.8 |
浙江省 | 本科普通批 | 金融工程 | 综合改革 | 60 | 545 | 533 | 535.4 |
浙江省 | 本科普通批 | 安全工程 | 综合改革 | 13 | 536 | 524 | 526.0 |
浙江省 | 本科普通批 | 生物工程 | 综合改革 | 55 | 554 | 538 | 541.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
中国计量大学现代科技学院2022年省外录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 467 | 465 | 466.0 |
安徽省 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 474 | 467 | 470.5 |
安徽省 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 469 | 469 | 469.0 |
安徽省 | 本科二批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 479 | 479 | 479.0 |
安徽省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 3 | 467 | 465 | 466.0 |
安徽省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 465 | 463 | 464.0 |
安徽省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 3 | 477 | 467 | 470.3 |
安徽省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 3 | 463 | 462 | 462.7 |
安徽省 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 465 | 465 | 465.0 |
安徽省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | 462 | 461 | 461.7 |
福建省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 1 | 462 | 462 | 462.0 |
福建省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 465 | 465 | 465.0 |
甘肃省 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 363 | 358 | 360.5 |
甘肃省 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 358 | 358 | 358.0 |
甘肃省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 3 | 362 | 360 | 360.7 |
甘肃省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 3 | 368 | 364 | 366.3 |
甘肃省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 8 | 368 | 355 | 357.8 |
甘肃省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 3 | 358 | 356 | 356.7 |
甘肃省 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 378 | 362 | 370.0 |
甘肃省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 364 | 362 | 363.0 |
广东省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 1 | 495 | 495 | 495.0 |
广东省 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 490 | 490 | 490.0 |
广东省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 3 | 490 | 489 | 489.3 |
广东省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 506 | 489 | 497.5 |
广东省 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 490 | 490 | 490.0 |
广东省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 508 | 504 | 506.0 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 358 | 358 | 358.0 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 6 | 370 | 363 | 366.5 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 386 | 366 | 376.0 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 2 | 382 | 372 | 377.0 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 6 | 373 | 352 | 361.2 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 5 | 360 | 348 | 354.2 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 8 | 361 | 345 | 352.4 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 5 | 352 | 345 | 349.2 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 2 | 354 | 349 | 351.5 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工/物理类 | 2 | 358 | 354 | 356.0 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 359 | 357 | 358.0 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 6 | 386 | 347 | 357.5 |
广西壮族自治区 | 本科二批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 2 | 399 | 380 | 389.5 |
贵州省 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 373 | 371 | 372.0 |
贵州省 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 16 | 383 | 371 | 373.4 |
贵州省 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 386 | 383 | 384.5 |
贵州省 | 本科二批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 2 | 381 | 380 | 380.5 |
贵州省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 10 | 376 | 370 | 371.4 |
贵州省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 10 | 391 | 369 | 372.2 |
贵州省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 18 | 377 | 368 | 369.6 |
贵州省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 10 | 377 | 367 | 369.2 |
贵州省 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 2 | 371 | 369 | 370.0 |
贵州省 | 本科二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工/物理类 | 2 | 391 | 372 | 381.5 |
贵州省 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 373 | 371 | 372.0 |
贵州省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 12 | 382 | 367 | 369.4 |
贵州省 | 本科二批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 2 | 376 | 373 | 374.5 |
贵州省 | 本科二批 | 广告学 | 文史/历史类 | 2 | 495 | 492 | 493.5 |
贵州省 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史/历史类 | 2 | 501 | 495 | 498.0 |
贵州省 | 本科二批 | 法学 | 文史/历史类 | 2 | 497 | 495 | 496.0 |
贵州省 | 本科二批 | 英语 | 文史/历史类 | 2 | 500 | 500 | 500.0 |
贵州省 | 本科二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 文史/历史类 | 2 | 494 | 494 | 494.0 |
河北省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 1 | 484 | 484 | 484.0 |
河北省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
河北省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 473 | 473 | 473.0 |
河南省 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 448 | 448 | 448.0 |
河南省 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 472 | 460 | 466.0 |
河南省 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 451 | 451 | 451.0 |
河南省 | 本科二批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 453 | 453 | 453.0 |
河南省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 5 | 486 | 448 | 458.8 |
河南省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 5 | 457 | 445 | 448.8 |
河南省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 8 | 453 | 443 | 446.5 |
河南省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 5 | 474 | 443 | 451.2 |
河南省 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 458 | 458 | 458.0 |
河南省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 5 | 454 | 443 | 445.6 |
黑龙江省 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 363 | 359 | 361.0 |
黑龙江省 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 369 | 366 | 367.5 |
黑龙江省 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | 379 | 371 | 375.0 |
黑龙江省 | 本科二批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 2 | 382 | 374 | 378.0 |
黑龙江省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 2 | 366 | 364 | 365.0 |
黑龙江省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 383 | 365 | 374.0 |
黑龙江省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 2 | 365 | 363 | 364.0 |
黑龙江省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 361 | 360 | 360.5 |
黑龙江省 | 本科二批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 理工/物理类 | 2 | 367 | 358 | 362.5 |
黑龙江省 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 382 | 376 | 379.0 |
黑龙江省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 2 | 364 | 362 | 363.0 |
湖南省 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 449 | 449 | 449.0 |
湖南省 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 448 | 448 | 448.0 |
湖南省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 1 | 448 | 448 | 448.0 |
湖南省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 449 | 449 | 449.0 |
湖南省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 456 | 456 | 456.0 |
吉林省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 1 | 364 | 364 | 364.0 |
吉林省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 429 | 429 | 429.0 |
吉林省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 1 | 391 | 391 | 391.0 |
吉林省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 363 | 363 | 363.0 |
吉林省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 365 | 365 | 365.0 |
江苏省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 1 | 508 | 508 | 508.0 |
江苏省 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 513 | 513 | 513.0 |
江苏省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 1 | 512 | 512 | 512.0 |
江苏省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 510 | 510 | 510.0 |
江苏省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 519 | 519 | 519.0 |
江西省 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 489 | 462 | 475.5 |
江西省 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 3 | 466 | 455 | 460.0 |
江西省 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | 465 | 465 | 465.0 |
江西省 | 本科二批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 2 | 466 | 462 | 464.0 |
江西省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 6 | 465 | 454 | 456.3 |
江西省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 6 | 467 | 457 | 461.3 |
江西省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 8 | 469 | 456 | 461.1 |
江西省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 6 | 461 | 453 | 456.0 |
江西省 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 2 | 460 | 455 | 457.5 |
江西省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 5 | 466 | 453 | 457.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 1 | 435 | 435 | 435.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 1 | 432 | 432 | 432.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 1 | 443 | 443 | 443.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 431 | 431 | 431.0 |
辽宁省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 432 | 432 | 432.0 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 1 | 359 | 359 | 359.0 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 371 | 371 | 371.0 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 1 | 327 | 327 | 327.0 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 347 | 347 | 347.0 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 1 | 349 | 349 | 349.0 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 341 | 341 | 341.0 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 330 | 330 | 330.0 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 327 | 327 | 327.0 |
山东省 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 1 | 475 | 475 | 475.0 |
山东省 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 480 | 480 | 480.0 |
山西省 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 405 | 398 | 401.5 |
山西省 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 3 | 402 | 400 | 400.7 |
山西省 | 本科二批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 406 | 406 | 406.0 |
山西省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 2 | 399 | 399 | 399.0 |
山西省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | 400 | 400 | 400.0 |
山西省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 4 | 409 | 400 | 402.8 |
山西省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 2 | 398 | 398 | 398.0 |
山西省 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 399 | 399 | 399.0 |
山西省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 3 | 398 | 398 | 398.0 |
陕西省 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 411 | 411 | 411.0 |
陕西省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 1 | 408 | 408 | 408.0 |
陕西省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | 408 | 408 | 408.0 |
陕西省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 2 | 404 | 403 | 403.5 |
陕西省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 1 | 402 | 402 | 402.0 |
陕西省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 1 | 405 | 405 | 405.0 |
上海市 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 399 | 399 | 399.0 |
上海市 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 1 | 394 | 394 | 394.0 |
上海市 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 1 | 391 | 391 | 391.0 |
上海市 | 本科普通批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 1 | 419 | 419 | 419.0 |
上海市 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 391 | 391 | 391.0 |
四川省 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 1 | 444 | 444 | 444.0 |
四川省 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 5 | 463 | 433 | 440.0 |
四川省 | 本科二批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 465 | 465 | 465.0 |
四川省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 6 | 447 | 430 | 439.7 |
四川省 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 4 | 452 | 427 | 441.8 |
四川省 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 6 | 466 | 428 | 442.8 |
四川省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 4 | 440 | 426 | 433.3 |
四川省 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 441 | 441 | 441.0 |
四川省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 6 | 440 | 425 | 432.3 |
四川省 | 本科二批 | 生物工程 | 理工/物理类 | 1 | 449 | 449 | 449.0 |
天津市 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 1 | 486 | 486 | 486.0 |
天津市 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 488 | 488 | 488.0 |
天津市 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 1 | 490 | 490 | 490.0 |
天津市 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 综合改革 | 1 | 482 | 482 | 482.0 |
天津市 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 1 | 483 | 483 | 483.0 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 工业设计 | 理工/物理类 | 2 | 345 | 337 | 341.0 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 1 | 357 | 357 | 357.0 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | 351 | 351 | 351.0 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 4 | 338 | 333 | 335.0 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 4 | 363 | 336 | 343.3 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工/物理类 | 8 | 346 | 337 | 341.9 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工/物理类 | 3 | 344 | 333 | 337.7 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 安全工程 | 理工/物理类 | 1 | 341 | 341 | 341.0 |
新疆维吾尔自治区 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 4 | 341 | 334 | 337.5 |
新疆维吾尔自治区 | 南疆计划 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工/物理类 | 2 | 336 | 329 | 332.5 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
中国计量大学现代科技学院2021年浙江录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科一段 | 工业设计 | 综合改革 | 528 | 514 | 518 |
浙江 | 本科一段 | 广告学 | 综合改革 | 558 | 547 | 550.4 |
浙江 | 本科一段 | 汉语言文学 | 综合改革 | 557 | 550 | 551.5 |
浙江 | 本科一段 | 法学 | 综合改革 | 567 | 551 | 554.2 |
浙江 | 本科一段 | 英语 | 综合改革 | 558 | 546 | 549.1 |
浙江 | 本科一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 533 | 508 | 512.7 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 544 | 518 | 521.7 |
浙江 | 本科一段 | 人工智能 | 综合改革 | 541 | 512 | 518 |
浙江 | 本科一段 | 机械电子工程 | 综合改革 | 520 | 506 | 509.7 |
浙江 | 本科一段 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 517 | 505 | 508.5 |
浙江 | 本科一段 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 531 | 502 | 506.3 |
浙江 | 本科一段 | 质量管理工程 | 综合改革 | 538 | 506 | 517.1 |
浙江 | 本科一段 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 550 | 531 | 535.7 |
浙江 | 本科一段 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 550 | 527 | 531.1 |
浙江 | 本科一段 | 金融工程 | 综合改革 | 552 | 529 | 534.1 |
浙江 | 本科一段 | 安全工程 | 综合改革 | 531 | 516 | 521.2 |
浙江 | 本科一段 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 527 | 504 | 508.8 |
浙江 | 本科一段 | 生物工程 | 综合改革 | 550 | 533 | 539 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。 |
中国计量大学现代科技学院2021年省外录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 457 | 454 | 455.5 |
安徽 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 459 | 458 | 458.5 |
安徽 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 469 | 469 | 469 |
安徽 | 本科二批 | 人工智能 | 理工 | 458 | 458 | 458 |
安徽 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 458 | 456 | 457 |
安徽 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 460 | 459 | 459.5 |
安徽 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 459 | 456 | 457.3 |
安徽 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 454 | 453 | 453.7 |
安徽 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 456 | 455 | 455.5 |
安徽 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 461 | 454 | 457 |
福建 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 462 | 462 | 462 |
福建 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 457 | 457 | 457 |
甘肃 | 本科二批 | 工业设计 | 理工 | 367 | 354 | 360.5 |
甘肃 | 本科二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 369 | 358 | 365 |
甘肃 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 377 | 377 | 377 |
甘肃 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 361 | 350 | 354.3 |
甘肃 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 401 | 358 | 373 |
甘肃 | 本科二批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 369 | 355 | 360.7 |
甘肃 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 358 | 350 | 354 |
甘肃 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 354 | 354 | 354 |
甘肃 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 357 | 352 | 354.5 |
广东 | 本科普通批 | 工业设计 | 理工 | 475 | 475 | 475 |
广东 | 本科普通批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 480 | 477 | 478.5 |
广东 | 本科普通批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 理工 | 478 | 478 | 478 |
广东 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 483 | 475 | 479 |
广东 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 477 | 477 | 477 |
