2023-08-10 08:53:03 | 高考信息网
1、2022年西安交通工程学院在福建物理的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为106814;
2、2022年西安交通工程学院在江西理科的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为55444;
3、2022年西安交通工程学院在青海理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为18051;
4、2022年西安交通工程学院在宁夏理科的最低录取分数线为273分,对应的录取位次为36645;
5、2022年西安交通工程学院在广西理科的最低录取分数线为244分,对应的录取位次为207552;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安交通工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 |
2022 | 西安交通工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 153739 |
2022 | 西安交通工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 西安交通工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42092 |
2022 | 西安交通工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40851 |
2022 | 西安交通工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 |
2022 | 西安交通工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43928 |
2022 | 西安交通工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 467 | 53004 |
2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 47258 |
2022 | 西安交通工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 237620 |
2022 | 西安交通工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 458 | 86120 |
2022 | 西安交通工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 |
2022 | 西安交通工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 142466 |
2022 | 西安交通工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 |
2022 | 西安交通工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120840 |
2022 | 西安交通工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 |
2022 | 西安交通工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 |
2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 西安交通工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 |
2022 | 西安交通工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 111105 |
2022 | 西安交通工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 77555 |
2022 | 西安交通工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 |
2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 |
2022 | 西安交通工程学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 425 | 47293 |
2022 | 西安交通工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 |
2022 | 西安交通工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 |
2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 |
2022 | 西安交通工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 |
2022 | 西安交通工程学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 415 | 197418 |
2022 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 415 | 42908 |
2022 | 西安交通工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 407 | 238946 |
2022 | 西安交通工程学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 404 | 106814 |
2022 | 西安交通工程学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 403 | 12515 |
2022 | 西安交通工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 |
2022 | 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 15503 |
2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 395 | 179319 |
2022 | 西安交通工程学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 |
2022 | 西安交通工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 373 | 323042 |
2022 | 西安交通工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 371 | 70964 |
2022 | 西安交通工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 370 | 240337 |
2022 | 西安交通工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 370 | 97430 |
2022 | 西安交通工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 128181 |
2022 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 119507 |
2022 | 西安交通工程学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 363 | 55444 |
2022 | 西安交通工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 56625 |
2022 | 西安交通工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 24301 |
2022 | 西安交通工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 11055 |
2022 | 西安交通工程学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 353 | 131043 |
2022 | 西安交通工程学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 353 | 91125 |
2022 | 西安交通工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 351 | 29008 |
2022 | 西安交通工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 349 | 68673 |
2022 | 西安交通工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2022 | 西安交通工程学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 341 | 85422 |
2022 | 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 |
2022 | 西安交通工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 328 | 35788 |
2022 | 西安交通工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31771 |
2022 | 西安交通工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
2022 | 西安交通工程学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 322 | 40949 |
2022 | 西安交通工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 315 | 19810 |
2022 | 西安交通工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 313 | 82487 |
2022 | 西安交通工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 310 | 172540 |
2022 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 307 | 146627 |
2022 | 西安交通工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 300 | 185324 |
2022 | 西安交通工程学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 298 | 451054 |
2022 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 298 | 79446 |
2022 | 西安交通工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 273 | 36645 |
2022 | 西安交通工程学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 270 | 75626 |
2022 | 西安交通工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 256 | 270930 |
2022 | 西安交通工程学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 248 | 76186 |
2022 | 西安交通工程学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 244 | 207552 |
2022 | 西安交通工程学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 232 | 76189 |
2022 | 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 182 | 75236 |
2022 | 西安交通工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 168 | 594102 |
2022 | 西安交通工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 164 | - |
2022 | 西安交通工程学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 143 | - |
数据来源于高考信息网,查询请登录:www.gkx.com |
今天为大家整理的是西安交通工程学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
陕西省2022年艺术类录取分数
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 389 | 300 | 341.1 |
点击查看2022各省艺术类专业录取分数线:http://zhaoban.xjy.edu.cn/xywnlq.asp
陕西省2021年艺术类录取分数
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文)(师范类) | 346.9 | 305.4 | 322.4 |
点击查看2021各省艺术类专业录取分数线:http://zhaoban.xjy.edu.cn/xywnlq.asp
陕西省2020年艺术类录取分数
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 370.60 | 327.00 | 340.50 |
音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 370.60 | 327.20 | 348.80 |
湖南交通工程学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖南交通工程学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖南交通工程学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湖南交通工程学院最近几年在理科、文科,以及湖南交通工程学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含湖南交通工程学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
西安交通大学录取分数线2022:附各专业文理科分数线(2023年参考)西安交通大学录取分数线2022公布:陕西文科595分、理科615分;河北历史类618分、物理类633分,具体全国各省市西安交通大学最低录取分数如下。由此看来,大多地区西安交大630~650分能录取,最牛的专业分数线更高,本期附上西安交大各专业分数线,供2023参考。从文章输入分数看能上的大学一栏,输入成绩地区选科,查看五米高
西安交通大学城市学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 Xi交通大学城市学院是一所位于陕西省Xi的民办高校,隶属于陕西省教育厅。本文汇总了xi交大城市学院在陕西省内和省外的录取分数线,希望回答“正常人考上Xi交大城市学院有多难?“考上Xi交大城市学院有多难?考Xi交大城市学院多少分?”等提问。一、Xi交通大学城市学院2022年在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学
一、西安交通工程学院怎么样西安交通工程学院是经国家教育部批准的全日制普通本科高等院校,创办于1994年,是陕西省唯一一所以轨道交通类专业为主的普通本科高校。学校坐落于“关中山水最佳处”、秦汉上林苑和唐代京城长安著名风景名胜——西安市鄠邑区渼陂湖东畔,现有鄠邑校区、东校区和潭滨科技创新园区,校园环境优雅,办学条件优越,拥有现代化的教学楼、图书馆、实验室、文体馆等,按照国家现行铁路运营标准建成了4
湖南交通工程职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于湖南交通工程职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:湖南交通工程职业技术学院所属地历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线湖南理科2019376----2
西安工程大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?西安工程大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西安工程大学?2023年高考,到底要考多少分才能被西安工程大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考西安工程大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的西安工程大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
西安交通工程学院靠谱吗西安交通工程学院很靠谱西安交通工程学院是一所备受国家认可的专业铁路航空院校,拥有强大的师资力量和优质学科,孕育了大批高新技术成果。作为一所通过了教育部备案的正规本科大学,西安交通工程学院的综合实力和师资力量都不弱,因此非常值得高考生报考。学校还有国家认可的相关扩展,为学生提供了更多的学习机会和就业前景。学校简介西安交通工程学院(Xi’anTr
西安交通工程学院是几本-是985还是211学校?西安交通工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?西安交通工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?西安交通工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与西安交通工程学院相关问题的答案。一、西安交通工程学院是几本?西安交通工程学院是二本大学。根据西安交通工程学院2022年在全国各省的招生批次可知:西安交通工程学院在
2024-05-15 00:35:50
2024-04-13 14:35:13
2024-09-04 17:30:56
2024-06-04 05:17:05
2024-05-13 11:01:09
2024-09-04 14:02:27