2023-08-10 05:29:44 | 高考信息网
贵州黔南科技学院排名全国第几位?贵州黔南科技学院在贵州排名多少名?贵州黔南科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理贵州黔南科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及贵州黔南科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、贵州黔南科技学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是贵州黔南科技学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示贵州黔南科技学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
二、贵州黔南科技学院在贵州排名多少名?
1、贵州黔南科技学院在贵州理科中排名第25名。
贵州黔南科技学院2022年在贵州省理科第二批本科的最低分为372分、最低位次为120317名。
将所有位于贵州省内、且在理科第二批本科招生的大学,按照分数线的高低排序,贵州黔南科技学院排在贵州省第25名。
2、贵州黔南科技学院在贵州文科中排名第21名。
贵州黔南科技学院2022年在贵州省文科第二批本科的最低分为479分、最低位次为39634名。
将所有位于贵州省内、且在文科第二批本科招生的大学,按照分数线的高低排序,贵州黔南科技学院排在贵州省第21名。
三、贵州黔南科技学院2022年在全国各省的分数线汇总
贵州黔南科技学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 376 | - |
山西 | 文 | 专科 | 419 | - |
安徽 | 理 | 二本 | 437 | 161168 |
安徽 | 文 | 二本 | 487 | 47402 |
江西 | 理 | 二本 | 456 | 110136 |
江西 | 文 | 二本 | 472 | 52344 |
广西 | 理 | 二本 | 343 | 143271 |
广西 | 文 | 二本 | 444 | 42112 |
四川 | 理 | 二本 | 444 | 165571 |
四川 | 文 | 二本 | 483 | 59864 |
贵州 | 理 | 二本 | 372 | 120317 |
贵州 | 文 | 二本 | 479 | 39634 |
陕西 | 理 | 二本 | 377 | 111074 |
陕西 | 文 | 二本 | 431 | 35721 |
河北 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 |
福建 | 历史 | 本科 | 481 | 25278 |
福建 | 物理 | 本科 | 454 | 79310 |
湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 |
重庆 | 历史 | 本科 | 415 | 36392 |
重庆 | 物理 | 本科 | 420 | 81035 |
重要提醒:下载五米高考,可查看贵州黔南科技学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被贵州黔南科技学院录取的概率是多少。
年份 | 省份 | 招生专业 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 贵州 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 296 | 510.09 | 496.09 |
新闻学 | 2 | 文史 | 98 | 507.09 | 489.09 | ||
法学 | 2 | 文史 | 135 | 515.09 | 490.09 | ||
2 | 理工 | 91 | 418.09 | 377.08 | |||
英语 | 2 | 文史 | 86 | 511.09 | 494.09 | ||
2 | 理工 | 56 | 407.09 | 384.08 | |||
金融学 | 2 | 文史 | 169 | 510.09 | 488.09 | ||
2 | 理工 | 113 | 404.09 | 376.08 | |||
行政管理 | 2 | 文史 | 56 | 504.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 38 | 394.08 | 376.08 | |||
公共事业管理 | 2 | 文史 | 36 | 505.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 24 | 395.08 | 376.08 | |||
财务管理 | 2 | 文史 | 171 | 506.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 111 | 404.09 | 376.08 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 66 | 499.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 43 | 400.09 | 376.08 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 54 | 514.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 36 | 412.09 | 376.08 | |||
电子信息工程 | 2 | 理工 | 48 | 404.09 | 381.08 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 108 | 411.09 | 384.08 | ||
通信工程 | 2 | 理工 | 50 | 408.09 | 377.08 | ||
物联网工程 | 2 | 理工 | 48 | 413.09 | 377 | ||
视觉传达设计 | 2 | 文理 | 100 | 233.99 | 209.32 | ||
环境设计 | 2 | 文理 | 137 | 237 | 208.32 | ||
舞蹈学 | 2 | 文理 | 38 | 212.46 | 195.27 | ||
绘画 | 2 | 文理 | 48 | 240.65 | 215.99 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 文理 | 30 | 222.4 | 209.39 | ||
表演 | 2 | 文理 | 40 | 237.6 | 220.2 | ||
动画 | 2 | 文理 | 50 | 231.66 | 209.32 | ||
湖南 | 财务管理 | 2 | 物理 | 2 | 480 | 460 | |
财务管理 | 2 | 历史 | 2 | 494 | 491 | ||
视觉传达设计 | 2 | 历史 | 6 | 282.7 | 277.9 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 历史 | 2 | 295 | 294.2 | ||
江西 | 工商管理 | 2 | 理工 | 2 | 461.9 | 448.89 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 3 | 527.97 | 519.96 | ||
环境设计 | 2 | 艺术综合 | 2 | 518.08 | 501.27 | ||
视觉传达设计 | 2 | 艺术综合 | 7 | 501.78 | 498.15 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术综合 | 5 | 507.75 | 505.6 | |
山西 | 财务管理 | 2 | 理工 | 1 | 346.06 | 346.06 | |
舞蹈学 | 2 | 艺术综合 | 12 | 70.2 | 68.07 | ||
物联网工程 | 2 | 理工 | 3 | 370.09 | 349.07 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 艺术综合 | 8 | 80.34 | 76.24 | ||
英语 | 2 | 文史 | 4 | 428.1 | 406.07 | ||
英语 | 2 | 理工 | 2 | 394.07 | 347.07 | ||
陕西 | 行政管理 | 2 | 理工 | 2 | 395.08 | 394.09 | |
行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 444.09 | 415.09 | ||
四川 | 法学 | 2 | 文史 | 2 | 507.11 | 501.11 | |
法学 | 2 | 理工 | 1 | 474.09 | 474.09 | ||
行政管理 | 2 | 文史 | 1 | 512.11 | 512.11 | ||
英语 | 2 | 文史 | 3 | 507.1 | 502.1 | ||
英语 | 2 | 理工 | 3 | 471.09 | 449.06 | ||
浙江 | 电子信息工程 | 2 | 综合 | 2 | 505 | 498 | |
法学 | 2 | 综合 | 3 | 545 | 540 | ||
重庆 | 法学 | 2 | 历史 | 1 | 510 | 510 | |
法学 | 2 | 物理 | 1 | 494 | 494 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 物理 | 2 | 483.17 | 497.2 | ||
汉语言文学 | 2 | 历史 | 2 | 518.19 | 514.19 | ||
安徽 | 法学 | 2 | 综合 | 5 | 538.67 | 417.86 | |
福建 | 工商管理 | 2 | 历史 | 1 | 482 | 482 | |
工商管理 | 2 | 物理 | 1 | 459 | 459 | ||
金融学 | 2 | 历史 | 2 | 485 | 482 | ||
金融学 | 2 | 物理 | 2 | 457 | 454 | ||
广东 | 金融学 | 2 | 历史 | 1 | 496 | 496 | |
财务管理 | 2 | 历史 | 1 | 497 | 497 | ||
财务管理 | 2 | 物理 | 2 | 486 | 482 | ||
广西 | 工商管理 | 2 | 历史 | 2 | 439.96 | 428.96 | |
工商管理 | 2 | 物理 | 2 | 385.89 | 379.89 | ||
河北 | 汉语言文学 | 2 | 历史 | 2 | 498 | 486 | |
新闻学 | 2 | 历史 | 2 | 491 | 486 | ||
河南 | 环境设计 | 2 | 艺术综合 | 3 | 243 | 218 | |
视觉传达 | 2 | 艺术综合 | 5 | 253 | 229 | ||
绘画 | 2 | 艺术综合 | 2 | 232 | 228 | ||
湖北 | 环境设计 | 2 | 艺术综合 | 3 | 560 | 554.8 | |
视觉传达设计 | 2 | 艺术综合 | 2 | 559.2 | 558.4 |
年份 | 省份 | 招生专业 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
2020年 | 贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 文理 | 95 | 224 | 213.32 |
环境设计 | 2 | 文理 | 130 | 239 | 213.32 | ||
绘画 | 2 | 文理 | 71 | 230.99 | 213.33 | ||
动画 | 2 | 文理 | 40 | 236.33 | 213.32 | ||
表演 | 2 | 文理 | 40 | 254.01 | 225.34 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 文理 | 34 | 234.8 | 207.2 | ||
汉语言文学 | 2 | 文史 | 481 | 508.1 | 480.1 | ||
新闻学 | 2 | 文史 | 150 | 499.1 | 477.1 | ||
英语 | 2 | 文史 | 96 | 502.1 | 482.1 | ||
2 | 理工 | 68 | 424.1 | 407.09 | |||
法学 | 2 | 文史 | 168 | 522.1 | 481.1 | ||
2 | 理工 | 111 | 445.1 | 405.09 | |||
行政管理 | 2 | 文史 | 92 | 498.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 62 | 475.1 | 404.09 | |||
公共事业管理 | 2 | 文史 | 33 | 493.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 24 | 420.1 | 404.09 | |||
财务管理 | 2 | 文史 | 179 | 491.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 106 | 423.1 | 403.09 | |||
金融学 | 2 | 文史 | 171 | 500.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 115 | 422.1 | 404.09 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 89 | 533.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 60 | 435.1 | 404.09 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 44 | 497 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 29 | 419.1 | 404.09 | |||
电子信息工程 | 2 | 理工 | 58 | 424.1 | 404.09 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 175 | 455.1 | 406.09 | ||
通信工程 | 2 | 理工 | 60 | 423.1 | 404.09 | ||
物联网工程 | 2 | 理工 | 57 | 420.1 | 404.09 | ||
预科 | 2 | 文史 | 30 | 482 | 468 | ||
2 | 理工 | 20 | 406 | 394 | |||
湖北 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 5 | 463.11 | 452.11 | |
英语 | 2 | 文史 | 3 | 474.11 | 457.1 | ||
视觉传达设计 | 2 | 艺术 | 4 | 545.2 | 519.6 | ||
环境设计 | 2 | 艺术 | 1 | 479.6 | 479.6 | ||
重庆 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 4 | 505.18 | 501.19 | |
法学 | 2 | 理工 | 2 | 457.2 | 455.17 | ||
广东 | 金融学 | 2 | 文史 | 2 | 493 | 489 | |
财务管理 | 2 | 理工 | 2 | 467 | 462 | ||
福建 | 金融学 | 2 | 文史 | 3 | 481.98 | 478.98 | |
2 | 理工 | 2 | 442.93 | 428.93 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 1 | 480.98 | 480.98 | ||
河北 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 4 | 500.12 | 496.11 | |
河南 | 绘画 | 2 | 艺术文 | 2 | 231 | 223 | |
视觉传达设计 | 2 | 艺术文 | 5 | 238 | 228 | ||
环境设计 | 2 | 艺术文 | 3 | 242 | 235 | ||
广西 | 工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 416.97 | 401.96 | |
2 | 理工 | 2 | 406.91 | 398.9 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术文 | 4 | 484.79 | 480.74 | |
环境设计 | 2 | 艺术文 | 5 | 482.63 | 480.73 | ||
工商管理 | 2 | 文史 | 3 | 502.97 | 500.97 | ||
2 | 理工 | 2 | 476.91 | 475.91 | |||
安徽 | 法学 | 2 | 文史 | 3 | 512.54 | 512.33 | |
法学 | 2 | 理工 | 2 | 458.83 | 455.69 | ||
四川 | 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 490.1 | 489.1 | |
英语 | 2 | 文史 | 4 | 494.1 | 487.11 | ||
2 | 理工 | 2 | 476.1 | 476.09 | |||
法学 | 2 | 理工 | 2 | 518.12 | 479.08 | ||
陕西 | 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 476.1 | 475.1 | |
2 | 理工 | 2 | 409.08 | 408.1 | |||
山西 | 金融学 | 2 | 文史 | 4 | 463.1 | 434.12 | |
2 | 理工 | 3 | 416.06 | 405.06 | |||
英语 | 2 | 文史 | 1 | 433.09 | 433.09 | ||
2 | 理工 | 4 | 420.09 | 405.08 | |||
物联网工程 | 2 | 理工 | 2 | 417.08 | 409.09 | ||
财务管理 | 2 | 理工 | 2 | 424.08 | 409.07 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 艺术综合 | 4 | 82.12 | 77.94 | ||
湖南 | 工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 516.01 | 515.01 | |
2 | 理工 | 2 | 450.01 | 448.01 | |||
音乐表演(声乐) | 2 | 文史 | 2 | 311.11 | 306.51 | ||
视觉传达设计 | 2 | 文史 | 2 | 289.51 | 287.41 | ||
2 | 理工 | 2 | 261.31 | 242.51 | |||
环境设计 | 2 | 文史 | 2 | 290.21 | 279.11 | ||
浙江 | 法学 | 2 | 综合 | 2 | 551 | 551 | |
金融学 | 2 | 综合 | 2 | 545 | 545 | ||
财务管理 | 2 | 综合 | 2 | 553 | 548 | ||
电子信息工程 | 2 | 综合 | 2 | 523 | 488 |
贵州黔南经济学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名贵州黔南经济学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上贵州黔南经济学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解贵州黔南经济学院最近几年在理科、文科,以及贵州黔南经济学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含贵州黔南经济学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
一、贵州黔南科技学院怎么样贵州黔南科技学院转设前是贵州大学科技学院,学校于2001年5月经贵州省人民政府批准成立,2004年1月获国家教育部首批确认,是一所综合性的全日制本科独立学院。2014年12月,贵州大学与贵州捷星慧旅航空空乘咨询服务有限公司签订合作举办科技学院协议。办学校址历经三次搬迁,2018年3月整体搬迁至贵州省黔南州惠水县,规划占地面积1191.4亩。学校先后被评为贵州省直属高校
贵州黔南科技学院是几本-是985还是211学校?贵州黔南科技学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?贵州黔南科技学院是公办还是民办?是985还是211院校?贵州黔南科技学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与贵州黔南科技学院相关问题的答案。一、贵州黔南科技学院是几本?贵州黔南科技学院是二本大学。根据贵州黔南科技学院2022年在全国各省的招生批次可知:贵州黔南科技学院在
贵州黔南科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线贵州黔南科技学院排名全国第几位?贵州黔南科技学院在贵州排名多少名?贵州黔南科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理贵州黔南科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及贵州黔南科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、贵州黔南科技学院排名2023最新排名&
贵州黔南科技学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在哪里贵州黔南科技学院位于贵州省黔南布依族苗族自治州,贵州黔南科技学院只有1个主校区。贵州黔南科技学院于2001年5月经贵州省人民政府批准成立,2004年1月获国家教育部首批确认,是一所综合性的全日制本科独立学院。小编在这里为大家整理出了贵州黔南科技学院各个校区地址及公交站点,供考生和家长用以新生入学报到之用。贵州黔南科技学院各个校区地址根
贵州职业技术学院分数线高职一般都不会很高,贵州工业职业技术学院只要你超出高职分数50分以上都是很有把握的!贵州分数高点的高职学院有贵州警官职业技术学院,贵州交通技术学院,等,能直接在国家直属机关上班的的高职学校外.其他高职学校分数都不会高,贵州09年高考分数线总体预测?2009年贵州高考分数线预测 由于2009年高考分数线尚未公布,教育城高考网将在贵州省2009年高考分数线发布的第一
黔南民族职业技术学院(中职部)2023年招生录取分数线 黔南民族职业技术学院(中职部)录取分数线是多少呢,我们知道同学们的升学都是属于选拔性考试,每个学校都想要招收文化分数更高的学生,特别是高中的学校,相比较职业学校在收分线上面是要低很多的,不过还是有很多的同学是担心自己的分数不够,提前就来问小编,小编就来给同学们整理一下学校的录取分数。黔南普高最低录取分数线:265分黔南民族
贵州最好的民办二本大学贵州省所有民办本科大学分数线排名——文科1、贵阳人文科技学院:最低分为487分2、贵州医科大学神奇民族医药学院:最低分为482分3、贵州中医药大学时珍学院:最低分为481分4、贵州黔南科技学院:最低分为479分5、遵义医科大学医学与科技学院:最低分为479分6、贵阳信息科技学院:最低分为478分7、贵州黔南经济学院:最低分为4
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-05-15 00:35:50
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51