2023-08-09 13:23:14 | 高考信息网
昆明医科大学海源学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?高考信息网
云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上昆明医科大学海源学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被昆明医科大学海源学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考昆明医科大学海源学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的昆明医科大学海源学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、昆明医科大学海源学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明医科大学海源学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 440 | - |
昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 387 | 16624 |
昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 402 | 17912 |
昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 40292 |
昆明医科大学海源学院 | 江西 | 第二批本科 | 496 | 34253 |
昆明医科大学海源学院 | 河南 | 本科二批 | 466 | 77310 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 二本 | 513 | 39980 |
昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 本科二批 | 439 | 32260 |
昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 442 | 20250 |
昆明医科大学海源学院 | 青海 | 本科二段 | 376 | 7751 |
昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 470 | 4926 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明医科大学海源学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 416 | - |
昆明医科大学海源学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 |
昆明医科大学海源学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 378 | 57187 |
昆明医科大学海源学院 | 安徽 | 本科二批 | 469 | 122183 |
昆明医科大学海源学院 | 江西 | 第二批本科 | 469 | 94330 |
昆明医科大学海源学院 | 河南 | 本科二批 | 457 | 214799 |
昆明医科大学海源学院 | 广西 | 本科二批 | 437 | 69910 |
昆明医科大学海源学院 | 四川 | 本科二批 | 500 | 98998 |
昆明医科大学海源学院 | 贵州 | 第二批本科 | 440 | 57759 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 二本 | 450 | 82957 |
昆明医科大学海源学院 | 陕西 | 本科二批 | 411 | 88139 |
昆明医科大学海源学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 366 | 73645 |
昆明医科大学海源学院 | 青海 | 本科二段 | 334 | 16807 |
昆明医科大学海源学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 400 | 15954 |
以上便是昆明医科大学海源学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看昆明医科大学海源学院近三年的录取分数线及位次、昆明医科大学海源学院各专业录取分数线、测评你被昆明医科大学海源学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、昆明医科大学海源学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中昆明医科大学海源学院的最低分,未考虑选科,均取自昆明医科大学海源学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明医科大学海源学院(02) | 北京 | 本科批 | 450 | 34117 |
昆明医科大学海源学院(01) | 北京 | 本科批 | 498 | 26148 |
昆明医科大学海源学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 487 | 37545 |
昆明医科大学海源学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 490 | 36988 |
昆明医科大学海源学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 494 | 36159 |
昆医海源(01) | 上海 | 本科批 | 412 | 34643 |
昆医海源(02) | 上海 | 本科批 | 461 | 25900 |
昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 一段 | 546 | 111920 |
昆明医科大学海源学院 | 浙江 | 二段 | 552 | 104519 |
昆明医科大学海源学院 | 山东 | 一段 | 509 | 129676 |
昆明医科大学海源学院(01) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
昆明医科大学海源学院(03) | 海南 | 本科批 | 525 | 26131 |
昆明医科大学海源学院(02) | 海南 | 本科批 | 553 | 19535 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明医科大学海源学院 | 河北 | 本科批 | 473 | 49131 |
昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 22919 |
昆明医科大学海源学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
昆明医科大学海源学院500组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
昆明医科大学海源学院506组 | 福建 | 本科批 | 483 | 24542 |
昆明医科大学海源学院999组 | 福建 | 本科批 | 484 | 24205 |
昆明医科大学海源学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 471 | 33475 |
昆明医科大学海源学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
昆明医科大学海源学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
昆明医科大学海源学院201组 | 广东 | 本科批 | 484 | 54243 |
昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 本科批 | 483 | 17702 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明医科大学海源学院 | 河北 | 本科批 | 469 | 128494 |
昆明医科大学海源学院 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 63882 |
昆明医科大学海源学院999组 | 福建 | 本科批 | 462 | 74449 |
昆明医科大学海源学院500组 | 福建 | 本科批 | 468 | 70801 |
昆明医科大学海源学院506组 | 福建 | 本科批 | 490 | 57736 |
昆明医科大学海源学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 447 | 100340 |
昆明医科大学海源学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
昆明医科大学海源学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 445 | 129713 |
昆明医科大学海源学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 456 | 117628 |
昆明医科大学海源学院203组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156196 |
昆明医科大学海源学院202组 | 广东 | 本科批 | 528 | 100443 |
昆明医科大学海源学院 | 重庆 | 本科批 | 465 | 60361 |
2022云南各专业录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 430 | 549 | 473 | 487.97 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 430 | 527 | 487 | 499.34 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 4 | 430 | 486 | 451 | 460.51 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 430 | 490 | 456 | 464.62 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 4 | 430 | 481 | 447 | 457.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 430 | 482 | 447 | 460.26 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 430 | 491 | 447 | 459.70 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 4 | 430 | 486 | 447 | 460.10 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 430 | 478 | 447 | 453.39 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 4 | 430 | 494 | 446 | 460.05 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 助产学 | 4 | 430 | 470 | 451 | 460.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 4 | 430 | 466 | 447 | 454.83 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 430 | 460 | 460 | 460.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 4 | 430 | 470 | 448 | 457.40 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 430 | 491 | 449 | 459.33 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 430 | 450 | 450 | 450.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 430 | 461 | 447 | 453.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 4 | 505 | 557 | 514 | 524.69 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 助产学 | 4 | 505 | 543 | 514 | 523.84 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 4 | 505 | 540 | 514 | 523.13 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 505 | 535 | 515 | 522.50 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 505 | 537 | 514 | 523.03 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 505 | 550 | 514 | 524.72 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 505 | 536 | 516 | 524.00 |
2022 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 505 | 537 | 514 | 520.69 |
点击链接超查看2022年昆明医科大学海源学院全国录取分数线:http://zs.kyhyxy.com/KyhyxyZS/WebB/Home/RecordScore
2021昆明医科大学海源学院云南招生录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 4 | 435 | 462.00 | 453.00 | 457.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 435 | 458.00 | 451.00 | 454.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 4 | 435 | 503.00 | 450.00 | 459.83 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 435 | 491.00 | 451.00 | 459.58 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 劳动与社会保障 | 4 | 435 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.43 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 435 | 510.00 | 450.00 | 459.92 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 4 | 435 | 507.00 | 451.00 | 459.51 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 435 | 482.00 | 454.00 | 461.74 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 4 | 435 | 494.00 | 451.00 | 458.37 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 435 | 505.00 | 450.00 | 459.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 4 | 435 | 472.00 | 452.00 | 461.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 435 | 475.00 | 450.00 | 456.47 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 4 | 435 | 486.00 | 451.00 | 459.21 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 助产学 | 4 | 435 | 475.00 | 453.00 | 460.68 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 435 | 543.00 | 478.00 | 493.54 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 435 | 578.00 | 468.00 | 484.86 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 500 | 531.00 | 502.00 | 514.30 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 500 | 524.00 | 503.00 | 512.79 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 4 | 500 | 549.00 | 502.00 | 515.24 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 500 | 529.00 | 504.00 | 515.41 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 500 | 530.00 | 503.00 | 511.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 500 | 532.00 | 503.00 | 512.09 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 500 | 535.00 | 503.00 | 513.36 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 4 | 500 | 533.00 | 503.00 | 514.03 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 助产学 | 4 | 500 | 534.00 | 503.00 | 514.83 |
点击查看其他省份:http://zs.kyhyxy.com/KyhyxyZS/WebB/Home/RecordScore
2020昆明医科大学海源学院录取分数线
省份 | 层次 | 批次 | 专业类别 | 专业名称 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 480 | 534 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 480 | 508 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 480 | 514 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 480 | 508 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 480 | 506 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 480 | 509 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 480 | 509 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 480 | 510 | 484 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 440 | 556 | 470 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 440 | 551 | 486 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 440 | 547 | 455 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 440 | 487 | 458 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 440 | 522 | 457 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 440 | 475 | 458 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 440 | 531 | 458 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 440 | 488 | 456 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 440 | 497 | 457 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 440 | 467 | 460 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 440 | 461 | 459 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 440 | 482 | 456 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 440 | 461 | 459 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 440 | 459 | 455 |
云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 440 | 482 | 458 |
西藏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 少数民族:293 汉族:310 | ||
辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 文史 | 护理学 | 472 | 490 | 490 |
山东 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 临床医学 | 449 | 522 | 515 |
山东 | 本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 口腔医学 | 449 | 579 | 545 |
江苏 | 本科 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 应用心理学 | 284 | 301 | 294 |
江苏 | 本科 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 公共事业管理 | 284 | 295 | 294 |
江苏 | 本科 | 文科类第二批录取本科院校 | 文史 | 财务管理 | 284 | 298 | 293 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 436 | 461 | 459 |
北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 436 | 508 | 508 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 437 | 473 | 473 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 333 | 440 | 421 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 333 | 464 | 452 |
辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工 | 临床医学 | 359 | 475 | 470 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 333 | 393 | 393 |
内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 333 | 349 | 349 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 文史 | 护理学 | 430 | 477 | 476 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 临床医学 | 410 | 509 | 486 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 口腔医学 | 410 | 517 | 511 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 医学影像技术 | 410 | 490 | 485 |
广东 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 药学 | 410 | 498 | 498 |
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 临床医学 | 384 | 495 | 475 |
贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 口腔医学 | 384 | 472 | 472 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 353 | 485 | 442 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 353 | 504 | 449 |
广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 353 | 445 | 443 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 护理学 | 465 | 496 | 490 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 运动康复 | 465 | 498 | 498 |
河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 应用心理学 | 465 | 498 | 486 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 415 | 517 | 497 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 415 | 523 | 504 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 415 | 493 | 493 |
河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 眼视光学 | 415 | 500 | 497 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 465 | 506 | 485 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 418 | 533 | 512 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 418 | 528 | 517 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 418 | 471 | 471 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 418 | 485 | 485 |
河南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 眼视光学 | 418 | 513 | 513 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 400 | 411 | 408 |
上海 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 400 | 448 | 448 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 496 | 568 | 558 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 496 | 582 | 569 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像技术 | 496 | 559 | 558 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 496 | 557 | 556 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 496 | 555 | 554 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 496 | 561 | 559 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 496 | 555 | 553 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 运动康复 | 496 | 553 | 553 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 应用心理学 | 496 | 555 | 555 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 443 | 507 | 502 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 411 | 503 | 479 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 411 | 540 | 489 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学影像技术 | 411 | 478 | 478 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 护理学 | 411 | 501 | 501 |
重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 411 | 480 | 480 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 463 | 535 | 505 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 口腔医学 | 463 | 553 | 532 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 463 | 539 | 539 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 医学检验技术 | 463 | 540 | 540 |
海南 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 护理学 | 463 | 521 | 514 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 护理学 | 499 | 511 | 511 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 临床医学 | 435 | 510 | 496 |
安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 435 | 513 | 512 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 应用心理学 | 488 | 507 | 505 |
辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工 | 口腔医学 | 359 | 481 | 478 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 临床医学 | 463 | 518 | 495 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 口腔医学 | 463 | 501 | 498 |
江西 | 本科 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 医学影像技术 | 463 | 497 | 497 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 临床医学 | 476 | 498 | 490 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 口腔医学 | 476 | 528 | 503 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 476 | 502 | 492 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 中药学 | 476 | 503 | 503 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 药学 | 476 | 502 | 502 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 眼视光学 | 476 | 493 | 489 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 护理学 | 476 | 500 | 485 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 文史 | 护理学 | 370 | 410 | 392 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 文史 | 应用心理学 | 370 | 391 | 391 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 临床医学 | 317 | 396 | 366 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 口腔医学 | 317 | 416 | 380 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 医学影像技术 | 317 | 384 | 373 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 医学检验技术 | 317 | 369 | 369 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 财务管理 | 317 | 366 | 366 |
新疆 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 眼视光学 | 317 | 391 | 376 |
南疆单列 | 本科 | 本科二批次 | 理工 | 临床医学 | 294 | 379 | 379 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 护理学 | 426 | 440 | 440 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 运动康复 | 426 | 460 | 432 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 临床医学 | 395 | 471 | 457 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 口腔医学 | 395 | 481 | 462 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学影像技术 | 395 | 458 | 457 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 医学检验技术 | 395 | 457 | 457 |
湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 药学 | 395 | 456 | 456 |
四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 433 | 527 | 509 |
四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 433 | 552 | 536 |
四川 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 433 | 455 | 455 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 护理学 | 371 | 422 | 421 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 应用心理学 | 371 | 453 | 453 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 临床医学 | 336 | 441 | 433 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 口腔医学 | 336 | 465 | 439 |
吉林 | 本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 医学影像技术 | 336 | 489 | 489 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 405 | 473 | 466 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 运动康复 | 405 | 471 | 468 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 405 | 473 | 473 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 350 | 459 | 415 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 350 | 482 | 418 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 350 | 428 | 415 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 350 | 417 | 415 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 350 | 425 | 425 |
陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 350 | 415 | 415 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 文史 | 应用心理学 | 401 | 424 | 424 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 文史 | 运动康复 | 401 | 424 | 420 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 临床医学 | 330 | 364 | 350 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 口腔医学 | 330 | 356 | 352 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 医学影像技术 | 330 | 352 | 351 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 医学检验技术 | 330 | 350 | 350 |
青海 | 本科 | 本科二段 | 理工 | 药学 | 330 | 350 | 350 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 护理学 | 501 | 511 | 508 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 应用心理学 | 501 | 513 | 511 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 文史 | 运动康复 | 501 | 511 | 511 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 临床医学 | 433 | 464 | 453 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 口腔医学 | 433 | 457 | 455 |
湖南 | 本科 | 本科三批 | 理工 | 医学检验技术 | 433 | 453 | 453 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 应用心理学 | 439 | 487 | 477 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 护理学 | 439 | 452 | 452 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 临床医学 | 372 | 439 | 417 |
甘肃 | 本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 口腔医学 | 372 | 429 | 417 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 文史 | 护理学 | 356 | 417 | 417 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 文史 | 应用心理学 | 356 | 424 | 408 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 临床医学 | 301 | 465 | 405 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 口腔医学 | 301 | 444 | 426 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 药学 | 301 | 409 | 409 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 护理学 | 465 | 472 | 466 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 运动康复 | 465 | 469 | 469 |
辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 359 | 481 | 481 |
福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 应用心理学 | 465 | 477 | 467 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 临床医学 | 402 | 494 | 444 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 口腔医学 | 402 | 533 | 471 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 402 | 465 | 449 |
天津 | 本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 运动康复 | 476 | 488 | 485 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 402 | 460 | 443 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 药学 | 402 | 461 | 448 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 康复治疗学 | 402 | 443 | 443 |
福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 402 | 479 | 447 |
山西 | 本科 | 本二批C | 文史 | 护理学 | 400 | 442 | 442 |
山西 | 本科 | 本二批C | 文史 | 应用心理学 | 400 | 442 | 428 |
