2023-08-09 12:45:59 | 高考信息网
1、2022年燕京理工学院在海南综合的最低录取分数线为502分,对应的录取位次为31758;
2、2022年燕京理工学院在天津综合的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为34940;
3、2022年燕京理工学院在天津综合的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为37746;
4、2022年燕京理工学院在辽宁历史的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为20306;
5、2022年燕京理工学院在青海理科的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为18200;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 燕京理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 149028 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 28548 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 513 | 29064 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 31758 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 燕京理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 500 | 34940 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 36159 |
2022 | 燕京理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156748 |
2022 | 燕京理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 489 | 44430 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 37746 |
2022 | 燕京理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53792 |
2022 | 燕京理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 39535 |
2022 | 燕京理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 476 | 27096 |
2022 | 燕京理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 |
2022 | 燕京理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 |
2022 | 燕京理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 |
2022 | 燕京理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 |
2022 | 燕京理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 |
2022 | 燕京理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 燕京理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 32782 |
2022 | 燕京理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 455 | 25204 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 |
2022 | 燕京理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 |
2022 | 燕京理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 |
2022 | 燕京理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 444 | 30204 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 |
2022 | 燕京理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 141636 |
2022 | 燕京理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 77109 |
2022 | 燕京理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 燕京理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 |
2022 | 燕京理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 12877 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 |
2022 | 燕京理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 15246 |
2022 | 燕京理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 105592 |
2022 | 燕京理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 19692 |
2022 | 燕京理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 377 | 32444 |
2022 | 燕京理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 8283 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 63937 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 354 | 252582 |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 343 | 12665 |
2022 | 燕京理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 |
2022 | 燕京理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 36698 |
2022 | 燕京理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 293 | 170362 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 290 | 44166 |
2022 | 燕京理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 254 | 100950 |
2022 | 燕京理工学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 242 | 581447 |
2022 | 燕京理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 216 | 8682 |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 193 | - |
2022 | 燕京理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 183 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gkx.com |
今天为大家整理的是燕京理工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://www.yit.edu.cn/category/lnfsx/
说明:暂未查询到燕京理工学院2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2021年燕京理工学院河北省普通类投档分数线
2021年燕京理工学院河北省艺术、体育类录取分数线
如需查询其他省市投档情况请点击链接:https://www.yit.edu.cn/category/lnfsx/
2020年燕京理工学院录取分数线
2020年燕京理工学院本科批录取分数线 | |||||
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
燕京理工学院 | 理工 | 环境工程 | 456 | 461 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 制药工程 | 456 | 464 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 车辆工程 | 457 | 464 | 155000 |
燕京理工学院 | 理工 | 机械工程 | 456 | 466 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 护理学 | 456 | 465 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 电子信息工程 | 456 | 463 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 456 | 463 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 软件工程 | 456 | 462 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 物联网工程 | 456 | 464 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 456 | 463 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 自动化 | 457 | 464 | 155000 |
燕京理工学院 | 理工 | 通信工程 | 457 | 465 | 155000 |
燕京理工学院 | 理工 | 工程造价 | 456 | 466 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 建筑学 | 457 | 467 | 155000 |
燕京理工学院 | 理工 | 土木工程 | 456 | 466 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 会计学 | 456 | 463 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 审计学 | 457 | 465 | 155000 |
燕京理工学院 | 理工 | 工商管理 | 460 | 469 | 152414 |
燕京理工学院 | 理工 | 人力资源管理 | 457 | 471 | 155000 |
燕京理工学院 | 理工 | 物流管理 | 459 | 469 | 153269 |
燕京理工学院 | 理工 | 财务管理 | 457 | 463 | 155000 |
燕京理工学院 | 理工 | 电子商务 | 457 | 471 | 155000 |
燕京理工学院 | 理工 | 大数据管理与应用 | 456 | 466 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 金融学 | 456 | 462 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 法学 | 456 | 464 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 商务英语 | 457 | 466 | 155000 |
燕京理工学院 | 理工 | 英语 | 456 | 465 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 学前教育 | 456 | 462 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 汉语言文学 | 456 | 465 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 小学教育 | 456 | 464 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 应用心理学 | 456 | 463 | 155826 |
燕京理工学院 | 理工 | 风景园林 | 456 | 464 | 155826 |
燕京理工学院 | 文史 | 环境工程 | 484 | 490 | 48229 |
燕京理工学院 | 文史 | 护理学 | 486 | 490 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 工程造价 | 486 | 489 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 建筑学 | 480 | 491 | 50453 |
燕京理工学院 | 文史 | 会计学 | 486 | 490 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 审计学 | 482 | 489 | 49338 |
燕京理工学院 | 文史 | 工商管理 | 480 | 489 | 50453 |
燕京理工学院 | 文史 | 人力资源管理 | 482 | 488 | 49338 |
燕京理工学院 | 文史 | 物流管理 | 486 | 489 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 财务管理 | 486 | 489 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 电子商务 | 487 | 492 | 46514 |
燕京理工学院 | 文史 | 大数据管理与应用 | 484 | 491 | 48229 |
燕京理工学院 | 文史 | 金融学 | 486 | 490 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 法学 | 486 | 491 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 商务英语 | 480 | 488 | 50453 |
燕京理工学院 | 文史 | 英语 | 486 | 490 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 学前教育 | 483 | 488 | 48769 |
燕京理工学院 | 文史 | 汉语言文学 | 486 | 491 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 小学教育 | 486 | 490 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 应用心理学 | 486 | 491 | 47110 |
燕京理工学院 | 文史 | 风景园林 | 492 | 508 | 43756 |
2020年燕京理工学院专科批录取分数线 | |||||
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
燕京理工学院 | 理工 | 护理 | 214 | 345 | 259093 |
燕京理工学院 | 理工 | 医学检验技术 | 189 | 345 | 260451 |
燕京理工学院 | 理工 | 药品生产技术 | 310 | 352 | 241398 |
燕京理工学院 | 理工 | 环境工程技术 | 334 | 375 | 232900 |
燕京理工学院 | 理工 | 计算机应用技术 | 181 | 358 | 260710 |
燕京理工学院 | 理工 | 计算机系统与维护 | 337 | 367 | 231650 |
燕京理工学院 | 理工 | 工程造价 | 194 | 351 | 260249 |
燕京理工学院 | 理工 | 建设工程管理 | 283 | 355 | 248807 |
燕京理工学院 | 理工 | 物流金融管理 | 336 | 352 | 232088 |
燕京理工学院 | 理工 | 财务管理 | 262 | 353 | 253121 |
燕京理工学院 | 理工 | 空中乘务 | 177 | 297 | 260839 |
燕京理工学院 | 理工 | 会计 | 178 | 363 | 260812 |
燕京理工学院 | 文史 | 护理 | 250 | 370 | 168588 |
燕京理工学院 | 文史 | 医学检验技术 | 273 | 386 | 163616 |
燕京理工学院 | 文史 | 环境工程技术 | 274 | 374 | 163317 |
燕京理工学院 | 文史 | 工程造价 | 374 | 412 | 111937 |
燕京理工学院 | 文史 | 建设工程管理 | 374 | 385 | 111937 |
燕京理工学院 | 文史 | 物流金融管理 | 374 | 392 | 111937 |
燕京理工学院 | 文史 | 财务管理 | 283 | 393 | 160619 |
燕京理工学院 | 文史 | 空中乘务 | 387 | 387 | 103865 |
燕京理工学院 | 文史 | 会计 | 252 | 398 | 168251 |
燕京理工学院(Yanching Institute of Technology),是经教育部批准设立的全日制普通本科院校,其前身是中国优秀独立学院——北京化工大学北方学院。学校2012年获得学士学位授予权,2013年经教育部批准转设更名为燕京理工学院,2015年成为河北省首批转型发展试点高校,2016年入选河北省硕士学位授予立项建设单位。
学校以“勤奋创新 璞玉成器”为校训,坚持“育人为本,服务社会;质量立校,特色强校”的办学理念,形成了独具特色的“3+1”(理论教育与应用能力训练)、“1+N”(学历证书加多个职业资格证书)人才培养模式。以应用型人才为主,满足多样化需求,培养“四会五有”(即会学习、会做事、会做人、会与人共处;有感恩之心、有博大胸怀、有吃苦精神、有创新意识、有创业能力)的应用型、创新型人才。为学生提供多样化的成才和发展途径。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com燕京理工学院体育生录取分数线燕京理工学院体育生录取分数线2019年是308分。大专和本科的区别:学习年限不同:大专的学习年限是3年,本科为4年。培养目标不同:大专以培养技术型人才为主要目标,本科的培养方向则偏向于理论知识教学。学历层次不同:本科的学历层次比大专高。因此从就业、升学等毕业待遇上比大专更具优势。燕京理工学院体育生录取分数线是308分。根据查询燕京理工学
一、燕京理工学院怎么样燕京理工学院是经教育部批准设立的全日制普通高等本科院校,其前身是中国优秀独立学院——北京化工大学北方学院。2013年经教育部批准转设为燕京理工学院,2016年入选河北省硕士学位授予立项建设单位,是河北省首批转型发展示范高校。 学校位于河北省廊坊市燕郊国家经济技术开发区,毗邻北京行政副中心,距天安门仅38公里,是京津冀协同发展先行示范区和环首都、京津冀、环渤海三大经济圈的核
2019廊坊燕京职业技术学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)分数线技术学院术学院技术学燕京职业技术学院汇总录取职业职业技术职业技术学院历年分数学院技术燕京廊坊录取分数线术学学院录取分数线2019 1、2019廊坊燕京职业技术学院录取分数线【全国】2019年各省录取分数线省份批次科类录取最低分河北专科提前批书法168河北专科提前批美术161河北对口专科批财经类439河北对口专
燕京理工分数线燕京理工分数线如下:燕京理工学院单招分数线为321分。其中单招分数线最低分的专业类别是“对口建筑”,要求的分数为276分。该类别在2021年分数线为125分,也是分数增长最多的专业。2022年的该校单招投档线最高分的专业类别是“考试四类”,406分。该类别在2021年分数线为267分,增长了139分。2022年该校类别招生专业为药品生产技术等1个专业,招生人数
关于预估2023北京理工大学录取分数线关于预估2023北京理工大学录取分数线在平行的各个院校志愿中,前面的志愿可以冲一冲,选择稍高于自己定位的院校或者自己最希望上的院校。以下是小编整理的预估2023北京理工大学录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。预估2023北京理工大学录取分数线鉴于2023年北京理工大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!202
南京理工大学泰州科技学院录取分数线_历年文科理科分数线南京理工大学泰州科技学院坐落于苏中美丽的凤凰城—江苏省泰州市主城区,是在国防科工委、江苏省委、省政府大力支持下,经教育部批准、由南京理工大学与泰州市政府合作举办的全日制本科普通高校,是一所具备现代办学理念和科学育人模式的以工为主,理、工、经、管、文等多学科综合配套、协调发展的独立学院。国家首批“211工程”建设院校——南京理工大学全面负责学
燕京理工学院分数线是多少?燕京理工学院分数线2023如下:燕京理工学院2023年河北录取成绩分数线为439分,165845人。燕京理工学院2023年河北录取成绩分数线为453分,61950。燕京理工学院燕京理工学院(YanchingInstituteofTechnology [12] ),位于河北省廊坊市,是经教育部批准建立的一所民办全日制普通高等学校,是河
燕京理工学院是985还是211一、燕京理工学院是985还是211大学?根据教育部全国985和211大学名单可知,燕京理工学院既不是985大学,也不是211大学。燕京理工学院位于河北省廊坊市,是一所理工类的民办本科大学,隶属于河北省教育厅。它不是985大学也不是211大学。二、燕京理工学院厉害吗?排名全国第几位?燕京理工学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。全国排名榜
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09