2023-08-09 05:23:55 | 高考信息网
北京石油化工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京石油化工学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被北京石油化工学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考北京石油化工学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京石油化工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、北京石油化工学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京石油化工学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 510 | 8150 |
北京石油化工学院 | 安徽 | 本科二批 | 520 | 23429 |
北京石油化工学院 | 河南 | 本科二批 | 522 | 26589 |
北京石油化工学院 | 广西 | 本科二批 | 505 | 17741 |
北京石油化工学院 | 四川 | 本科二批 | 527 | 25257 |
北京石油化工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 479 | 39634 |
北京石油化工学院 | 云南 | 二本 | 558 | 18078 |
北京石油化工学院 | 陕西 | 本科二批 | 467 | 20603 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京石油化工学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 478 | 47960 |
北京石油化工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 404 | 36334 |
北京石油化工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 423 | 39943 |
北京石油化工学院 | 安徽 | 本科二批 | 493 | 93138 |
北京石油化工学院 | 江西 | 第二批本科 | 508 | 53399 |
北京石油化工学院 | 河南 | 本科二批 | 512 | 114789 |
北京石油化工学院 | 广西 | 本科二批 | 438 | 69236 |
北京石油化工学院 | 四川 | 本科二批 | 518 | 79938 |
北京石油化工学院 | 贵州 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
北京石油化工学院 | 云南 | 二本 | 501 | 48039 |
北京石油化工学院 | 陕西 | 本科二批 | 442 | 66051 |
北京石油化工学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 429 | 39999 |
以上便是北京石油化工学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看北京石油化工学院近三年的录取分数线及位次、北京石油化工学院各专业录取分数线、测评你被北京石油化工学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、北京石油化工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京石油化工学院的最低分,未考虑选科,均取自北京石油化工学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京石油化工学院(01) | 北京 | 本科批 | 466 | 31647 |
北京石油化工学院(04) | 北京 | 本科批 | 466 | 31647 |
北京石油化工学院(03) | 北京 | 本科批 | 467 | 31508 |
北京石油化工学院(02) | 北京 | 本科批 | 472 | 30691 |
北京石油化工学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 549 | 24789 |
北京石油化工学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 552 | 24171 |
北京石油化工学院 | 浙江 | 一段 | 557 | 98795 |
北京石油化工学院 | 山东 | 一段 | 515 | 117531 |
北京石油化工学院(01) | 海南 | 本科批 | 568 | 16312 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京石油化工学院 | 河北 | 本科批 | 553 | 10695 |
首选物理高考信息网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北京石油化工学院 | 河北 | 本科批 | 518 | 70669 |
北京石油化工学院 | 辽宁 | 本科批 | 517 | 38073 |
北京石油化工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 92075 |
北京石油化工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 85631 |
北京石油化工学院999组 | 福建 | 本科批 | 513 | 44882 |
北京石油化工学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
北京石油化工学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
北京石油化工学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 510 | 56039 |
北京石油化工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 67778 |
北京石油化工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 514 | 58727 |
北京石油化工学院201组 | 广东 | 本科批 | 537 | 87169 |
北京石油化工学院203组 | 广东 | 本科批 | 539 | 84689 |
北京石油化工学院202组 | 广东 | 本科批 | 542 | 81411 |
北京石油化工学院204组 | 广东 | 本科批 | 542 | 80578 |
今天为大家整理的是北京石油化工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年北京石油化工学院北京各专业录取分数线
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 市场营销 | 490 | 467 | 470 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 501 | 468 | 479 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 机械工程 | 504 | 474 | 482 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 会展 | 486 | 466 | 470 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 生物制药 | 502 | 468 | 481 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 安全工程 | 496 | 472 | 478 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 502 | 484 | 490 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 机器人工程 | 496 | 472 | 480 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 人力资源管理 | 496 | 473 | 479 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 环境工程 | 509 | 467 | 476 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 自动化 | 498 | 472 | 477 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 491 | 475 | 480 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 旅游管理 | 480 | 466 | 468 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 物联网工程 | 491 | 480 | 484 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 491 | 472 | 478 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 498 | 467 | 474 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 500 | 478 | 484 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 物流管理 | 484 | 469 | 472 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 512 | 480 | 488 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 制药工程 | 503 | 468 | 476 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 481 | 484 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 470 | 466 | 467 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 会计学 | 507 | 480 | 486 |
2022 | 北京市 | 普通本科 | 电子商务 | 490 | 469 | 473 |
2022 | 北京市 | 外培 | 化学工程与工艺(外培) | 526 | 526 | 526 |
点击查看其他省市区分数线:https://zhaosheng.bipt.edu.cn/content/bipt/28445712-c7f8-11e6-a80e-00163e002f0f.htm
北京石油化工学院2021年普通本科录取情况
北京石油化工学院2021北京市各专业录取分数线
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 市场营销 | 457 | 466 | 453 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 478 | 489 | 473 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 机械工程 | 470 | 491 | 458 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 会计学 | 474 | 498 | 463 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 环境工程 | 456 | 483 | 449 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 安全工程 | 459 | 470 | 456 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 自动化 | 461 | 478 | 456 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 机器人工程 | 463 | 477 | 457 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 会展 | 455 | 481 | 450 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 物联网工程 | 470 | 479 | 464 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 467 | 479 | 461 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 461 | 475 | 456 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 旅游管理 | 455 | 479 | 450 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 人力资源管理 | 467 | 486 | 458 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 物流管理 | 456 | 479 | 450 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 462 | 480 | 453 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 472 | 487 | 460 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 474 | 491 | 466 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 455 | 471 | 450 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 465 | 493 | 450 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 电子商务 | 466 | 486 | 456 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 484 | 470 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 464 | 489 | 452 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 机械电子工程 | 464 | 490 | 456 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 制药工程 | 468 | 511 | 452 |
2021 | 北京市 | 普通本科 | 生物制药 | 469 | 504 | 450 |
2021 | 北京市 | 双培 | 化学工程与工艺 | 524 | 528 | 519 |
点击查看其它省份2021年各专业录取分数线:
http://zhaosheng.bipt.edu.cn/content/bipt/37057c75-c7f8-11e6-a80e-00163e002f0f.htm?vepd_year=2021&vepd_sf=110000&vepd_zymc=
北京石油化工学院2020年普通本科录取分数线
北京石油化工学院2020北京市各专业录取分数线
招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
普通本科 | 油气储运工程 | 496 | 513 | 486 |
普通本科 | 高分子材料与工程 | 492 | 524 | 484 |
普通本科 | 化学工程与工艺 | 496 | 524 | 483 |
普通本科 | 电子商务 | 493 | 504 | 486 |
普通本科 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 515 | 492 |
普通本科 | 通信工程 | 496 | 509 | 491 |
普通本科 | 材料科学与工程 | 489 | 506 | 486 |
普通本科 | 制药工程 | 492 | 528 | 479 |
普通本科 | 生物制药 | 508 | 535 | 491 |
普通本科 | 市场营销 | 491 | 500 | 484 |
普通本科 | 计算机科学与技术 | 500 | 534 | 493 |
普通本科 | 机械电子工程 | 494 | 503 | 488 |
普通本科 | 会计学 | 500 | 523 | 493 |
普通本科 | 环境工程 | 486 | 506 | 478 |
普通本科 | 安全工程 | 487 | 498 | 484 |
普通本科 | 自动化 | 489 | 504 | 484 |
普通本科 | 机械工程 | 492 | 505 | 485 |
普通本科 | 物联网工程 | 495 | 503 | 490 |
普通本科 | 会展经济与管理 | 482 | 499 | 479 |
普通本科 | 大数据管理与应用 | 493 | 513 | 488 |
普通本科 | 能源与动力工程 | 484 | 518 | 478 |
普通本科 | 机器人工程 | 494 | 505 | 488 |
普通本科 | 物流管理 | 486 | 507 | 481 |
普通本科 | 人力资源管理 | 493 | 528 | 485 |
普通本科 | 国际经济与贸易 | 488 | 530 | 480 |
普通本科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 515 | 487 |
普通本科 | 旅游管理 | 482 | 493 | 479 |
外培 | 会计学 | 529 | 529 | 529 |
双培 | 化学工程与工艺 | 534 | 535 | 532 |
北京石油化工学院是由北京市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等本科院校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部CDIO工程教育改革试点高校、北京市深化创新创业教育改革示范高校、高水平运动员招生资格高校、全国产学研合作教育实验基地、北京市级大学生素质教育基地建设单位,CDIO国际组织、CDIO工程教育联盟成员单位。
学院前身是1978年创建的北京石油化工专科学校和北京化工学院第二分院;1985年,学校划归中国石油化工总公司管理;1992年,在北京石油化工专科学校基础上建立了北京石油化工学院;2000年,北京石油化工学院划归北京市人民政府管理。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com一、北京石油化工学院北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(化学必选)类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为37109名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为36441名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专
一、北京石油化工学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为10695名。2、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为70669名。二、北京石油化工学院河北多少分可以上(近三年)1、2022年北京石油化工学院在河北的最低录取分数线和最低
一、北京石油化工学院湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W02)(首选物理,再选不限)类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为62411名。2、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W03)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为62411名。3、20
一、北京石油化工学院天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为27267名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为22896名。二、北京石油化工学院天津多少分可以上(近三年)1、2
一、北京石油化工学院山西录取分数线是多少1、2022年山西高考文科普通类本科二批A段考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为8150名。2、2022年山西高考理科普通类本科二批A段考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为47960名。二、北京石油化工学院山西多少分可以上(近三年)1、2022年北京石油化工学院在山西的最低录取分数线
一、北京石油化工学院辽宁录取分数线是多少1、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为44400名。二、北京石油化工学院辽宁多少分可以上(近三年)1、2023年北京石油化工学院在辽宁的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次辽宁2023物理类-本科批499444002、2022年北京石油
一、北京石油化工学院江苏录取分数线是多少1、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(02)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为95097名。2、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(01)(首选物理,再选不限)类考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为85961名。二、北京石油
一、北京石油化工学院浙江录取分数线是多少1、2023年浙江高考综合普通类平行录取一段考生上北京石油化工学院的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为95294名。二、北京石油化工学院浙江多少分可以上(近三年)1、2023年北京石油化工学院在浙江的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次浙江2023综合-平行录取一段560952942、2022年
2024-05-15 00:35:50
2024-04-13 14:35:13
2024-09-04 17:30:56
2024-06-04 05:17:05
2024-05-13 11:01:09
2024-09-04 14:02:27