2023-08-09 03:14:23 | 高考信息网
武昌理工学院排名全国第几位?武昌理工学院在湖北排名多少名?武昌理工学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理武昌理工学院排名2023最新排名一览表榜单,及武昌理工学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、武昌理工学院排名2023最新排名高考信息网
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是武昌理工学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示武昌理工学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
武昌理工学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
736 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,武昌理工学院在全国最好的排名是736名。
二、武昌理工学院在湖北排名多少名?
1、武昌理工学院在湖北物理类中排名第49名。
武昌理工学院第04组2022年在湖北省物理类本科批的最低分为425分、最低位次为116142名。
武昌理工学院第05组2022年在湖北省物理类本科批的最低分为414分、最低位次为123847名。
武昌理工学院第06组2022年在湖北省物理类本科批的最低分为434分、最低位次为109666名。
将所有位于湖北省内、且在本科批物理类招生的大学,按照分数线的高低排序,武昌理工学院排在湖北省第49名。
2、武昌理工学院在湖北历史类中排名第52名。
武昌理工学院第01组2022年在湖北省历史类本科批的最低分为451分、最低位次为42433名。
武昌理工学院第02组2022年在湖北省历史类本科批的最低分为435分、最低位次为49860名。
武昌理工学院第03组2022年在湖北省历史类本科批的最低分为444分、最低位次为45653名。
将所有位于湖北省内、且在本科批历史类招生的大学,按照分数线的高低排序,武昌理工学院排在湖北省第52名。
三、武昌理工学院2022年在全国各省的分数线汇总
武昌理工学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 400 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 343 | 53604 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 370 | 18608 |
吉林 | 理 | 专科 | 358 | 56342 |
吉林 | 文 | 专科 | 435 | 13046 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 371 | 60039 |
安徽 | 理 | 二本 | 449 | 147178 |
安徽 | 文 | 二本 | 491 | 44516 |
安徽 | 理 | 专科 | 252 | 271592 |
安徽 | 文 | 专科 | 386 | 112167 |
江西 | 理 | 二本 | 457 | 108483 |
江西 | 文 | 二本 | 496 | 34895 |
江西 | 文 | 专科 | 315 | 93644 |
江西 | 理 | 专科 | 342 | 89502 |
河南 | 理 | 二本 | 453 | 222608 |
河南 | 文 | 二本 | 478 | 64636 |
广西 | 理 | 二本 | 357 | 131775 |
广西 | 文 | 二本 | 433 | 47646 |
四川 | 理 | 二本 | 430 | 181577 |
四川 | 文 | 二本 | 487 | 56423 |
贵州 | 理 | 二本 | 360 | 132295 |
贵州 | 文 | 二本 | 473 | 43193 |
云南 | 理 | 二本 | 440 | 90328 |
云南 | 文 | 二本 | 516 | 38396 |
陕西 | 理 | 二本 | 395 | 99112 |
陕西 | 文 | 二本 | 408 | 45957 |
甘肃 | 理 | 二本 | 353 | 80066 |
甘肃 | 文 | 二本 | 425 | 26367 |
青海 | 理 | 二本 | 320 | 19027 |
青海 | 文 | 二本 | 404 | 5366 |
宁夏 | 理 | 二本 | 369 | 22043 |
宁夏 | 文 | 二本 | 448 | 7308 |
北京 | 本科 | 432 | 36529 | |
天津 | 专科 | 463 | 42217 | |
河北 | 历史 | 专科 | 251 | 184080 |
河北 | 物理 | 专科 | 360 | 248191 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 466 | 20140 |
江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 |
江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 |
福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 |
福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 |
山东 | 一段 | 459 | 249043 | |
湖北 | 历史 | 专科 | 292 | 115992 |
湖北 | 物理 | 专科 | 273 | 193451 |
湖南 | 历史 | 专科 | 367 | 116255 |
湖南 | 物理 | 专科 | 267 | 245791 |
广东 | 历史 | 专科 | 336 | 205765 |
广东 | 物理 | 专科 | 376 | 319890 |
海南 | 本科 | 506 | 30779 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 469 | 21442 |
重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
重要提醒:下载五米高考,可查看武昌理工学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被武昌理工学院录取的概率是多少。
四、武昌理工学院什么专业最好?
武昌理工学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。武昌理工学院最好的专业具体名单如下。
1、武昌理工学院的省级特色专业(5个)
工程造价、国际护理、医药营销特色专、工商管理、国际经济与贸易
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取原则 | 批次线 |
安徽 | 表演 | 艺术不分文理 | 5 | 710.73 | 710.17 | 709.63 | 模块五,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 | 艺术文文化336,专业合格189 |
福建 | 动画 | 艺术历史类 | 3 | 477.60 | 475.40 | 474.00 | 文化×0.4+专业×2.5×0.6 | 历史类文化分350,专业195 |
设计学类 | 艺术历史类 | 9 | 483.30 | 478.00 | 474.20 | |||
河北 | *播音与主持艺术 | 艺术不分科类 | 6 | 440.93 | 438.18 | 431.92 | 文化过线,按专业校考成绩录取 | 文化312,专业校考合格425.92 |
*广播电视编导 | 艺术不分科类 | 6 | 445.88 | 425.00 | 417.87 | 文化312,专业校考合格411.47 | ||
广东 | *表演 | 艺术不分科类 | 5 | 447.88 | 427.79 | 413.47 | 文化过线,按专业校考成绩录取 | 文化313,专业校考合格411.1 |
*播音与主持艺术 | 艺术不分科类 | 3 | 443.24 | 440.90 | 439.22 | 文化330,专业校考合格432 | ||
*影视摄影与制作 | 艺术不分科类 | 31 | 430.17 | 418.05 | 407.17 | 文化313,专业校考合格407.17 | ||
广西 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 6 | 529.94 | 525.30 | 516.91 | 综合分=高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% | 文化:艺术文316,艺术理258;专业:美术统考215,音乐统考220,播音统考230,广编统考230 |
音乐学 | 艺术不分文理 | 6 | 533.88 | 502.50 | 487.62 | |||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 6 | 570.98 | 562.60 | 549.95 | |||
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 6 | 542.97 | 534.80 | 513.91 | |||
贵州 | 表演 | 艺术不分文理 | 5 | 235.30 | 233.00 | 231.30 | 按专业成绩排序录取 | 文化:艺术文353,艺术理270;专业:音乐统考130,表演统考210 |
音乐学 | 艺术不分文理 | 5 | 221.00 | 215.20 | 212.20 | |||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 5 | 238.00 | 230.30 | 232.90 | 文化:艺术文400,艺术理306;专业:播音统考223,影制统考212,广编统考222 | ||
影视摄影与制作 | 艺术不分文理 | 1 | 214.10 | 214.10 | 214.10 | |||
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 5 | 232.30 | 227.80 | 225.70 | |||
河南 | 动画 | 艺术文 | 2 | 279.80 | 277.50 | 275.20 | 文化分*0.4+专业分*0.6 | 文化340,专业合格194 |
设计学类 | 艺术文 | 5 | 289.00 | 287.60 | 286.00 | |||
艺术理 | 3 | 296.00 | 291.00 | 287.00 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 5 | 277.80 | 270.44 | 266.20 | 文化分*0.4+专业分*0.6 | 文化340,专业合格154 | |
表演 | 艺术文 | 5 | 266.60 | 256.64 | 252.20 | 文化分*0.4+专业分*0.6 | 文化335,专业合格163 | |
影视摄影与制作 | 艺术文 | 5 | 300.50 | 286.40 | 278.50 | 文化分*0.5+专业分*0.5 | 文化368,专业合格133 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 159.00 | 158.20 | 157.00 | 按专业成绩排序录取 | 文化305,专业合格150 | |
黑龙江 | 音乐学 | 艺术不分文理 | 4 | 434.55 | 414.76 | 405.95 | (专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩×40% | 文化:艺术文273,艺术理231;专业:音乐统考110,播音统考140 |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 4 | 282.70 | 280.55 | 277.80 | 专业课成绩×30%+文化课成绩×70% | ||
湖北 | 动画 | 艺术不分科类 | 79 | 578.40 | 538.40 | 531.20 | (文化×0.4+专业×0.6)×2 | 文化326,专业合格191 |
设计学类 | 艺术不分科类 | 275 | 561.20 | 538.30 | 531.20 | |||
表演 | 艺术不分科类 | 10 | 629.34 | 609.40 | 603.00 | (文化×0.4+专业×0.6)×2 | 文化416,专业合格212 | |
音乐学 | 艺术不分科类 | 40 | 573.04 | 564.00 | 561.02 | 文化416,专业合格227 | ||
广播电视编导 | 艺术不分科类 | 7 | 645.70 | 637.90 | 629.17 | 文化+专业 | 文化392,专业合格220 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分科类 | 13 | 674.13 | 657.30 | 652.00 | 文化262,专业合格227 | ||
舞蹈学 | 艺术不分科类 | 34 | 238.00 | 235.10 | 234.00 | 文化过线,按专业统考成绩排序录取 | 文化307,专业合格227 | |
湖南 | 音乐学 | 艺术历史类 | 5 | 299.10 | 297.50 | 296.40 | 综合分=文化×0.3+专业×0.7 | 历史类文化338;专业分155 |
影视摄影与制作 | 艺术历史类 | 5 | 671.00 | 662.40 | 658.00 | 综合分=文化+专业统考成绩 | 历史类文化451;专业分155 | |
吉林 | *播音与主持艺术 | 艺术文 | 3 | 436.22 | 425.317 | 409.20 | 文化过线,按校考合格成绩排序录取 | 文化:艺术文300,艺术理280;专业校考合格:播音404.9,编导387.8 |
艺术理 | 2 | 427.92 | 427.57 | 427.22 | ||||
*广播电视编导 | 艺术文 | 5 | 429.17 | 413.94 | 402.16 | |||
艺术理 | 2 | 411.46 | 410.46 | 409.46 | ||||
江苏 | 设计学类 | 艺术历史类 | 5 | 447.00 | 439.20 | 436.00 | (文化÷文化总分×0.6+专业÷专业总分×0.4)×750 | 文化367,专业合格170 |
广播电视编导 | 艺术历史类 | 11 | 485.00 | 481.50 | 478.00 | 文化420,专业合格134 | ||
*播音与主持艺术 | 艺术历史类 | 3 | 436.92 | 430.22 | 426.23 | 文化过线,按校考合格成绩排序录取 | 文化308,专业校考合格425.5 | |
*影视摄影与制作 | 艺术历史类 | 1 | 421.87 | 421.87 | 421.87 | 文化308,专业校考合格421.4 | ||
江西 | 设计学 | 艺术不分文理 | 12 | 508.09 | 505.70 | 503.83 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | 文化330,专业统考335 |
动画 | 艺术不分文理 | 3 | 504.54 | 504.30 | 504.06 | |||
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 7 | 469.75 | 459.40 | 454.50 | 综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%) | 文化374,专业统考325 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 6 | 476.12 | 470.20 | 466.59 | |||
*表演 | 艺术不分文理 | 4 | 439.88 | 422.77 | 414.87 | 文化过线,按校考合格成绩排序录取 | 文化330,专业校考合格414 | |
内蒙古 | 音乐学 | 艺术不分文理 | 6 | 234.00 | 232.20 | 227.00 | 专业×0.6+文化×0.4 | 文化260,专业合格176 |
山东 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 5 | 512.15 | 509.40 | 505.65 | 专业×750÷300×70%+文化×30% | 文化线327,专业合格193 |
音乐学 | 艺术不分文理 | 6 | 496.22 | 493.30 | 489.80 | 文化线327,专业合格200 | ||
舞蹈学 | 艺术不分文理 | 20 | 510.00 | 502.70 | 500.86 | 专业×750÷300×80%+文化×20% | 文化线284,艺术舞蹈本科专业合格202 | |
*表演 | 艺术不分文理 | 100 | 477.49 | 443.39 | 413.86 | 文化过线,按校考合格成绩排序录取 | 文化线284,专业校考合格408.4 | |
山西 | *播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 6 | 439.93 | 425.63 | 412.92 | 文化过线,按校考合格成绩排序录取 | 文化:文科307,理科280;专业校考优先,校考合格播音406.5,编导390.2,影制323.8。生若源不足认可统考成绩(文化+专业)。 |
*广播电视编导 | 艺术不分文理 | 16 | 417.87 | 404.53 | 395.85 | |||
*影视摄影与制作 | 艺术不分文理 | 3 | 406.16 | 373.95 | 323.83 | |||
陕西 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 5 | 335.60 | 322.64 | 313.20 | 文化成绩/文化总分×300+专业成绩/专业总分×300 (专业总分150) | 文化:艺术文300,艺术理258;专业:播音统考81 |
四川 | 音乐学 | 艺术不分文理 | 5 | 228.30 | 226.30 | 224.84 | 按专业统考成绩排序录取 | 文化345,专业统考205 |
舞蹈学 | 艺术不分文理 | 7 | 297.40 | 277.30 | 266.20 | 文化295,专业统考225 | ||
影视摄影与制作 | 艺术不分文理 | 10 | 475.20 | 456.50 | 448.20 | 按文化成绩排序录取 | 文化340,专业统考295 | |
浙江 | 设计学 | 艺术不分文理 | 7 | 527.00 | 525.10 | 524.00 | 按综合分排序录取 | 一段综合分514,专业统考合格65 |
音乐学 | 艺术不分文理 | 5 | 503.00 | 495.20 | 491.00 | 一段综合分480,专业统考合格50 | ||
表演 | 艺术不分文理 | 5 | 566.00 | 560.20 | 556.00 | 一段综合分502,专业统考合格85 | ||
影视摄影与制作 | 艺术不分文理 | 10 | 523.00 | 506.60 | 502.00 | 一段综合分494,专业统考合格65 | ||
新疆 | 设计学 | 艺术不分文理 | 12 | 292.40 | 249.50 | 208.80 | 文化×0.4+专业×0.6 | 文化218,美术专业统考180(其中2门不低于60) |
动画 | 艺术不分文理 | 3 | 289.20 | 278.53 | 263.80 | |||
音乐学 | 艺术不分文理 | 20 | 267.39 | 237.32 | 216.85 | 文化218,音乐统考160 | ||
*广播电视编导 | 艺术不分文理 | 4 | 419.86 | 412.17 | 406.16 | 文化过线,按校考合格成绩排序录取 | 文化218,校考合格391.9 | |
云南 | 广播电视编导 | 艺术不分文理 | 9 | 686.00 | 679.10 | 671.00 | 综合分=文化+专业 | 文化:艺术文380,艺术理320;专业:广播统考165 |
影视摄影与制作 | 艺术不分文理 | 5 | 668.00 | 662.00 | 658.00 |
二、艺术类专科录取分数
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取原则 | 批次线 |
湖北 | 广告艺术设计 | 艺术不分科类 | 6 | 480.4 | 464.7 | 448 | (文化×0.4+专业×0.6)×2 | 文化120,专业合格170 |
数字媒体艺术设计 | 艺术不分科类 | 34 | 508.8 | 469.9 | 443.6 | |||
广东 | 广告艺术设计 | 艺术不分科类 | 1 | 425 | 425 | 425 | 综合分=文化×40%+专业x 2.5×60% | 文化230,专业术科160 |
数字媒体艺术设计 | 艺术不分科类 | 9 | 439 | 430 | 424 | |||
江西 | 广告艺术设计 | 艺术不分文理 | 3 | 300.91 | 294.2 | 286.88 | (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) | 文化105,专业统考270 |
数字媒体艺术设计 | 艺术不分文理 | 17 | 301.91 | 290.6 | 285.88 | |||
河南 | 广告艺术设计 | 艺术文 | 15 | 61.99 | 55.2 | 52.89 | 综合分=文化/750×100×50%+专业/300×100× 50% | 文化190,专业合格184 |
艺术理 | 5 | 51.92 | 51.1 | 50.02 | ||||
数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 22 | 60.35 | 56.7 | 55.24 | |||
艺术理 | 8 | 60.98 | 57.2 | 55.6 | ||||
山东 | 广告艺术设计 | 艺术不分科类 | 5 | 501.15 | 497.7 | 493.5 | 综合分=专业×750÷300×70%+文化×30% | 文化150,专业183 |
数字媒体艺术设计 | 艺术不分科类 | 10 | 536.4 | 506 | 494.75 | |||
浙江 | 广告艺术设计 | 艺术不分文理 | 5 | 501 | 494.6 | 490 | 按综合分排序录取 | 二段综合分415,专业统考合格65 |
2021年艺术类招生分数情况
一、艺术类本科录取分数 | ||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取原则 | 批次线 |
安徽 | 表演 | 艺术不分文理 | 3 | 740.7 | 729.99 | 724.63 | 按综合分排序录取 | 文化363,表演(模块五)统考196,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
福建 | 设计学类 | 艺术类(历史) | 8 | 469.2 | 461.26 | 456.4 | 按综合分排序录取 | 历史类文化335,专业170;综合分=文化×0.4+专业×2.5×0.6 |
广东 | 表演(校考) | 艺术不分文理 | 5 | 472.43 | 461.54 | 452.53 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格445.67 |
播音与主持艺术(校考) | 艺术不分文理 | 5 | 474.67 | 458.33 | 450.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格445.33 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 30 | 449.67 | 440.17 | 433.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格423 | |
贵州 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 5 | 223 | 221.4 | 220 | 按专业分排序录取 | 文化:艺术文357,艺术理288,专业208 |
音乐学 | 艺术类 | 5 | 217 | 210.4 | 20 | 按专业分排序录取 | 文化:艺术文335,艺术理270,专业130 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 4 | 310 | 300.83 | 296.3 | 按平行志愿综合分排序录取 | 文化:艺术文265;专业:戏剧与影视学180,音乐学70 |
音乐学 | 艺术文 | 4 | 438.95 | 427.85 | 417.55 | 按平行志愿综合分排序录取 | ||
河北 | 广播电视编导(校考) | 艺术不分文理 | 7 | 469.63 | 467.19 | 464.53 | 按校考成绩排序录取 | 文化299,校考合格462.93 |
播音与主持艺术(校考) | 艺术不分文理 | 10 | 470.67 | 454.07 | 445 | 按校考成绩排序录取 | 文化299,校考合格445 | |
山东 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 14 | 504.1 | 491.51 | 473.6 | 按综合分排序录取 | 文化333,专业统考198;综合分=专业×750÷300×70%+文化×30% |
舞蹈学 | 艺术不分文理 | 24 | 213.03 | 207.68 | 205.02 | 按专业成绩排序录取 | 文化288,专业统考合格:198(艺术舞蹈) | |
表演(校考) | 艺术不分文理 | 95 | 486.9 | 459.73 | 431.93 | 按校考成绩排序录取 | 文化288,校考合格431.9 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 427.67 | 427.67 | 427.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化444,校考合格412.67 | |
湖北 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 305 | 584.4 | 546.94 | 536.4 | 按综合分排序录取 | 文化325,专业统考192;综合分=(专业×0.6+文化×0.4)×2 |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 18 | 687 | 637.88 | 612.74 | 按综合分排序录取 | 文化397,编导统考209;综合分=文化+专业 | |
表演 | 艺术不分文理 | 10 | 605.42 | 601.07 | 598.88 | 按综合分排序录取 | 文化390,表演统考223;综合分=(文化*0.4+专业*0.6)*2 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 29 | 713.01 | 656.49 | 634 | 按综合分排序录取 | 文化397,播音统考228;综合分=文化+专业 | |
舞蹈类 | 艺术不分文理 | 36 | 239.6 | 229.8 | 223.2 | 按专业分排序录取 | 文化277,舞蹈统考216 | |
音乐学 | 艺术不分文理 | 47 | 587.264 | 573.84 | 568.28 | 按综合分排序录取 | 文化326,音乐统考224;综合分=(文化×0.4+专业×0.6)×2 | |
湖南 | 设计学类 | 艺术类(历史) | 3 | 281.1 | 279.5 | 278.2 | 按综合分排序录取 | 文化349,专业统考223;综合分=文化×30%+专业×70% |
音乐学 | 艺术类(历史) | 5 | 301.9 | 297.86 | 295.9 | 按综合分排序录取 | 文化349,音乐统考253;综合分=文化×0.3+专业×0.7 | |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 7 | 287 | 283.26 | 281.8 | 按综合分排序录取 | 文化337,专业统考190;综合分=专业×0.6+文化×0.4 |
艺术理 | 3 | 271.8 | 266.93 | 262 | ||||
表演 | 艺术文 | 5 | 254.6 | 246.56 | 239.2 | 按综合分排序录取 | 文化337,专业161,综合分=文化×0.4+专业×0.6 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 5 | 180 | 158.4 | 148 | 按专业分排序录取 | 文化305,专业145 | |
音乐学 | 艺术文 | 5 | 254 | 237.4 | 226.2 | 按综合分排序录取 | 文化337,专业135,综合分=文化×0.4+专业×0.6 | |
江苏 | 设计学类 | 艺术类(历史) | 5 | 452 | 432.8 | 424 | 按综合分排序录取 | 历史类文化335,专业170;综合分=文化×0.6+专业 |
播音与主持艺术(校考) | 艺术类(历史) | 3 | 464 | 456.89 | 446.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格439 | |
舞蹈学(校考) | 艺术类(历史) | 2 | 472.33 | 468.33 | 464.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格457.67 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术类(历史) | 5 | 441.33 | 436.33 | 431.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化260,校考合格428 | |
吉林 | 广播电视编导(校考) | 艺术文 | 7 | 474.73 | 463.01 | 455.23 | 按校考成绩排序录取 | 文化线:艺术文251分,艺术理228分;校考合格线:播音433.33,编导453.3 |
播音与主持艺术(校考) | 艺术文 | 3 | 450.33 | 447.55 | 443 | 按校考成绩排序录取 | ||
艺术理 | 3 | 454 | 449.11 | 442.33 | 按校考成绩排序录取 | |||
江西 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 5 | 504.89 | 499.78 | 497.18 | 按综合分排序录取 | 文化332,专业统考270;投档成绩=(专业成绩÷450×750×70%)+(文化成绩×30%) |
表演(校考) | 艺术不分文理 | 5 | 460.73 | 447.55 | 440.43 | 按校考成绩排序录取 | 文化332,专业校考440.4 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化332,专业校考436.33 | |
山西 | 广播电视编导(联考) | 艺术类 | 8 | 649.73 | 604.23 | 559.4 | 按专业成绩排序录取 | 文化:艺术文275,艺术理240,按专业成绩录取 |
播音与主持艺术(联考) | 艺术类 | 5 | 380.32 | 359.048 | 326.9 | 按专业成绩排序录取 | 文化:艺术文275,艺术理240,按专业成绩录取 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术类 | 4 | 427 | 400.085 | 369.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化:艺术文275,艺术理240,校考合格358 | |
陕西 | 表演(校考) | 艺术理 | 1 | 443.6 | 443.6 | 443.6 | 按校考成绩排序录取 | 文化:艺术文305,艺术理256,专业校考合格412.73 |
艺术文 | 1 | 441.07 | 441.07 | 441.07 | 按校考成绩排序录取 | |||
音乐学(校考) | 艺术理 | 1 | 461.67 | 461.67 | 461.67 | 按校考成绩排序录取 | 文化:艺术文305,艺术理256,专业校考合格444 | |
艺术文 | 3 | 464 | 458.22 | 449.67 | 按校考成绩排序录取 | |||
播音编导统考 | 艺术文 | 10 | 532 | 443.6 | 395 | 按综合分排序录取 | 文化:艺术文305,艺术理256,专业:统考播音编导类78,综合分=专业+文化 | |
新疆 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 15 | 320.5 | 254.9 | 211 | 按综合分排序录取 | 文化227,专业180(其中2门不低于60);综合分=专业×0.5+文化×0.5 |
音乐学 | 艺术不分文理 | 21 | 284.286 | 239.613 | 203.728 | 按综合分排序录取 | 文化227,专业合格150;综合分=文化分×0.4+专业分×06 | |
播音与主持艺术(校考) | 艺术不分文理 | 3 | 448 | 442.67 | 437.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化227,专业校考合格437 | |
广播电视编导(校考) | 艺术不分文理 | 10 | 469 | 461.02 | 450.83 | 按校考成绩排序录取 | 文化227,专业校考合格378 | |
舞蹈学(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 455.43 | 455.43 | 455.43 | 按校考成绩排序录取 | 文化196,专业校考合格414.83 | |
影视摄影与制作(校考) | 艺术不分文理 | 1 | 409.33 | 409.33 | 409.33 | 按校考成绩排序录取 | 文化227,专业校考合格401.67 | |
浙江 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 5 | 527 | 519.6 | 517 | 按综合分排序录取 | 美术统考65,一段综合分512 |
音乐学 | 艺术不分文理 | 5 | 477 | 474.8 | 470 | 按综合分排序录取 | 综合分469 | |
影视摄影与制作 | 艺术不分文理 | 10 | 502 | 494.7 | 492 | 按综合分排序录取 | 综合分490 | |
备注:①设计学类含环境设计、视觉传达设计、工艺美术(玉石珠宝设计方向)、动画、产品设计5个专业。②标注了“校考”的专业,专业成绩认可校考成绩;其他专业成绩认可省统考。 | ||||||||
二、艺术类专科录取分数 | ||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次线 | |
广东 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 20 | 441 | 434.15 | 421 | 按综合分排序录取 | 文化195,专业统考150;综合分=文化×40%+专业x 2.5×60% |
湖北 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 21 | 524 | 473.981 | 394.8 | 按综合分排序录取 | 文化192,专业统考171;综合分=(专业×0.6+文化×0.4)×2 |
河南 | 艺术设计类 | 艺术理 | 10 | 54.36 | 50.86 | 47.84 | 按综合分排序录取 | 文化180,专业统考180;综合分=文化/750×100×50%+专业/300×100× 50% |
艺术设计类 | 艺术文 | 38 | 61.05 | 54.09 | 47.14 | 按综合分排序录取 | ||
江西 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 20 | 353.98 | 294.26 | 278.88 | 按文化分排序录取 | 文化105,专业统考270,双过线按文化分排序录取 |
山东 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 15 | 547.35 | 511.06 | 497.9 | 按综合分排序录取 | 文化150,专业统考188;综合分=专业×750÷300×70%+文化×30% |
新疆 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 1 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 按综合分排序录取 | 文化140术科从高往低,综合分=专业×0.5+文化×0.5 |
浙江 | 艺术设计类 | 艺术不分文理 | 9 | 489 | 476.78 | 469 | 按综合分排序录取 | 综合分462 |
备注:①艺术设计类 含数字媒体艺术设计、广告艺术设计2个专业。②美术类专业成绩认可省统考成绩。 |
艺术类本科招生分数情况 | ||||||||
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取原则 | 批次线 |
广东 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 2 | 477.98 | 473.99 | 469.98 | 按综合分排序录取 | 文化260,美术统考203 |
表演 | 艺术不分文理 | 6 | 436.177 | 434.155 | 427.168 | 按校考成绩排序录取 | 文化250,校考合格409.168 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 12 | 410.13 | 402.98 | 394.14 | 按校考成绩排序录取 | 文化250,校考合格394.14 | |
影视摄影与制作 | 艺术不分文理 | 43 | 457.186 | 436.14 | 414.15 | 按校考成绩排序录取 | 文化250,校考合格411.17 | |
贵州 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 3 | 236 | 223.4 | 215 | 按专业成绩排序录取 | 文化:艺术文394,艺术理326;播音统考208 |
音乐学 | 艺术不分文理 | 5 | 220 | 211.3 | 205 | 按专业成绩排序录取 | 文化:艺术文347,艺术理288;音乐统考130 | |
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 15 | 426.133 | 404.7 | 372.144 | 按校考成绩排序录取 | 文化291,校考合格343.14 |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 12 | 384.132 | 376.5 | 345.127 | 按校考成绩排序录取 | 文化291,校考合格330.138 | |
河南 | 设计学类 | 艺术理 | 5 | 294.5 | 290.1 | 287 | 按综合分排序录取 | 文化350,美术统考190;综合分=文化*0.5+专业*0.5 |
设计学类 | 艺术文 | 10 | 317.5 | 305.4 | 297.5 | |||
湖北 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 323 | 558 | 521.6 | 512 | 按综合分排序录取 | 文化305,美术联考186;综合分=(文化*0.4+专业*0.6)*2 |
表演 | 艺术不分文理 | 5 | 672.33 | 620.9 | 593.51 | 按综合分排序录取 | 文化395,表演联考231;综合分=(文化*0.4+专业*0.6)*2 | |
