2023-08-09 02:32:38 | 高考信息网
浙江外国语学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江外国语学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被浙江外国语学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考浙江外国语学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江外国语学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、浙江外国语学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江外国语学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 507 | 8791 |
浙江外国语学院 | 安徽 | 本科二批 | 527 | 19241 |
浙江外国语学院 | 江西 | 第二批本科 | 530 | 14028 |
浙江外国语学院 | 河南 | 本科二批 | 527 | 23432 |
浙江外国语学院 | 广西 | 本科二批 | 518 | 14033 |
浙江外国语学院 | 四川 | 本科一批 | 538 | 18985 |
浙江外国语学院 | 贵州 | 第二批本科 | 488 | 34395 |
浙江外国语学院 | 云南 | 二本 | 571 | 13318 |
浙江外国语学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 484 | 7984 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江外国语学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 483 | 44804 |
浙江外国语学院 | 安徽 | 本科二批 | 496 | 90244 |
浙江外国语学院 | 江西 | 第二批本科 | 509 | 53191 |
浙江外国语学院 | 河南 | 本科二批 | 506 | 124830 |
浙江外国语学院 | 广西 | 本科二批 | 467 | 50742 |
浙江外国语学院 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
浙江外国语学院 | 贵州 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
浙江外国语学院 | 云南 | 二本 | 505 | 45679 |
浙江外国语学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 423 | 42956 |
以上便是浙江外国语学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看浙江外国语学院近三年的录取分数线及位次、浙江外国语学院各专业录取分数线、测评你被浙江外国语学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、浙江外国语学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江外国语学院的最低分,未考虑选科,均取自浙江外国语学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江外国语学院 | 浙江 | 一段 | 530 | 131707 |
浙江外国语学院 | 山东 | 一段 | 529 | 91647 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江外国语学院 | 河北 | 本科批 | 534 | 16937 |
浙江外国语学院01组 | 江苏 | 本科批 | 529 | 20593 |
浙江外国语学院999组 | 福建 | 本科批 | 540 | 8542 |
浙江外国语学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 22821 |
浙江外国语学院第2组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 510 | 21331 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江外国语学院 | 河北 | 本科批 | 525 | 63402 |
浙江外国语学院02组 | 江苏 | 本科批 | 530 | 76087 |
浙江外国语学院999组 | 福建 | 本科批 | 518 | 42234 |
浙江外国语学院506组 | 福建 | 本科批 | 536 | 32878 |
浙江外国语学院第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 481 | 90557 |
浙江外国语学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 80365 |
浙江外国语学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
点击查看2022年其他省份中外合作办学专业分数线:https://zs.zisu.edu.cn/#/article?paths=%2Fmessage%2Fresult&id=341&title=%E5%8E%86%E5%B9%B4%E5%88%86%E6%95%B0&title1=%E6%8B%9B%E7%94%9F%E4%BF%A1%E6%81%AF
2021年浙江省普通类招生录取分数线
层次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 英语(师范) | 98 | 617 | 597 | 602.3 |
英语 | 29 | 602 | 593 | 595.4 | |
商务英语 | 26 | 590 | 582 | 584.8 | |
翻译 | 60 | 602 | 583 | 586.8 | |
日语 | 17 | 597 | 583 | 586.6 | |
阿拉伯语 | 12 | 581 | 574 | 576.8 | |
朝鲜语 | 19 | 590 | 573 | 578.1 | |
土耳其语 | 5 | 580 | 573 | 575.4 | |
法语 | 22 | 619 | 588 | 592.4 | |
西班牙语 | 15 | 594 | 579 | 582.5 | |
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 26 | 580 | 564 | 569.7 | |
意大利语 | 17 | 589 | 576 | 584.0 | |
葡萄牙语 | 17 | 58 | 575 | 581.7 | |
俄语 | 22 | 583 | 576 | 579.7 | |
德语 | 32 | 595 | 580 | 583.7 | |
捷克语 | 6 | 582 | 571 | 574.0 | |
波兰语 | 6 | 574 | 570 | 571.7 | |
汉语言文学(师范) | 49 | 611 | 594 | 598.9 | |
汉语言文学(涉外文秘) | 12 | 592 | 585 | 586.8 | |
汉语国际教育 | 11 | 590 | 586 | 587.5 | |
网络与新媒体 | 9 | 594 | 586 | 588.2 | |
旅游管理(全英教学) | 35 | 581 | 568 | 571.8 | |
旅游管理(日语方向) | 10 | 579 | 571 | 574.2 | |
旅游管理(西语方向) | 11 | 577 | 568 | 570.8 | |
会展经济与管理 | 15 | 617 | 593 | 596.5 | |
小学教育(师范) | 77 | 617 | 593 | 596.5 | |
学前教育(师范) | 27 | 590 | 584 | 586.6 | |
科学教育(师范) | 27 | 599 | 587 | 588.9 | |
数学与应用数学(师范) | 28 | 592 | 578 | 588.9 | |
金融工程 | 17 | 583 | 578 | 579.7 | |
计算机科学与技术 | 17 | 579 | 569 | 571.8 | |
电子商务 | 19 | 584 | 576 | 578.6 | |
跨境电子商务 | 34 | 579 | 573 | 574.7 | |
国际商务 | 17 | 586 | 577 | 579.0 | |
国际商务(国际财务方向) | 10 | 584 | 581 | 581.8 | |
国际经济与贸易 | 25 | 587 | 580 | 581.4 | |
国际经济与贸易(全英教学) | 37 | 583 | 576 | 577.9 | |
高职(专科) | 大数据与会计 | 45 | 549 | 523 | 531.6 |
应用电子技术 | 45 | 544 | 520 | 526.2 | |
总计 | 1006 | — | — | — |
点击查看2021年其他省份中外合作办学专业分数线:https://zs.zisu.edu.cn/zsxw.htm
2020年各专业录取情况(浙江) | |||||||
科类批次 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 |
普通类 | 1055 | 623 | 521 | 590.3 | |||
艺术类 美术 | 125 | 583 | 515 | 563.6 | |||
艺术类 音乐 | 75 | 540 | 464 | 504.7 | |||
普通类提前批(地方专项) | 英语(师范) | 6 | 609 | 600 | 602.8 | 46990 | 一段594 |
英语 | 4 | 598 | 594 | 595.5 | 53721 | ||
普通类 | 英语(师范) | 71 | 617 | 606 | 609.1 | 40386 | 一段594 |
英语 | 32 | 610 | 603 | 604.5 | 44121 | 二段495 | |
商务英语 | 29 | 604 | 594 | 596.9 | 53196 | ||
翻译 | 16 | 602 | 596 | 598.2 | 51571 | ||
翻译(英汉口译方向,三位一体) | 25 | 608 | 543 | 581 | —— | ||
日语 | 42 | 602 | 593 | 594.8 | 54651 | ||
阿拉伯语 | 25 | 591 | 585 | 587.5 | 62851 | ||
阿拉伯语(三位一体) | 10 | 591 | 562 | 574.6 | —— | ||
朝鲜语 | 26 | 593 | 586 | 588.8 | 62328 | ||
土耳其语 | 6 | 591 | 585 | 586.3 | 62946 | ||
法语 | 10 | 609 | 602 | 603.9 | 45025 | ||
西班牙语(三位一体) | 10 | 583 | 561 | 576 | —— | ||
西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) | 19 | 590 | 576 | 579.4 | 72833 | ||
意大利语 | 13 | 606 | 596 | 598.6 | 50982 | ||
葡萄牙语 | 15 | 616 | 597 | 601.1 | 50152 | ||
俄语 | 22 | 598 | 592 | 593.9 | 55856 | ||
德语 | 29 | 602 | 596 | 598.2 | 51473 | ||
汉语言文学(师范) | 45 | 623 | 600 | 604.2 | 47375 | ||
汉语言文学(涉外文秘) | 20 | 598 | 591 | 592.1 | 56770 | ||
汉语国际教育 | 11 | 597 | 594 | 595.5 | 53703 | ||
网络与新媒体 | 16 | 600 | 592 | 593.6 | 55678 | ||
国际经济与贸易 | 17 | 599 | 590 | 591.1 | 58113 | ||
国际经济与贸易(全英教学) | 49 | 610 | 587 | 589.7 | 60667 | ||
国际商务(国际财务方向) | 5 | 595 | 590 | 591.8 | 57807 | ||
旅游管理(全英教学) | 37 | 589 | 580 | 582.4 | 68953 | ||
旅游管理 | 31 | 592 | 580 | 582.3 | 68792 | ||
会展经济与管理 | 13 | 587 | 586 | 586.5 | 62163 | ||
小学教育(师范) | 64 | 611 | 599 | 601.8 | 48064 | ||
小学教育(三位一体) | 50 | 608 | 550 | 585.5 | —— | ||
学前教育(师范) | 18 | 606 | 593 | 595.6 | 54695 | ||
科学教育(师范) | 41 | 600 | 593 | 594.8 | 54732 | ||
数学与应用数学(师范) | 40 | 601 | 583 | 586.7 | 64729 | ||
金融工程 | 16 | 592 | 587 | 588.9 | 60612 | ||
计算机科学与技术 | 25 | 588 | 576 | 578.9 | 72422 | ||
电子商务 | 15 | 589 | 585 | 586.4 | 62992 | ||
跨境电子商务 | 42 | 592 | 581 | 583.7 | 67768 | ||
国际商务 | 10 | 594 | 588 | 589.8 | 59992 | ||
会计* | 45 | 562 | 527 | 536.4 | 126700 | ||
应用电子技术* | 45 | 546 | 521 | 524 | 133155 | ||
艺术类 美术 | 美术学(师范) | 49 | 583 | 559 | 563.7 | B-03779 | 一段511 |
艺术与科技 | 33 | 567 | 553 | 556.1 | B-04594 | 二段460 | |
艺术与科技(传统手工艺方向) | 13 | 557 | 551 | 552.9 | B-04926 | ||
视觉传播设计与制作* | 30 | 532 | 515 | 519.3 | B-11728 | ||
艺术类 音乐 | 音乐学(师范) | 45 | 540 | 522 | 527.6 | C-00636 | 一段468 |
音乐表演* | 30 | 481 | 464 | 470.5 | C-01809 | 二段404 | |
合计 | 1265 | —— | —— | —— | —— | —— |
2022浙江越秀外国语学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)2022年浙江越秀外国语学院分数线已经公布,以下是为大家整理的全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022年浙江越秀外国语学院各专业分数线【全国】2022年浙江越秀外国语学院浙江省普通类各专业录取分数线专业名称层次最高投档平均位次号英语本科542529531
黑龙江外国语学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、黑龙江外国语学院最低分数线录取是多少1、2022年黑龙江外国语学院在江西文科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为51489;2、2022年黑龙江外国语学院在天津综合的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为41433;3、2022年黑龙江外国语学院在山东综合的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为234
2019年河北外国语学院录取分数线预测_历年文科理科分数线我院是经国家教育部批准设立的省属普通高校.学院地处河北省省会石家庄市西南高校区,占地500亩,数万学子云集,招生纳入全国普通高校招生计划。学生毕业由我院颁发普通高校毕业证书。1、多语种的专业设置:1)学院三年制大专部十四个系开设十三个语种三十五个专业(国家高考统一录取):英汉同声传译系:应用英语(英汉同声传译)英汉随行翻译系:应用英语(
2022天津外国语大学滨海外事学院录取分数线附历年分数线汇总2022天津外国语大学滨海外事学院在天津各专业分数线点击查看其它省份各专业分数线:http://bhws.tjfsu.edu.cn/zsxx/list.jsp?type=4&pagenum=12021天津外国语大学滨海外事学院录取分数线2021天津外国语大学滨海外事学院在天津各专业分数线点击查看其它省份2021年录取分数线:h
安徽外国语学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年安徽外国语学院分数线已经公布,以下是为大家整理的各省市区普通类、艺术类等分数线,分为理科、文科,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。一、2021年安徽外国语学院录取分数线【全国】安徽外国语学院2021年录取分数线省份科类省控线最低线排名安徽文史51952447264理工41541
广西外国语学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名广西外国语学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上广西外国语学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解广西外国语学院最近几年在理科、文科,以及广西外国语学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含广西外国语学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较
2023江西外语外贸职业学院单招录取分数线(含2022年)单招填报志愿时,2023江西外语外贸职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2023年江西外语外贸职业学院单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023江西外语外贸职业学院单招录取分数线根据《江西省2023年高等职业教育单独招生
一、北京外国语大学浙江录取分数线是多少1、2023年浙江高考综合联合培养平行录取一段考生上北京外国语大学的最低录取分数线需要664分,对应的最低录取位次为6406名。2、2023年浙江高考综合普通类平行录取一段考生上北京外国语大学的最低录取分数线需要650分,对应的最低录取位次为12827名。二、北京外国语大学浙江多少分可以上(近三年)1、2023年北京外国语大学在浙江的最低录取分数线和最低位
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-15 00:35:50
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51