2023-08-08 08:53:41 | 高考信息网
衡水职业技术学院是河北省内一所公立性质的理工类型的高校。很多河北省内的高考生都希望能知晓“衡水职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上衡水职业技术学院有多难?河北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被衡水职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上衡水职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、衡水职业技术学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
衡水职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
衡水职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 218 | 28333 |
衡水职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 351 | 24665 |
衡水职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 322 | 36039 |
衡水职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 268 | 73033 |
由上表可知,衡水职业技术学院2022年在河北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的高考生,只要成绩超过了河北省文科0分,就有极大的可能被衡水职业技术学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
衡水职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
衡水职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 226 | 73295 |
衡水职业技术学院 | 吉林 | 专科高职批 | 291 | 70176 |
衡水职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 294 | 89089 |
衡水职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 400 | 200899 |
衡水职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
由上表可知,衡水职业技术学院2022年在河北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年河北省的理科高考生,只要成绩超过了河北省理科0分,就有极大的可能被衡水职业技术学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被衡水职业技术学院录取的概率是多少!查看衡水职业技术学院各专业录取分数线、位次排名!
二、衡水职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中衡水职业技术学院的最低分,均取自衡水职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。 高考信息网
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
衡水职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 316 | 157615 |
衡水职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 340 | 42112 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
衡水职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 373 | 237812 |
衡水职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 338 | 115397 |
根据各省市教育考试院公开数据,我们为大家整理了2021衡水职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 49 | 计算机网络技术 | 381 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 50 | 软件技术 | 368 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 37 | 畜牧兽医(宠物方向) | 359 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 57 | 大数据与会计 | 357 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 38 | 建筑装饰工程技术 | 354 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 36 | 园林技术 | 352 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 39 | 机电一体化技术 | 348 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 61 | 电子商务 | 346 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 67 | 应用英语(幼儿英语方向) | 344 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 53 | 虚拟现实技术应用 | 341 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 66 | 广告艺术设计 | 333 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 58 | 会计信息管理 | 330 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 48 | 空中乘务 | 325 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 63 | 视觉传达设计 | 322 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 62 | 电子商务(互联网运营方向) | 311 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 35 | 现代农业技术 | 307 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 59 | 会计信息管理(智能财务方向) | 302 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 47 | 民航运输服务 | 301 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 40 | 机电一体化技术(人工智能装备方向) | 298 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 60 | 市场营销(新媒体营销方向) | 298 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 42 | 汽车制造与试验技术(新能源方向) | 287 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 64 | 工艺美术品设计 | 280 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 56 | 婴幼儿托育服务与管理 | 268 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 45 | 铁道信号自动控制 | 260 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 51 | 大数据技术 | 260 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 65 | 工艺美术品设计(幼儿美术方向) | 253 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 55 | 移动应用开发 | 251 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 46 | 道路与桥梁工程技术 | 245 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 43 | 铁道机车运用与维护 | 231 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 41 | 飞行器维修技术 | 228 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 54 | 人工智能技术应用 | 221 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 52 | 云计算技术应用 | 220 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 44 | 铁道供电技术 | 215 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 68 | 现代家政服务与管理 | 203 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 33 | 应用英语(幼儿英语方向) | 406 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 23 | 大数据与会计 | 395 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 03 | 畜牧兽医(宠物方向) | 388 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 388 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 16 | 软件技术 | 387 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | 383 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 02 | 园林技术 | 382 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 09 | 铁道机车运用与维护 | 381 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 379 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 10 | 铁道供电技术 | 375 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 32 | 广告艺术设计 | 374 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 27 | 电子商务 | 372 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 24 | 会计信息管理 | 371 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 25 | 会计信息管理(智能财务方向) | 370 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 29 | 视觉传达设计 | 369 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 01 | 现代农业技术 | 364 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 11 | 铁道信号自动控制 | 360 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 14 | 空中乘务 | 359 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 04 | 建筑装饰工程技术 | 358 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 28 | 电子商务(互联网运营方向) | 358 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 06 | 机电一体化技术(人工智能装备方向) | 357 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 20 | 人工智能技术应用 | 354 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 21 | 移动应用开发 | 353 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 30 | 工艺美术品设计 | 353 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 17 | 大数据技术 | 350 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 08 | 汽车制造与试验技术(新能源方向) | 346 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 26 | 市场营销(新媒体营销方向) | 344 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 12 | 道路与桥梁工程技术 | 340 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 19 | 虚拟现实技术应用 | 333 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 18 | 云计算技术应用 | 328 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 34 | 现代家政服务与管理 | 318 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 31 | 工艺美术品设计(幼儿美术方向) | 317 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 13 | 民航运输服务 | 312 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0745 | 衡水职业技术学院 | 07 | 飞行器维修技术 | 256 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1167 | 衡水职业技术学院 | 130 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1167 | 衡水职业技术学院 | 130 | ||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4272 | 衡水职业技术学院 | 231 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4272 | 衡水职业技术学院 | 271 |
衡水职业技术学院(Hengshui College of Vocational and Technology),位于河北省衡水市,是河北省人民政府批准,国家教育部备案的公办全日制普通高校。学院位于衡水教育园区中心位置,邻近衡水湖国家级湿地公园。
学院坚持全面从严治党。坚持以* 思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉落实“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入开展“爱衡职•做贡献”主题教育实践活动和“三学三提”主题读书活动,全面实施教师党支部书记“双带头人”培育工程,教师党支部书记全部达到“双带头人”标准。2016~2019年,院领导班子连续四年在年度考核中被省委评为“优秀”等次。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com衡水职业技术学院单招分数线20212021衡水职业技术学院单招分数线如下:1.衡水职业技术学院高职单招考试二类一志愿最低投档分数线414分;2.衡水职业技术学院高职单招考试三类一志愿最低投档分数线429分;3.衡水职业技术学院高职单招考试四类一志愿最低投档分数线388分。单独招生院校可单独或联合组织文化考试。单独招生院校生源范围主要应为其所在省区的普通高中毕业生,也可试点
衡水学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年衡水学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、艺术类、体育类等分数线,以及全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021衡水学院分数线【全国】高考改革省份3+1+2模式各专业录取数据高考改革省份3+3模式各专业录取数据非高考改革省份文理科录取数据衡水学院2021
2023丽水职业技术学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是2021丽水职业技术学院录取分数线,由高考网整理。包括艺术设计、工艺美术、美术(音乐)等专业分数线。供你参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:一、2021丽水职业技术学院艺术类录取分数线【浙江】二、2021年浙江普通高校招生录取控制线【艺术类】二。2021年浙江高校录取控制线[美术]艺术类第二批专业省
湖南水利水电职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、湖南水利水电职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年湖南水利水电职业技术学院在广东物理的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为313033;2、2022年湖南水利水电职业技术学院在湖南物理的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为207536;3、2022年湖南水利水电职业技术学院在江西文科的最低
安徽水利水电职业技术学院2023高考录取分数线(2023预测) 一:安徽水利水电职业学院2021年录取分数线是多少?本省录取分数线:2021,安徽水利水电职业学院理科313分,文科406分;其他省市录取分数线:河北省物理(专科)1296分;2、黑龙江省理科200分(专科);3、辽宁省理科227分(专科);4、青海省理科264分(专科);更多详细数据见下表。二、安徽水利水电职业学院2
贵州水利水电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从贵州水利水电职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的贵州水利水电职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021贵州水利水电职业技术学院投档分
2022湖北水利水电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022湖北水利水电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北水利水电职业技术学院2019-2022年单招录取分数线,供大家查询:2022湖北水利水电职业技术学院单招录取分数线2022年高职单独招生拟录取分数线专业名称拟录取分数
衡阳财经工业职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于衡阳财经工业职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:衡阳财经工业职业技术学院历年招生分数线年份批次科类投档线2019一志愿文史类353理工类
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-06-04 05:17:05
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-05-13 11:01:09