2023-08-08 08:32:44 | 高考信息网
1、2022年天津中医药大学在海南综合的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为11608;
2、2022年天津中医药大学在湖南历史的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为4881;
3、2022年天津中医药大学在湖北物理的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为25790;
4、2022年天津中医药大学(预科)在云南理科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为28877;
5、2022年天津中医药大学在湖北历史的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为46582;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 639 | 5454 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
2022 | 天津中医药大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 |
2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 11608 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2505 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 |
2022 | 天津中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 75659 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 |
2022 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 19612 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 7709 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 44366 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 |
2022 | 天津中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58927 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 |
2022 | 天津中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 |
2022 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 4774 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 天津中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 |
2022 | 天津中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 天津中医药大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 天津中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24424 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 551 | 6504 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69332 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68750 |
2022 | 天津中医药大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
2022 | 天津中医药大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 7164 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 天津中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 63350 |
2022 | 天津中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 10101 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79111 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 天津中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 541 | 18261 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 天津中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 49949 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 天津中医药大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
2022 | 天津中医药大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17889 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 |
2022 | 天津中医药大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 65628 |
2022 | 天津中医药大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 35038 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 20060 |
2022 | 天津中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21413 |
2022 | 天津中医药大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 天津中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 |
2022 | 天津中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58304 |
2022 | 天津中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 526 | 21479 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 |
2022 | 天津中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 8412 |
2022 | 天津中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 63989 |
2022 | 天津中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 35735 |
2022 | 天津中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
2022 | 天津中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 |
2022 | 天津中医药大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 499 | 34130 |
2022 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
2022 | 天津中医药大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 496 | 18448 |
2022 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 495 | 4095 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 |
2022 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 494 | 4441 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 |
2022 | 天津中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 470 | 2320 |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 |
2022 | 天津中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43063 |
2022 | 天津中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 461 | 27117 |
2022 | 天津中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 天津中医药大学(护理学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 44852 |
2022 | 天津中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 |
2022 | 天津中医药大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 448 | 24791 |
2022 | 天津中医药大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 447 | 31554 |
2022 | 天津中医药大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11025 |
2022 | 天津中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 442 | 46582 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 12554 |
2022 | 天津中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 390 | - |
2022 | 天津中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 |
2022 | 天津中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 320 | - |
数据来源于高考信息网,查询请登录:www.gkx.com |
一、天津中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(6)(物/化/生(3选1))类考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为17009名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为24422名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A
一、北京中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上北京中医药大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为9456名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物/化/生(3选1))类考生上北京中医药大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为6137名。二、北京中医药大学天津多少分可以上(近三年)1、2
一、广州中医药大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(不限)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为17249名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上广州中医药大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为14521名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物
一、天津中医药大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要567分,对应的最低录取位次为16816名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为19320名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组
一、天津中医药大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类国家专项计划本科提前批B段考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要558分,对应的最低录取位次为9328名。2、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为9568名。3、2022年河北高考物理类中外合作办学本科批考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要534分,对应
一、天津中医药大学山西录取分数线是多少1、2023年山西高考文科普通类本科一批B段考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为7529名。2、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为27801名。3、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低
一、天津中医药大学辽宁录取分数线是多少1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为4011名。2、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要542分,对应的最低录取位次为27827名。3、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位
一、天津中医药大学吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类本科一批A段考生上天津中医药大学的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为15651名。二、天津中医药大学吉林多少分可以上(近三年)1、2022年天津中医药大学在吉林的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次吉林2022理科-本科一批A段505156512、2021年天津中医
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-08-28 02:18:00
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09