2023-08-08 04:26:22 | 高考信息网
长春师范大学录取分数线2023预测
2023年高考还未开始,小编整理了关于2022年长春师范大学录取分数线供大家参考。河北考生上长春师范大学普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是532分。下面小编为大家带来长春师范大学录取分数线2023,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2022长春师范大学在各省的最低录取分数线
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 567/21076 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 | 不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 515/73836 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/17715 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 498/34291 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/73170 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 448/69283 | |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471/18766 | |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 461/22081 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/39331 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 492/48865 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 469/59325 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/15592 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/14046 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/18531 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 | |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 单列类专业 | 439/11262 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/115202 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 543/115377 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 494/163170 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 481/195038 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/43124 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/13510 |
长春师范大学怎么样
长春师范大学,位于吉林省长春市,是吉林省基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授权点的省属师范大学。
学校前身为1906年(光绪三十二年)创建的官立长春师范传习所,是吉林省师范教育的发祥地。百余年来,在不同的历史时期,学校先后易名为长春府学堂、长春县立师范学校、吉长道立师范学校、吉林省立第二师范学校(简称二师)、长春师范学校。
长春师范大学在2022年软科中国最好大学排名中,长春师范大学排名全国第336名。
长春师范大学在2022年校友会中国大学排名中,长春师范大学排名全国第316名。
长春师范大学在2022年金平果本科院校竞争力排名中,长春师范大学排名全国第450名。
长春师范大学是几本
首先,需要说明的是教育部门并没有划分长春师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:长春师范大学在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定长春师范大学到底是一本还是二本大学。
如果你不是吉林考生,长春师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为长春师范大学是一本大学。
长春师范大学怎么样
长春师范大学坐落在长春,是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。
作为一所省属师范大学,是吉林省基础教育、学前教育师资及应用型高级专门人才培养基地。学校设有79个本科专业,学科专业覆盖文学、理学、历史学、教育学、管理学、法学、工学、艺术学、经济学9个学科门类,有13个一级学科硕士学术学位授权点,9个硕士专业学位授权类别。
今天为大家整理的是长春师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
长春师范大学2022年录取最低分数统计表-吉林
批次 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
免师-理工 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 14 | 562 | 534 | ||
优师-理工 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6 | 535 | 525 | ||
免师-文史 | 教育学院 | 学前教育 | 4 | 17 | 515 | 481 | ||
优师-文史 | 教育学院 | 学前教育 | 4 | 3 | 483 | 481 | ||
免师-文史 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 18 | 547 | 515 | ||
优师-文史 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 2 | 520 | 517 | ||
对口-信息工程类 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 602 | 593 | ||
对口-应用文科类 | 政法学院 | 社会工作 | 4 | 4 | 643 | 561 | ||
对口-机电类 | 教育学院 | 教育技术学 | 4 | 5 | 648 | 543 | ||
艺术(文) | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 110 | 575.4 | 544.4 | 402 | 309 |
艺术(文) | 美术学院 | 美术学 | 4 | 10 | 576.6 | 550.8 | 454 | 405 |
艺术(文) | 美术学院 | 绘画 | 4 | 5 | 610.4 | 555.6 | 434 | 391 |
艺术(文) | 美术学院 | 环境设计 | 4 | 4 | 577 | 546.8 | 398 | 390 |
艺术(文) | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 562.2 | 550.8 | 403 | 395 |
艺术(文) | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 16 | 555.5 | 491 | 439 | 332 |
艺术(文) | 音乐学院 | 舞蹈学 | 4 | 3 | 450.2 | 427.4 | 373 | 281 |
艺术(文) | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 45 | 547 | 529.6 | 374 | 291 |
艺术(文) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 26 | 491 | 441.5 | 369 | 278 |
艺术(理) | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 40 | 552.2 | 523.2 | 359 | 272 |
艺术(理) | 美术学院 | 美术学 | 4 | 3 | 546.5 | 530.8 | 401 | 356 |
艺术(理) | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 554.2 | 546.2 | 351 | 342 |
艺术(理) | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 6 | 515 | 484.5 | 384 | 320 |
艺术(理) | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 15 | 536.2 | 509.2 | 357 | 267 |
艺术(理) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 15 | 459 | 401.5 | 356 | 245 |
文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 34 | 515 | 503 | 515 | 503 |
文史 | 教育学院 | 教育学 | 4 | 14 | 503 | 491 | 503 | 491 |
文史 | 历史文化学院 | 人文教育 | 4 | 23 | 501 | 481 | 501 | 481 |
文史 | 教育学院 | 小学教育 | 4 | 25 | 514 | 493 | 514 | 493 |
文史 | 教育学院 | 特殊教育 | 4 | 8 | 501 | 484 | 501 | 484 |
文史 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 66 | 530 | 511 | 530 | 511 |
文史 | 文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 38 | 505 | 490 | 505 | 490 |
文史 | 外国语学院 | 英语(五年制) | 5 | 13 | 521 | 504 | 521 | 504 |
文史 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 29 | 520 | 504 | 520 | 504 |
文史 | 外国语学院 | 俄语 | 4 | 4 | 499 | 482 | 499 | 482 |
文史 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 504 | 490 | 504 | 490 |
文史 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 4 | 3 | 486 | 481 | 486 | 481 |
文史 | 历史文化学院 | 历史学 | 4 | 54 | 512 | 497 | 512 | 497 |
文史 | 地理科学学院 | 地理科学 | 4 | 46 | 509 | 491 | 509 | 491 |
文史 | 教育学院 | 应用心理学 | 4 | 10 | 503 | 489 | 503 | 489 |
理工 | 物理学院 | 科学教育 | 4 | 35 | 493 | 458 | 493 | 458 |
理工 | 教育学院 | 教育技术学 | 4 | 30 | 487 | 456 | 487 | 456 |
理工 | 教育学院 | 小学教育 | 4 | 17 | 510 | 481 | 510 | 481 |
理工 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 13 | 535 | 510 | 535 | 510 |
理工 | 外国语学院 | 英语(五年制) | 5 | 12 | 512 | 495 | 512 | 495 |
理工 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 71 | 533 | 510 | 533 | 510 |
理工 | 物理学院 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 85 | 520 | 483 | 520 | 483 |
理工 | 化学学院 | 化学 | 4 | 71 | 521 | 494 | 521 | 494 |
理工 | 地理科学学院 | 地理科学 | 4 | 47 | 494 | 472 | 494 | 472 |
理工 | 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 81 | 509 | 480 | 509 | 480 |
理工 | 教育学院 | 应用心理学 | 4 | 10 | 510 | 467 | 510 | 467 |
理工 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 计算机科学与技术 | 4 | 41 | 499 | 469 | 499 | 469 |
艺术(文) | 音乐学院 | 表演 | 4 | 102 | 418 | 320 | 418 | 320 |
艺术(文) | 美术学院 | 书法学 | 4 | 5 | 432 | 341 | 432 | 341 |
艺术(理) | 音乐学院 | 表演 | 4 | 48 | 368 | 272 | 368 | 272 |
体育(理) | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 12 | 131.6 | 125.42 | 419 | 288 |
文史 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 4 | 32 | 468 | 446 | 468 | 446 |
文史 | 政法学院 | 法学 | 4 | 39 | 498 | 466 | 498 | 466 |
文史 | 政法学院 | 社会工作 | 4 | 17 | 473 | 449 | 473 | 449 |
文史 | 历史文化学院 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 10 | 465 | 443 | 465 | 443 |
文史 | 外国语学院 | 德语 | 4 | 4 | 458 | 450 | 458 | 450 |
文史 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 2 | 477 | 474 | 477 | 474 |
文史 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 2 | 473 | 450 | 473 | 450 |
文史 | 传媒学院 | 广告学 | 4 | 34 | 478 | 443 | 478 | 443 |
文史 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 4 | 16 | 480 | 444 | 480 | 444 |
文史 | 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 24 | 485 | 457 | 485 | 457 |
文史 | 政法学院 | 行政管理 | 4 | 11 | 474 | 449 | 474 | 449 |
文史 | 政法学院 | 图书馆学 | 4 | 15 | 479 | 450 | 479 | 450 |
文史 | 教育学院 | 学前教育(中外合作办学) | 4 | 50 | 462 | 435 | 462 | 435 |
文史 | 国际交流学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 44 | 436 | 413 | 436 | 413 |
文史 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 6 | 453 | 436 | 453 | 436 |
文史 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 | 464 | 443 | 464 | 443 |
理工 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 31 | 426 | 362 | 426 | 362 |
理工 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 4 | 57 | 450 | 363 | 450 | 363 |
理工 | 生命科学学院 | 生物技术 | 4 | 68 | 469 | 397 | 469 | 397 |
理工 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 34 | 463 | 400 | 463 | 400 |
理工 | 工程学院 | 车辆工程 | 4 | 35 | 430 | 375 | 430 | 375 |
理工 | 工程学院 | 智能制造工程 | 4 | 28 | 459 | 402 | 459 | 402 |
理工 | 计算机科学与技术学院(软件学院) | 人工智能 | 4 | 34 | 488 | 418 | 488 | 418 |
理工 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 34 | 474 | 429 | 474 | 429 |
理工 | 化学学院 | 环境科学 | 4 | 25 | 429 | 370 | 429 | 370 |
理工 | 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 28 | 463 | 438 | 463 | 438 |
理工 | 国际交流学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 75 | 449 | 410 | 449 | 410 |
理工 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 5 | 420 | 402 | 420 | 402 |
理工 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 4 | 437 | 405 | 437 | 405 |
文史 | 少数民族预科班 | 1 | 20 | 450 | 430 | 450 | 430 | |
理工 | 少数民族预科班 | 1 | 20 | 453 | 376 | 453 | 376 |
点击查看其他省市区2022年录取分数线:https://zhaosheng.ccsfu.edu.cn/info/1169/1583.htm
长春师范大学2021年录取最低分数统计表-吉林省
批次 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
本科批-理工 | 教育学院 | 应用心理学 | 4 | 10 | 489 | 482 | ||
本科批-理工 | 教育学院 | 小学教育 | 4 | 15 | 502 | 487 | ||
本科批-理工 | 化学学院 | 环境科学 | 4 | 18 | 442 | 395 | ||
本科批-理工 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 10 | 525 | 514 | ||
本科批-理工 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 4 | 416 | 376 | ||
本科批-理工 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 5 | 382 | 371 | ||
本科批-理工 | 物理学院 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 55 | 515 | 495 | ||
本科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 15 | 501 | 481 | ||
本科批-理工 | 教育学院 | 教育技术学 | 4 | 35 | 489 | 461 | ||
本科批-理工 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 35 | 453 | 394 | ||
本科批-理工 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 16 | 477 | 395 | ||
本科批-理工 | 地理科学学院 | 地理科学 | 4 | 30 | 501 | 482 | ||
本科批-理工 | 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 55 | 510 | 488 | ||
本科批-理工 | 物理学院 | 科学教育 | 4 | 18 | 488 | 482 | ||
本科批-理工 | 工程学院 | 车辆工程 | 4 | 35 | 465 | 394 | ||
本科批-理工 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 35 | 475 | 408 | ||
本科批-理工 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 4 | 35 | 462 | 400 | ||
本科批-理工 | 工程学院 | 智能制造工程 | 4 | 30 | 440 | 394 | ||
本科批-理工 | 生命科学学院 | 生物技术 | 4 | 35 | 465 | 410 | ||
本科批-理工 | 化学学院 | 化学 | 4 | 75 | 511 | 491 | ||
本科批-理工 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 75 | 540 | 510 | ||
本科批-理工 | 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 25 | 471 | 417 | ||
本科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 人工智能 | 4 | 33 | 450 | 402 | ||
本科批-理工 | 外国语学院 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5 | 11 | 514 | 508 | ||
本科批-理工 | 国际交流学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 75 | 452 | 377 | ||
本科批-文史 | 历史文化学院 | 人文教育 | 4 | 17 | 497 | 491 | ||
本科批-文史 | 政法学院 | 图书馆学 | 4 | 16 | 469 | 447 | ||
本科批-文史 | 政法学院 | 法学 | 4 | 15 | 495 | 469 | ||
本科批-文史 | 历史文化学院 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 10 | 490 | 447 | ||
本科批-文史 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 4 | 16 | 478 | 452 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 10 | 544 | 523 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 俄语 | 4 | 4 | 512 | 487 | ||
本科批-文史 | 教育学院 | 应用心理学 | 4 | 9 | 505 | 500 | ||
本科批-文史 | 教育学院 | 教育学 | 4 | 14 | 510 | 501 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 2 | 463 | 463 | ||
本科批-文史 | 政法学院 | 行政管理 | 4 | 12 | 466 | 455 | ||
本科批-文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 35 | 517 | 508 | ||
本科批-文史 | 地理科学学院 | 地理科学 | 4 | 30 | 514 | 505 | ||
本科批-文史 | 教育学院 | 小学教育 | 4 | 25 | 515 | 501 | ||
本科批-文史 | 传媒学院 | 广告学 | 4 | 35 | 482 | 448 | ||
本科批-文史 | 政法学院 | 社会工作 | 4 | 35 | 486 | 447 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 4 | 2 | 454 | 449 | ||
本科批-文史 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 4 | 18 | 477 | 455 | ||
本科批-文史 | 文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 34 | 515 | 496 | ||
本科批-文史 | 历史文化学院 | 历史学 | 4 | 55 | 524 | 506 | ||
本科批-文史 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 66 | 569 | 516 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 2 | 495 | 455 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 德语 | 4 | 2 | 472 | 466 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 4 | 8 | 493 | 479 | ||
本科批-文史 | 国际交流学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 45 | 434 | 420 | ||
本科批-文史 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 6 | 457 | 432 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5 | 12 | 530 | 517 | ||
本科批-文史 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 | 473 | 434 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 4 | 514 | 502 | ||
本科批-文史 | 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 23 | 478 | 460 | ||
本科批-文史 | 教育学院 | 学前教育(中外合作办学) | 4 | 50 | 474 | 429 | ||
对口本科批 | 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 7 | 588 | 460 | ||
对口本科批 | 政法学院 | 社会工作 | 4 | 4 | 515 | 456 | ||
对口本科批 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 537 | 480 | ||
对口本科批 | 教育学院 | 教育技术学 | 4 | 5 | 637 | 505 | ||
省属公费师范生 | 教育学院 | 学前教育 | 4 | 22 | 518 | 499 | ||
省属公费师范生 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 20 | 543 | 516 | ||
省属公费师范生 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 15 | 576 | 523 | ||
体育理 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 12 | 129 | 125 | 404 | 297 |
艺术理 | 音乐学院 | 表演 | 4 | 44 | 395 | 270 | 395 | 270 |
艺术理 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 3 | 503 | 485 | 343 | 310 |
艺术理 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 15 | 485 | 461 | 333 | 249 |
艺术理 | 美术学院 | 美术学 | 4 | 3 | 546 | 497 | 373 | 316 |
艺术理 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 5 | 498 | 464 | 395 | 282 |
艺术理 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 15 | 455 | 397 | 327 | 229 |
艺术理 | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 40 | 511 | 463 | 350 | 241 |
艺术文 | 音乐学院 | 表演 | 4 | 106 | 401 | 315 | 401 | 315 |
艺术文 | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 110 | 533 | 490 | 382 | 269 |
艺术文 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 536 | 493 | 374 | 360 |
艺术文 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 26 | 474 | 439 | 378 | 252 |
艺术文 | 美术学院 | 绘画 | 4 | 4 | 517 | 492 | 363 | 355 |
艺术文 | 美术学院 | 环境设计 | 4 | 3 | 545 | 509 | 373 | 364 |
艺术文 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 15 | 503 | 476 | 398 | 310 |
艺术文 | 美术学院 | 书法学 | 4 | 3 | 368 | 318 | 368 | 318 |
艺术文 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 4 | 3 | 355 | 327 | 390 | 363 |
艺术文 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 45 | 531 | 484 | 381 | 259 |
艺术文 | 美术学院 | 美术学 | 4 | 10 | 546 | 494 | 418 | 382 |
优师计划 | 教育学院 | 学前教育 | 4 | 1 | 516 | 516 | ||
优师计划 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 2 | 520 | 518 | ||
预科-理工 | 少数民族预科班 | 5 | 20 | 434 | 353 | |||
预科-文史 | 少数民族预科班 | 5 | 20 | 463 | 421 | |||
专科批-理工 | 地理科学学院 | 工程测量技术 | 3 | 30 | 349 | 275 | ||
专科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 电子商务 | 3 | 45 | 325 | 251 | ||
专科批-理工 | 工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 20 | 358 | 277 | ||
专科批-理工 | 外国语学院 | 小学英语教育 | 3 | 20 | 357 | 308 | ||
专科批-理工 | 生命科学学院 | 药品生物技术 | 3 | 30 | 338 | 276 | ||
专科批-理工 | 文学院 | 小学语文教育 | 3 | 20 | 367 | 328 | ||
专科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 368 | 296 | ||
专科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 数字媒体技术 | 3 | 30 | 365 | 281 | ||
专科批-文史 | 历史文化学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 35 | 403 | 333 | ||
专科批-文史 | 外国语学院 | 小学英语教育 | 3 | 20 | 434 | 383 | ||
专科批-文史 | 文学院 | 小学语文教育 | 3 | 20 | 456 | 412 | ||
专科批-文史 | 外国语学院 | 应用俄语 | 3 | 8 | 407 | 372 | ||
录取总人数:本科1950,预科40,专科308 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://zhaosheng.ccsfu.edu.cn/info/1169/1521.htm
长春师范大学2020普通本科分数线
科类 | 专业 | 吉林 | 北京 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | 551 | ||||
理工 | 英语 | 546 | 482 | 537 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 540 | 506 | 543 | ||
理工 | 英语(英双) | 538 | ||||
理工 | 日语 | 535 | 467 | |||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 532 | 495 | 532 | ||
理工 | 化学 | 529 | 485 | |||
理工 | 生物科学 | 523 | 534 | |||
理工 | 小学教育 | 519 | ||||
理工 | 地理科学 | 515 | ||||
理工 | 科学教育 | 513 | 529 | |||
理工 | 应用心理学 | 508 | ||||
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | ||||
理工 | 学前教育 | 491 | 529 | |||
理工 | 教育技术学 | 490 | ||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 520 | |||
理工 | 会计学 | 444 | 469 | 532 | ||
理工 | 地理信息科学 | 432 | ||||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 430 | ||||
理工 | 人工智能 | 427 | 467 | 519 | ||
理工 | 图书馆学 | 426 | 519 | |||
理工 | 环境科学 | 423 | ||||
理工 | 生物技术 | 423 | 521 | |||
理工 | 车辆工程 | 421 | 466 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 421 | 473 | |||
理工 | 智能制造工程 | 421 | ||||
理工 | 广播电视编导 | 404 | ||||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 402 | 438 | 466 | ||
理工 | 戏剧影视文学 | 395 | ||||
理工 | 少数民族预科班 | 377 | 403 | 501 | ||
文史 | 英语 | 546 | 496 | 578 | ||
文史 | 汉语言文学 | 536 | 489 | 572 | ||
文史 | 英语(英双) | 536 | ||||
文史 | 小学教育 | 532 | ||||
文史 | 历史学 | 526 | 573 | |||
文史 | 思想政治教育 | 526 | 570 | |||
文史 | 地理科学 | 524 | ||||
文史 | 日语 | 524 | 485 | |||
文史 | 汉语国际教育 | 520 | 487 | 570 | ||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | 520 | ||||
文史 | 应用心理学 | 520 | ||||
文史 | 教育学 | 519 | ||||
文史 | 学前教育 | 519 | 561 | |||
文史 | 人文教育 | 513 | ||||
文史 | 俄语 | 509 | 481 | 563 | ||
文史 | 西班牙语 | 508 | ||||
文史 | 朝鲜语 | 499 | 483 | 561 | ||
文史 | 法学 | 489 | 561 | |||
文史 | 学前教育(公费师范生) | 489 | ||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | 486 | 481 | 560 | ||
文史 | 经济与金融 | 477 | ||||
文史 | 德语 | 473 | ||||
文史 | 法语 | 473 | ||||
文史 | 会计学 | 470 | 485 | 563 | ||
文史 | 文物与博物馆学 | 469 | ||||
文史 | 行政管理 | 463 | 481 | 558 | ||
文史 | 戏剧影视文学 | 462 | ||||
文史 | 阿拉伯语 | 461 | 558 | |||
文史 | 广告学 | 458 | ||||
文史 | 社会工作 | 456 | 481 | |||
文史 | 图书馆学 | 456 | 559 | |||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 451 | 434 | 541 | ||
文史 | 广播电视编导 | 450 | ||||
文史 | 少数民族预科班 | 440 | 415 | 543 | ||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 434 | 430 | |||
综合改革 | 朝鲜语 | |||||
综合改革 | 车辆工程 | |||||
综合改革 | 地理科学 | |||||
综合改革 | 地理信息科学 | |||||
综合改革 | 俄语 | |||||
综合改革 | 法学 | |||||
综合改革 | 法语 | |||||
综合改革 | 广播电视编导 | |||||
综合改革 | 广告学 | |||||
综合改革 | 汉语国际教育 | |||||
综合改革 | 汉语言文学 | |||||
综合改革 | 行政管理 | |||||
综合改革 | 化学 | |||||
综合改革 | 环境科学 | |||||
综合改革 | 会计学 | |||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | 575 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 教育技术学 | |||||
综合改革 | 经济与金融 | |||||
综合改革 | 科学教育 | |||||
综合改革 | 历史学 | |||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 465 | ||||
综合改革 | 人工智能 | |||||
综合改革 | 人文教育 | |||||
综合改革 | 日语 | 566 | ||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
综合改革 | 生物技术 | |||||
综合改革 | 生物科学 | |||||
综合改革 | 数学与应用数学 | |||||
综合改革 | 思想政治教育 | |||||
综合改革 | 图书馆学 | |||||
综合改革 | 物理学类 | |||||
综合改革 | 西班牙语 | |||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | |||||
综合改革 | 小学教育 | |||||
综合改革 | 学前教育 | |||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 490 | ||||
综合改革 | 英语 | |||||
综合改革 | 应用心理学 | |||||
科类 | 专业 | 内蒙古 | 河北 | 河南 | 山东 | 山西 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | |||||
理工 | 英语 | 482 | ||||
理工 | 数学与应用数学 | 491 | 550 | 525 | ||
理工 | 英语(英双) | 550 | ||||
理工 | 日语 | 539 | 506 | |||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 469 | 496 | |||
理工 | 化学 | 541 | ||||
理工 | 生物科学 | 468 | 540 | 503 | ||
理工 | 小学教育 | |||||
理工 | 地理科学 | 537 | ||||
理工 | 科学教育 | 445 | ||||
理工 | 应用心理学 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | |||||
理工 | 学前教育 | 471 | ||||
理工 | 教育技术学 | 456 | ||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 497 | |||
理工 | 会计学 | 552 | 537 | 495 | ||
理工 | 地理信息科学 | 540 | 536 | |||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 535 | ||||
理工 | 人工智能 | 409 | 540 | 535 | 495 | |
理工 | 图书馆学 | 429 | 530 | |||
理工 | 环境科学 | |||||
理工 | 生物技术 | 450 | 498 | |||
理工 | 车辆工程 | 535 | ||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | ||||
理工 | 智能制造工程 | 538 | ||||
理工 | 广播电视编导 | 497 | 464 | |||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 414 | 535 | 511 | 476 | |
理工 | 戏剧影视文学 | 439 | 453 | |||
理工 | 少数民族预科班 | 390 | ||||
文史 | 英语 | 527 | ||||
文史 | 汉语言文学 | 536 | 564 | 555 | 527 | |
