2023-08-08 00:35:20 | 高考信息网
湘南学院是湖南省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湘南学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湘南学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湘南学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湘南学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、湘南学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 468 | 19766 |
湘南学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 417 | 12769 |
湘南学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 419 | 14702 |
湘南学院 | 安徽 | 本科二批 | 515 | 26574 |
湘南学院 | 江西 | 第二批本科 | 523 | 17356 |
湘南学院 | 河南 | 本科二批 | 510 | 35431 |
湘南学院 | 广西 | 本科二批 | 521 | 13242 |
湘南学院 | 四川 | 本科二批 | 518 | 31270 |
湘南学院 | 贵州 | 第二批本科 | 532 | 14647 |
湘南学院 | 云南 | 二本 | 565 | 15443 |
湘南学院 | 陕西 | 本科二批 | 468 | 20253 |
湘南学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 471 | 11050 |
由上表可知,湘南学院2022年在湖南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的高考生,只要成绩超过了湖南省文科0分,就有极大的可能被湘南学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 455 | 64003 |
湘南学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 376 | 44293 |
湘南学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 412 | 44180 |
湘南学院 | 安徽 | 本科二批 | 476 | 113160 |
湘南学院 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 66409 |
湘南学院 | 河南 | 本科二批 | 510 | 118120 |
湘南学院 | 广西 | 本科二批 | 460 | 54968 |
湘南学院 | 四川 | 本科二批 | 501 | 97903 |
湘南学院 | 贵州 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
湘南学院 | 云南 | 二本 | 510 | 42943 |
湘南学院 | 陕西 | 本科二批 | 427 | 76468 |
湘南学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 415 | 47140 |
由上表可知,湘南学院2022年在湖南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖南省的理科高考生,只要成绩超过了湖南省理科0分,就有极大的可能被湘南学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被湘南学院录取的概率是多少!查看湘南学院各专业录取分数线、位次排名!
二、湘南学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湘南学院的最低分,均取自湘南学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院(01) | 北京 | 本科批 | 459 | 32782 |
湘南学院(02) | 北京 | 本科批 | 486 | 28382 |
湘南学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
湘南学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
湘南学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 539 | 26889 |
湘南学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
湘南学院(01) | 上海 | 本科批 | 401 | 36252 |
湘南学院(02) | 上海 | 本科批 | 402 | 36115 |
湘南学院(03) | 上海 | 本科批 | 444 | 29210 |
湘南学院 | 浙江 | 一段 | 539 | 120184 |
湘南学院 | 山东 | 一段 | 481 | 193605 |
湘南学院(05) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
湘南学院(07) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
湘南学院(06) | 海南 | 本科批 | 565 | 16894 |
湘南学院(04) | 海南 | 本科批 | 568 | 16312 |
湘南学院(08) | 海南 | 本科批 | 577 | 14496 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份 高考信息网
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 河北 | 本科批 | 502 | 32034 |
湘南学院 | 辽宁 | 本科批 | 502 | 13083 |
湘南学院02组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 48374 |
湘南学院01组 | 江苏 | 本科批 | 500 | 37213 |
湘南学院999组 | 福建 | 本科批 | 507 | 16748 |
湘南学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 24878 |
湘南学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
湘南学院第26组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 485 | 35106 |
湘南学院第28组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 489 | 32700 |
湘南学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
湘南学院第27组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
湘南学院201组 | 广东 | 本科批 | 503 | 38735 |
湘南学院202组 | 广东 | 本科批 | 506 | 36888 |
湘南学院 | 重庆 | 本科批 | 490 | 15868 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | 河北 | 本科批 | 477 | 118522 |
湘南学院 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 56088 |
湘南学院05组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
湘南学院03组 | 江苏 | 本科批 | 483 | 123895 |
湘南学院04组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 101457 |
湘南学院999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
湘南学院500组 | 福建 | 本科批 | 505 | 49314 |
湘南学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
湘南学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 75023 |
湘南学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
湘南学院第41组(少数民族预科班)(面向桂阳县) | 湖南 | 本科批 | 395 | 179319 |
湘南学院第46组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 湖南 | 本科批 | 417 | 159150 |
湘南学院第37组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 湖南 | 本科批 | 425 | 151097 |
湘南学院第43组(少数民族预科班)(面向道县) | 湖南 | 本科批 | 429 | 146925 |
湘南学院第39组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 湖南 | 本科批 | 436 | 139509 |
湘南学院第44组(少数民族预科班)(面向江永县) | 湖南 | 本科批 | 436 | 139509 |
湘南学院第50组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
湘南学院第51组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
湘南学院第34组(少数民族预科班)(面向石门县) | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
湘南学院第36组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
湘南学院第38组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
湘南学院第48组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
湘南学院第42组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
湘南学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
湘南学院第31组(少数民族预科班)(面向城步县) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
湘南学院第45组(少数民族预科班)(面向江华县) | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
湘南学院第49组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
湘南学院第29组(少数民族预科班)(面向全省) | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
湘南学院第52组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
湘南学院第35组(少数民族预科班)(面向永定区) | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
湘南学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
湘南学院第47组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
湘南学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 468 | 104374 |
湘南学院204组 | 广东 | 本科批 | 518 | 115519 |
湘南学院205组 | 广东 | 本科批 | 524 | 105787 |
湘南学院203组 | 广东 | 本科批 | 531 | 96636 |
湘南学院 | 重庆 | 本科批 | 468 | 58799 |
2022年湘南学院在辽宁物理类的录取分数线为476分;历史类的录取分数线为502分。湘南学院在黑龙江理科的录取分数线为412分;文科的录取分数线为419分。湘南学院在浙江综合类的录取分数线为539分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/118522 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/32034 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 455/64003 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/19766 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/56088 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/13083 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/44180 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/14702 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539/120184 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/113160 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/26574 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/66409 | 509 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/17356 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481/193605 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/118120 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/35431 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/55637 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/13502 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 湘南学院 | 文科 | 552 |
江西 | 湘南学院 | 文科 | 550 |
云南 | 湘南学院 | 文科 | 547 |
海南 | 湘南学院 | 综合 | 540 |
贵州 | 湘南学院 | 文科 | 533 |
河南 | 湘南学院 | 文科 | 527 |
辽宁 | 湘南学院 | 历史 | 524 |
湖北 | 湘南学院 | 历史 | 523 |
重庆 | 湘南学院 | 物理 | 522 |
重庆 | 湘南学院 | 历史 | 521 |
四川 | 湘南学院 | 文科 | 519 |
浙江 | 湘南学院 | 综合 | 517 |
河南 | 湘南学院 | 理科 | 517 |
云南 | 湘南学院 | 理科 | 514 |
河北 | 湘南学院 | 历史 | 508 |
广东 | 湘南学院 | 历史 | 507 |
广西 | 湘南学院 | 文科 | 507 |
湖南 | 湘南学院 | 历史 | 506 |
广东 | 湘南学院 | 物理 | 506 |
江西 | 湘南学院 | 理科 | 499 |
天津 | 湘南学院 | 综合 | 495 |
江苏 | 湘南学院 | 历史 | 493 |
山东 | 湘南学院 | 综合 | 492 |
湖北 | 湘南学院 | 物理 | 485 |
湖南 | 湘南学院 | 物理 | 485 |
甘肃 | 湘南学院 | 文科 | 483 |
山西 | 湘南学院 | 文科 | 476 |
陕西 | 湘南学院 | 文科 | 472 |
辽宁 | 湘南学院 | 物理 | 465 |
江苏 | 湘南学院 | 物理 | 460 |
安徽 | 湘南学院 | 理科 | 457 |
广西 | 湘南学院 | 理科 | 457 |
吉林 | 湘南学院 | 文科 | 444 |
山西 | 湘南学院 | 理科 | 441 |
北京 | 湘南学院 | 综合 | 439 |
四川 | 湘南学院 | 理科 | 437 |
内蒙古 | 湘南学院 | 文科 | 434 |
河北 | 湘南学院 | 物理 | 433 |
贵州 | 湘南学院 | 理科 | 423 |
黑龙江 | 湘南学院 | 文科 | 411 |
陕西 | 湘南学院 | 理科 | 410 |
上海 | 湘南学院 | 综合 | 409 |
甘肃 | 湘南学院 | 理科 | 355 |
吉林 | 湘南学院 | 理科 | 348 |
内蒙古 | 湘南学院 | 理科 | 339 |
黑龙江 | 湘南学院 | 理科 | 287 |
湘潭大学兴湘学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湘潭大学兴湘学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湘潭大学兴湘学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湘潭大学兴湘学院最近几年在理科、文科,以及湘潭大学兴湘学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含湘潭大学兴湘学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
2022湖南科技大学潇湘学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022湖南科技大学潇湘学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南科技大学潇湘学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022湖南科技大学潇湘学院录取分数线【全国】2022年我院在湖南省平行志愿
2023湘潭理工学院艺术类录取分数线是多少 以下是高考网为大家整理的2021湘潭工学院艺术类录取分数线,包括艺术类等各个专业的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确保无误:注:湘潭工学院艺术类2021年录取分数线还没查到。以下是湘潭工学院2021年录取分数线。在招生稳定的情况下,录取分数线基本和最低分数线持平。1、2021湘潭工学院艺术类录取分数线【湖南】湘潭工
预测潇湘职业学院2023年高考录取分数线及往年录取分数线预测潇湘职业学院2023年高考录取分数线及往年录取分数线考生如果选择服从专业调剂,会增加被院校录取的机率,但也有可能会被调剂到不满意的专业。以下是小编整理的预测潇湘职业学院2023年高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。预测潇湘职业学院2023年高考录取分数线由于2023潇湘职业学院录取分数线暂未公布,现在整理往年录取分数线,
湖南中医药大学湘杏学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名湖南中医药大学湘杏学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上湖南中医药大学湘杏学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解湖南中医药大学湘杏学院最近几年在理科、文科,以及湖南中医药大学湘杏学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含湖南中医药大学湘杏学院近三年
湘潭大学属于什么档次?有希望进入双一流吗?2023年高考录取分数线 除了中南大学,湖南大学,湖南师范大学,湘潭大学是湖南省公认的比较好的大学。那么,湘潭大学属于什么年级呢?有希望进双一流吗?2022年高考录取分数线是多少?1.湘潭大学属于什么年级?回答:湖南省最知名的思飞大学,在国内并不是什么名牌大学。根据2022年中国大学排名,湘潭大学排名全国第103位,比2022年上升了12位
湘南幼儿师范高等专科学校最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 湘南幼儿师范高等专科学校是一所公立大学,位于湖南省郴州市,隶属于湖南省。本文总结了湘南幼师在湖南省内外的录取分数线,希望回答“正常人进湘南幼师有多难?”考湘南幼儿师范高等专科学校有多难?考湘南幼师多少分?“等待提问。一、2022年湘南幼儿师范高等专科学校在非新高考省份招聘数据汇总1.人文科学学校省份招生批次
湘潭医卫职业技术学院2023招生录取分数线本文主要介绍湘潭医卫职业技术学院2023招生录取分数线的相关信息,对学校感兴趣,想要报考该校的同学请信息的阅读文章,若有其他有关该校的招生方面的信息可以直接咨询网站的在线老师,向他们进行咨询.一、湘潭医卫职业技术学院招生录取分数线湘潭医卫职业技术学院学子参加全国、全省“挑战杯”创新创业竞赛,连续五年获金奖;获全国“人卫杯”检验技能大赛团体一等奖、个人一
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-08-28 02:18:00
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09