2024-04-02 12:23:48 | 高考信息网
每个高考考生都有一个大学梦,希望能顺利的进入一个自己喜欢的大学。然后大学也有分类, 小编本文为你介绍河北省的 二本大学 相关知识。包括河北二本大学名单、河北二本大学排名、河北二本大学简介和介绍。希望对关注河北二本大学的考试有帮助。
河北二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 华北科技学院 | 河北 | 124 | 395(第二批) | 519 |
2 | 北华航天工业学院 | 河北 | 119 | 395(第二批) | 514 |
3 | 河北科技师范学院 | 河北 | 117 | 395(第二批) | 512 |
4 | 承德医学院 | 河北 | 115 | 395(第二批) | 510 |
5 | 河北金融学院 | 河北 | 114 | 395(第二批) | 509 |
6 | 防灾科技学院 | 河北 | 114 | 395(第二批) | 509 |
7 | 廊坊师范学院 | 河北 | 109 | 395(第二批) | 504 |
8 | 河北中医学院 | 河北 | 102 | 395(第二批) | 497 |
9 | 唐山师范学院 | 河北 | 101 | 395(第二批) | 496 |
10 | 石家庄学院 | 河北 | 101 | 395(第二批) | 496 |
11 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 101 | 395(第二批) | 496 |
12 | 唐山学院 | 河北 | 100 | 395(第二批) | 495 |
13 | 河北环境工程学院 | 河北 | 94 | 395(第二批) | 489 |
14 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 93 | 395(第二批) | 488 |
15 | 河北北方学院 | 河北 | 92 | 395(第二批) | 487 |
16 | 河北工程大学 | 河北 | 91 | 395(第二批) | 486 |
17 | 保定学院 | 河北 | 91 | 395(第二批) | 486 |
18 | 河北民族师范学院 | 河北 | 83 | 395(第二批) | 478 |
19 | 邢台学院 | 河北 | 81 | 395(第二批) | 476 |
20 | 河北大学工商学院 | 河北 | 80 | 395(第二批) | 475 |
21 | 沧州师范学院 | 河北 | 79 | 395(第二批) | 474 |
22 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 77 | 395(第二批) | 472 |
23 | 邯郸学院 | 河北 | 77 | 395(第二批) | 472 |
24 | 张家口学院 | 河北 | 71 | 395(第二批) | 466 |
25 | 河北科技大学 | 河北 | 71 | 395(第二批) | 466 |
26 | 衡水学院 | 河北 | 70 | 395(第二批) | 465 |
27 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 70 | 395(第二批) | 465 |
28 | 河北水利电力学院 | 河北 | 70 | 395(第二批) | 465 |
29 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 65 | 395(第二批) | 460 |
30 | 河北体育学院 | 河北 | 64 | 395(第二批) | 459 |
31 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 61 | 395(第二批) | 456 |
32 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 58 | 395(第二批) | 453 |
33 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 57 | 395(第二批) | 452 |
34 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 55 | 395(第二批) | 450 |
35 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 55 | 395(第二批) | 450 |
36 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 54 | 395(第二批) | 449 |
37 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 49 | 395(第二批) | 444 |
38 | 河北传媒学院 | 河北 | 47 | 395(第二批) | 442 |
39 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 45 | 395(第二批) | 440 |
40 | 河北外国语学院 | 河北 | 42 | 395(第二批) | 437 |
41 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 41 | 395(第二批) | 436 |
42 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 35 | 395(第二批) | 430 |
43 | 河北工程技术学院 | 河北 | 30 | 395(第二批) | 425 |
44 | 河北科技学院 | 河北 | 29 | 395(第二批) | 424 |
45 | 燕京理工学院 | 河北 | 28 | 395(第二批) | 423 |
46 | 河北东方学院 | 河北 | 21 | 395(第二批) | 416 |
47 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 21 | 395(第二批) | 416 |
河北二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 华北科技学院 | 河北 | 160 | 326(第二批) | 486 |
2 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 156 | 326(第二批) | 482 |
3 | 北华航天工业学院 | 河北 | 156 | 326(第二批) | 482 |
4 | 防灾科技学院 | 河北 | 146 | 326(第二批) | 472 |
5 | 河北科技师范学院 | 河北 | 144 | 326(第二批) | 470 |
6 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 140 | 326(第二批) | 466 |
7 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 138 | 326(第二批) | 464 |
8 | 石家庄学院 | 河北 | 136 | 326(第二批) | 462 |
9 | 唐山学院 | 河北 | 134 | 326(第二批) | 460 |
10 | 河北中医学院 | 河北 | 133 | 326(第二批) | 459 |
11 | 廊坊师范学院 | 河北 | 131 | 326(第二批) | 457 |
12 | 河北工程大学 | 河北 | 129 | 326(第二批) | 455 |
13 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 127 | 326(第二批) | 453 |
14 | 唐山师范学院 | 河北 | 126 | 326(第二批) | 452 |
15 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 123 | 326(第二批) | 449 |
16 | 河北科技大学 | 河北 | 123 | 326(第二批) | 449 |
17 | 河北北方学院 | 河北 | 122 | 326(第二批) | 448 |
18 | 保定学院 | 河北 | 122 | 326(第二批) | 448 |
19 | 河北环境工程学院 | 河北 | 120 | 326(第二批) | 446 |
20 | 河北大学工商学院 | 河北 | 114 | 326(第二批) | 440 |
21 | 河北水利电力学院 | 河北 | 113 | 326(第二批) | 439 |
22 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 110 | 326(第二批) | 436 |
23 | 河北民族师范学院 | 河北 | 110 | 326(第二批) | 436 |
24 | 邯郸学院 | 河北 | 109 | 326(第二批) | 435 |
25 | 沧州师范学院 | 河北 | 109 | 326(第二批) | 435 |
26 | 华北理工大学 | 河北 | 107 | 326(第二批) | 433 |
27 | 张家口学院 | 河北 | 106 | 326(第二批) | 432 |
28 | 邢台学院 | 河北 | 106 | 326(第二批) | 432 |
29 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 106 | 326(第二批) | 432 |
30 | 衡水学院 | 河北 | 97 | 326(第二批) | 423 |
31 | 河北体育学院 | 河北 | 93 | 326(第二批) | 419 |
32 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 91 | 326(第二批) | 417 |
33 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 91 | 326(第二批) | 417 |
34 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 89 | 326(第二批) | 415 |
35 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 85 | 326(第二批) | 411 |
36 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 80 | 326(第二批) | 406 |
37 | 河北传媒学院 | 河北 | 76 | 326(第二批) | 402 |
38 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 69 | 326(第二批) | 395 |
39 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 67 | 326(第二批) | 393 |
40 | 河北外国语学院 | 河北 | 67 | 326(第二批) | 393 |
41 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 62 | 326(第二批) | 388 |
42 | 河北科技学院 | 河北 | 60 | 326(第二批) | 386 |
43 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 58 | 326(第二批) | 384 |
44 | 河北工程技术学院 | 河北 | 57 | 326(第二批) | 383 |
45 | 燕京理工学院 | 河北 | 54 | 326(第二批) | 380 |
46 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 50 | 326(第二批) | 376 |
47 | 河北东方学院 | 河北 | 42 | 326(第二批) | 368 |
2019年河北高考二本分数线预测,河北多少分可以上二本预测
2019年河北所有的二本大学排名及分数线
河北二本大学有哪些 2019年河北二本大学分数线排名榜
河北有哪些大学是一本二本,2019年河北高考所有的大学排名
2019年河北二本大学排名及分数线(文科)
2019年河北二本大学排名及分数线(理科)
河北高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(理科)
河北高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
2019年河北高考二本大学排名及录取分数线【最新版】
河北最好的二本大学排名,2019年河北二本分数线排名榜
河北二本 文科大学 排名,2019年河北二本文科大学 投档线 排名
河北高考本科二批录取结束及二本录取人数120480人
2019年河北高考本科二批及二本录取通知书什么时候发放【收到】
河北高考二本征集志愿计划及人数公布 截止29日17时
河北高考二本调档线,河北二本理科最低投档线公布
河北大学是河北省人民政府和教育部、国家国防科技工业局分别共建的重点综合性大学,也是河北省唯一入选“中西部高校综合实力提升工程”的高校。1960年,天津师范大学改建为综合性大学并定名河北大学。1970年,河北大学由天津迁至国家历史文化名城――河北省保定市。2000年,河北省技术监督学校并入河北大学。2020年,河北省职工医学院及其附属医院并入河北大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1921年 | 公立 | 综合 | 河北省人民政府 |
河北师范大学是河北省人民政府与教育部共建的省属重点大学。学校新校区占地1829亩,馆藏图书340.6万册。学校现有在职教职工2818名,其中专任教师1469人。在职教职工中,正 高职 人员420人,副高职人员960人,中国科学院院士1人,省级以上各类优秀专家117人次,博士研究生导师145人,各类硕士研究生导师970人。在校本、 专科 生21838人,研究生4109人,成人教育学生13202人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1902年 | 公立 | 师范 | 河北省教育厅 |
河北农业大学创建于1902年(清光绪28年),是我国最早实施高等农业教育的院校,河北省建立最早的高等院校,河北省人民政府与教育部、农业部、国家林业局共建的河北省重点骨干大学。是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,教育部、农业部、国家林业局首批“卓越农林人才教育培养计划”实施高校。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1902年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 农业部 |
高考已经结束了,接下来就是紧张的填报志愿的时间了,今天小编就给大家介绍一下河北省的二本大学及分数线,希望可以对大家有所帮助。
排名 | 学校名称 | 所在城市 |
1 | 河北金融学院 | 保定 |
2 | 北华航天工业学院 | 廊坊 |
3 | 华北科技学院 | 廊坊 |
4 | 防灾科技学院 | 廊坊 |
5 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄 |
6 | 石家庄学院 | 石家庄 |
7 | 河北中医学院 | 石家庄 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛 |
9 | 河北建筑工程学院 | 张家口 |
10 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 |
11 | 保定学院 | 保定 |
12 | 唐山学院 | 唐山 |
13 | 唐山师范学院 | 唐山 |
14 | 承德医学院 | 承德 |
15 | 华北电力大学科技学院 | 保定 |
16 | 廊坊师范学院 | 廊坊 |
17 | 河北北方学院 | 张家口 |
18 | 河北民族师范学院 | 承德 |
19 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山 |
20 | 邯郸学院 | 邯郸 |
21 | 沧州师范学院 | 沧州 |
22 | 河北大学工商学院 | 保定 |
23 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛 |
24 | 张家口学院 | 张家口 |
25 | 邢台学院 | 邢台 |
26 | 河北水利电力学院 | 沧州 |
27 | 衡水学院 | 衡水 |
28 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄 |
29 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 |
30 | 河北体育学院 | 石家庄 |
31 | 河北工业大学城市学院 | 廊坊 |
32 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 |
33 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄 |
34 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定 |
35 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸 |
36 | 河北北方学院 | 张家口 |
37 | 河北外国语学院 | 石家庄 |
38 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州 |
39 | 燕京理工学院 | 廊坊 |
40 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山 |
41 | 河北传媒学院 | 石家庄 |
42 | 河北工程技术学院 | 石家庄 |
43 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄 |
44 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊 |
45 | 河北东方学院 | 廊坊 |
46 | 河北科技学院 | 保定 |
47 | 保定理工学院 | 保定 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批 | 415 |
河北 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
河北 | 2020 | 理科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批 | 465 |
河北 | 2020 | 文科 | 专科批 | 220 |
河北 | 2020 | 文科 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 538 |
2021北京二本理科大学排名及理科分数线排名北京大学排名大学分数线二本理科分数排名科大2021 2020北京二本大学排名理科是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学历年录取分数线为大家整理的最新2020北京二本大学排名理科(包含某些专业在二本招生的一本大学):北京二本大学排名理科学校名称录取线差2
2024湖北最好的二本大学排名哪些值得推荐2024湖北二本大学排名靠前的有湖北医药学院、武汉轻工大学、湖北经济学院、湖北中医药大学、湖北师范大学、湖北汽车工业学院、湖北第二师范学院、湖北理工学院等等。2024湖北二本大学排名最新整理排名院校名称省份批次1湖北医药学院湖北二本2武汉轻工大学湖北二本3湖北经济学院湖北二本4湖北中医药大学湖北二本5湖北师范大学湖北二本6湖北汽车工业学院湖北二本7湖
河南民办二本大学排名表河南民办二本大学排名表介绍如下:1、郑州工商学院(文科:482分;理科:427分)校友会民办大学排名全国排名第3;2、商丘学院(文科:481分;理科:429分)校友会民办大学排名全国排名第9;3、黄河科技学院(文科:502分;理科:439分)校友会民办大学排名全国排名第14;4、安阳学院(文科:477分;理科:421分)
2023天津最好的十所二本大学排名哪些二本大学值得上2023天津最好的二本大学TOP10:天津理工大学、天津外国语大学、天津商业大学、天津城建大学、天津体育学院、天津中德应用技术大学、天津农学院、天津师范大学、天津科技大学、天津中医药大学。2023天津最厉害的二本大学前十排名序号二本大学名称省份批次1天津理工大学天津二本2天津外国语大学天津二本3天津商业大学天津二本4天津城建大学天津二本5天津
2019-2020辽宁二本大学排名文科及分数线辽宁二本大学排名大学排名排名大学分数线二本分数文科二本大学排名辽宁20202019 2020高考填报志愿时,辽宁93根据2019年辽宁各大学在辽宁省内本科批投档分数线为大家整理的2019-2020辽宁本科大学排名文科及分数线,大家可筛选出曾经二批招生的学校进行参考:说明:曾经一本招生、三本招生的学校也并入本科批招生,这里的数据为各学校本科
2021吉林二本大学名单及分数线排名榜单吉林大学分数线名单二本分数排名榜单2021吉林二本大学 吉林省共有24所二本大学参与了2020吉林二本大学排名及分数线,其中排名第一的是吉林财经大学,排名第二的是东北电力大学,排名第三的是长春理工大学,排名前10的大学还有延边大学、吉林医药学院、长春工业大学等。以下是吉林二本大学排名2020具体榜单,根据吉林2020年理科二本
2024年安徽省的二本大学排名有哪些推荐2024安徽二本大学排名排名靠前的学校有安徽师范大学、安徽农业大学、安徽理工大学、安徽工业大学、安徽财经大学等。2024年安徽省的二本大学排名省内排名院校名称批次1安徽师范大学二本2安徽农业大学二本3安徽理工大学二本4安徽工业大学二本5安徽财经大学二本6安徽医科大学二本7安徽建筑大学二本8安徽工程大学二本9淮北师范大学二本10安徽中医药大学二本11合肥
二本公认最好综合大学福建2023最强综合院校排名2023福建最好的综合类二本大学有福建师范大学协和学院、福建农林大学金山学院、阳光学院、闽南科技学院、厦门华厦学院等。这些都是很好的二本大学,值得各位考生报考。具体详细信息一起跟小编来看看吧!2023福建最好的二本综合类大学2023福建值得报的综合类二本大学有:集美大学诚毅学院、武夷学院、三明学院、厦门大学嘉庚学院。学校名学校所在地办学性质学校
2024-04-30 22:52:40
2024-06-07 23:58:05
2024-03-18 22:37:45
2024-03-09 10:54:07
2023-12-31 11:18:44
2023-08-28 19:55:56