2023-08-07 04:22:07 | 高考信息网
1、2022年东北电力大学在江苏物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为84573;
2、2022年东北电力大学在广东历史的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为28070;
3、2022年东北电力大学在江西理科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为54975;
4、2022年东北电力大学在江苏历史的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为33553;
5、2022年东北电力大学在内蒙古理科的最低录取分数线为404分,对应的录取位次为36334;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 |
2022 | 东北电力大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 |
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 582 | 11380 |
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 79404 |
2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 25727 |
2022 | 东北电力大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 51746 |
2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 东北电力大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
2022 | 东北电力大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 |
2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 21003 |
2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77695 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78535 |
2022 | 东北电力大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 119828 |
2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 东北电力大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 |
2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 532 | 8027 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 31648 |
2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 |
2022 | 东北电力大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 |
2022 | 东北电力大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15632 |
2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 526 | 34438 |
2022 | 东北电力大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 525 | 21707 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17920 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 |
2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23928 |
2022 | 东北电力大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 28070 |
2022 | 东北电力大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 |
2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116046 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 70206 |
2022 | 东北电力大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 |
2022 | 东北电力大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 |
2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 127432 |
2022 | 东北电力大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54975 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 东北电力大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 |
2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
2022 | 东北电力大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 东北电力大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 |
2022 | 东北电力大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 497 | 36494 |
2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 |
2022 | 东北电力大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 88577 |
2022 | 东北电力大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 38182 |
2022 | 东北电力大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 |
2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 493 | 6184 |
2022 | 东北电力大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 481 | 41587 |
2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | 35012 |
2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 |
2022 | 东北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 465 | 24238 |
2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 459 | 27726 |
2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 |
2022 | 东北电力大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 257453 |
2022 | 东北电力大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 49478 |
2022 | 东北电力大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 |
2022 | 东北电力大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 445 | 158356 |
2022 | 东北电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 443 | 8689 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
2022 | 东北电力大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 436 | 74685 |
2022 | 东北电力大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12047 |
2022 | 东北电力大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 |
2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
2022 | 东北电力大学(艺术类专业) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 426 | 38844 |
2022 | 东北电力大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6004 |
2022 | 东北电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 |
2022 | 东北电力大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 17501 |
2022 | 东北电力大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 357 | 65517 |
数据来源于高考信息网,查询请登录:www.gkx.com |
2022年东北电力大学吉林地区成绩查询
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 548 | 503 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 503 | 360 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 462 | 439 |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 502 | 411 |
点击查看其他省份中外合作办学2022年录取分数:https://zs.neepu.edu.cn/info/1044/1208.htm
2021年东北电力大学吉林地区录取情况
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 459 | 428 | 437 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 545 | 477 | 496 | |
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 475 | 455 | 466 | |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 476 | 361 | 438 |
点击查看其他省份中外合作办学2021年录取分数:http://zs.neepu.edu.cn/info/1044/1235.htm
2020年东北电力大学吉林地区录取情况
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 481 | 459 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 577 | 422 | ||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 468 | 348 | ||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 467 | 367 |
点击查看其他省份中外合作办学2020年录取分数:https://zs.neepu.edu.cn/info/1044/1208.htm
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com华北电力大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名华北电力大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上华北电力大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解华北电力大学最近几年在理科、文科,以及华北电力大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含华北电力大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
2023年吉林省东北电力大学投档线2023年东北电力大学在吉林省本科一批A段理科类最低录取分数线为496分,本科二批A段理科类最低录取分数线为442分,本科二批A段文科类最低录取分数线为467分。东北电力大学(NortheastElectricPowerUniversity),简称东电(NEEPU),位于吉林省吉林市,东北电力大学地址为吉林省吉林市船营区长春路169号,是吉林省重
河北水利电力学院近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 河北水利电力学院近三年的录取分数线和排名?本文将于2020-2022年高考,全国各省最低分及排名趋势,呈现给河北水利电力学院。看完可以了解河北水利电力大学近几年的文理类招生情况,以及河北水利电力大学在新高考省份的首选文理类招生情况。本文包含近三年河北水利电力大学在【全国各省市】的高考成绩及排名,篇幅较长
华北电力大学科技学院录取分数线_历年文科理科分数线华北电力大学科技学院成立于2002年6月,是国家教育部和河北省人民政府批准设立,由国家“211工程”重点建设高校华北电力大学与河北省电力公司按新机制、新模式合作举办的全日制本科层次的独立学院。2004年经过国家教育部专家组评估为合格办学单位。华北电力大学科技学院坐落于历史文化古城保定。保定市位于河北省中部,南距河北省省会石家庄125公里,北距北
一、东北电力大学山东录取分数线是多少1、2023年山东高考综合普通类普通类一段考生上东北电力大学的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为226767名。2、2023年山东高考综合中外合作办学普通类一段考生上东北电力大学的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为141090名。二、东北电力大学山东多少分可以上(近三年)1、2023年东北电力大学在山东的最低录取分数线和最低位次招
一、东北电力大学广东录取分数线是多少1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选思想政治)类考生上东北电力大学的最低录取分数线需要519分,对应的最低录取位次为28864名。2、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上东北电力大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为40786名。3、2023年广东高考物理
上海电力大学最低分数线录取率是多少(2023年各省最低排名和分数线)?一、上海电力大学最低分数线录取是多少1、2022年上海电力大学在河北物理的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为28568;2、2022年上海电力大学在江苏历史的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为11250;3、2022年上海电力大学在陕西理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为16610;4、2022
一、东北电力大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上东北电力大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为29693名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上东北电力大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为12440名。二、东北电力大学北京多少分可以上(近三年)1、2023年东北电力大学
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-06-04 05:17:05
2024-05-13 11:01:09
2024-09-04 14:02:27
2024-09-04 17:30:56