2023-08-07 04:07:46 | 高考信息网
沈阳医学院排名全国第几位?沈阳医学院在辽宁排名多少名?沈阳医学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理沈阳医学院排名2023最新排名一览表榜单,及沈阳医学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、沈阳医学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是沈阳医学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示沈阳医学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
沈阳医学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
343 | 软科中国最好大学排名(2022) |
366 | 校友会中国大学排名(2022) |
546 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,沈阳医学院在全国大学中最好的排名是343名,最低的排名是546名。
二、沈阳医学院在辽宁排名多少名?
1、沈阳医学院在辽宁物理类中排名第4名。
2022年在辽宁省物理类本科批的最低分为457分、最低位次为64817名。
将所有位于辽宁省内、且在本科批物理类招生的大学,按照分数线的高低排序,沈阳医学院排在辽宁省第4名。
2、沈阳医学院在辽宁历史类中排名第23名。高考信息网
2022年在辽宁省历史类本科批的最低分为479分、最低位次为17515名。
将所有位于辽宁省内、且在本科批历史类招生的大学,按照分数线的高低排序,沈阳医学院排在辽宁省第23名。
三、沈阳医学院2022年在全国各省的分数线汇总
沈阳医学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 478 | 47960 |
山西 | 理 | 专科 | 375 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 403 | 36597 |
内蒙古 | 理 | 专科 | 319 | 59555 |
吉林 | 理 | 专科 | 451 | 29105 |
吉林 | 理 | 专科 | 358 | 56342 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 428 | 38094 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 349 | 68673 |
安徽 | 理 | 二本 | 496 | 90560 |
安徽 | 理 | 专科 | 429 | 171303 |
江西 | 理 | 二本 | 489 | 72011 |
河南 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
广西 | 理 | 二本 | 459 | 55638 |
广西 | 理 | 专科 | 336 | 148939 |
四川 | 理 | 二本 | 525 | 73036 |
四川 | 理 | 专科 | 427 | 184963 |
贵州 | 理 | 二本 | 433 | 62925 |
贵州 | 理 | 专科 | 353 | 138893 |
云南 | 理 | 二本 | 522 | 36601 |
云南 | 理 | 专科 | 440 | 90328 |
陕西 | 理 | 二本 | 449 | 60843 |
陕西 | 理 | 专科 | 402 | 94001 |
甘肃 | 理 | 二本 | 429 | 39999 |
甘肃 | 理 | 专科 | 351 | 80991 |
宁夏 | 理 | 二本 | 396 | 16768 |
天津 | 专科 | 521 | 30630 | |
河北 | 历史 | 本科 | 512 | 26751 |
河北 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 |
辽宁 | 历史 | 专科 | 435 | 26156 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 64817 |
江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 |
江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 |
福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 |
福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 |
山东 | 一段 | 507 | 134581 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 |
湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 |
湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 |
湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 |
广东 | 物理 | 本科 | 549 | 72260 |
重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 |
重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
重要提醒:下载五米高考,可查看沈阳医学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被沈阳医学院录取的概率是多少。
四、沈阳医学院什么专业最好?
沈阳医学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。沈阳医学院最好的专业具体名单如下。
1、沈阳医学院的国家级特色专业(1个)
预防医学
2、沈阳医学院的省级特色专业(3个)
预防医学、临床医学、护理学
今天为大家整理的是沈阳医学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2021年分省分专业录取分数线 | ||||||||||||
专业 | 学制 | 层次 | 科类 | 辽宁 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 |
省控线 | 本科 | 理工/物理类 | 336 | 463 | 412 | 410 | 301/293 | 305 | 280 | 417 | 495 | |
历史类 | 456 | 454 | 476 | |||||||||
临床医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 519 | 591 | 540 | 491 | 468/433 | 497 | 417 | 529 | 596 |
预防医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 508 | 582 | 527 | 486 | /362 | 490 | 396 | 528 | 571 |
历史类 | 530 | 535 | 535 | |||||||||
麻醉学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 528 | 588 | 545 | 488 | 472 | 495 | 463 | 533 | 598 |
医学影像学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 521 | 599 | 528 | 492 | 467 | 496 | 427 | 529 | 590 |
口腔医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 558 | 586 | 546 | 510 | 449 | 506 | 479 | 530 | 612 |
精神医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 493 | 581 | 522 | 488 | 490 | 412 | 529 | 583 | |
医学检验技术 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 518 | 585 | 482 | 408 | 489 | 395 | 503 | 569 | |
历史类 | 539 | 511 | ||||||||||
护理学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 501 | 557 | 520 | 478 | 418 | 476 | 409 | 508 | 568 |
历史类 | 529 | 535 | 529 | |||||||||
康复治疗学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 493 | 576 | 528 | 474 | 432 | 483 | 399 | 475 | 567 |
历史类 | 526 | 527 | 508 | |||||||||
药学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 509 | 571 | 532 | 484 | 388 | 480 | 403 | 562 | |
历史类 | 530 | 551 | ||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 482 | 568 | 479 | 477 | 402 | 557 | |||
历史类 | 520 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 487 | 580 | 486 | 389 | 483 | 374 | 565 | ||
历史类 | 521 | |||||||||||
助产学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 503 | 550 | 473 | 414 | 491 | 409 | |||
历史类 | 523 | |||||||||||
医学信息工程 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 479 | 537 | 521 | 489 | 475 | 392 | 534 | ||
中药学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 484 | 567 | 520 | 484 | 478 | 401 | 500 | 561 | |
省控线 | 专科 | 理工/物理类 | 150 | 130 | 160 | 150 | 160 | 495 | ||||
历史类 | 150 | |||||||||||
护理 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 426 | 359 | 310 | 328 | 326 | 510 | |||
历史类 | 488 | |||||||||||
药学 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 418 | 379 | 315 | 327 | 326 | 512 | |||
历史类 | 477 | |||||||||||
医学检验技术 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 419 | 373 | 318 | 355 | 331 | 519 | |||
历史类 | 474 | |||||||||||
医学影像技术 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 415 | 398 | 317 | 370 | 331 | 519 | |||
历史类 | 470 | |||||||||||
康复治疗技术 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 396 | 355 | 298 | 326 | 340 | 510 | |||
历史类 | 453 | |||||||||||
助产 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 425 | 356 | 326 | ||||||
历史类 | 481 | |||||||||||
专业 | 学制 | 层次 | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
省控线 | 本科 | 理工/物理类 | 415 | 423 | 443 | 444 | 400 | 397 | 434 | 432 | 348 | |
历史类 | 467 | 463 | 466 | |||||||||
临床医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 482 | 540 | 491 | 546 | 513 | 529 | 527 | 544 | 480 |
预防医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 458 | 545 | 478 | 540 | 506 | 525 | 526 | 452 | |
历史类 | 537 | 540 | 516 | |||||||||
麻醉学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 481 | 545 | 486 | 565 | 510 | 532 | 526 | 485 | |
医学影像学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 473 | 546 | 485 | 578 | 506 | 527 | 526 | 470 | |
口腔医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 534 | 552 | 519 | 582 | 551 | 531 | 544 | 506 | |
精神医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 472 | 541 | 474 | 536 | 506 | 524 | 527 | 450 | |
医学检验技术 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 484 | 499 | 477 | 550 | 500 | 497 | 512 | 469 | |
历史类 | 516 | 556 | 525 | |||||||||
护理学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 442 | 485 | 476 | 525 | 497 | 492 | 515 | 440 | |
历史类 | 502 | 524 | 512 | |||||||||
康复治疗学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 467 | 480 | 532 | 500 | 509 | 442 | |||
历史类 | 515 | |||||||||||
药学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 478 | 482 | 536 | 501 | 523 | 524 | 446 | ||
历史类 | 544 | 511 | ||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 467 | 473 | 462 | 510 | 423 | ||||
历史类 | 517 | |||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 479 | 477 | 529 | 468 | 504 | 435 | |||
历史类 | 511 | |||||||||||
助产学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 440 | 470 | 510 | 495 | 510 | 424 | |||
历史类 | 514 | |||||||||||
医学信息工程 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 485 | 481 | 474 | 511 | 506 | 488 | 521 | 450 | |
中药学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 472 | 498 | 481 | 527 | 502 | 484 | 521 | 444 | |
省控线 | 专科 | 理工/物理类 | 200 | 200 | 180 | |||||||
历史类 | ||||||||||||
护理 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 322 | 404 | 342 | ||||||
历史类 | ||||||||||||
药学 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 400 | 409 | 358 | ||||||
历史类 | ||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 404 | 406 | 337 | ||||||
历史类 | ||||||||||||
医学影像技术 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 398 | 408 | 355 | ||||||
历史类 | ||||||||||||
康复治疗技术 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 391 | 407 | 337 | ||||||
历史类 | ||||||||||||
助产 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 410 | 341 | |||||||
历史类 | ||||||||||||
专业 | 学制 | 层次 | 科类 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
省控线 | 本科 | 理工/物理类 | 446 | 430 | 367 | 435 | 341 | 336 | 345 | 302 | 305/273 | |
历史类 | 456 | |||||||||||
临床医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 584 | 526 | 458 | 520 | 460 | 446 | 436 | 416 | 370 |
预防医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 559 | 515 | 453 | 515 | 438 | 435 | 431 | 410 | 314 |
历史类 | 556 | |||||||||||
麻醉学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 576 | 521 | 458 | 523 | 442 | 439 | 428 | 414 | 366 |
医学影像学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 555 | 521 | 457 | 534 | 442 | 437 | 452 | 416 | 364 |
口腔医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 595 | 551 | 469 | 564 | 441 | 452 | 433 | 426 | 367 |
精神医学 | 5 | 本科 | 理工/物理类 | 517 | 453 | 513 | 445 | 326 | ||||
医学检验技术 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 519 | 456 | 508 | 441 | 434 | 426 | 408 | 311 | |
历史类 | ||||||||||||
护理学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 538 | 481 | 444 | 507 | 388 | 425 | 405 | 317 | |
历史类 | 532 | |||||||||||
康复治疗学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 512 | 447 | 507 | 437 | 433 | 416 | 405 | 318 | |
历史类 | ||||||||||||
药学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 542 | 504 | 446 | 509 | 440 | 431 | 422 | 407 | 321 |
历史类 | 546 | |||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 504 | 444 | 477 | 432 | 410 | ||||
历史类 | ||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 535 | 497 | 449 | 519 | 434 | 415 | 405 | ||
历史类 | 532 | |||||||||||
助产学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 490 | 443 | 477 | 433 | 386 | ||||
历史类 | ||||||||||||
医学信息工程 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 491 | 449 | 506 | 438 | 431 | 324 | |||
中药学 | 4 | 本科 | 理工/物理类 | 529 | 513 | 456 | 500 | 438 | 431 | 419 | 407 | 317 |
省控线 | 专科 | 理工/物理类 | 150 | 180 | 200 | 150 | 160 | 140 | ||||
历史类 | ||||||||||||
护理 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 416 | 359 | 435 | 377 | 342 | 295 | |||
历史类 | ||||||||||||
药学 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 426 | 360 | 434 | 377 | 336 | 317 | |||
历史类 | ||||||||||||
医学检验技术 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 424 | 358 | 437 | 380 | 335 | 310 | |||
历史类 | ||||||||||||
医学影像技术 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 430 | 365 | 454 | 394 | 349 | 315 | |||
历史类 | ||||||||||||
康复治疗技术 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 416 | 356 | 439 | 359 | 332 | 300 | |||
历史类 | ||||||||||||
助产 | 3 | 专科 | 理工/物理类 | 258 | 357 | 335 | 301 | |||||
历史类 | ||||||||||||
内蒙古分数线中"/"前为普通理科,"/"后为蒙授理科。西藏分数线中"/"前为普通本科(汉族),"/"后普通本科(少数民族)。 |
2020年招生录取分数线统计 | ||||||
省份 | 批次 | 各省控制线 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 本科 | 359 | 临床医学 | 563 | 519 | 530.7 |
预防医学 | 526 | 501 | 509.7 | |||
麻醉学 | 552 | 520 | 530.9 | |||
医学影像学 | 545 | 516 | 524.0 | |||
医学检验技术 | 523 | 513 | 515.6 | |||
护理学 | 553 | 485 | 495.5 | |||
口腔医学 | 577 | 546 | 557.5 | |||
康复治疗学 | 521 | 491 | 500.9 | |||
药学 | 519 | 503 | 509.3 | |||
食品质量与安全 | 496 | 483 | 485.8 | |||
卫生检验与检疫 | 513 | 484 | 490.2 | |||
医学信息工程 | 511 | 483 | 488.6 | |||
精神医学 | 529 | 488 | 501.6 | |||
助产学 | 518 | 491 | 501.5 | |||
高职专科 | 150 | 护理 | 455 | 420 | 429.1 | |
药学 | 438 | 418 | 426.5 | |||
医学检验技术 | 439 | 422 | 428.4 | |||
医学影像技术 | 461 | 418 | 424.9 | |||
康复治疗技术 | 453 | 411 | 415.2 | |||
助产 | 443 | 414 | 417.7 | |||
山西 | 本科二批 | 449 | 临床医学 | 544 | 533 | 535.4 |
预防医学 | 531 | 529 | 530.3 | |||
麻醉学 | 532 | 531 | 531.8 | |||
医学影像学 | 532 | 532 | 532.1 | |||
医学检验技术 | 531 | 528 | 529.5 | |||
护理学 | 529 | 527 | 528.1 | |||
口腔医学 | 535 | 535 | 535.1 | |||
康复治疗学 | 529 | 527 | 528.1 | |||
药学 | 531 | 531 | 531.1 | |||
食品质量与安全 | 527 | 527 | 527.1 | |||
卫生检验与检疫 | 527 | 527 | 527.1 | |||
医学信息工程 | 533 | 533 | 533.1 | |||
精神医学 | 531 | 531 | 531.1 | |||
助产学 | 531 | 530 | 530.6 | |||
高职专科 | 130 | 护理 | 421 | 400 | 411.8 | |
药学 | 400 | 394 | 396.1 | |||
医学检验技术 | 435 | 407 | 415.8 | |||
医学影像技术 | 435 | 417 | 426.1 | |||
康复治疗技术 | 396 | 389 | 393.7 | |||
助产 | 407 | 407 | 407.1 | |||
内蒙古 | 二批本科 | 333 | 临床医学 | 488 | 488 | 488.0 |
麻醉学 | 500 | 500 | 500.0 | |||
医学影像学 | 491 | 491 | 491.0 | |||
医学检验技术 | 464 | 464 | 464.0 | |||
护理学 | 471 | 471 | 471.0 | |||
口腔医学 | 489 | 489 | 489.0 | |||
康复治疗学 | 447 | 447 | 447.0 | |||
药学 | 427 | 427 | 427.0 | |||
卫生检验与检疫 | 450 | 450 | 450.0 | |||
助产学 | 453 | 453 | 453.0 | |||
270(蒙授) | 临床医学 | 439 | 395 | 417.3 | ||
预防医学 | 394 | 389 | 391.5 | |||
高职专科 | 160 | 护理 | 354 | 345 | 350.3 | |
药学 | 347 | 347 | 347.0 | |||
医学检验技术 | 362 | 362 | 362.0 | |||
医学影像技术 | 319 | 319 | 319.0 | |||
康复治疗技术 | 349 | 349 | 349.0 | |||
吉林 | 二批本科 | 336 | 临床医学 | 534 | 520 | 525.2 |
预防医学 | 514 | 512 | 513.1 | |||
麻醉学 | 525 | 517 | 520.4 | |||
医学影像学 | 527 | 527 | 527.1 | |||
医学检验技术 | 515 | 515 | 515.1 | |||
护理学 | 513 | 513 | 513.1 | |||
口腔医学 | 542 | 538 | 540.1 | |||
康复治疗学 | 513 | 512 | 512.4 | |||
药学 | 515 | 515 | 515.1 | |||
食品质量与安全 | 510 | 510 | 510.1 | |||
卫生检验与检疫 | 512 | 512 | 512.1 | |||
医学信息工程 | 511 | 511 | 511.1 | |||
精神医学 | 515 | 515 | 515.1 | |||
助产学 | 511 | 511 | 511.1 | |||
高职专科 | 130 | 护理 | 393 | 361 | 371.7 | |
药学 | 357 | 356 | 356.6 | |||
医学检验技术 | 361 | 361 | 361.1 | |||
医学影像技术 | 359 | 359 | 359.1 | |||
康复治疗技术 | 344 | 344 | 344.1 | |||
黑龙江 | 二批本科 | 301 | 临床医学 | 521 | 497 | 508.6 |
预防医学 | 491 | 488 | 489.6 | |||
麻醉学 | 494 | 494 | 494.1 | |||
医学影像学 | 493 | 493 | 493.1 | |||
医学检验技术 | 486 | 486 | 486.1 | |||
护理学 | 487 | 487 | 487.1 | |||
口腔医学 | 540 | 540 | 540.1 | |||
康复治疗学 | 486 | 486 | 486.1 | |||
药学 | 485 | 485 | 485.1 | |||
食品质量与安全 | 484 | 484 | 484.1 | |||
卫生检验与检疫 | 483 | 483 | 483.1 | |||
医学信息工程 | 488 | 488 | 488.1 | |||
精神医学 | 495 | 495 | 495.1 | |||
助产学 | 487 | 487 | 487.1 | |||
高职专科 | 160 | 护理 | 367 | 348 | 355.4 | |
药学 | 354 | 349 | 351.5 | |||
医学检验技术 | 358 | 355 | 356.5 | |||
医学影像技术 | 374 | 374 | 374.0 | |||
康复治疗技术 | 383 | 383 | 383.1 | |||
助产 | 353 | 353 | 353.1 | |||
重庆 | 二批本科 | 411 | 临床医学 | 527 | 498 | 512.7 |
预防医学 | 501 | 501 | 501.2 | |||
麻醉学 | 469 | 469 | 469.2 | |||
医学影像学 | 496 | 439 | 467.7 | |||
医学检验技术 | 427 | 427 | 427.2 | |||
护理学 | 443 | 443 | 443.2 | |||
口腔医学 | 537 | 537 | 537.2 | |||
康复治疗学 | 424 | 424 | 424.2 | |||
药学 | 440 | 440 | 440.2 | |||
医学信息工程 | 466 | 466 | 466.2 | |||
卫生检验与检疫 | 492 | 492 | 492.2 | |||
福建 | 本科批 | 402 | 临床医学 | 513 | 511 | 513.0 |
预防医学 | 505 | 505 | 506.0 | |||
麻醉学 | 511 | 511 | 512.0 | |||
医学影像学 | 507 | 507 | 508.0 | |||
医学检验技术 | 507 | 507 | 508.0 | |||
护理学 | 507 | 507 | 508.0 | |||
口腔医学 | 515 | 515 | 516.0 | |||
康复治疗学 | 494 | 494 | 495.0 | |||
药学 | 505 | 505 | 506.0 | |||
医学信息工程 | 506 | 506 | 507.0 | |||
精神医学 | 507 | 507 | 508.0 | |||
卫生检验与检疫 | 506 | 506 | 507.0 | |||
助产学 | 506 | 506 | 507.0 | |||
江西 | 二批本科 | 463 | 临床医学 | 546 | 538 | 541.6 |
预防医学 | 537 | 532 | 534.8 | |||
麻醉学 | 536 | 536 | 537.0 | |||
医学影像学 | 538 | 537 | 538.5 | |||
医学检验技术 | 531 | 531 | 532.0 | |||
护理学 | 534 | 534/493 | 535.0/514.4 | |||
口腔医学 | 544 | 544 | 545.0 | |||
康复治疗学 | 534 | 531 | 533.5 | |||
药学 | 532 | 532 | 533.0 | |||
卫生检验与检疫 | 537 | 537 | 538.0 | |||
精神医学 | 534 | 534 | 535.0 | |||
助产学 | 529 | 529 | 530.0 | |||
甘肃 | 二批本科 | 372 | 临床医学 | 504 | 467 | 475.0 |
预防医学 | 463 | 456 | 460.0 | |||
麻醉学 | 484 | 462 | 466.7 | |||
医学影像学 | 464 | 463 | 463.9 | |||
医学检验技术 | 461 | 460 | 460.6 | |||
护理学 | 457 | 404 | 438.3 | |||
口腔医学 | 479 | 474 | 475.7 | |||
康复治疗学 | 464 | 459 | 461.6 | |||
药学 | 457 | 456 | 456.6 | |||
食品质量与安全 | 457 | 457 | 457.1 | |||
卫生检验与检疫 | 459 | 459 | 459.1 | |||
医学信息工程 | 459 | 459 | 459.1 | |||
助产学 | 462 | 462 | 462.1 | |||
高职专科 | 160 | 护理 | 399 | 365 | 373.1 | |
药学 | 376 | 368 | 370.8 | |||
医学检验技术 | 394 | 378 | 383.6 | |||
医学影像技术 | 396 | 369 | 382.6 | |||
康复治疗技术 | 370 | 365 | 367.1 | |||
助产 | 368 | 366 | 366.7 | |||
山东 | 一段 (本科) | 449 | 临床医学 | 574 | 560 | 565.3 |
预防医学 | 554 | 554 | 554.0 | |||
麻醉学 | 576 | 576 | 576.0 | |||
医学影像学 | 588 | 588 | 588.0 | |||
医学检验技术 | 548 | 548 | 548.0 | |||
护理学 | 538 | 538 | 538.0 | |||
口腔医学 | 570 | 570 | 570.0 | |||
康复治疗学 | 545 | 545 | 545.0 | |||
药学 | 552 | 552 | 552.0 | |||
医学信息工程 | 521 | 521 | 521.0 | |||
精神医学 | 546 | 546 | 546.0 | |||
卫生检验与检疫 | 543 | 543 | 543.0 | |||
助产学 | 518 | 518 | 518.0 | |||
湖南 | 二批本科 | 464 | 临床医学 | 519 | 518 | 518.8 |
预防医学 | 509 | 506 | 507.5 | |||
麻醉学 | 510 | 510 | 510.0 | |||
医学影像学 | 513 | 512 | 512.5 | |||
医学检验技术 | 504 | 504 | 504.0 | |||
护理学 | 504 | 504 | 504.0 | |||
口腔医学 | 514 | 514 | 514.0 | |||
康复治疗学 | 504 | 504 | 504.0 | |||
药学 | 505 | 505 | 505.0 | |||
食品质量与安全 | 504 | 504 | 504.0 | |||
卫生检验与检疫 | 505 | 505 | 505.0 | |||
医学信息工程 | 505 | 505 | 505.0 | |||
精神医学 | 514 | 514 | 514.0 | |||
助产学 | 505 | 505 | 505.0 | |||
新疆 | 二批本科 | 317 | 临床医学 | 460 | 448 | 454.1 |
临床医学(农八师) | 426 | 424 | 425.0 | |||
临床医学(农九师) | 408 | 402 | 404.7 | |||
临床医学(南疆单列) | 427 | 427 | 427.0 | |||
预防医学 | 437 | 435 | 436.1 | |||
麻醉学 | 451 | 441 | 446.1 | |||
医学影像学 | 441 | 441 | 441.1 | |||
医学影像学(农八师) | 440 | 421 | 430.5 | |||
医学检验技术 | 403 | 403 | 403.1 | |||
医学检验技术(农八师) | 416 | 414 | 415.0 | |||
护理学 | 398 | 398 | 398.1 | |||
口腔医学 | 451 | 451 | 451.1 | |||
口腔医学(农九师) | 410 | 410 | 410.0 | |||
康复治疗学 | 428 | 428 | 428.1 | |||
药学 | 436 | 431 | 433.6 | |||
食品质量与安全 | 430 | 430 | 430.1 | |||
卫生检验与检疫 | 431 | 428 | 429.6 | |||
助产学 | 429 | 428 | 428.6 | |||
高职专科 | 180 | 护理 | 365 | 312 | 327.5 | |
护理(南疆单列) | 302 | 302 | 302.0 | |||
药学 | 439 | 343 | 371.3 | |||
医学检验技术 | 345 | 335 | 340.4 | |||
医学影像技术 | 373 | 334 | 353.6 | |||
康复治疗技术 | 326 | 320 | 322.1 | |||
助产 | 318 | 316 | 317.0 | |||
天津 | 本科批 | 476 | 临床医学 | 600 | 600 | 600.1 |
预防医学 | 580 | 580 | 580.1 | |||
麻醉学 | 600 | 597 | 598.6 | |||
医学影像学 | 608 | 608 | 608.1 | |||
医学检验技术 | 602 | 590 | 597.8 | |||
护理学 | 571 | 565 | 567.8 | |||
口腔医学 | 589 | 588 | 588.6 | |||
康复治疗学 | 585 | 585 | 585.1 | |||
药学 | 579 | 579 | 579.1 | |||
食品质量与安全 | 581 | 581 | 581.1 | |||
卫生检验与检疫 | 588 | 588 | 588.1 | |||
医学信息工程 | 551 | 551 | 551.1 | |||
精神医学 | 594 | 594 | 594.1 | |||
助产学 | 574 | 574 | 574.1 | |||
安徽 | 二批本科 | 435 | 临床医学 | 546 | 532 | 535.5 |
预防医学 | 532 | 529 | 531.1 | |||
麻醉学 | 532 | 532 | 532.2 | |||
医学影像学 | 531 | 530 | 531.1 | |||
医学检验技术 | 528 | 528 | 528.3 | |||
护理学 | 520/460 | 520/453 | 520.3/456.9 | |||
口腔医学 | 540 | 537 | 539.3 | |||
康复治疗学 | 523 | 523 | 523.4 | |||
药学 | 524 | 524 | 524.2 | |||
食品质量与安全 | 528 | 528 | 528.6 | |||
卫生检验与检疫 | 531 | 531 | 531.9 | |||
医学信息工程 | 529 | 529 | 529.8 | |||
精神医学 | 517 | 517 | 518.0 | |||
助产学 | 527 | 527 | 527.9 | |||
高职专科 | 200 | 护理 | 431/458 | 429/458 | 430.6/458.5 | |
药学 | 432 | 430 | 431.5 | |||
医学检验技术 | 431 | 431 | 431.5 | |||
医学影像技术 | 433 | 432 | 433.1 | |||
康复治疗技术 | 435 | 432 | 434.2 | |||
助产 | 429/462 | 429/462 | 429.9/462.4 | |||
河南 | 二批本科 | 418 | 临床医学 | 586 | 565 | 571.3 |
预防医学 | 560 | 550 | 553.9 | |||
麻醉学 | 565 | 559 | 563.5 | |||
医学影像学 | 571 | 556 | 562.4 | |||
医学检验技术 | 565 | 554 | 559.6 | |||
护理学 | 542 | 539 | 540.8 | |||
口腔医学 | 575 | 572 | 573.4 | |||
康复治疗学 | 558 | 552 | 554.8 | |||
药学 | 552 | 551 | 551.6 | |||
医学信息工程 | 545 | 545 | 545.1 | |||
精神医学 | 552 | 552 | 552.1 | |||
助产学 | 556 | 556 | 556.1 | |||
高职专科 | 180 | 护理 | 452 | 427 | 431.6 | |
药学 | 489 | 428 | 442.3 | |||
医学检验技术 | 449 | 431 | 437.3 | |||
医学影像技术 | 436 | 435 | 435.6 | |||
康复治疗技术 | 469 | 430 | 445.1 | |||
助产 | 431 | 427 | 428.8 | |||
湖北 | 二批本科 | 395 | 临床医学 | 522 | 521 | 521.6 |
预防医学 | 514 | 514 | 514.1 | |||
麻醉学 | 524 | 524 | 524.1 | |||
医学影像学 | 520 | 520 | 520.1 | |||
医学检验技术 | 516 | 516 | 516.1 | |||
护理学 | 513 | 513 | 513.1 | |||
口腔医学 | 520 | 520 | 520.1 | |||
康复治疗学 | 514 | 514 | 514.1 | |||
药学 | 522 | 522 | 522.1 | |||
卫生检验与检疫 | 515 | 515 | 515.1 | |||
医学信息工程 | 516 | 516 | 516.1 | |||
精神医学 | 514 | 514 | 514.1 | |||
助产学 | 447 | 447 | 447.1 | |||
贵州 | 二批本科 | 384 | 临床医学 | 507 | 479 | 483.2 |
预防医学 | 479 | 476 | 477.3 | |||
