2023-08-07 03:42:23 | 高考信息网
重庆人文科技学院排名全国第几位?重庆人文科技学院在重庆排名多少名?重庆人文科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理重庆人文科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及重庆人文科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、重庆人文科技学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是重庆人文科技学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示重庆人文科技学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
重庆人文科技学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
953 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,重庆人文科技学院在全国最好的排名是953名。
二、重庆人文科技学院在重庆排名多少名?
1、重庆人文科技学院在重庆物理类中排名第17名。
2022年在重庆市物理类本科批的最低分为448分、最低位次为68528名。
将所有位于重庆市内、且在本科批物理类招生的大学,按照分数线的高低排序,重庆人文科技学院排在重庆市第17名。
2、重庆人文科技学院在重庆历史类中排名第16名。
2022年在重庆市历史类本科批的最低分为455分、最低位次为25204名。
将所有位于重庆市内、且在本科批历史类招生的大学,按照分数线的高低排序,重庆人文科技学院排在重庆市第16名。
三、重庆人文科技学院2022年在全国各省的分数线汇总
重庆人文科技学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 404 | - |
山西 | 文 | 专科 | 447 | - |
内蒙古 | 理 | 二本 | 329 | 57220 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 369 | 18747 |
安徽 | 理 | 二本 | 457 | 137430 |
安徽 | 文 | 二本 | 497 | 40065 |
江西 | 理 | 二本 | 458 | 107843 |
江西 | 文 | 二本 | 500 | 31644 |
河南 | 理 | 二本 | 460 | 208851 |
河南 | 文 | 二本 | 483 | 59583 |
广西 | 理 | 二本 | 386 | 107880 |
广西 | 文 | 二本 | 449 | 39725 |
四川 | 理 | 二本 | 468 | 136566 |
四川 | 文 | 二本 | 511 | 36379 |
贵州 | 理 | 二本 | 387 | 105155 |
贵州 | 文 | 二本 | 498 | 28956 |
云南 | 理 | 二本 | 452 | 81473 |
云南 | 文 | 二本 | 534 | 28965 |
陕西 | 理 | 二本 | 394 | 99794 |
陕西 | 文 | 二本 | 457 | 24848 |
甘肃 | 理 | 二本 | 368 | 72568 |
甘肃 | 文 | 二本 | 445 | 19190 |
宁夏 | 理 | 二本 | 359 | 23927 |
宁夏 | 文 | 二本 | 464 | 5566 |
河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 |
河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 |
江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 51734 |
江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 |
福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 |
福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 29248 |
湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 |
海南 | 本科 | 520 | 27314 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 455 | 25204 |
重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 |
重要提醒:下载五米高考,可查看重庆人文科技学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被重庆人文科技学院录取的概率是多少。
今天为大家整理的是重庆人文科技学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。高考信息网
2022年艺术、体育类最低分数线
省份 | 专业名称 | 省市文化划线 | 省市专业划线 | 录取最低分 | |
文科 | 理科 | ||||
北京 | 美术学(师范) | 319 | 180 | 综合分450 | |
河北 | 设计学类 | 312 | 180 | 综合分511.525 | |
舞蹈学 | 312 | 120 | 综合分474.233 | ||
音乐表演(声乐) | 312 | 130 | 综合分491.243 | ||
浙江 | 表演 | 综合分第一段502 | 综合分548 | ||
播音与主持艺术 | 综合分第一段466 | 综合分503 | |||
广播电视编导 | 综合分第一段503 | 综合分505 | |||
设计学类 | 综合分第一段514 | 综合分520 | |||
音乐表演 | 综合分第一段480 | 综合分488 | |||
山东 | 设计学类 | 327 | 193 | 综合分515.55 | |
美术学(师范) | 327 | 193 | 综合分515.15 | ||
音乐学(师范类) | 327 | 200 | 综合分492.24 | ||
广播电视编导 | 437 | 180 | 综合分502.25 | ||
社会体育指导与管理 | 综合分第一段583 | 综合分591.14 | |||
湖北 | 设计学类 | 326 | 191 | 综合分568 | |
播音与主持艺术 | 416 | 227 | 综合分690.53 | ||
广播电视编导 | 416 | 212 | 综合分682.87 | ||
云南 | 设计学类 | 380 | 320 | 205 | 专业分233.95 |
社会体育指导与管理 | 420 | 350 | 专业分78.35 | ||
重庆 | 社会体育指导与管理 | 337 | 85 | 综合分74.293 | |
表演 | 335 | 218 | 专业分235.443 | ||
播音与主持艺术 | 363 | 217 | 综合分205.894 | ||
广播电视编导 | 396 | 195 | 综合分642.425 | ||
美术学(师范) | 318 | 211 | 综合分202.703 | ||
设计学类 | 318 | 211 | 综合分202.403 | ||
舞蹈学 | 201 | 198 | 专业分219.102 | ||
音乐表演(钢琴) | 265 | 223 | 专业分234.983 | ||
音乐表演(器乐) | 265 | 170 | 专业分184.304 | ||
音乐表演(声乐) | 265 | 209 | 专业分236.823 | ||
音乐学(师范类) | 328 | 206 | 专业分218.664 | ||
甘肃 | 社会体育指导与管理 | 254 | 234 | 专业分240.283084025 | |
播音与主持艺术 | 309 | 231 | 专业分235.356097034 | ||
广播电视编导 | 351 | 217 | 综合分179.984061 | ||
美术学(师范) | 224 | 210 | 综合分203.822191 | ||
山西 | 表演 | 307 | 280 | 59 | 专业分64.83 |
美术学(师范类) | 307 | 280 | 204 | 综合分64.940318081 | |
四川 | 社会体育指导与管理 | 345 | 70 | 专业分81.33097058 | |
音乐表演 | 305 | 240 | 专业分285.9806905 | ||
美术学 | 350 | 200 | 专业分238.34084049 | ||
音乐学 | 345 | 205 | 专业分230.59093073 | ||
表演 | 340 | 295 | 专业分295.20099078 | ||
播音与主持艺术 | 370 | 200 | 专业分214.60099093 | ||
舞蹈学 | 295 | 225 | 专业分308.20081057 | ||
设计学类 | 355 | 200 | 专业分234.99085082 | ||
安徽 | 广播电视编导 | 432 | 392 | 156 | 综合分609.770096093 |
内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 273 | 76 | 专业分81.5 | |
广播电视编导 | 359 | 160 | 专业分160 | ||
设计学类 | 264 | 186 | 专业分207 | ||
音乐学(师范类) | 260 | 176 | 专业分187 | ||
贵州 | 社会体育指导与管理 | 423 | 99 | 综合分342.008598 | |
设计学类 | 377 | 288 | 180 | 专业分239.66093244 | |
美术学 | 377 | 288 | 180 | 专业分244.6609492 | |
音乐学 | 353 | 270 | 180 | 专业分217.21097776 |
2021年艺术、体育类最低分数线
重庆人文科技学院2020年艺术类录取分数线 | |||||
省份 | 专业名称 | 省市文化划线 | 省市专业划线 | 录取最低分 | |
文科 | 理科 | ||||
重庆 | 表演 | 345 | 216 | 专业分222.00097063 | |
播音与主持艺术 | 387 | 218 | 综合分206.7422866 | ||
广播电视编导 | 426 | 220 | 综合分692.228106094 | ||
美术学(师范) | 332 | 214 | 综合分205.282180002 | ||
设计学类 | 332 | 214 | 综合分205.282300002 | ||
舞蹈学 | 215 | 208 | 专业分222.5609207 | ||
音乐表演(钢琴) | 268 | 229 | 专业分230.36081089 | ||
音乐表演(器乐) | 268 | 180 | 专业分182.64091052 | ||
音乐表演(声乐) | 268 | 218 | 专业分231.9008405 | ||
音乐学(师范) | 348 | 214 | 专业分219.60084061 | ||
北京 | 美术学(师范) | 316 | 180 | 综合分454 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 322 | 229 | 专业分237.340103032 | |
广播电视编导 | 366 | 196 | 综合分172.90400099 | ||
美术学(师范) | 241 | 206 | 综合分199.28212101 | ||
贵州 | 设计学类 | 394 | 326 | 180 | 专业分221.99094073 |
音乐学(师范) | 370 | 307 | 130 | 专业分206.40097827 | |
河北 | 设计学类 | 291 | 180 | 综合分496.3133901 | |
舞蹈学 | 291 | 120 | 综合分468.034303086 | ||
音乐表演(声乐) | 291 | 128 | 综合分464.775361092 | ||
湖北 | 播音与主持艺术 | 395 | 231 | 综合分721.27025027 | |
广播电视编导 | 395 | 195 | 综合分644.6002116 | ||
设计学类 | 305 | 186 | 综合分533.600208 | ||
内蒙古 | 广播电视编导 | 399 | 175 | 专业分190 | |
设计学类 | 276 | 202 | 专业分225 | ||
音乐学(师范) | 297 | 164 | 专业分188 | ||
山东 | 广播电视编导 | 381 | 203 | 综合分465.85 | |
设计学类 | 314 | 203 | 综合分517.92 | ||
山西 | 表演 | 280 | 259 | 60 | 专业分71.5 |
播音与主持艺术 | 280 | 259 | 77 | 专业分83.3 | |
四川 | 表演 | 340 | 305 | 专业分305.2008406 | |
播音与主持艺术 | 375 | 205 | 专业分216.80092091 | ||
美术学(师范) | 355 | 200 | 专业分230.34094094 | ||
设计学类 | 355 | 200 | 专业分229.01103042 | ||
舞蹈学 | 300 | 220 | 专业分288.40078068 | ||
音乐表演 | 310 | 265 | 专业分295.20075083 | ||
云南 | 设计学类 | 390 | 360 | 205 | 专业分220.200143752 |
浙江 | 表演 | 第一段464,第二段409 | 50 | 综合分532 | |
播音与主持艺术 | 第一段467,第二段390 | 55 | 综合分517 | ||
广播电视编导 | 第一段498,第二段413 | 50 | 综合分506 | ||
设计学类 | 第一段511,第二段460 | 65 | 综合分517 | ||
音乐表演 | 第一段468,第二段404 | 50 | 综合分463 |
重庆人文科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考重庆人文科技学院要多少分录取?重庆人文科技学院是重庆市内一所民办性质的综合类型的高校。很多重庆市内的高考生都希望能知晓“重庆人文科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上重庆人文科技学院有多难?重庆市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被重庆人文科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上重庆人文科技学院在全国各省市的最低录
重庆文理学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线重庆文理学院排名全国第几位?重庆文理学院在重庆排名多少名?重庆文理学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理重庆文理学院排名2023最新排名一览表榜单,及重庆文理学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、重庆文理学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
重庆城市科技学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021重庆城市科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆城市科技学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021重庆城市科技学院录取分数线重庆城市科技学院2021在重庆录
重庆建筑科技职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、重庆建筑科技职业学院最低分数线录取是多少1、2022年重庆建筑科技职业学院在河北物理的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为270364;2、2022年重庆建筑科技职业学院在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为39383;3、2022年重庆建筑科技职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为218分,
重庆建筑科技职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、重庆建筑科技职业学院最低分数线录取是多少1、2022年重庆建筑科技职业学院在河北物理的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为270364;2、2022年重庆建筑科技职业学院在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为39383;3、2022年重庆建筑科技职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为218分,
重庆科技学院2022录取分数线2022重庆科技学院录取分数线为480分。重庆科技学院2022年在重庆市本科历史类的投档分数线为480分,重庆科技学院近三年在重庆市本科历史类的最低录取位次在15218至19222名之间。这也就意味着重庆市2023年历史类高三考生,如果想要在重庆科技学院读大学,那么至少得考进重庆市前19222名才行。重庆科技学院2022年在重庆市本科物理类的投
一、重庆人文科技学院怎么样全国应用技术型大学战略试点研究高校中国民办教育百强中国民办高等教育优秀院校全国生态文明教育特色学校全国先进社会组织重庆市硕士专业学位研究生教育培育试点单位重庆人文科技学院源于2000年创办的西南师范大学行知育才学院,2013年经教育部批准转设为由重庆市教委主管的普通本科高校。学校是全国应用技术型大学战略试点研究高校。办学以来,学校始终把做有社会责任的高水平民办本科高校
重庆文化艺术职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考重庆文化艺术职业学院要多少分录取?重庆文化艺术职业学院是重庆市内一所公立性质的艺术类型的高校。很多重庆市内的高考生都希望能知晓“重庆文化艺术职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上重庆文化艺术职业学院有多难?重庆市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被重庆文化艺术职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上重庆文化艺术
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-05-15 00:35:50
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51