2023-08-06 18:06:58 | 高考信息网
郑州西亚斯学院排名全国第几位?郑州西亚斯学院在河南排名多少名?郑州西亚斯学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理郑州西亚斯学院排名2023最新排名一览表榜单,及郑州西亚斯学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、郑州西亚斯学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是郑州西亚斯学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示郑州西亚斯学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
郑州西亚斯学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
775 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,郑州西亚斯学院在全国最好的排名是775名。
二、郑州西亚斯学院在河南排名多少名?
1、郑州西亚斯学院在河南理科中排名第56名。
郑州西亚斯学院2022年在河南省理科本科二批的最低分为439分、最低位次为250298名。
将所有位于河南省内、且在理科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,郑州西亚斯学院排在河南省第56名。
2、郑州西亚斯学院在河南文科中排名第38名。
郑州西亚斯学院2022年在河南省文科本科二批的最低分为470分、最低位次为72970名。
将所有位于河南省内、且在文科本科二批招生的大学,按照分数线的高低排序,郑州西亚斯学院排在河南省第38名。
三、郑州西亚斯学院2022年在全国各省的分数线汇总
郑州西亚斯学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 399 | - |
山西 | 文 | 专科 | 444 | - |
安徽 | 理 | 二本 | 458 | 135287 |
安徽 | 文 | 二本 | 501 | 36989 |
河南 | 理 | 二本 | 439 | 250298 |
河南 | 文 | 二本 | 470 | 72970 |
广西 | 理 | 二本 | 381 | 111972 |
广西 | 文 | 二本 | 449 | 39725 |
四川 | 理 | 二本 | 456 | 151241 |
四川 | 文 | 二本 | 494 | 50268 |
宁夏 | 理 | 二本 | 373 | 21247 |
宁夏 | 文 | 二本 | 455 | 6507 |
河北 | 历史 | 本科 | 467 | 53004 |
河北 | 物理 | 本科 | 460 | 139765 |
江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 |
江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 |
浙江 | 一段 | 521 | 143013 | |
福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 |
福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 |
山东 | 一段 | 465 | 232749 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 31736 |
湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 |
广东 | 历史 | 本科 | 444 | 93092 |
广东 | 物理 | 本科 | 459 | 210054 |
重要提醒:下载五米高考,可查看郑州西亚斯学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被郑州西亚斯学院录取的概率是多少。高考信息网
今天为大家整理的是郑州西亚斯学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
河南
郑州西亚斯学院2021年河南省普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
经济学 | 文科 | 515 | 502 | 466 | 36 |
经济统计学 | 文科 | 507 | 492 | 466 | 26 |
金融学 | 文科 | 521 | 496 | 466 | 30 |
国际经济与贸易 | 文科 | 510 | 491 | 466 | 25 |
法学 | 文科 | 526 | 508 | 466 | 42 |
法学(商标专利方向) | 文科 | 511 | 503 | 466 | 37 |
学前教育(师范) | 文科 | 516 | 494 | 466 | 28 |
汉语言文学 | 文科 | 522 | 507 | 466 | 41 |
英语 | 文科 | 520 | 501 | 466 | 35 |
日语 | 文科 | 517 | 495 | 466 | 29 |
新闻学 | 文科 | 516 | 502 | 466 | 36 |
广告学 | 文科 | 514 | 496 | 466 | 30 |
康复治疗学 | 文科 | 500 | 491 | 466 | 25 |
护理学 | 文科 | 517 | 491 | 466 | 25 |
工程管理 | 文科 | 511 | 506 | 466 | 40 |
大数据管理与应用 | 文科 | 517 | 499 | 466 | 33 |
工商管理 | 文科 | 509 | 491 | 466 | 25 |
市场营销 | 文科 | 499 | 491 | 466 | 25 |
会计学 | 文科 | 528 | 496 | 466 | 30 |
财务管理 | 文科 | 510 | 494 | 466 | 28 |
人力资源管理 | 文科 | 513 | 494 | 466 | 28 |
健康服务与管理 | 文科 | 498 | 491 | 466 | 25 |
物流管理 | 文科 | 516 | 491 | 466 | 25 |
电子商务 | 文科 | 516 | 492 | 466 | 26 |
旅游管理 | 文科 | 500 | 491 | 466 | 25 |
经济学 | 理科 | 485 | 445 | 400 | 45 |
经济统计学 | 理科 | 460 | 435 | 400 | 35 |
金融学 | 理科 | 480 | 441 | 400 | 41 |
国际经济与贸易 | 理科 | 465 | 435 | 400 | 35 |
法学 | 理科 | 497 | 457 | 400 | 57 |
法学(商标专利方向) | 理科 | 463 | 442 | 400 | 42 |
学前教育(师范) | 理科 | 467 | 443 | 400 | 43 |
汉语言文学 | 理科 | 464 | 453 | 400 | 53 |
英语 | 理科 | 494 | 453 | 400 | 53 |
日语 | 理科 | 465 | 438 | 400 | 38 |
新闻学 | 理科 | 462 | 445 | 400 | 45 |
广告学 | 理科 | 468 | 449 | 400 | 49 |
测控技术与仪器 | 理科 | 472 | 435 | 400 | 35 |
电子信息工程 | 理科 | 485 | 444 | 400 | 44 |
通信工程 | 理科 | 466 | 439 | 400 | 39 |
人工智能 | 理科 | 471 | 442 | 400 | 42 |
自动化 | 理科 | 465 | 439 | 400 | 39 |
计算机科学与技术 | 理科 | 489 | 456 | 400 | 56 |
计算机科学与技术(商业智能系统开发) | 理科 | 478 | 441 | 400 | 41 |
软件工程 | 理科 | 490 | 450 | 400 | 50 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 472 | 438 | 400 | 38 |
数据科学与大数据技术(智能信息处理) | 理科 | 458 | 435 | 400 | 35 |
建筑学 | 理科 | 469 | 435 | 400 | 35 |
康复治疗学 | 理科 | 472 | 445 | 400 | 45 |
护理学 | 理科 | 471 | 445 | 400 | 45 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 462 | 436 | 400 | 36 |
工程管理 | 理科 | 444 | 436 | 400 | 36 |
大数据管理与应用 | 理科 | 459 | 436 | 400 | 36 |
工商管理 | 理科 | 455 | 435 | 400 | 35 |
市场营销 | 理科 | 470 | 435 | 400 | 35 |
会计学 | 理科 | 490 | 445 | 400 | 45 |
财务管理 | 理科 | 472 | 438 | 400 | 38 |
人力资源管理 | 理科 | 464 | 439 | 400 | 39 |
健康服务与管理 | 理科 | 451 | 440 | 400 | 40 |
物流管理 | 理科 | 472 | 438 | 400 | 38 |
电子商务 | 理科 | 461 | 436 | 400 | 36 |
旅游管理 | 理科 | 447 | 435 | 400 | 35 |
郑州西亚斯学院2021年河南省本科(中外合作办学)录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
金融学 | 文科 | 494 | 472 | 466 | 6 |
国际经济与贸易 | 文科 | 495 | 468 | 466 | 2 |
英语 | 文科 | 490 | 469 | 466 | 3 |
护理学 | 文科 | 489 | 468 | 466 | 2 |
工商管理 | 文科 | 513 | 468 | 466 | 2 |
金融学 | 理科 | 436 | 416 | 400 | 16 |
国际经济与贸易 | 理科 | 424 | 412 | 400 | 12 |
英语 | 理科 | 432 | 419 | 400 | 19 |
护理学 | 理科 | 447 | 413 | 400 | 13 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 435 | 413 | 400 | 13 |
工商管理 | 理科 | 465 | 412 | 400 | 12 |
郑州西亚斯学院2021年河南省美术类本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
摄影 | 文科 | 255 | 218 | 190 | 28 |
视觉传达设计 | 文科 | 257 | 230 | 190 | 40 |
环境设计 | 文科 | 248 | 225 | 190 | 35 |
产品设计 | 文科 | 246 | 226 | 190 | 36 |
摄影 | 理科 | 204 | 190 | 190 | 0 |
视觉传达设计 | 理科 | 241 | 211 | 190 | 21 |
环境设计 | 理科 | 266 | 221 | 190 | 31 |
产品设计 | 理科 | 241 | 216 | 190 | 26 |
郑州西亚斯学院2021年河南省音乐类本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐表演(歌剧、声乐方向) | 文科 | 112 | 102 | ||
音乐表演(国标舞方向) | 文科 | 180 | 154 | 149 | 5 |
音乐表演(合唱指挥、作曲方向) | 文科 | 180 | 156 | 135 | 21 |
音乐表演(器乐方向) | 文科 | 114 | 102 | ||
音乐表演(舞蹈方向) | 文科 | 181 | 158 | 145 | 13 |
表演 | 文科 | 173 | 161 | 161 | 0 |
音乐表演(歌剧、声乐方向) | 理科 | 105 | 97 | ||
音乐表演(国标舞方向) | 理科 | 160 | 155 | 149 | 6 |
音乐表演(合唱指挥、作曲方向) | 理科 | 171 | 149 | 135 | 14 |
音乐表演(器乐方向) | 理科 | 110 | 103 | ||
音乐表演(舞蹈方向) | 理科 | 171 | 163 | 145 | 18 |
表演 | 理科 | 169 | 161 | 161 | 0 |
郑州西亚斯学院2021年河南省音乐类本科(中外合作办学)录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐表演(中外合作办学)(钢琴方向) | 文科 | 103 | 103 | ||
音乐表演(中外合作办学)(美声方向) | 文科 | 112 | 96 | ||
音乐表演(中外合作办学)(西洋管弦乐器方向) | 文科 | 115 | 115 | ||
音乐表演(中外合作办学)(美声方向) | 理科 | 98 | 98 |
郑州西亚斯学院2021年河南省体育教育录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
体育教育(师范) | 文综 | 72.232 | 65.296 | 61.621 | 3.675 |
社会体育指导与管理 | 文综 | 68.772 | 63.887 | 61.621 | 2.266 |
体育教育(师范) | 理综 | 67.688 | 63.28 | 59.142 | 4.138 |
社会体育指导与管理 | 理综 | 65.684 | 63.211 | 59.142 | 4.069 |
郑州西亚斯学院2021年河南省普通专科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
健康管理 | 文科 | 460 | 385 | 200 | 185 |
学前教育(师范) | 文科 | 464 | 363 | 200 | 163 |
健康管理 | 理科 | 408 | 360 | 200 | 160 |
学前教育(师范) | 理科 | 404 | 337 | 200 | 137 |
郑州西亚斯学院2021年河南省艺术专科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐表演 | 文科 | 182 | 172 | 120 | 52 |
环境艺术设计 | 文科 | 65.5988 | 59.383 | 42.12 | 17.263 |
音乐表演 | 理科 | 175 | 167 | 120 | 47 |
环境艺术设计 | 理科 | 64.085 | 57.799 | 42.12 | 15.679 |
郑州西亚斯学院2021年河南省专升本录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
金融学 | 专升本 | 211 | 199 | 167 | 32 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 196 | 186 | 160 | 26 |
法学 | 专升本 | 182 | 163 | 148 | 15 |
电子信息工程 | 专升本 | 153 | 126 | 80 | 46 |
通信工程 | 专升本 | 149 | 126 | 91 | 35 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 198 | 182 | 137 | 45 |
软件工程 | 专升本 | 190 | 156 | 136 | 20 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 181 | 135 | 114 | 21 |
工商管理 | 专升本 | 183 | 163 | 129 | 34 |
市场营销 | 专升本 | 189 | 167 | 128 | 39 |
物流管理 | 专升本 | 186 | 167 | 137 | 30 |
会计学 | 专升本 | 216 | 186 | 149 | 37 |
财务管理 | 专升本 | 195 | 168 | 140 | 28 |
人力资源管理 | 专升本 | 191 | 155 | 132 | 23 |
电子商务 | 专升本 | 175 | 156 | 120 | 36 |
旅游管理 | 专升本 | 194 | 148 | 123 | 25 |
汉语言文学 | 专升本 | 194 | 180 | 168 | 12 |
英语 | 专升本 | 209 | 187 | 177 | 10 |
护理学 | 专升本 | 229 | 183 | 165 | 18 |
体育教育(师范) | 专升本 | 184 | 178 | 167 | 11 |
社会体育指导与管理 | 专升本 | 181 | 171 | 155 | 16 |
音乐表演 | 专升本 | 227 | 193 | 174 | 19 |
视觉传达设计 | 专升本 | 202 | 182 | 169 | 13 |
省外
郑州西亚斯学院2021年广西壮族自治区普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
国际经济与贸易 | 文史 | 449 | 423 | 413 | 10 |
学前教育 | 文史 | 455 | 422 | 413 | 9 |
英语 | 文史 | 488 | 425 | 413 | 12 |
新闻学 | 文史 | 477 | 430 | 413 | 17 |
国际经济与贸易 | 理工 | 388 | 373 | 348 | 25 |
学前教育 | 理工 | 386 | 375 | 348 | 27 |
英语 | 理工 | 420 | 390 | 348 | 42 |
新闻学 | 理工 | 394 | 377 | 348 | 29 |
通信工程 | 理工 | 389 | 367 | 348 | 19 |
郑州西亚斯学院2021年山东省普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
国际经济与贸易 | 本科 | 479 | 476 | 444 | 32 |
英语 | 本科 | 491 | 479 | 444 | 35 |
会计 | 本科 | 487 | 478 | 444 | 34 |
郑州西亚斯学院2021年山西省本科二批C类录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
法学 | 文史类 | 468 | 444 | 393 | 51 |
英语 | 文史类 | 453 | 445 | 393 | 52 |
工商管理 | 文史类 | 460 | 442 | 393 | 49 |
法学 | 理工类 | 398 | 385 | 343 | 42 |
英语 | 理工类 | 504 | 386 | 343 | 43 |
通信工程 | 理工类 | 406 | 383 | 343 | 40 |
工商管理 | 理工类 | 443 | 381 | 343 | 38 |
郑州西亚斯学院2021年河北省普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
国际经济与贸易 | 历史 | 491 | 489 | 454 | 35 |
工商管理 | 历史 | 506 | 490 | 454 | 36 |
会计学 | 历史 | 497 | 491 | 454 | 37 |
国际经济与贸易 | 物理 | 460 | 450 | 412 | 38 |
计算机科学与技术 | 物理 | 475 | 460 | 412 | 48 |
工商管理 | 物理 | 472 | 448 | 412 | 36 |
会计学 | 物理 | 473 | 454 | 412 | 42 |
郑州西亚斯学院2021年湖北省普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
国际经济与贸易 | 历史 | 526 | 497 | 463 | 34 |
广告学 | 历史 | 516 | 500 | 463 | 37 |
国际经济与贸易 | 物理 | 462 | 442 | 397 | 45 |
广告学 | 物理 | 473 | 447 | 397 | 50 |
郑州西亚斯学院2021年安徽省普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
金融学 | 文史 | 544 | 535 | 519 | 16 |
英语 | 文史 | 543 | 536 | 519 | 17 |
工商管理 | 文史 | 540 | 535 | 519 | 16 |
会计 | 文史 | 547 | 535 | 519 | 16 |
金融学 | 理工 | 497 | 438 | 415 | 23 |
英语 | 理工 | 445 | 437 | 415 | 22 |
工商管理 | 理工 | 457 | 433 | 415 | 18 |
会计学 | 理工 | 449 | 437 | 415 | 22 |
通信工程 | 理工 | 448 | 435 | 415 | 20 |
郑州西亚斯学院2021年四川省普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
金融学 | 文史 | 505 | 486 | 474 | 12 |
工商管理 | 文史 | 497 | 484 | 474 | 10 |
英语 | 文史 | 505 | 488 | 474 | 14 |
会计学 | 文史 | 508 | 484 | 474 | 10 |
金融学 | 理工 | 464 | 442 | 430 | 12 |
工商管理 | 理工 | 460 | 441 | 430 | 11 |
英语 | 理工 | 477 | 463 | 430 | 33 |
通信工程 | 理工 | 474 | 441 | 430 | 11 |
会计学 | 理工 | 465 | 442 | 430 | 12 |
郑州西亚斯学院2021年江苏省普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
金融学 | 历史 | 501 | 489 | 476 | 13 |
英语 | 历史 | 499 | 490 | 476 | 14 |
金融学 | 物理 | 458 | 441 | 417 | 24 |
英语 | 物理 | 454 | 444 | 417 | 27 |
通信工程 | 物理 | 466 | 438 | 417 | 21 |
郑州西亚斯学院2021年宁夏省普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
学前教育 | 文史 | 471 | 461 | 430 | 31 |
学前教育 | 理工 | 383 | 377 | 345 | 32 |
计算机科学与技术 | 理工 | 379 | 353 | 345 | 8 |
郑州西亚斯学院2021年浙江省普通本科录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
金融学 | 本科 | 546 | 533 | 495 | 38 |
会计学 | 本科 | 548 | 536 | 495 | 41 |
郑州西亚斯学院2021年浙江省音乐类本科(中外合作办学)录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐表演(中外合作办学)(美声方向) | 本科 | 474 | 474 | ||
音乐表演(中外合作办学)(西洋管弦乐器、钢琴方向) | 本科 | 476 | 463 | ||
郑州西亚斯学院2021年山东省音乐类本科(中外合作办学)录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐表演(中外合作办学)(西洋管弦乐器、钢琴方向) | 本科 | 62.93 | 62.7 | ||
郑州西亚斯学院2021年湖北省音乐类本科(中外合作办学)录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐表演(中外合作办学)(西洋管弦乐器、钢琴方向) | 本科 | 560 | 537 | ||
郑州西亚斯学院2021年山西省音乐类本科(中外合作办学)录取情况一览 | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分数线 |
音乐表演(中外合作办学)(西洋管弦乐器、钢琴方向) | 本科 | 82.6 | 78.08 |
郑州西亚斯学院2020年普通本科分专业录取分数线
郑州西亚斯学院2020年艺术类本科录取情况
郑州西亚斯学院2020年专升本提档分数线
郑州西亚斯学院(Zhengzhou Sias University),简称西亚斯,坐落于中国河南省郑州市新郑市,是由美国西亚斯集团公司投资与美国堪萨斯州福特海斯州立大学(Fort Hays State University)合作的中外合作办学机构,是河南省首家被国务院学位委员会批准可以实施境外学士学位教育合作项目的全日制本科院校,首批中国教育部中外合作办学评估合格的高校。
1998年,美国西亚斯集团公司与原郑州工业大学和美国堪萨斯州富特海斯州立大学合作创办郑州工业大学西亚斯国际工商管理学院,属于中外合作办学机构。2000年,原郑州工业大学并入郑州大学,学院更名为郑州大学西亚斯国际学院。2018年,教育部正式批准学院为本科层次民办非营利性普通高校,郑州大学西亚斯国际学院更名为郑州西亚斯学院。2019年1月7日起正式启用郑州西亚斯学院校名。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com郑州大学西亚斯学院分数线郑州大学西亚斯学院理科分数线是260分,文科分数线是340分。郑州大学西亚斯学院的简称是西亚斯学院,成立于2005年,是中国第一所全球化办学的独立学院。学院位于河南省郑州市新郑市龙湖镇,占地面积1700亩,绿树成荫,环境优美。西亚斯学院是由郑州大学和美国艾奥瓦州立大学共同合作创建的,拥有中美两国教授和管理团队,以全英文授课的方式进行教学。郑州大学西亚
郑州西亚斯学院是几本-是985还是211学校?郑州西亚斯学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?郑州西亚斯学院是公办还是民办?是985还是211院校?郑州西亚斯学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与郑州西亚斯学院相关问题的答案。一、郑州西亚斯学院是几本?郑州西亚斯学院是二本大学。根据郑州西亚斯学院2022年在全国各省的招生批次可知:郑州西亚斯学院在山西、广西、河南、
一、郑州西亚斯学院怎么样郑州西亚斯学院前身为郑州大学西亚斯国际学院,始建于1998年。郑州大学西亚斯国际学院是由美国西亚斯集团公司投资,与郑州大学、美国堪萨斯州富特海斯州立大学(FortHaysStateUniversity,英文缩写FHSU)合作的中外合作办学机构,是河南省首家被国务院学位委员会批准可以实施境外学士学位教育合作项目的全日制本科院校,也是首批被中国教育部中外合作办学评估合格的高
郑州西亚斯学院的护理专业好吗?郑州西亚斯学校的护理专业好在提供涉外工作机会、就业率高、双语教学。提供涉外工作机会:积极开设ISPN训练课程,该课程将有助于学生通过美国护士从业执照考试,争取为学生提供获得“国际护士资格证”的机会,也为学生积极构建毕业后涉外工作的平台。就业率高:历届本科毕业生“国家护士资格考试”通过率达99.32%;当年就业率达95%以上,其中仅在省内外三级甲等医
郑州西亚斯学院体育生录取分数是多少349分。根据查询郑州西亚斯学院信息显示,郑州西亚斯学院理科最低439分,文科最低470分,体育最低349分,郑州西亚斯学院前身为郑州大学西亚斯国际学院,始建于1998年,学校获批河南省“十四五”时期重点建设示范性应用技术类型本科院校、郑州市产教融合创新试点高校。河南省有哪些大学开设体育舞蹈专业与郑州大学、洛阳师范学院、河南师范大学、河南大学、郑州
郑州西斯亚学院分数线多少2022年郑州西亚斯学院在江苏[首选物理]招生类型为[中外合作办学]的最低录取分数线为450分,所对应的最低位次为150999位;2022年郑州西亚斯学院在江苏[首选历史]招生类型为[中外合作办学]的最低录取分数线为475分,所对应的最低位次为53640位;2022年郑州西亚斯学院在安徽[理科]招生类型为[普通类]的最低录取分数线为458分,所对应的最低位次为
郑州西亚斯学院专业排名(郑州西亚斯学院到底怎么样?)高考填报志愿时,郑州西亚斯学院专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了省级一流本科专业,可以说是郑州西亚斯学院最好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。1、郑州西亚斯学院省级一流本科专业序号学校名称专业名......更多详细内容,欢迎关注高考指导
郑州西亚斯学院是几本(郑州西亚斯到底是个怎样的学校啊?里面攀比很严重...)郑州西亚斯学院在河南属于二本大学,在山西省是二本、在安徽省是二本、四川省属于二本等。但你不是河南考生,郑州西亚斯学院在你所在的省份的录取批次是本科二批的话,也可,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。郑州西亚斯学院是几本郑州西亚斯学院在河南属于二本大学,在山西省是二本、在安徽省是二本、四川省属于二本等
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-05-15 00:35:50
2024-02-25 16:32:51