2023-08-06 16:17:13 | 高考信息网
随着社会不断地发展中,现今很多城市和地区的职校数量都有很多,而今为了满足学生们的发展需求,各个卫校卫校可以选择的专业数量也变得越来越多。而河北地区也有很多有实力的卫校和热门专业,其中承德护理职业学院开设的口腔修复工艺也深受众多人们的关注。下面就和小编一起来了解下承德护理职业学院2023年招生录取分数线。
可以参考去年录取分数线,历史类最低379分,物理类最低270分。
学院重视教科研工作,先后承担了世界银行贷款农村卫生人力开发项目、联合国开发计划署护理教改项目、世界卫生组织社区导向的护理教育改革项目、香港华夏基金会资助发展护理教育项目、卫生部 “中等职业教育涉外护理专业课程改革研究”项目、香港华夏基金会资助社区护理教育项目。在卫生部、教育部有关部门的领导下,学院牵头主持制定了国家初中起点“五年制专科”和“四年制中专”涉外护理专业教学计划和大纲。2005年以来,发表省级以上论文440篇;教师参编教材教参及著作92部,其中主编35部;取得科研成果25项,其中获市级以上成果奖或科技进步奖12项;卫生部及省教育厅、省卫生厅等科研立项课题22项。
以上是承德护理职业学院往年录取分数线,学生可以做个参考。分数在很多情况下还是很重要的,学生在学习的时候还是要努力下,为了自己有一个好的学校,也是让自己有更足的信心来迎接接下来的挑战。
今天为大家整理的是承德护理职业学院2021-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年各省录取分数线 | |||||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 分数类型 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
对口 | 护理 | 最高 | 509 | ||||||||||||||||||
最低 | 460 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 19 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 19 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
对口 | 临床医学 | 最高 | 516 | ||||||||||||||||||
最低 | 463 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 20 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 20 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
对口 | 口腔医学 | 最高 | 568 | ||||||||||||||||||
最低 | 501 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 20 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 20 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | |||||||||||||||||||||
(1)文史 | 临床医学 | 最高 | 439 | 399 | 354 | 463 | 371 | 438 | 408 | 351 | 374 | 441 | 458 | 479 | 380 | 378 | 378 | ||||
最低 | 243 | 398 | 236 | 424 | 334 | 431 | 399 | 320 | 369 | 416 | 431 | 463 | 370 | 332 | 376 | ||||||
计划数 | 42 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
录取数 | 42 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
(1)文史 | 口腔医学 | 最高 | 427 | 403 | 419 | 369 | 470 | 346 | 447 | 415 | 405 | 380 | 388 | 456 | 402 | 396 | |||||
最低 | 374 | 387 | 384 | 363 | 451 | 341 | 443 | 412 | 365 | 374 | 375 | 432 | 388 | 393 | |||||||
计划数 | 80 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
录取数 | 80 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
(1)文史 | 护理 | 最高 | 442 | 398 | 359 | 384 | 363 | 330 | 403 | 406 | 415 | 425 | 474 | 386 | 377 | 346 | 375 | ||||
最低 | 385 | 391 | 359 | 384 | 363 | 326 | 403 | 360 | 409 | 419 | 468 | 382 | 371 | 312 | 375 | ||||||
计划数 | 216 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
录取数 | 216 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
(1)文史 | 助产 | 最高 | 394 | ||||||||||||||||||
最低 | 380 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 15 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 15 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 药学 | 最高 | 390 | ||||||||||||||||||
最低 | 356 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学检验技术 | 最高 | 418 | ||||||||||||||||||
最低 | 386 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学影像技术 | 最高 | 440 | ||||||||||||||||||
最低 | 407 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学美容技术 | 最高 | 409 | ||||||||||||||||||
最低 | 388 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 口腔医学技术 | 最高 | 420 | ||||||||||||||||||
最低 | 404 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 中医康复技术 | 最高 | 396 | ||||||||||||||||||
最低 | 382 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 老年保健与管理 | 最高 | 381 | ||||||||||||||||||
最低 | 367 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 6 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 6 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 卫生检验与检疫技术 | 最高 | 368 | ||||||||||||||||||
最低 | 347 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 7 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 7 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 中药学 | 最高 | 368 | ||||||||||||||||||
最低 | 217 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 11 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 11 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 生殖健康管理 | 最高 | 393 | ||||||||||||||||||
最低 | 365 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 2 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 2 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | |||||||||||||||||||||
(5)理工 | 临床医学 | 最高 | 429 | 352 | 321 | 419 | 361 | 438 | 396 | 406 | 328 | 387 | 386 | 331 | 411 | 293 | 282 | 301 | |||
最低 | 391 | 349 | 291 | 379 | 357 | 431 | 386 | 400 | 324 | 372 | 338 | 329 | 401 | 259 | 270 | 297 | |||||
计划数 | 107 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||
录取数 | 107 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
(5)理工 | 口腔医学 | 最高 | 428 | 343 | 339 | 339 | 418 | 365 | 447 | 403 | 416 | 323 | 407 | 379 | 331 | 320 | |||||
最低 | 412 | 325 | 337 | 320 | 389 | 361 | 443 | 395 | 390 | 323 | 399 | 357 | 309 | 317 | |||||||
计划数 | 51 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
录取数 | 51 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
(5)理工 | 护理 | 最高 | 446 | 363 | 321 | 335 | 322 | 358 | 414 | 411 | 375 | 322 | 410 | 305 | 294 | 278 | 302 | ||||
最低 | 398 | 358 | 321 | 334 | 318 | 356 | 385 | 393 | 338 | 313 | 402 | 278 | 294 | 277 | 302 | ||||||
计划数 | 193 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
录取数 | 193 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
(5)理工 | 助产 | 最高 | 404 | ||||||||||||||||||
最低 | 392 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 14 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 14 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 药学 | 最高 | 416 | ||||||||||||||||||
最低 | 396 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 20 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 20 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学检验技术 | 最高 | 418 | ||||||||||||||||||
最低 | 408 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学影像技术 | 最高 | 425 | ||||||||||||||||||
最低 | 412 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学美容技术 | 最高 | 423 | ||||||||||||||||||
最低 | 405 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 口腔医学技术 | 最高 | 417 | ||||||||||||||||||
最低 | 409 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 中医康复技术 | 最高 | 406 | ||||||||||||||||||
最低 | 390 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 10 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 10 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 老年保健与管理 | 最高 | 399 | ||||||||||||||||||
最低 | 386 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 6 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 6 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 卫生检验与检疫技术 | 最高 | 400 | ||||||||||||||||||
最低 | 385 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 22 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 22 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 中药学 | 最高 | 407 | ||||||||||||||||||
最低 | 386 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 19 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 119 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 生殖健康管理 | 最高 | 383 | ||||||||||||||||||
最低 | 383 | ||||||||||||||||||||
计划数 | 2 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 2 | ||||||||||||||||||||
计划完成率 | 100% |
计划调整:重庆调入河北5人,陕西调入甘肃3人,河北调入河南1人
2021年各省录取分数线 | ||||||||||||||||||||
科类 | 专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
高职单招 | 考试七类 | 394 | ||||||||||||||||||
高职单招 | 对口-医学类 | 426 | ||||||||||||||||||
对口 | 护理 | 468 | ||||||||||||||||||
对口 | 临床医学 | 505 | ||||||||||||||||||
对口 | 口腔医学 | 470 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | ||||||||||||||||||||
(1)文史 | 临床医学 | 393 | 364 | 356 | 434 | 315 | 443 | 386 | 376 | 341 | 417 | 424 | 427 | 474 | 362 | 262 | 350 | |||
(1)文史 | 口腔医学 | 416 | 399 | 373 | 359 | 451 | 333 | 451 | 402 | 393 | 335 | 437 | 430 | 355 | 400 | |||||
(1)文史 | 护理 | 401 | 363 | 385 | 366 | 355 | 309 | 384 | 423 | 427 | 422 | 456 | 340 | 356 | 328 | 355 | ||||
(1)文史 | 助产 | 392 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 药学 | 400 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学检验技术 | 406 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学影像技术 | 408 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 医学美容技术 | 394 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 口腔医学技术 | 399 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 中医康复技术 | 379 | ||||||||||||||||||
(1)文史 | 老年保健与管理 | 382 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | ||||||||||||||||||||
(5)理工 | 临床医学 | 348 | 312 | 230 | 262 | 348 | 443 | 353 | 395 | 298 | 318 | 312 | 331 | 396 | 238 | 291 | ||||
(5)理工 | 口腔医学 | 374 | 331 | 330 | 277 | 276 | 357 | 451 | 378 | 411 | 299 | 385 | 311 | 268 | 317 | |||||
(5)理工 | 护理 | 350 | 315 | 291 | 311 | 289 | 328 | 360 | 396 | 302 | 315 | 390 | 230 | 290 | 295 | |||||
(5)理工 | 助产 | 333 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 药学 | 351 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学检验技术 | 360 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学影像技术 | 365 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 医学美容技术 | 352 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 口腔医学技术 | 360 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 中医康复技术 | 333 | ||||||||||||||||||
(5)理工 | 老年保健与管理 | 270 |
2021年单招分数线 | ||
专业 | 单招对口 | 单招七类 |
护理 | 468 | 445 |
助产 | 466 | 435 |
药学 | 465 | 433 |
医学检验技术 | 470 | 435 |
医学影像技术 | 469 | 437 |
医学美容技术 | 462 | 430 |
口腔医学技术 | 463 | 432 |
中医康复技术 | 438 | 431 |
老年保健与管理 | 426 | 394 |
承德护理职业学院(Chengde Nursing Vocational College),位于河北省承德市,是经河北省人民政府批准、教育部备案的专科层次的普通高等院校。
学校前身为1978年成立的承德卫生学校,2010年升格为承德护理职业学院。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com一、承德护理职业学院怎么样承德护理职业学院为国办全日制普通高等职业院校,建于1978年。坐落于享誉中外的历史文化名城——承德。学院坚持“以服务为宗旨、以就业为导向,以质量为根本、以特色促发展”的办学方针,坚持“立足承德、服务河北、面向全国、走向世界”的办学定位,办学特色鲜明,办学实力较强,先后被授予“全国教育系统先进集体”、省级“文明单位”、“全省职业教育先进集体”等荣誉称号,被承德市卫健委确
承德护理职业学院专业排名 承德护理职业学院专业排名和承德护理职业学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。1、承德护理职业学院王牌专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:护理特色专业:涉外护理、英语护理 2022高考信息
承德医学院单招分数线20202020年承德医学院单招分数线为507。根据查询相关公开信息显示,承德医学院2020录取分数线如下:在北京(化或生)录取最低分为507、最低位次为26132名,在北京(化和生)录取最低分为529、最低位次为21876名等。承德护理职业学院2022年录取线383分、217分。根据查询承德护理职业学院官网显示,2022年承德护理职业学院在河北的分数线理科为383
承德医学院2023年录取分数线预估承德医学院2023年录取分数线预估2023年多少分能上承德医学院?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!那么,以下是小编为大家带来的承德医学院2023年录取分数线预估,希望您能喜欢!承德医学院2023年录取分数线预估鉴于2023年承德医学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!承德医学院2023年录取分数线1、2
承德护理职业学院专业排名 承德护理职业学院专业排名和承德护理职业学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。1、承德护理职业学院王牌专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:护理特色专业:涉外护理、英语护理 2022高考信息
2023承德护理职业学院排名全国第几最新排位多少名2023年专科大学排名中,承德护理职业学院排名第998名,承德护理职业学院是经河北省人民政府批准、教育部备案的专科层次的普通高等院校。学校前身为1978年成立的承德卫生学校,2010年升格为承德护理职业学院。2023承德护理职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023承德护理职业学院998承德护理职业学院历年排名是多少承德护理职业学院
承德护理职业学院有几个校区,哪个校区最好及各校区介绍一、承德护理职业学院有几个校区承德护理职业学院只有一个校区二、承德护理职业学院哪个校区最好及各校区介绍承德护理职业学院地址:河北省承德市双桥区下二道河子三、承德护理职业学院简介承德护理职业学院建于1978年,原为承德卫生学校。2010年升格为专科层次的普通高等院校。学院坚持“以服务为宗旨、以就业为导向,
承德护理职业学院评价及王牌专业评价一所学校好坏的标准有很多,如学校排名怎么样,学校师资力量强弱,学校王牌专业多少,教学成绩是否优秀,教育方法科不科学,学生就业情况,校园环境等。下面是承德护理职业学院的评价,仅供参考。承德护理职业学院排名排名院校所在地分省排名类型683承德护理职业学院河北30医药承德护理职业学院王牌专业涉外护理是学院的特色专业。坚持护理教育国际化,与美国加州护士服务中心、美国
2024-05-15 00:35:50
2024-04-13 14:35:13
2024-09-04 17:30:56
2024-06-04 05:17:05
2024-05-13 11:01:09
2024-09-04 14:02:27