2023-08-06 15:29:33 | 高考信息网
杭州医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上杭州医学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被杭州医学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考杭州医学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的杭州医学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、杭州医学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
暂无招生
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
杭州医学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 481 | 46057 |
杭州医学院 | 安徽 | 本科二批 | 530 | 55719 |
杭州医学院 | 江西 | 第二批本科 | 503 | 58296 |
杭州医学院 | 河南 | 本科二批 | 511 | 116434 |
杭州医学院 | 广西 | 本科二批 | 459 | 55638 |
杭州医学院 | 四川 | 本科二批 | 517 | 80952 |
杭州医学院 | 贵州 | 第二批本科 | 444 | 55006 |
杭州医学院 | 云南 | 二本 | 525 | 35127 |
杭州医学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 441 | 34299 |
以上便是杭州医学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看杭州医学院近三年的录取分数线及位次、杭州医学院各专业录取分数线、测评你被杭州医学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、杭州医学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中杭州医学院的最低分,未考虑选科,均取自杭州医学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
杭州医学院 | 浙江 | 一段 | 529 | 133400 |
杭州医学院 | 浙江 | 二段 | 590 | 58586 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
杭州医学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
杭州医学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
杭州医学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 477 | 94677 |
杭州医学院第5组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 89448 |
杭州医学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 80365 |
杭州医学院201组 | 广东 | 本科批 | 524 | 105865 |
杭州医学院202组 | 广东 | 本科批 | 558 | 60944 |
2022年杭州医学院本专科在浙录取情况
层次 | 录取专业 | 学制 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 儿科学 | 5 | 本科 | 598 | 589 | 592.2 |
临床医学 | 5 | 本科 | 616 | 589 | 593.8 | |
精神医学 | 5 | 本科 | 591 | 580 | 584.0 | |
麻醉学 | 5 | 本科 | 599 | 587 | 590.7 | |
预防医学 | 5 | 本科 | 599 | 582 | 585.0 | |
医学影像学 | 5 | 本科 | 593 | 571 | 577.9 | |
法医学 | 5 | 本科 | 596 | 584 | 586.6 | |
口腔医学 | 5 | 本科 | 624 | 607 | 612.1 | |
医学影像技术 | 4 | 本科 | 597 | 582 | 584.6 | |
医学检验技术 | 4 | 本科 | 594 | 579 | 582.1 | |
卫生检验与检疫 | 4 | 本科 | 585 | 577 | 578.0 | |
药学 | 4 | 本科 | 586 | 578 | 580.0 | |
护理学 | 4 | 本科 | 580 | 573 | 575.1 | |
助产学 | 4 | 本科 | 577 | 573 | 574.4 | |
康复治疗学 | 4 | 本科 | 597 | 573 | 576.1 | |
生物技术 | 4 | 本科 | 577 | 572 | 573.4 | |
智能医学工程 | 4 | 本科 | 592 | 578 | 579.8 | |
医学信息工程 | 4 | 本科 | 576 | 567 | 568.9 | |
应用物理学 | 4 | 本科 | 576 | 561 | 564.3 | |
专科 | 口腔医学 | 3 | 专科 | 592 | 552 | 559.6 |
医学检验技术 | 3 | 专科 | 557 | 540 | 546.2 | |
药学 | 3 | 专科 | 562 | 530 | 536.6 | |
卫生信息管理 | 3 | 专科 | 547 | 529 | 534.1 |
由于色觉异常,一段退档1人,1个剩余计划将在二段重新填报,请各位考生关注浙江省教育考试院网站统一公布的计划信息。
外省普通类本科录取情况
省份 | 本科计划数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本上线人数 | 2022年一本率 |
安徽 | 30 | 30 | 553 | 494 | 534 | 30 | 100.00% |
河南 | 80 | 80 | 552 | 480 | 520 | 79 | 98.75% |
云南 | 40 | 40 | 568 | 506 | 543 | 39 | 97.50% |
甘肃 | 40 | 40 | 500 | 441 | 453 | 38 | 95.00% |
四川 | 80 | 80 | 584 | 468 | 536 | 75 | 93.75% |
贵州 | 90 | 90 | 507 | 419 | 459 | 66 | 73.33% |
广东 | 10 | 10 | 563 | 524 | 548 | 7 | 70.00% |
江西 | 90 | 90 | 552 | 473 | 513 | 47 | 52.22% |
广西 | 80 | 80 | 531 | 444 | 481 | 38 | 47.50% |
湖南 | 110 | 110 | 560 | 451 | 496 | 87 | 79.09% |
新疆 | 40 | 40 | 435 | 342 | 392 | 8 | 20.00% |
山西 | 11 | 11 | 504 | 468 | 489 | 1 | 9.09% |
总计 | 701 | 701 | 584 | 342 | 496 | 515 | 73.47% |
2022年杭州医学院基层卫生人才定向招录分专业录取分数情况
专业代码 | 定向县名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
201 | 杭州市萧山区 | 临床医学 | 5 | 8 | 8 | 611 | 589 | 594 |
202 | 杭州市余杭区 | 临床医学 | 5 | 8 | 8 | 595 | 549 | 577 |
203 | 杭州市富阳区 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 617 | 581 | 601 |
204 | 杭州市临安区 | 临床医学 | 5 | 18 | 18 | 590 | 552 | 572 |
205 | 杭州市桐庐县 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 596 | 589 | 593 |
206 | 杭州市淳安县 | 临床医学 | 5 | 8 | 8 | 583 | 555 | 568 |
207 | 杭州市建德市 | 临床医学 | 5 | 19 | 19 | 591 | 538 | 563 |
208 | 杭州市临平区 | 临床医学 | 5 | 7 | 7 | 625 | 576 | 598 |
209 | 宁波市象山县 | 预防医学 | 5 | 4 | 4 | 612 | 593 | 603 |
210 | 温州市乐清市 | 预防医学 | 5 | 2 | 2 | 596 | 583 | 590 |
211 | 温州市永嘉县 | 预防医学 | 5 | 2 | 2 | 590 | 590 | 590 |
212 | 湖州市安吉县 | 预防医学 | 5 | 1 | 1 | 592 | 592 | 592 |
213 | 嘉兴市嘉善县 | 预防医学 | 5 | 1 | 1 | 604 | 604 | 604 |
214 | 嘉兴市平湖市 | 预防医学 | 5 | 1 | 1 | 598 | 598 | 598 |
215 | 嘉兴市海盐县 | 预防医学 | 5 | 2 | 2 | 611 | 602 | 607 |
216 | 嘉兴市海宁市 | 预防医学 | 5 | 3 | 3 | 604 | 594 | 600 |
217 | 绍兴市上虞区 | 预防医学 | 5 | 2 | 2 | 599 | 598 | 599 |
218 | 金华市金东区 | 预防医学 | 5 | 1 | 1 | 603 | 603 | 603 |
219 | 金华市兰溪市 | 预防医学 | 5 | 5 | 5 | 612 | 580 | 594 |
220 | 金华市义乌市 | 预防医学 | 5 | 1 | 1 | 618 | 618 | 618 |
221 | 台州市黄岩区 | 预防医学 | 5 | 1 | 1 | 604 | 604 | 604 |
222 | 台州市玉环市 | 预防医学 | 5 | 1 | 1 | 617 | 617 | 617 |
223 | 台州市天台县 | 预防医学 | 5 | 3 | 3 | 608 | 598 | 603 |
224 | 温州市永嘉县 | 儿科学 | 5 | 3 | 3 | 594 | 586 | 590 |
225 | 嘉兴市平湖市 | 儿科学 | 5 | 2 | 1 | 556 | 556 | 556 |
226 | 嘉兴市海盐县 | 儿科学 | 5 | 1 | 1 | 554 | 554 | 554 |
227 | 嘉兴市桐乡市 | 儿科学 | 5 | 1 | 1 | 599 | 599 | 599 |
228 | 绍兴市诸暨市 | 儿科学 | 5 | 2 | 2 | 574 | 538 | 556 |
229 | 金华市婺城区 | 儿科学 | 5 | 1 | 1 | 573 | 573 | 573 |
230 | 金华市兰溪市 | 儿科学 | 5 | 1 | 1 | 576 | 576 | 576 |
231 | 衢州市龙游县 | 儿科学 | 5 | 1 | 1 | 592 | 592 | 592 |
232 | 衢州市江山市 | 儿科学 | 5 | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 |
233 | 衢州市常山县 | 儿科学 | 5 | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 |
234 | 杭州市建德市 | 医学影像学 | 5 | 3 | 3 | 569 | 529 | 546 |
235 | 杭州市临平区 | 医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 595 | 595 | 595 |
236 | 宁波市宁海县 | 医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 595 | 595 | 595 |
237 | 宁波市奉化区 | 医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 579 | 498 | 538 |
238 | 温州市鹿城区 | 医学影像学 | 5 | 2 | 2 | 595 | 584 | 590 |
239 | 温州市永嘉县 | 医学影像学 | 5 | 7 | 7 | 610 | 553 | 571 |
240 | 温州市苍南县 | 医学影像学 | 5 | 3 | 3 | 628 | 577 | 597 |
242 | 温州市泰顺县 | 医学影像学 | 5 | 2 | 2 | 575 | 561 | 568 |
243 | 温州市龙港市 | 医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 590 | 590 | 590 |
244 | 湖州市吴兴区 | 医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 579 | 579 | 579 |
245 | 湖州市德清县 | 医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 591 | 591 | 591 |
246 | 湖州市安吉县 | 医学影像学 | 5 | 2 | 2 | 588 | 586 | 587 |
247 | 嘉兴市秀洲区 | 医学影像学 | 5 | 3 | 3 | 546 | 516 | 532 |
248 | 舟山市定海区 | 医学影像学 | 5 | 2 | 2 | 567 | 563 | 565 |
250 | 金华市永康市 | 医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 |
251 | 台州市黄岩区 | 医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 613 | 613 | 613 |
252 | 台州市路桥区 | 医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 597 | 597 | 597 |
253 | 台州市临海市 | 医学影像学 | 5 | 3 | 3 | 595 | 574 | 585 |
255 | 台州市天台县 | 医学影像学 | 5 | 6 | 6 | 602 | 562 | 582 |
256 | 丽水市缙云县 | 医学影像学 | 5 | 3 | 3 | 579 | 574 | 576 |
257 | 丽水市松阳县 | 医学影像学 | 5 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 |
258 | 杭州市建德市 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 574 | 574 | 574 |
259 | 湖州市吴兴区 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 564 | 564 | 564 |
260 | 湖州市南浔区 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 |
261 | 湖州市安吉县 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 551 | 551 | 551 |
262 | 金华市兰溪市 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 593 | 593 | 593 |
263 | 金华市义乌市 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 594 | 594 | 594 |
264 | 金华市永康市 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 591 | 591 | 591 |
265 | 金华市浦江县 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 608 | 608 | 608 |
266 | 金华市武义县 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 597 | 597 | 597 |
267 | 金华市磐安县 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 603 | 603 | 603 |
268 | 舟山市定海区 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 568 | 568 | 568 |
269 | 舟山市普陀区 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 561 | 561 | 561 |
270 | 舟山市岱山县 | 麻醉学 | 5 | 2 | 2 | 564 | 539 | 552 |
271 | 舟山市嵊泗县 | 麻醉学 | 5 | 1 | 1 | 584 | 584 | 584 |
294 | 丽水市龙泉市 | 临床医学 | 5 | 2 | 2 | 593 | 586 | 590 |
272 | 杭州市临安区 | 临床医学 | 3 | 10 | 10 | 573 | 541 | 549 |
273 | 杭州市桐庐县 | 临床医学 | 3 | 10 | 10 | 568 | 530 | 541 |
274 | 杭州市淳安县 | 临床医学 | 3 | 10 | 10 | 558 | 500 | 521 |
275 | 宁波市海曙区 | 临床医学 | 3 | 11 | 11 | 544 | 485 | 507 |
276 | 宁波市奉化区 | 临床医学 | 3 | 10 | 10 | 576 | 559 | 568 |
277 | 宁波市余姚市 | 临床医学 | 3 | 20 | 20 | 600 | 547 | 568 |
278 | 宁波市宁海县 | 临床医学 | 3 | 20 | 20 | 538 | 490 | 508 |
279 | 温州市瑞安市 | 临床医学 | 3 | 30 | 30 | 584 | 544 | 560 |
280 | 温州市乐清市 | 临床医学 | 3 | 5 | 5 | 572 | 562 | 567 |
281 | 温州市平阳县 | 临床医学 | 3 | 10 | 10 | 587 | 568 | 574 |
282 | 温州市洞头区 | 临床医学 | 3 | 2 | 2 | 563 | 535 | 549 |
283 | 绍兴市诸暨市 | 临床医学 | 3 | 12 | 12 | 590 | 563 | 573 |
284 | 台州市黄岩区 | 临床医学 | 3 | 2 | 2 | 563 | 557 | 560 |
285 | 舟山市岱山县 | 临床医学 | 3 | 10 | 10 | 547 | 519 | 531 |
286 | 衢州市龙游县 | 临床医学 | 3 | 7 | 7 | 594 | 555 | 569 |
287 | 衢州市江山市 | 临床医学 | 3 | 3 | 3 | 561 | 557 | 559 |
288 | 衢州市开化县 | 临床医学 | 3 | 5 | 5 | 567 | 538 | 550 |
289 | 丽水市龙泉市 | 临床医学 | 3 | 3 | 3 | 570 | 567 | 568 |
290 | 丽水市青田县 | 临床医学 | 3 | 2 | 2 | 584 | 545 | 565 |
291 | 丽水市云和县 | 临床医学 | 3 | 2 | 2 | 573 | 565 | 569 |
292 | 丽水市庆元县 | 临床医学 | 3 | 3 | 3 | 577 | 558 | 565 |
293 | 丽水市缙云县 | 临床医学 | 3 | 2 | 2 | 563 | 561 | 562 |
总计 | 377 | 628 | 485 | 576 |
2021年浙江省一段录取分数线
杭州医学院2021年浙江省普通类第二段平行志愿录取分数线
层次 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 临床医学 | 5 | 1 | 561 | 561 | 561 |
医学影像学 | 5 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
医学影像技术 | 4 | 1 | 569 | 569 | 569 | |
药学 | 4 | 1 | 566 | 566 | 566 | |
专科 | 医学检验技术 | 3 | 1 | 555 | 555 | 555 |
护理 | 3 | 2 | 554 | 554 | 554 |
2021年杭州医学院省外本科录取分数线
省份 | 本科计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 一本上线人数 | 2021年一本率 |
云南省 | 40 | 40 | 569 | 525 | 538.93 | 40 | 100.00% |
安徽省 | 30 | 30 | 547 | 492 | 513.53 | 30 | 100.00% |
甘肃省 | 40 | 40 | 491 | 436 | 461.95 | 39 | 97.50% |
江西省 | 30 | 30 | 564 | 494 | 531.33 | 29 | 96.67% |
四川省 | 60 | 60 | 561 | 511 | 532.97 | 55 | 91.67% |
河南省 | 50 | 50 | 594 | 497 | 532.38 | 40 | 80.00% |
贵州省 | 90 | 90 | 515 | 420 | 466.12 | 72 | 80.00% |
新疆维吾尔 自治区 | 40 | 40 | 437 | 402 | 409.23 | 31 | 77.50% |
广西壮族 自治区 | 60 | 60 | 544 | 463 | 496.05 | 38 | 63.33% |
广东省 | 10 | 10 | 573 | 508 | 545.20 | 6 | 60.00% |
山西省 | 11 | 11 | 517 | 491 | 500.64 | 2 | 18.20% |
合计 | 461 | 461 | 382 | 82.86% |
2021年杭州医学院省外专科分数线
省份 | 计划 人数 | 录取 人数 | 首轮投档分数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 二本线上人数 | 二本线上学生比例 | 超过专科批次分值 |
河南 | 26 | 26 | 417 | 509 | 409 | 445.46 | 26 | 100.00% | 209 |
安徽 | 44 | 44 | 417 | 500 | 417 | 431.57 | 44 | 100.00% | 217 |
甘肃 | 10 | 10 | 370 | 445 | 370 | 382.00 | 10 | 100.00% | 210 |
内蒙古 | 15 | 15 | 311 | 402 | 297 | 332.07 | 14 | 93.33% | 137 |
新疆 | 40 | 40 | 299 | 352 | 299 | 310.48 | 31 | 77.50% | 159 |
福建 | 19 | 19 | 403 | 512 | 403 | 437.05 | 11 | 57.89% | 183 |
江西 | 20 | 20 | 436 | 477 | 436 | 446.65 | 286 |
三位一体:
2021年,学校“三位一体”综合评价招生专业为护理学专业,录取的综合成绩最低分为67.16分。
基层卫生人才定向:
杭州医学院2021年首轮专升本投档分数线
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 药学 | 231 | 202 | 214.5 |
医学类 | 医学影像技术 | 278 | 216高考信息网 | 233.9 |
医学类 | 医学检验技术 | 241 | 193 | 209.5 |
医学类 | 护理学 | 244 | 198 | 208.4 |
医学类 | 口腔医学 | 235 | 191 | 209.9 |
医学类 | 康复治疗学 | 231 | 192 | 208.4 |
单独考试:
2020年浙江省普通本专科招生录取分数情况
杭州医学院2020年“三位一体”招生录取情况
今年,我校“三位一体”综合评价招生专业为护理学专业,计划招生30人,实际录取30人,录取的综合成绩最低分为65.44分。
2020年杭州医学院单独考试招生平行志愿投档线
2020年基层卫生人才定向招录分县分专业录取情况
2020年省外普通类本科录取情况
✮11个省(自治区)计划招生本科生431人,实际招生431人,录取满额。
✮2020年11个省(自治区)本科第一批线上学生人数378人,较2019年增加110人。
✮2020年一本线上学生比例达87.7%,8个省一本线上学生比例超过90%,其中广东、安徽、河南、甘肃一本率100%。一本线上学生比例较2019年提升25.52%,实现2018年、2019年、2020年一本率三连升,且年提升幅度超过20%。
✮多省首轮投档分数明显提升,安徽省首轮投档分数线超一本线37分,广东、河南、江西、四川等省首轮投档分数线超过一本线10分及以上。
2020年外省本科分专业录取分数情况(安徽省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(河南省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(广东省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(甘肃省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(江西省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(四川省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(贵州省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(广西省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(云南省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(山西省)
2020年外省本科分专业录取分数情况(新疆维吾尔自治区)
杭州医学院2020年首轮专升本投档分数线
专业名称 | 计划数 | 首轮实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
护理学 | 90 | 90 | 269 | 207 | 229.1 |
医学检验技术 | 90 | 91 | 246 | 198 | 216.2 |
医学影像技术 | 30 | 25 | 246 | 183 | 214.9 |
药学 | 90 | 94 | 260 | 215 | 226.9 |
2020年外省专科分专业录取分数情况(新疆维吾尔自治区)
2020年外省专科分专业录取分数情况(内蒙古)
2020年外省专科分专业录取分数情况(河南省)
2020年外省专科分专业录取分数情况(甘肃省)
2020年外省专科分专业录取分数情况(福建省)
2020年外省专科分专业录取分数情况(安徽省)
2020年外省专科分专业录取分数情况(江西省)
杭州医学院(Hangzhou Medical College),简称杭医,坐落于“人间天堂”-杭州市,是一所由浙江省人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通本科院校,入选“卓越医生教育培养计划″,双万计划。
杭州医学院的前身为1925年创建的浙江省立女子产科学校,后历经浙江省立杭州高级医事职业学校、杭州卫生学校、杭州医学院(旧)、浙江省卫生学校、浙江医学高等专科学校等办学时期,2016年升格更名为杭州医学院。浙江省医学科学院创办于1928年,时为洪式闾私人集资创办的热带病研究所,后历经浙江卫生实验院、浙江医学科学院、浙江人民卫生实验院、浙江医学研究院,1988年更名为浙江省医学科学院。2019年9月杭州医学院和浙江省医学科学院合并。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com2022杭州科技职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022杭州科技职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的杭州科技职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022杭州科技职业技术学院单招录取分数线2022年面向浙江招
杭州师范大学是几本是211吗?排名第几2023年录取分数线多少? 杭州师范大学位于被誉为“人间天堂”的浙江省杭州市。由杭州市人民政府举办,是浙江省、杭州市重点大学。今天,边肖将向您介绍杭师大。是211吗?排名如何?2021年录取分数线是多少?杭州师范大学最早的历史可以追溯到1908年浙江官办两级师范学校的建立,1978年杭州师范大学的成立。2000年前后,杭州教育学院和杭州医学院相
2020杭州师范大学钱江学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)大学分数线师范大学汇总录取师范历年分数学院杭州杭州师范杭州师范大学州师范钱江江学录取分数线钱江学院学院录取分数线20202019 1、2020杭州师范大学钱江学院录取分数线【浙江】2020年浙江省普通类招生录取情况2020年“三位一体”招生录取情况我院2020年“三位一体”招生录取工作已于近日顺利完成。该招生类别为
杭州万向职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考杭州万向职业技术学院要多少分录取?杭州万向职业技术学院是浙江省内一所民办性质的综合类型的高校。很多浙江省内的高考生都希望能知晓“杭州万向职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上杭州万向职业技术学院有多难?浙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被杭州万向职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上杭州万向职业
杭州科技职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?杭州科技职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上杭州科技职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被杭州科技职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考杭州科技职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的杭州科技职业
2023杭州电子科技大学信息工程学院艺术类录取分数线(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,杭州电子科技大学信息工程学院2021年艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。为了方便大家查询,高考网整理了2019-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1、2021杭州电子科技大学信息工程学院
浙江工商大学杭州商学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?浙江工商大学杭州商学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江工商大学杭州商学院?2023年高考,到底要考多少分才能被浙江工商大学杭州商学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考浙江工商大学杭州商学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙
广州医科大学卫生职业技术学院历年招生录取分数线,怎么样不少同学和家长非常在意学校的属性,因为公办和民办学校有着不少区别,主要体现在教学模式、办学理念、学生发展方向、收费情况等不同的方面,那么广州医科大学卫生职业技术学院属于类型的学校呢?答案是:广州医科大学卫生职业技术学院是一所公立卫校,如果想了解更多关于广州医科大学卫生职业技术学院历年招生录取分数线的信息,那就继续往下看吧!广州医科大学卫生职
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09