2023-08-06 02:59:29 | 高考信息网
哈尔滨华德学院2022年黑龙江省录取分数线
黑龙江 (本科二批) | 专业名称 | 科类 | 录取线 |
国际经济与贸易 | 理工 | 329 | |
英语 | 理工 | 339 | |
俄语 | 理工 | 325 | |
机械设计制造及其自动化(英才班) | 理工 | 324 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 328 | |
机械电子工程 | 理工 | 325 | |
车辆工程(英才班) | 理工 | 323 | |
汽车服务工程 | 理工 | 321 | |
智能制造工程(英才班) | 理工 | 320 | |
焊接技术与工程(英才班) | 理工 | 321 | |
电气工程及其自动化(英才班) | 理工 | 333 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 330 | |
电子信息类 | 理工 | 326 | |
电子信息工程 | 理工 | 333 | |
自动化 | 理工 | 326 | |
机器人工程(英才班) | 理工 | 321 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 347 | |
软件工程(英才班) | 理工 | 338 | |
软件工程 | 理工 | 338 | |
物联网工程(英才班) | 理工 | 332 | |
数据科学与大数据技术(英才班) | 理工 | 332 | |
土木工程(英才班) | 理工 | 321 | |
土木工程 | 理工 | 320 | |
服装设计与工程 | 理工 | 321 | |
交通运输 | 理工 | 329 | |
建筑学 | 理工 | 322 | |
工程造价 | 理工 | 322 | |
大数据管理与应用(英才班) | 理工 | 323 | |
工商管理 | 理工 | 327 | |
财务管理(英才班) | 理工 | 323 | |
人力资源管理 | 理工 | 323 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 365 | |
英语 | 文史 | 367 | |
俄语 | 文史 | 365 | |
服装设计与工程 | 文史 | 365 | |
交通运输 | 文史 | 366 | |
大数据管理与应用(英才班) | 文史 | 368 | |
工商管理 | 文史 | 365 | |
财务管理(英才班) | 文史 | 365 | |
人力资源管理 | 文史 | 365 |
点击查看其他省份录取分数线:http://zs.hhdu.edu.cn/lnfs.htm
哈尔滨华德学院2021年黑龙江省录取分数线(普通类)
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 国际经济与贸易 | 理工 | 336 | 305 |
2 | 英语 | 理工 | 336 | 308 |
3 | 俄语 | 理工 | 321 | 293 |
4 | 机械设计制造及其自动化(英才班) | 理工 | 331 | 300 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 329 | 299 |
6 | 机械电子工程 | 理工 | 318 | 296 |
7 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 341 | 293 |
8 | 汽车服务工程 | 理工 | 334 | 293 |
9 | 智能制造工程(英才班) | 理工 | 308 | 293 |
10 | 焊接技术与工程(英才班) | 理工 | 341 | 293 |
11 | 电气工程及其自动化(英才班) | 理工 | 337 | 301 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 336 | 302 |
13 | 电子信息类(通信工程、信息工程) | 理工 | 333 | 298 |
14 | 电子信息工程 | 理工 | 339 | 3044 |
15 | 自动化 | 理工 | 333 | 297 |
16 | 机器人工程 | 理工 | 329 | 297 |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 351 | 324 |
18 | 软件工程(英才班) | 理工 | 341 | 308 |
19 | 软件工程 | 理工 | 372 | 311 |
20 | 物联网工程 | 理工 | 328 | 307 |
21 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 理工 | 338 | 297 |
22 | 土木工程(英才班) | 理工 | 339 | 288 |
23 | 服装设计与工程 | 理工 | 353 | 298 |
24 | 交通运输 | 理工 | 321 | 297 |
25 | 建筑学 | 理工 | 334 | 293 |
26 | 工程造价 | 理工 | 320 | 296 |
27 | 大数据管理与应用(英才班) | 理工 | 348 | 299 |
28 | 工商管理 | 理工 | 323 | 300 |
29 | 财务管理(英才班) | 理工 | 326 | 304 |
30 | 人力资源管理 | 理工 | 327 | 298 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 392 | 356 |
2 | 英语 | 文史 | 396 | 359 |
3 | 俄语 | 文史 | 376 | 355 |
4 | 服装设计与工程 | 文史 | 405 | 354 |
5 | 交通运输 | 文史 | 375 | 354 |
6 | 大数据管理与应用(英才班) | 文史 | 389 | 359 |
7 | 工商管理 | 文史 | 403 | 355 |
8 | 财务管理(英才班) | 文史 | 368 | 354 |
9 | 人力资源管理 | 文史 | 390 | 358 |
哈尔滨华德学院2021年黑龙江省录取分数线(艺术类)
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 视觉传达设计 | 文艺 | 218 | 188 |
2 | 环境设计 | 文艺 | 214 | 197 |
3 | 数字媒体艺术 | 文艺 | 203 | 185 |
4 | 影视摄影与制作 | 文艺 | 214 | 192 |
5 | 视觉传达设计 | 理艺 | 212 | 189 |
6 | 环境设计 | 理艺 | 213 | 211 |
7 | 服装与服饰设计 | 理艺 | 223 | 182 |
8 | 数字媒体艺术 | 理艺 | 215 | 194 |
哈尔滨华德学院2021年黑龙江省中职对口升学录取分数线
序号 | 专业名称 | 计划数 | 完成数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 446 | 390 |
2 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 410 | 400 |
3 | 汽车服务工程 | 26 | 26 | 452 | 385 |
4 | 电子信息工程 | 20 | 20 | 402 | 334 |
5 | 服装设计与工程 | 1 | 1 | 389 | 389 |
6 | 俄语 | 1 | 1 | 343 | 343 |
点击链接查看哈尔滨华德学院2021年其他省份录取分数线:http://zs.hhdu.edu.cn/1122/list1.htm
哈尔滨华德学院2020年黑龙江省普通类录取分数线 | |||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 国际经济与贸易 | 理工 | 386.078088190 | 353.069053140 | 360.6 |
2 | 英语 | 理工 | 389.044109141 | 357.042093126 | 365.1 |
3 | 俄语 | 理工 | 362.039129105 | 349.062062124 | 354.9 |
4 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 364.066081121 | 348.075079098 | 353.1 |
5 | 机械设计制造及自动化(英才班) | 理工 | 361.069096121 | 346.058094106 | 352.6 |
6 | 机械电子工程 | 理工 | 371.057065140 | 347.056072122 | 352.5 |
7 | 车辆工程(英才班) | 理工 | 370.057072130 | 346.063075102 | 352.3 |
8 | 汽车服务工程 | 理工 | 375.045092139 | 338.058078096 | 348.3 |
9 | 智能制造工程(英才班) | 理工 | 360.039059153 | 345.065045136 | 349.3 |
10 | 焊接技术与工程 | 理工 | 369.062089129 | 334.075080097 | 344.5 |
(英才班) | |||||
11 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 375.081056145 | 349.075051152 | 355.7 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 387.063089136 | 347.060079108 | 356.9 |
(英才班) | |||||
13 | 电子信息类 | 理工 | 372.053086121 | 347.039101108 | 350.8 |
14 | 电子信息工程 | 理工 | 396.065075164 | 351.044073141 | 356.6 |
15 | 自动化 | 理工 | 374.070074145 | 346.073074107 | 350.9 |
16 | 机器人工程 | 理工 | 386.062070161 | 347.066038148 | 353.4 |
17 | 计算机科学与技术 | 理工 | 384.076047170 | 361.058086113 | 368.1 |
18 | 软件工程 | 理工 | 385.081044167 | 355.044091124 | 360.2 |
19 | 软件工程(英才班) | 理工 | 415.059106142 | 352.058095103 | 359.4 |
20 | 物联网工程 | 理工 | 380.059087118 | 354.045068142 | 359.2 |
21 | 数据科学与大数据技术(英才班) | 理工 | 396.084053168 | 353.108019141 | 361.0 |
22 | 土木工程(英才班) | 理工 | 366.056073140 | 345.063055144 | 348.3 |
23 | 土木工程 | 理工 | 370.058048165 | 345.068064132 | 351.7 |
24 | 服装设计与工程 | 理工 | 368.050096130 | 350.045072144 | 354.8 |
25 | 交通运输 | 理工 | 369.083061123 | 345.064093095 | 351.1 |
26 | 工程造价 | 理工 | 376.060078147 | 345.069075110 | 351.2 |
27 | 工商管理 | 理工 | 362.075057129 | 354.063082104 | 356.3 |
28 | 财务管理(英才班) | 理工 | 365.036101130 | 352.065098099 | 355.8 |
29 | 财务管理 | 理工 | 372.053084130 | 355.079065123 | 360.7 |
30 | 人力资源管理 | 理工 | 357.049084130 | 352.055089100 | 354.1 |
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 390.092083149 | 378.104071138 | 380.7 |
2 | 英语 | 文史 | 398.093072153 | 382.099095144 | 386.6 |
3 | 俄语 | 文史 | 392.089103139 | 377.097098142 | 381.5 |
4 | 服装设计与工程 | 文史 | 416.102110142 | 376.090100136 | 382.2 |
5 | 交通运输 | 文史 | 400.099071144 | 376.091056148 | 378.3 |
6 | 工商管理 | 文史 | 390.109091136 | 378.091083151 | 381.3 |
7 | 财务管理 | 文史 | 394.106099127 | 380.104089129 | 384.6 |
8 | 财务管理(英才班) | 文史 | 404.105083132 | 378.101068140 | 383.5 |
9 | 人力资源管理 | 文史 | 391.104083134 | 377.096071147 | 380.7 |
哈尔滨华德学院2020年黑龙江省艺术类录取分数线 | |||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 美术最高分 | 美术最低分 | 美术平均分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
1 | 视觉传达设计 | 美术文 | 222.000 | 212.275 | 215.500 | 433.302190002 | 421.902130001 |
2 | 环境设计 | 美术文 | 213.000 | 207.279 | 209.850 | 430.702130001 | 421.502090002 |
3 | 服装与服饰设计 | 美术文 | 222.000 | 187.000 | 204.416 | 439.802220001 | 421.402020000 |
4 | 数字媒体艺术 | 美术文 | 212.000 | 200.343 | 207.550 | 437.202000000 | 421.502050000 |
1 | 视觉传达设计 | 美术理 | 216.000 | 207.260 | 211.000 | 419.202160001 | 410.402080002 |
2 | 环境设计 | 美术理 | 211.000 | 209.000 | 210.000 | 417.402100002 | 410.702090000 |
3 | 服装与服饰设计 | 美术理 | 211.000 | 196.000 | 202.777 | 415.502010002 | 407.901970003 |
4 | 数字媒体艺术 | 美术理 | 222.000 | 205.000 | 211.000 | 429.002220001 | 410.902070004 |
哈尔滨华德学院2020年黑龙江省文理科录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批A段 | 301 | - | 345 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批A段 | 356 | - | 376 |
哈尔滨华德学院2020年黑龙江省艺术本科二批A段录取结果
平行志愿综合分:文艺421.402020,理艺407.901970003。
哈尔滨华德学院2020年黑龙江中职对口升学批次录取结果高考信息网
计算机科学与技术415分,汽车服务工程413分,电子信息工程347分,视觉传达设计398分,服装设计与工程402分,俄语363分。
哈尔滨华德学院(Harbin Huade University)经教育部批准的全日制民办本科高校,坐落于冰雪之城哈尔滨市,是黑龙江省高等教育强省建设规划“1115”工程重点建设高校,黑龙江省首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校,全国应用技术大学(学院)联盟35所理事单位之一。
学校前身为1992年的创办的哈尔滨工业大学边远地区短缺人才大专班,2003年建立哈尔滨工业大学华德应用技术学院,2011年4月7日更名为哈尔滨华德学院。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com哈尔滨华德学院是几本-是985还是211学校?哈尔滨华德学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?哈尔滨华德学院是公办还是民办?是985还是211院校?哈尔滨华德学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与哈尔滨华德学院相关问题的答案。一、哈尔滨华德学院是几本?哈尔滨华德学院是二本大学。根据哈尔滨华德学院2022年在全国各省的招生批次可知:哈尔滨华德学院在山西、黑龙江、贵州
哈尔滨华德学院值得去吗关于哈尔滨华德学院值得去吗如下:一、哈尔滨华德学院值得上吗当然值得。原因很简单,哈尔滨华德学院是一所通过了教育部备案的正规本科大学。从各方面来看,哈尔滨华德学院的综合实力、师资力量都不弱,所以肯定是值得高考生报考的!二、哈尔滨华德学院算不算好大学、算好的二本吗1、哈尔滨华德学院的全国排名根据中国科教网2023大学排名
哈尔滨华德学院2021年录取分数线以山西省为例:理科:351;文科:398哈尔滨华德学院是教育部批准的全日制普通本科高校,前身为哈尔滨工业大学华德应用技术学院,是黑龙江省最早开展本科教育的民办高校。学校于1992年创办,秉承哈尔滨工业大学“规格严格功夫到家”的优良传统,历经哈尔滨工业大学培养边远地区短缺人才大专班、哈尔滨工业大学机电学院培训中心(1994年开始本科教育)、哈尔滨工
哈尔滨远东理工学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考哈尔滨远东理工学院的考生们,肯定想了解哈尔滨远东理工学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理哈尔滨远东理工学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。 关于预测哈尔滨学院高考录取分数线2023年关于预测哈尔滨学院高考录取分数线2023年在填报
一、哈尔滨华德学院怎么样哈尔滨华德学院(HHDU,简称”华德学院”)是教育部批准的全日制普通本科高校,前身为哈尔滨工业大学华德应用技术学院,始创于1992年,是黑龙江省内同类院校最早开展本科教育的高校。学校秉承“侧重个性培养,全员成才教育”的育人理念,面向全国24个省招收本科生,拥有40个本科专业,形成了以工学为主,管理学、经济学、文学、艺术学协调发展的学科布局,陆续为国家和社会累积培养高素质
哈尔滨华德学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 高考填报志愿时,哈尔滨华德学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的哈尔滨华德学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。1、哈尔滨华德学院王牌专业名单2019年度省级一流本科专业建设点名单:汽车服务工程
哈尔滨华德学院是几本-是985还是211学校?哈尔滨华德学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?哈尔滨华德学院是公办还是民办?是985还是211院校?哈尔滨华德学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与哈尔滨华德学院相关问题的答案。一、哈尔滨华德学院是几本?哈尔滨华德学院是二本大学。根据哈尔滨华德学院2022年在全国各省的招生批次可知:哈尔滨华德学院在山西、黑龙江、贵州
哈尔滨华德学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在哪里哈尔滨华德学院位于黑龙江省哈尔滨市,哈尔滨华德学院只有1个主校区,哈尔滨华德学院是黑龙江省内同类院校最早开展本科教育的高校。小编在这里为大家整理出了哈尔滨华德学院各个校区地址及公交站点,供考生和家长用以新生入学报到之用。哈尔滨华德学院各个校区地址根据公开信息显示,哈尔滨华德学院各校区地址如下:1、哈尔滨华德学院黑龙江省哈尔滨市利民开发区
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-05-20 12:51:28
2024-06-04 05:17:05
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09