2023-08-06 02:10:02 | 高考信息网
2023高考多少分能考上吉林农业大学录取分数线
吉林农业大学属于二本大学,教育部门并没有划分吉林农业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。那么,2023高考多少分能考上吉林农业大学呢?
2023高考多少分能考上吉林农业大学
通常在延边大学的官网上,我们就能查询到吉林农业大学各专业的录取分数,截止目前,吉林农业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2023年吉林农业大学录取分数线和吉林农业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
2023吉林农业大学各省最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | ||
山西 | 本科二批A类 | 463 | 58114 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 | 442 | 9617 |
吉林 | 本科二批A类 | 388 | 47743 | 458 | 9669 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 402 | 47929 | 449 | 9791 |
安徽 | 本科二批 | 476 | 114007 | 516 | 25868 |
江西 | 本科一批 | 509 | 53252 | - | - |
江西 | 本科二批 | 478 | 84475 | - | - |
河南 | 本科二批 | 494 | 145574 | 511 | 34631 |
广西 | 本科二批 | 412 | 87503 | - | - |
四川 | 本科二批 | 487 | 113751 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 402 | 90032 | 511 | 22594 |
云南 | 本科二批 | 473 | 66106 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 431 | 73573 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 415 | 47140 | - | - |
青海 | 本科一段 | 346 | 14946 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 395 | 16961 | - | - |
2023吉林农业大学在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 |
天津 | 本科A批 | 吉林农业大学3组 | 519 |
天津 | 本科A批 | 吉林农业大学1组 | 523 |
天津 | 本科A批 | 吉林农业大学2组 | 516 |
天津 | 本科A批 | 吉林农业大学4组 | 519 |
河北 | 本科批 | - | 491 |
辽宁 | 本科批 | - | 502 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学02组 | 499 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学01组 | 508 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学03组 | 493 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学07组 | 493 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学05组 | 466 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学04组 | 503 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学06组 | 469 |
浙江 | 一段 | - | 528 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学609组 | 485 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学700组 | 521 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学506组 | 482 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学516组 | 490 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学999组 | 491 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学500组 | 483 |
山东 | 一段 | - | 479 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第07组(国家专项) | 464 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第06组 | 486 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第01组 | 502 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第04组(国家专项) | 480 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第03组 | 501 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第05组 | 484 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第02组 | 480 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第13组(国家专项) | 472 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第4组 | 477 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第5组 | 487 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第1组 | 496 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第6组 | 440 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 460 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第2组 | 508 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第7组 | 435 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第8组 | 464 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学第10组(中外合作办学或国际项目) | 438 |
广东 | 本科批 | 吉林农业大学202组 | 508 |
广东 | 本科批 | 吉林农业大学201组 | 508 |
广东 | 本科批 | 吉林农业大学203组 | 505 |
重庆 | 本科批 | - | 485 |
吉林农业大学2023年在普通省份的录取位次范围
山西 | 本科二批A类 | 462 | 480 | 59749 | 69341 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 345 | 389 | 47914 | 43129 | 465 | 491 | 10089 | 10706 |
吉林 | 本科二批A类 | 383 | 413 | 41545 | 43472 | 449 | 475 | 10311 | 10352 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 374 | 402 | 52141 | 57052 | 444 | 472 | 11345 | 9705 |
安徽 | 本科二批 | 468 | 465 | 108518 | 129057 | 551 | 536 | 27637 | 23193 |
江西 | 本科一批 | 520 | 535 | 47731 | 43925 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 485 | 511 | 77286 | 62142 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 497 | 530 | 147350 | 130372 | 551 | 549 | 27046 | 26203 |
广西 | 本科二批 | 424 | 406 | 80521 | 92445 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 482 | 451 | 123987 | 163179 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 393 | 410 | 102157 | 103259 | 483 | 519 | 40706 | 17547 |
云南 | 本科二批 | 473 | 471 | 66955 | 71184 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 421 | 423 | 74078 | 82660 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 410 | 394 | 49597 | 71652 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 346 | 365 | 14738 | 13026 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 403 | 16424 | 17912 | - | - | - | - |
吉林农业大学2023年在新高考省份的录取位次范围
天津 | 本科A批 | 吉林农业大学2组 | 511 | 30911 |
天津 | 本科A批 | 吉林农业大学4组 | 519 | 29215 |
天津 | 本科A批 | 吉林农业大学3组 | 508 | 31586 |
天津 | 本科A批 | 吉林农业大学1组 | 508 | 31586 |
河北 | 本科批 | - | 475 | 111128 |
辽宁 | 本科批 | - | 456 | 61204 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学06组 | 452 | 130822 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学04组 | 482 | 104651 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学05组 | 457 | 127010 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学02组 | 479 | 107627 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学03组 | 471 | 114984 |
江苏 | 本科批 | 吉林农业大学01组 | 508 | 36213 |
浙江 | 一段 | - | 538 | 112525 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学700组 | 517 | 14181 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学500组 | 483 | 61748 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学506组 | 486 | 60300 |
福建 | 本科批 | 吉林农业大学999组 | 498 | 54183 |
山东 | 一段 | - | 483 | 191723 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第04组(国家专项) | 497 | 69189 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第06组 | 495 | 70137 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第05组 | 496 | 69667 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第01组 | 529 | 24136 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第07组(国家专项) | 481 | 77154 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第02组(国家专项) | 562 | 12427 |
湖北 | 本科批 | 吉林农业大学第03组 | 502 | 66604 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学9组 | 475 | 105050 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学6组 | 491 | 90246 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学8组 | 484 | 96725 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学10组 | 495 | 86457 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学7组 | 486 | 94957 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学1组 | 516 | 24975 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学2组 | 520 | 23030 |
湖南 | 本科批 | 吉林农业大学5组 | 500 | 81783 |
重庆 | 本科批 | - | 519 | 50745 |
吉林农业大学怎么样
吉林农业大学位于吉林省长春市,是吉林省省属重点大学、吉林省人民政府与农业农村部合作共建大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”,吉林省特色高水平应用研究型大学A类建设项目,首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”省属高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校。
吉林农业大学一流本科专业有家政学、生物技术、食品科学与工程、农学、植物保护、农业资源与环境、动物医学、农林经济管理、生物工程、园艺、动物科学、应用生物科学、计算机科学与技术、水产养殖学、粮食工程等。
2022吉林农业大学理工类各专业录取分数线-吉林省
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 388 | 47743 | 408.64 | 440 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 402 | 43434 | 413.88 | 452 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 403 | 43127 | 416.03 | 451 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 农药化肥 | 403 | 43127 | 407.5 | 423 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 405 | 42524 | 417.91 | 480 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 405 | 42524 | 414.21 | 466 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 园林 | 405 | 42524 | 414.6 | 455 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物生产类 | 406 | 42237 | 418.16 | 456 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 407 | 41948 | 415.24 | 458 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物信息学 | 409 | 41327 | 416.57 | 467 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 409 | 41327 | 420.93 | 458 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅲ | 410 | 41032 | 424.63 | 480 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 中药学类 | 411 | 40713 | 423.22 | 493 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 412 | 40421 | 423.81 | 468 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 风景园林 | 414 | 39817 | 424.02 | 452 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 416 | 39195 | 423.65 | 452 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 传播学 | 416 | 39195 | 427.1 | 448 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 英语 | 418 | 38612 | 440.7 | 476 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 419 | 38308 | 429.19 | 483 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅰ | 420 | 38000 | 429.3 | 487 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 智慧农业 | 423 | 37113 | 433.97 | 461 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 424 | 36796 | 437.2 | 451 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 425 | 36497 | 439.08 | 496 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 428 | 35633 | 433.72 | 453 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 433 | 34190 | 444.52 | 464 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 436 | 33334 | 446.72 | 474 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 452 | 28812 | 463.31 | 501 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 中草药栽培与鉴定 | 466 | 24994 | 468.33 | 472 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 市场营销 | 466 | 24994 | 466 | 466 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 水产养殖学 | 467 | 24724 | 467 | 467 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 水土保持与荒漠化防治 | 467 | 24724 | 467 | 467 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 草业科学 | 468 | 24465 | 468 | 468 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 环境工程 | 469 | 24212 | 469 | 469 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农林经济管理 | 470 | 23944 | 479.27 | 487 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农业建筑环境与能源工程 | 471 | 23686 | 471.67 | 472 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农药化肥 | 471 | 23686 | 471 | 471 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 粮食工程 | 472 | 23425 | 476 | 480 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农学 | 474 | 22986 | 481.86 | 491 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农业资源与环境 | 474 | 22986 | 477 | 482 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 数据科学与大数据技术 | 474 | 22986 | 476.5 | 479 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 动物科学 | 478 | 22006 | 487.73 | 511 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 计算机科学与技术 | 481 | 21254 | 483.67 | 487 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农业智能装备工程 | 484 | 20488 | 495.25 | 507 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 智慧农业 | 484 | 20488 | 491.25 | 495 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 食品质量与安全 | 488 | 19568 | 503 | 518 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 菌物科学与工程 | 497 | 17485 | 497 | 497 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 食品科学与工程 | 500 | 16789 | 500 | 500 | 327 |
2022 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 园艺 | 510 | 14578 | 510 | 510 | 327 |
2022吉林农业大学文史类各专业录取分数线-吉林省
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 458 | 9669 | 462.8 | 477 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 459 | 9527 | 465.75 | 487 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 英语 | 461 | 9253 | 468.13 | 479 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 462 | 9110 | 467.83 | 482 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 471 | 7964 | 475.2 | 485 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 474 | 7595 | 484.47 | 509 | 364 |
2022 | 吉林 | 文史 | 农科生订单式培养计划 | 农林经济管理 | 493 | 5472 | 501 | 522 | 364 |
点击链接查看省外各专业分数线:https://zhaosheng.jlau.edu.cn/static/front/jlau/basic/html_web/lnfs.html
2021吉林农业大学各专业录取分数线-吉林省
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 383 | 41545 | 399.31 | 460 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 384 | 41302 | 397.4 | 447 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物信息学 | 384 | 41302 | 394.1 | 425 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 传播学 | 386 | 40801 | 403.2 | 466 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 386 | 40801 | 398.33 | 439 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 386 | 40801 | 402.18 | 435 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅲ | 387 | 40543 | 410.12 | 476 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物生产类 | 387 | 40543 | 407 | 439 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 农药化肥 | 390 | 39785 | 403.9 | 450 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 园林 | 391 | 39569 | 401.86 | 432 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 392 | 39340 | 399.5 | 412 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 394 | 38862 | 409.88 | 446 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 394 | 38862 | 402.8 | 423 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 395 | 38613 | 410.67 | 469 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 中药学类 | 396 | 38367 | 409.94 | 446 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 林学 | 398 | 37866 | 405.4 | 425 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 401 | 37143 | 423.78 | 484 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 402 | 36869 | 421.18 | 468 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅰ | 405 | 36110 | 423.71 | 464 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 风景园林 | 406 | 35854 | 425 | 461 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 409 | 35100 | 421.8 | 453 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 智慧农业 | 412 | 34351 | 425.82 | 450 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 英语 | 415 | 33621 | 433.15 | 466 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 415 | 33621 | 431.71 | 463 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 417 | 33104 | 432.01 | 467 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 428 | 30377 | 433.5 | 447 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 439 | 27701 | 454.44 | 480 | 305 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 449 | 10311 | 455.54 | 479 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 451 | 10039 | 460.72 | 483 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 453 | 9819 | 461.57 | 488 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 465 | 8517 | 471.88 | 484 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 466 | 8422 | 471.46 | 481 | 335 |
2021 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 英语 | 471 | 7902 | 476.93 | 484 | 335 |
2021 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 动物科学(中外合作办学) | 361 | 46711 | 373.25 | 398 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 361 | 46711 | 370.73 | 396 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 水产养殖学 | 397 | 38106 | 399.67 | 403 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 中草药栽培与鉴定 | 399 | 37612 | 415.92 | 446 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农药化肥 | 400 | 37369 | 432.11 | 506 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 植物保护 | 400 | 37369 | 444.5 | 496 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 菌物科学与工程 | 404 | 36373 | 406.5 | 409 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 种子科学与工程 | 405 | 36110 | 431.25 | 481 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农林经济管理 | 412 | 34351 | 436.66 | 501 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 水土保持与荒漠化防治 | 412 | 34351 | 416.75 | 425 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农业资源与环境 | 418 | 32860 | 441.55 | 514 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 智慧农业 | 427 | 30628 | 449.45 | 479 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 市场营销 | 429 | 30128 | 429 | 429 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 农业智能装备工程 | 431 | 29659 | 443 | 469 | 305 |
2021 | 吉林 | 理工 | 农科生订单式培养计划 | 林学 | 435 | 28693 | 454.44 | 474 | 305 |
2021 | 吉林 | 文史 | 农科生订单式培养计划 | 农林经济管理 | 476 | 7384 | 485.65 | 514 | 335 |
2021 | 吉林 | 单独考试 | 对口养殖类 | 动物科学 | 458 | -- | 504.2 | 629 | -- |
2021 | 吉林 | 单独考试 | 对口种植类 | 园艺教育 | 508 | -- | 546.93 | 608 | -- |
2021吉林农业大学艺术类录取情况
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 艺术类 | 艺术(文) | 519 | 495 | 506.2 |
浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 543 | 538 | 540.4 |
山东 | 艺术类 | 综合改革 | 553 | 539 | 540.77 |
河南 | 艺术类 | 艺术(文) | 510 | 473 | 493 |
湖南 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 292 | 290 | 290.86 |
辽宁 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 435 | 426 | 430.71 |
2021吉林农业大学体育类录取情况-吉林省
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 体育类 | 体育(理) | 126 | 120 | 122.42 |
吉林 | 体育类 | 体育(文) | 128 | 125 | 126.42 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zhaosheng.jlau.edu.cn/static/front/jlau/basic/html_web/lnfs.html
吉林农业大学2020年吉林省理工录取分数
理工录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 413 | 43472 | 449.7 | 526 | 336 |
理工分专业录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 草业科学 | 413 | 43472 | 426.9 | 436 | 336 |
理工 | 动物生产类 | 428 | 39445 | 439.1 | 462 | 336 |
理工 | 智慧农业 | 428 | 39445 | 439.1 | 459 | 336 |
理工 | 植物生产类Ⅱ | 428 | 39445 | 434.9 | 452 | 336 |
理工 | 林学 | 428 | 39445 | 430.6 | 443 | 336 |
理工 | 机械类 | 429 | 39180 | 440.7 | 477 | 336 |
理工 | 植物生产类Ⅲ | 430 | 38935 | 444.7 | 495 | 336 |
理工 | 农药化肥 | 430 | 38935 | 434 | 462 | 336 |
理工 | 自然保护与环境生态类 | 432 | 38331 | 436.9 | 445 | 336 |
理工 | 社会学类 | 433 | 38065 | 443.4 | 468 | 336 |
理工 | 园林 | 434 | 37812 | 440.9 | 458 | 336 |
理工 | 中药学类 | 436 | 37302 | 447.8 | 493 | 336 |
理工 | 生物工程类 | 437 | 37044 | 449.9 | 508 | 336 |
理工 | 植物生产类Ⅰ | 437 | 37044 | 450.6 | 489 | 336 |
理工 | 生物科学类 | 438 | 36797 | 454.5 | 526 | 336 |
理工 | 环境科学与工程类 | 439 | 36518 | 448 | 483 | 336 |
理工 | 食品科学与工程类 | 442 | 35729 | 454.9 | 496 | 336 |
理工 | 新闻传播学类 | 446 | 34576 | 454 | 483 | 336 |
理工 | 风景园林 | 447 | 34313 | 461.1 | 481 | 336 |
理工 | 工商管理类 | 447 | 34313 | 456.7 | 475 | 336 |
理工 | 应用心理学 | 448 | 34070 | 456.1 | 468 | 336 |
理工 | 动物药学 | 450 | 33570 | 455.2 | 463 | 336 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 451 | 33306 | 456.4 | 491 | 336 |
理工 | 动物医学 | 457 | 31784 | 472.3 | 504 | 336 |
理工 | 计算机类 | 457 | 31784 | 465 | 482 | 336 |
理工 | 英语 | 463 | 30247 | 471.7 | 491 | 336 |
理工 | 金融学 | 469 | 28712 | 475.9 | 488 | 336 |
理工-中外合作办学录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 383 | 51436 | 405.4 | 429 | 336 |
理工-中外合作办学分专业录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 动物科学(中外合作办学) | 383 | 51436 | 400.2 | 429 | 336 |
理工 | 生物技术(中外合作办学) | 397 | 47743 | 408.9 | 427 | 336 |
吉林农业大学2020年吉林省文史录取分数
文史录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 475 | 10352 | 486.4 | 520 | 371 |
文史分专业录取情况 | ||||||
科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
文史 | 工商管理类 | 475 | 10352 | 483.7 | 514 | 371 |
文史 | 社会学类 | 475 | 10352 | 481.3 | 504 | 371 |
文史 | 新闻传播学类 | 480 | 9661 | 486 | 496 | 371 |
文史 | 英语 | 488 | 8663 | 495 | 512 | 371 |
文史 | 金融学 | 490 | 8422 | 497.6 | 520 | 371 |
吉林农业大学2020年吉林省单独考试录取分数
分专业录取情况 | |||||||
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
单独考试 | 对口养殖类 | 动物科学 | 502 | -- | 542.9 | 603 | -- |
分专业录取情况 | |||||||
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
单独考试 | 对口种植类 | 农艺教育 | 545 | -- | 579.3 | 654 | -- |
吉林农业大学2020年四川省录取分数
录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 四川 | 理工 | 普通类 | 451 | 163179 | 508.7 | 534 | 443 |
分专业录取情况 | |||||||
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
四川 | 理工 | 植物生产类Ⅲ | 451 | 163179 | 490.8 | 518 | 443 |
四川 | 理工 | 机械类 | 473 | 140099 | 506.1 | 515 | 443 |
四川 | 理工 | 植物生产类Ⅱ | 486 | 125837 | 498.7 | 515 | 443 |
四川 | 理工 | 食品科学与工程类 | 486 | 125837 | 503.3 | 511 | 443 |
四川 | 理工 | 动物生产类 | 498 | 112890 | 503.3 | 507 | 443 |
四川 | 理工 | 农药化肥 | 501 | 109733 | 503.5 | 506 | 443 |
四川 | 理工 | 林学 | 502 | 108661 | 502 | 502 | 443 |
四川 | 理工 | 植物生产类Ⅰ | 504 | 106579 | 507 | 509 | 443 |
四川 | 理工 | 计算机类 | 509 | 101353 | 514.7 | 521 | 443 |
四川 | 理工 | 金融学 | 510 | 100329 | 511.5 | 513 | 443 |
四川 | 理工 | 新闻传播学类 | 511 | 99296 | 514 | 517 | 443 |
四川 | 理工 | 环境科学与工程类 | 511 | 99296 | 513.3 | 516 | 443 |
四川 | 理工 | 生物工程类 | 512 | 98238 | 513.7 | 515 | 443 |
四川 | 理工 | 动物药学 | 513 | 97204 | 518.5 | 524 | 443 |
四川 | 理工 | 中药学类 | 513 | 97204 | 513.5 | 515 | 443 |
四川 | 理工 | 应用心理学 | 514 | 96183 | 515.5 | 517 | 443 |
四川 | 理工 | 动物医学 | 515 | 95160 | 517.3 | 519 | 443 |
四川 | 理工 | 工商管理类 | 515 | 95160 | 516 | 517 | 443 |
四川 | 理工 | 风景园林 | 517 | 93117 | 519 | 521 | 443 |
