2023-08-06 01:22:15 | 高考信息网
天津科技大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津科技大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被天津科技大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考天津科技大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津科技大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津科技大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
天津科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 487 | 4781 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 473 | 6598 |
天津科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 12314 |
天津科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 6411 |
天津科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 536 | 11656 |
天津科技大学 | 河南 | 本科一批 | 528 | 22832 |
天津科技大学 | 广西 | 本科二批 | 483 | 25245 |
天津科技大学 | 四川 | 本科一批 | 554 | 11845 |
天津科技大学 | 四川 | 本科二批 | 542 | 16982 |
天津科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 538 | 12833 |
天津科技大学 | 云南 | 二本 | 576 | 11722 |
天津科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 486 | 14238 |
天津科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 6359 |
天津科技大学 | 青海 | 本科一段 | 420 | 4113 |
天津科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 490 | 3089 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
天津科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 487 | 19379 |
天津科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 448 | 31228 |
天津科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 536 | 50349 |
天津科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 540 | 28672 |
天津科技大学 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 49072 |
天津科技大学 | 河南 | 本科一批 | 554 | 54405 |
天津科技大学 | 广西 | 本科二批 | 456 | 57461 |
天津科技大学 | 四川 | 本科一批 | 542 | 57673 |
天津科技大学 | 四川 | 本科二批 | 518 | 79938 |
天津科技大学 | 贵州 | 第二批本科 | 445 | 54282 |
天津科技大学 | 云南 | 二本 | 514 | 40796 |
天津科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 58647 |
天津科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 469 | 22786 |
天津科技大学 | 青海 | 本科一段 | 372 | 11328 |
天津科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 430 | 10641 |
以上便是天津科技大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看天津科技大学近三年的录取分数线及位次、天津科技大学各专业录取分数线、测评你被天津科技大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、天津科技大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津科技大学的最低分,未考虑选科,均取自天津科技大学分数线最低的一个专业。高考信息网
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学(02) | 北京 | 本科批 | 512 | 23533 |
天津科技大学(06) | 北京 | 本科批 | 512 | 23533 |
天津科技大学(07) | 北京 | 本科批 | 514 | 23164 |
天津科技大学(05) | 北京 | 本科批 | 515 | 22966 |
天津科技大学(01) | 北京 | 本科批 | 517 | 22585 |
天津科技大学(04) | 北京 | 本科批 | 531 | 20006 |
天津科技大学(03) | 北京 | 本科批 | 547 | 17152 |
天津科技大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
天津科技大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
天津科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
天津科技大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
天津科技大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
天津科技大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
天津科技大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
天津科技大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 |
天津科技大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 563 | 21876 |
天津科大(02) | 上海 | 本科批 | 434 | 31045 |
天津科大(01) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
天津科大(03) | 上海 | 本科批 | 452 | 27719 |
天津科大(04) | 上海 | 本科批 | 464 | 25254 |
天津科技大学 | 浙江 | 一段 | 564 | 89884 |
天津科技大学 | 山东 | 一段 | 523 | 101377 |
天津科技大学(83) | 海南 | 本科批 | 550 | 20225 |
天津科技大学(82) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
天津科技大学(81) | 海南 | 本科批 | 572 | 15484 |
天津科技大学(80) | 海南 | 本科批 | 573 | 15311 |
天津科技大学(09) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
天津科技大学(07) | 海南 | 本科批 | 603 | 9991 |
天津科技大学(05) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
天津科技大学(06) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 河北 | 本科批 | 561 | 8558 |
天津科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 551 | 5500 |
天津科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 22088 |
天津科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 21111 |
天津科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 539 | 8737 |
天津科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
天津科技大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 540 | 10127 |
天津科技大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 9273 |
天津科技大学209组 | 广东 | 本科批 | 529 | 21909 |
天津科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 534 | 19355 |
天津科技大学 | 重庆 | 本科批 | 523 | 8778 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津科技大学 | 河北 | 本科批 | 528 | 60450 |
天津科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 535 | 30803 |
天津科技大学09组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 94145 |
天津科技大学07组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
天津科技大学05组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 69575 |
天津科技大学08组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 69575 |
天津科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 537 | 68486 |
天津科技大学06组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 60207 |
天津科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 550 | 55049 |
天津科技大学500组 | 福建 | 本科批 | 525 | 38469 |
天津科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 529 | 36316 |
天津科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 539 | 31409 |
天津科技大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 |
天津科技大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
天津科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
天津科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 538 | 36890 |
天津科技大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
天津科技大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 33823 |
天津科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
天津科技大学第10组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
天津科技大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
天津科技大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 526 | 48833 |
天津科技大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 530 | 45673 |
天津科技大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 534 | 42606 |
天津科技大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 536 | 41129 |
天津科技大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 34203 |
天津科技大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
天津科技大学211组 | 广东 | 本科批 | 533 | 92879 |
天津科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 540 | 82866 |
天津科技大学210组 | 广东 | 本科批 | 540 | 83814 |
天津科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 544 | 77711 |
天津科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 549 | 71395 |
天津科技大学 | 重庆 | 本科批 | 528 | 29327 |
2022年天津科技大学在辽宁物理类的录取分数线为546分;历史类的录取分数线为551分。天津科技大学在黑龙江理科的录取分数线为487分;文科的录取分数线为473分。天津科技大学在江西理科的录取分数线为540分;文科的录取分数线为552分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/46278 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/8558 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/4548 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546/26610 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 551/5500 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 487/19379 | 429 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 473/6598 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/87859 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/50349 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 540/12314 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 540/28672 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6411 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 549/61178 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/54405 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 528/22832 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/58067 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/25614 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
河南 | 天津科技大学 | 文科 | 581 |
辽宁 | 天津科技大学 | 历史 | 580 |
湖北 | 天津科技大学 | 历史 | 575 |
江西 | 天津科技大学 | 文科 | 568 |
云南 | 天津科技大学 | 文科 | 567 |
安徽 | 天津科技大学 | 文科 | 566 |
重庆 | 天津科技大学 | 物理 | 564 |
海南 | 天津科技大学 | 综合 | 562 |
湖北 | 天津科技大学 | 物理 | 561 |
河北 | 天津科技大学 | 历史 | 560 |
山西 | 天津科技大学 | 文科 | 558 |
浙江 | 天津科技大学 | 综合 | 558 |
重庆 | 天津科技大学 | 历史 | 558 |
湖南 | 天津科技大学 | 历史 | 556 |
湖南 | 天津科技大学 | 物理 | 555 |
河南 | 天津科技大学 | 理科 | 551 |
广东 | 天津科技大学 | 历史 | 548 |
广东 | 天津科技大学 | 物理 | 543 |
贵州 | 天津科技大学 | 文科 | 540 |
福建 | 天津科技大学 | 历史 | 537 |
宁夏 | 天津科技大学 | 文科 | 537 |
四川 | 天津科技大学 | 文科 | 536 |
江苏 | 天津科技大学 | 历史 | 534 |
山东 | 天津科技大学 | 综合 | 534 |
辽宁 | 天津科技大学 | 物理 | 531 |
广西 | 天津科技大学 | 文科 | 528 |
河北 | 天津科技大学 | 物理 | 526 |
江西 | 天津科技大学 | 理科 | 520 |
内蒙古 | 天津科技大学 | 文科 | 517 |
山西 | 天津科技大学 | 理科 | 515 |
吉林 | 天津科技大学 | 文科 | 515 |
安徽 | 天津科技大学 | 理科 | 515 |
甘肃 | 天津科技大学 | 文科 | 514 |
四川 | 天津科技大学 | 理科 | 511 |
云南 | 天津科技大学 | 理科 | 511 |
天津 | 天津科技大学 | 综合 | 507 |
北京 | 天津科技大学 | 综合 | 504 |
新疆 | 天津科技大学 | 文科 | 499 |
陕西 | 天津科技大学 | 文科 | 498 |
江苏 | 天津科技大学 | 物理 | 494 |
青海 | 天津科技大学 | 文科 | 482 |
广西 | 天津科技大学 | 理科 | 475 |
黑龙江 | 天津科技大学 | 文科 | 473 |
甘肃 | 天津科技大学 | 理科 | 473 |
吉林 | 天津科技大学 | 理科 | 469 |
内蒙古 | 天津科技大学 | 理科 | 468 |
新疆 | 天津科技大学 | 理科 | 448 |
贵州 | 天津科技大学 | 理科 | 447 |
陕西 | 天津科技大学 | 理科 | 445 |
宁夏 | 天津科技大学 | 理科 | 441 |
上海 | 天津科技大学 | 综合 | 432 |
黑龙江 | 天津科技大学 | 理科 | 428 |
青海 | 天津科技大学 | 理科 | 400 |
2019年天津医科大学临床医学院录取分数线预测_历年文科理科分数线天津医科大学临床医学院是2004年经国家教育部确认的全国首批以新的机制和模式举办的独立学院(教发函[2004]22号文件《教育部关于对天津市普通高校举办的独立学院予以确认的通知》)。学院依托天津医科大学优质教育资源,建院以来始终坚持“以质量求生存、以特色谋发展”的办学思路,紧紧围绕培养德智体美全面发展的应用型高级专门人才的目标,
2022北京科技大学天津学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022北京科技大学天津学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京科技大学天津学院2019-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022北京科技大学天津学院春季高考录取分数线
天津医科大学2023年录取分数线预估天津医科大学2023年录取分数线预估面对分数,2023年多少分能上天津医科大学?不晓得朋友们都知道吗?咱们一起来看看以及了解下吧!以下是小编为大家带来的天津医科大学2023年录取分数线预估,希望您能喜欢!天津医科大学2023年录取分数线预估鉴于2023年天津医科大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!天津医科大学2023
一、天津科技大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(9)(物理必选)类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为23667名。2、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(7)(物/化/生(3选1))类考生上天津科技大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为27267名。3、2023年天津高考综合中外合作办
天津天狮学院录取分数线2022是多少分?2023高考天津天狮学院要多少分录取?天津天狮学院是天津市内一所民办性质的综合类型的高校。很多天津市内的高考生都希望能知晓“天津天狮学院2022年最新的录取分数线是多少?考上天津天狮学院有多难?天津市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被天津天狮学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上天津天狮学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
天津职业大学历年分数线(天津职业大学2018年录取分数线)天津职业大学2018年录取分数线天津职业大学天津职业大学始建于1978年,前身为南开大学第二分校、天津大学化工分校,是全...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。天津职业大学2018年录取分数线天津职业大学天津职业大学始建于1978年,前身为南开大学第二分校、天津大学化工分校,是全国最早举办职业教育的高等职业院校之一,
2022天津工业大学艺术类录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是天津工业大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年天津工业大学艺术类录取分数线【全国】天津工业大学2022年本科艺术类录取情况统计表省市名称设计类广播电视编导动画录取人数文(历史)/理(物理)综合最低文(历史)/理(物理)录取人数文(历史)/
2023天津商业大学录取分数线是多少 2023年天津商业大学录取分数线是多少 说起分数,2023年天津商业大学录取分数线是多少?小伙伴们可有了解过?不妨一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的2023年天津商业大学录取分数线是多少,希望您能喜欢!2023年天津商业大学录取分数线是多少鉴于2023年天津商业大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-05-15 00:35:50
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51