2023-08-05 22:21:02 | 高考信息网
山东工程职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山东工程职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被山东工程职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山东工程职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的山东工程职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、山东工程职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 414 | - |
山东工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
山东工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 392 | 19875 |
山东工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 482 | 50864 |
山东工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 324 | 144611 |
山东工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 451 | 93931 |
山东工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 469 | 72059 |
山东工程职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 477 | 40820 |
山东工程职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 375 | - |
山东工程职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
山东工程职业技术大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 317 | 60003 |
山东工程职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 354 | 66736 |
山东工程职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 204 | 110847 |
山东工程职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 437 | 161822 |
山东工程职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 279 | 265936 |
山东工程职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 423 | 281322 |
山东工程职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
山东工程职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
山东工程职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
山东工程职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
以上便是山东工程职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看山东工程职业技术大学近三年的录取分数线及位次、山东工程职业技术大学各专业录取分数线、测评你被山东工程职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、山东工程职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东工程职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自山东工程职业技术大学分数线最低的一个专业。高考信息网
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 378 | 250695 |
山东工程职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 501 | 165486 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 二段 | 153 | 594674 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 一段 | 448 | 274407 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 201 | - |
山东工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 465 | 54291 |
山东工程职业技术大学02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
山东工程职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
山东工程职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
山东工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 427 | 33131 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东工程职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 239 | 293834 |
山东工程职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 449 | 153606 |
山东工程职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 416 | 84122 |
山东工程职业技术大学04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
山东工程职业技术大学03组 | 江苏 | 本科批 | 457 | 145832 |
山东工程职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 422 | 154078 |
山东工程职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 430 | 76859 |
根据各省市教育考试院公开数据,我们为大家整理了2021山东工程职业技术大学分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 92 | 市场营销(校企合作,与中国高科合作) | 544299 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9A | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛合作) | 543238 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9S | 电子商务(校企合作,与世纪鼎利合作) | 543150 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 15 | 汽车技术服务与营销 | 543113 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 95 | 空中乘务(校企合作,与北京中职集团合作) | 542102 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 96 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与北京中职集团合作) | 542040 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9B | 数字媒体技术(校企合作,与腾讯企鹅合作) | 538413 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 40 | 资源综合利用技术 | 535286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 43 | 智能产品开发与应用 | 531809 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 98 | 数字媒体技术(校企合作,与仁丁体育合作) | 530551 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 37 | 美容美体艺术 | 529847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 72 | 婴幼儿托育服务与管理 | 522704 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 41 | 汽车智能技术 | 522224 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 95 | 空中乘务(校企合作,与北京中职集团合作) | 514135 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 71 | 现代移动通信技术 | 511124 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 92 | 市场营销(校企合作,与中国高科合作) | 510680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9B | 数字媒体技术(校企合作,与腾讯企鹅合作) | 506385 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9D | 建筑工程技术(校企合作,与青佳智能合作) | 503336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9K | 健康大数据管理与服务 | 498531 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 59 | 汽车检测与维修技术 | 498275 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 63 | 物联网应用技术 | 497815 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 82 | 房地产经营与管理 | 488793 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 32 | 市场营销 | 487327 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9S | 电子商务(校企合作,与世纪鼎利合作) | 487050 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 78 | 旅游管理 | 486805 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 89 | 计算机应用技术(校企合作,与山东联科合作) | 486378 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 54 | 电气自动化技术 | 485749 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 12 | 汽车制造与试验技术 | 479086 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 62 | 电子信息工程技术 | 478975 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 53 | 工业机器人技术 | 477988 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 77 | 现代物流管理 | 470244 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 60 | 空中乘务 | 469263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 13 | 新能源汽车技术 | 465480 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 18 | 城市轨道交通运营管理 | 463219 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 24 | 数字媒体技术 | 460217 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 70 | 动漫制作技术 | 459386 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 68 | 大数据技术 | 457035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 22 | 计算机网络技术 | 455927 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 21 | 计算机应用技术 | 448629 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9A | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛合作) | 446089 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 47 | 建设工程管理 | 443582 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 73 | 大数据与会计 | 442197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 26 | 移动应用开发 | 428446 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 76 | 电子商务 | 408876 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 31 | 工商企业管理 | 399882 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 23 | 软件技术 | 394411 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 96 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与北京中职集团合作) | 364997 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 02 | 建筑工程技术 | 363541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 354936 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 48 | 数控技术 | 343403 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 14 | 道路与桥梁工程技术 | 339829 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9J | 眼视光仪器技术 | 334726 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 15 | 汽车技术服务与营销 | 322874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 46 | 工程造价 | 288370 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 09 | 机电一体化技术 | 269287 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 49 | 机械制造及自动化 | 246803 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1Q | 大数据工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 244709 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1F | 电子信息工程技术 | 243398 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1P | 物联网工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 242649 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1D | 智能制造工程技术 | 241635 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1A | 建筑工程 | 241034 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1C | 机械设计制造及自动化 | 240939 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1B | 工程造价 | 240664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1J | 大数据工程技术 | 238203 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1K | 现代通信工程 | 235025 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1G | 物联网工程技术 | 234462 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1E | 汽车服务工程技术 | 226913 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9X | 电子商务 | 225015 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1H | 软件工程技术 | 224817 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9Y | 大数据与会计 | 224069 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1M | 数字媒体艺术 | 223122 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1L | 大数据与财务管理 | 219296 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 347 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 415 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8249 | 山东工程职业技术大学 | 03专业组 | 452 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 8249 | 山东工程职业技术大学 | 01专业组 | 490 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8249 | 山东工程职业技术大学 | 02专业组 | 376 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3798 | 山东工程职业技术大学 | 101 | 第1组 | 470 | ||
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1801 | 山东工程职业技术大学 | 380 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1801 | 山东工程职业技术大学 | 488 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1801 | 山东工程职业技术大学 | 385 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3546 | 山东工程职业技术大学 | 356 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3347 | 山东工程职业技术大学 | 325 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3347 | 山东工程职业技术大学 | 175 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3347 | 山东工程职业技术大学 | 380 |
山东工程职业技术大学是由教育部批准,具有独立颁发学历文凭资格的本科层次职业技术大学。
学校前身是山东大学1990年创办的“山东大学电子维修培训学校”,其后历经调整、合并等演变和发展。2005年,经山东省人民政府批准,教育部备案,设立全日制专科层次的山东凯文科技职业学院。2018年,经教育部批准,山东凯文科技职业学院升格为本科层次职业学校。2019年,教育部批准更名为“山东工程职业技术大学”。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com广东工程职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了广东工程职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021广东工程职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分
山西工程科技职业大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 山西工程科技职业学院能考多少分?以山西省高考为例。文科最低451分才能考上山西工程科技职业学院,理科最低417分才能稳定在山西工程科技职业学院。本文将呈现2022年山西工程科技职业学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.山西工程科技职业学院能考上山西省多少分?1.科学山西工程科技职业学院:2
山西工程技术学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线山西工程技术学院排名全国第几位?山西工程技术学院在山西排名多少名?山西工程技术学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理山西工程技术学院排名2023最新排名一览表榜单,及山西工程技术学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!一、山西工程技术学院排名2023最新排名
河北科技工程职业技术大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?河北科技工程职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河北科技工程职业技术大学?2023年高考,到底要考多少分才能被河北科技工程职业技术大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考河北科技工程职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试
山东农业工程学院最低录取分数线是多少2023?附文理科最低分及位次 山东农业工程学院,隶属于山东省,是一所公立大学,位于山东省济南市。本文总结了山东农业工程学院在山东省内外的录取分数线,希望回答“正常人考上山东农业工程学院有多难?”考上山东农业工程学院有多难?考山东农业工程学院多少分?“等待提问。1.2022年山东农业工程学院在非新高考省份招生数据汇总1.人文科学学校省份招生批次2
江西工业工程职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021江西工业工程职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的江西工业工程职业技术学院2012-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年江西工业工程职业技术学院录取分数
山东化工职业学院历年录取分数线专科分数线年份最高分最高分位次最低分最低分位次平均分平均分位次录取人数 2008540-313-437-151 school.sooedu.cn/college/news_2404.html急!请帮忙比较一下山东商业职业技术学院`济南铁路职业学院和日职三个学校以及学校历年来的录取分数线!~~文科:山东商业职业技术学院()(最新公告&zlm=&
2022江苏工程职业技术学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总2022年我校在江苏省招生专业的投档线与录取人数(艺术类)科类名称专业名称投档线最高分录取人数美术(历史类)产品艺术设计4014136美术(历史类)室内艺术设计39841410美术(历史类)服装与服饰设计4014084美术(历史类)服装陈列与展示设计39740612美术(历史类)环境艺术设计39841614美术(历史类)环境艺术设计(
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-05-15 00:35:50
2024-02-25 16:32:51