2023-08-04 07:40:41 | 高考信息网
2021年内蒙古民族大学分数线已发布,以下是高三网为大师清算的通俗类、国度专项、优师专项、国度免费医学生等分数线,和全国各专业录取分数线,但愿对大师有所帮忙,正式填报自愿时必然要与学校官网发布的数据进行比对,确保无误。
生源地 | 专业 | 招生批次 | 学制 | 招生科类 | 招生打算 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
内蒙古 | 小学教育(师范类)(定向到商都县) | 本科提早A | 四年 | 理科 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | 优师专项 |
内蒙古 | 思惟政治教育(师范类)(定向到察哈尔右翼后旗) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 4 | 4 | 537 | 528 | 531.5 | 优师专项 |
内蒙古 | 思惟政治教育(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 2 | 2 | 536 | 532 | 534 | 优师专项 |
内蒙古 | 思惟政治教育(师范类)(定向到卓资县) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 1 | 1 | 537 | 537 | 537 | 优师专项 |
内蒙古 | 思惟政治教育(师范类)(定向到商都县) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 2 | 2 | 529 | 525 | 527 | 优师专项 |
内蒙古 | 思惟政治教育(师范类)(定向到额济纳旗) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 511 | 490 | 497.8 | 优师专项 |
内蒙古 | 小学教育(师范类)(定向到商都县) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528 | 优师专项 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 1 | 1 | 547 | 531 | 539 | 优师专项 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到商都县) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 2 | 2 | 537 | 527 | 532 | 优师专项 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向达到尔罕茂明安结合旗) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 2 | 2 | 533 | 532 | 532.5 | 优师专项 |
内蒙古 | 体育教育(师范类)(定向达到尔罕茂明安结合旗) | 本科提早A | 四年 | 体育 | 1 | 1 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 优师专项(专业课) |
内蒙古 | 体育教育(师范类)(定向到察哈尔右翼后旗) | 本科提早A | 四年 | 体育 | 2 | 2 | 92.97 | 89.5 | 91.2 | 优师专项(专业课) |
内蒙古 | 体育教育(师范类)(足球标的目的)(定向达到尔罕茂明安结合旗) | 本科提早A | 四年 | 体育 | 3 | 3 | 94.75 | 87.9 | 90.9 | 优师专项(专业课) |
内蒙古 | 体育教育(师范类)(足球标的目的)(定向到商都县) | 本科提早A | 四年 | 体育 | 1 | 1 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 优师专项(专业课) |
内蒙古 | 临床医学(定向到乌兰浩特市) | 本科提早A | 五年 | 理科 | 6 | 6 | 508 | 487 | 497 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 临床医学(定向到突泉县) | 本科提早A | 五年 | 理科 | 2 | 2 | 483 | 476 | 479.5 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 临床医学(定向到科右中旗) | 本科提早A | 五年 | 理科 | 3 | 3 | 479 | 478 | 478.3 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 临床医学(定向到奈曼旗) | 本科提早A | 五年 | 理科 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 临床医学(定向到苏尼特左旗) | 本科提早A | 五年 | 理科 | 4 | 4 | 483 | 465 | 471 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 临床医学(定向到阿巴嘎旗) | 本科提早A | 五年 | 理科 | 2 | 2 | 476 | 474 | 475 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 临床医学(定向到东乌珠穆沁旗) | 本科提早A | 五年 | 理科 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 中国少数民族说话文学(师范类)(定向达到尔罕茂明安结合旗) | 本科提早A | 四年 | 蒙授文科 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | 优师专项 |
内蒙古 | 中国少数民族说话文学(师范类)(定向到察哈尔右翼后旗) | 本科提早A | 四年 | 蒙授文科 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 | 优师专项 |
内蒙古 | 中国少数民族说话文学(师范类)(定向到乌拉特中旗) | 本科提早A | 四年 | 蒙授文科 | 2 | 2 | 473 | 453 | 463 | 优师专项 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到察哈尔右翼中旗) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 407 | 407 | 407 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到察哈尔右翼后旗) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 413 | 413 | 413 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到四子王旗) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 394 | 394 | 394 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到和林县) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 4 | 4 | 426 | 416 | 420.3 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到清水河县) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 415 | 415 | 415 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到乌兰浩特市) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 437 | 437 | 437 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到阿鲁科尔沁旗) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 2 | 2 | 434 | 424 | 429 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到巴林左旗) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 2 | 2 | 431 | 429 | 430 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到巴林右旗) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 5 | 5 | 456 | 418 | 436.8 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到翁牛特旗) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 2 | 2 | 425 | 418 | 421.5 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到苏尼特左旗) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到阿巴嘎旗) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到二连浩特市) | 本科提早A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 443 | 443 | 443 | 国度免费医学生 |
内蒙古 | 体育教育(师范类) | 本科提早A | 四年 | 体育 | 46 | 46 | 94.42 | 91.35 | 92.3 | 专业课 |
内蒙古 | 体育教育(师范类) | 本科提早A | 四年 | 蒙授体育 | 11 | 11 | 93.2 | 87.96 | 90.2 | 专业课 |
内蒙古 | 广播电视编导 | 本科提早B | 四年 | 编导 | 60 | 60 | 455 | 413 | 426.4 | 文化课 |
内蒙古 | 汉说话文学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 529 | 498 | 514 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 英语(师范类) | 本科提早B | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 519 | 503 | 507.6 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 汗青学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 508 | 500 | 503.4 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 药物制剂 | 本科提早B | 四年 | 理科 | 5 | 5 | 464 | 418 | 436.4 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 临床医学 | 本科提早B | 四年 | 理科 | 15 | 15 | 489 | 472 | 480.6 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 预防医学 | 本科提早B | 四年 | 理科 | 5 | 5 | 471 | 439 | 449.2 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 中国少数民族说话文学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授文科 | 5 | 5 | 437 | 402 | 414.6 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 蒙医学 | 本科提早B | 五年 | 蒙授理科 | 5 | 5 | 456 | 401 | 417.4 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 药物制剂 | 本科提早B | 五年 | 蒙授理科 | 5 | 5 | 391 | 345 | 361.8 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 化学(师范类) | 本科提早B | 五年 | 蒙授理科 | 5 | 5 | 377 | 349 | 361.2 | 国度专项打算 |
内蒙古 | 美术学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 美术 | 36 | 36 | 284 | 269.6 | 274.8 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 视觉转达设计 | 本科提早B | 四年 | 美术 | 20 | 20 | 275.2 | 266.8 | 269.3 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 本科提早B | 四年 | 美术 | 20 | 20 | 272.2 | 254 | 266.2 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 美术学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授美术 | 20 | 20 | 270.4 | 254 | 260.6 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 视觉转达设计 | 本科提早B | 四年 | 蒙授美术 | 20 | 20 | 271 | 242.4 | 249 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 本科提早B | 四年 | 蒙授美术 | 20 | 20 | 261.4 | 237.6 | 245.6 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(大提琴)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(小号)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 231.2 | 230.2 | 230.7 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(长号)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 276.6 | 276 | 276.3 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(单簧管)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(二胡)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 268 | 268 | 268 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(笛子)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(琵琶)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 240.6 | 223.4 | 232 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(洋琴)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 266.4 | 262.2 | 264.3 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(圆号)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 267 | 264.2 | 265.6 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(长笛)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 262.2 | 254.6 | 258.4 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(萨克斯)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 273.2 | 265.8 | 269.5 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(钢琴)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 10 | 10 | 274.2 | 233 | 255.9 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(声乐)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 16 | 16 | 280.6 | 270 | 275.1 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐表演(大提琴) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(小号) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 191 | 191 | 191 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(长号) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(大号) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 208 | 208 | 208 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(长笛) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(单簧管) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 199 | 199 | 199 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(萨克斯) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 233 | 211 | 222 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(二胡) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(古筝) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 218 | 218 | 218 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(笛子) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 214 | 214 | 214 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(琵琶) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 198 | 198 | 198 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(三弦) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 205 | 205 | 205 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(洋琴) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(圆号) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(钢琴) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 6 | 6 | 213 | 192 | 204.3 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 11 | 11 | 228 | 218 | 221.3 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(手风琴) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 190 | 190 | 190 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 本科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 200 | 199 | 199.5 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(马头琴)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 5 | 5 | 241 | 221.6 | 235.2 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(三弦)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 242.8 | 242.8 | 242.8 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(四胡)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 2 | 2 | 230.8 | 220.6 | 225.7 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(洋琴)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(古筝)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(美声唱法)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 3 | 3 | 252.6 | 245.8 | 248.3 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(民族唱法)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 5 | 5 | 266.6 | 256 | 261.6 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(长调)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 260 | 260 | 260 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐学(呼麦)(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 2 | 2 | 266 | 223.2 | 244.6 | 综合分(文4专6) |
内蒙古 | 音乐表演(马头琴) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 6 | 6 | 198 | 177 | 184 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(洋琴) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 184 | 184 | 184 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(美声唱法) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 4 | 4 | 210 | 180 | 196.5 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(民族唱法) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 6 | 6 | 211 | 202 | 205.7 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(长调) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 211 | 211 | 211 | 专业课 | |
内蒙古 | 音乐表演(呼麦) | 本科提早B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | 专业课 |
内蒙古 | 跳舞学 | 本科提早B | 四年 | 其他艺术 | 20 | 20 | 272 | 238 | 246.9 | 专业课 |
内蒙古 | 社会体育指点与治理 | 本科提早B | 四年 | 体育 | 20 | 20 | 90.99 | 84.58 | 86.6 | 专业课 |
内蒙古 | 思惟政治教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 527 | 524 | 525.6 | |
内蒙古 | 汉说话文学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 文科 | 9 | 9 | 541 | 526 | 532 | |
内蒙古 | 英语(师范类) | 本科一批 | 四年 | 文科 | 27 | 27 | 526 | 499 | 512.6 | |
内蒙古 | 汗青学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 文科 | 28 | 28 | 525 | 507 | 513.8 | |
内蒙古 | 财政治理 | 本科一批 | 四年 | 文科 | 13 | 13 | 525 | 488 | 499.3 | |
内蒙古 | 临床医学 | 本科一批 | 五年 | 理科 | 41 | 41 | 510 | 474 | 483.3 | |
内蒙古 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 理科 | 40 | 40 | 441 | 407 | 419.2 | |
内蒙古 | 英语(师范类) | 本科一批 | 四年 | 理科 | 26 | 26 | 495 | 462 | 474.8 | |
内蒙古 | 数学与利用数学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 理科 | 34 | 34 | 514 | 459 | 490.6 | |
内蒙古 | 物理学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 理科 | 37 | 37 | 494 | 459 | 468.8 | |
内蒙古 | 化学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 理科 | 53 | 53 | 490 | 462 | 470.4 | |
内蒙古 | 预防医学 | 本科一批 | 五年 | 理科 | 9 | 9 | 468 | 447 | 454.2 | |
内蒙古 | 药物制剂 | 本科一批 | 四年 | 理科 | 22 | 22 | 437 | 394 | 406.5 | |
内蒙古 | 护理学 | 本科一批 | 四年 | 理科 | 8 | 8 | 428 | 414 | 421.4 | |
内蒙古 | 财政治理 | 本科一批 | 四年 | 理科 | 12 | 12 | 461 | 440 | 448.3 | |
内蒙古 | 学前教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 蒙授文科 | 20 | 20 | 447 | 413 | 422.4 | |
内蒙古 | 小学教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 蒙授文科 | 6 | 6 | 465 | 446 | 450.8 | |
内蒙古 | 中国少数民族说话文学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 蒙授文科 | 38 | 38 | 439 | 398 | 407.6 | |
内蒙古 | 护理学 | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 22 | 22 | 403 | 362 | 371.6 | |
内蒙古 | 预防医学 | 本科一批 | 五年 | 蒙授理科 | 25 | 25 | 401 | 373 | 381 | |
内蒙古 | 小学教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 6 | 6 | 396 | 379 | 385.7 | |
内蒙古 | 数学与利用数学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 20 | 20 | 448 | 393 | 406.8 | |
内蒙古 | 物理学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 23 | 23 | 394 | 369 | 379.7 | |
内蒙古 | 化学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 6 | 6 | 400 | 388 | 395 | |
内蒙古 | 心理学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 30 | 30 | 405 | 352 | 369.9 | |
内蒙古 | 蒙医学 | 本科一批 | 五年 | 蒙授理科 | 57 | 57 | 461 | 405 | 417.7 | |
内蒙古 | 药物制剂 | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 25 | 25 | 401 | 368 | 377.2 | |
内蒙古 | 医学查验手艺 | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 25 | 25 | 421 | 382 | 394.6 | |
内蒙古 | 经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 文科 | 3 | 3 | 483 | 466 | 472.7 | |
内蒙古 | 法学 | 本科二批 | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 494 | 482 | 487.8 | |
内蒙古 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 文科 | 7 | 7 | 490 | 469 | 478 | |
内蒙古 | 俄语 | 本科二批 | 四年 | 文科 | 15 | 15 | 478 | 433 | 453.7 | |
内蒙古 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 文科 | 8 | 8 | 483 | 475 | 478.8 | |
内蒙古 | 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 文科 | 9 | 9 | 466 | 432 | 447.9 | |
内蒙古 | 行政治理 | 本科二批 | 四年 | 文科 | 20 | 20 | 480 | 452 | 459.9 | |
内蒙古 | 电气工程及其制动化 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 16 | 16 | 437 | 415 | 420.9 | |
内蒙古 | 智能制造工程 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 20 | 20 | 399 | 374 | 382.4 | |
内蒙古 | 聪明农业 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 23 | 23 | 392 | 350 | 361.1 | |
内蒙古 | 食物质量与平安 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 32 | 32 | 399 | 369 | 381.4 | |
内蒙古 | 农学 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 42 | 42 | 397 | 354 | 367.5 | |
内蒙古 | 农业资本与情况 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 43 | 43 | 399 | 350 | 366.8 | |
内蒙古 | 经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 12 | 12 | 416 | 388 | 402.9 | |
内蒙古 | 法学 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 5 | 5 | 444 | 409 | 430.6 | |
内蒙古 | 动物科学 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 50 | 50 | 401 | 355 | 364.7 | |
内蒙古 | 俄语 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 15 | 15 | 413 | 352 | 368.4 | |
内蒙古 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 6 | 6 | 419 | 388 | 399.8 | |
内蒙古 | 动物医学 | 本科二批 | 五年 | 理科 | 34 | 34 | 431 | 389 | 405.1 | |
内蒙古 | 生物科学 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 7 | 7 | 422 | 402 | 410.6 | |
内蒙古 | 机械设计制造及其主动化 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 37 | 37 | 412 | 391 | 398.7 | |
内蒙古 | 材料成型及节制工程 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 24 | 24 | 379 | 354 | 364.3 | |
内蒙古 | 园林 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 22 | 22 | 366 | 355 | 358.6 | |
内蒙古 | 材料化学 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 18 | 18 | 388 | 360 | 373.3 | |
内蒙古 | 计较机科学与手艺 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 33 | 33 | 430 | 409 | 414.6 | |
内蒙古 | 收集工程 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 4 | 4 | 407 | 388 | 401.3 | |
内蒙古 | 数字媒体手艺 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 16 | 16 | 422 | 388 | 400.1 | |
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 10 | 10 | 414 | 370 | 381 | |
内蒙古 | 草业科学 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 23 | 23 | 412 | 353 | 364.6 | |
内蒙古 | 医学影象手艺 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 33 | 33 | 436 | 402 | 411.8 | |
内蒙古 | 康复医治学 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 40 | 40 | 431 | 369 | 392.9 | |
内蒙古 | 行政治理 | 本科二批 | 四年 | 理科 | 20 | 20 | 412 | 375 | 384.9 | |
内蒙古 | 法学 | 本科二批 | 四年 | 蒙授文科 | 14 | 14 | 468 | 413 | 427.1 | |
内蒙古 | 民族学 | 本科二批 | 四年 | 蒙授文科 | 30 | 30 | 409 | 382 | 389.6 | |
内蒙古 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 蒙授文科 | 15 | 15 | 414 | 400 | 404.7 | |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 本科二批 | 四年 | 蒙授文科 | 30 | 30 | 411 | 389 | 399.2 | |
内蒙古 | 计较机科学与手艺 | 本科二批 | 四年 | 蒙授理科 | 30 | 30 | 374 | 334 | 342.7 | |
内蒙古 | 法学 | 本科二批 | 四年 | 蒙授理科 | 14 | 14 | 409 | 338 | 358.6 | |
内蒙古 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 蒙授理科 | 15 | 15 | 353 | 321 | 331.5 | |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 本科二批 | 四年 | 蒙授理科 | 30 | 30 | 380 | 325 | 336.8 | |
内蒙古 | 信息与计较科学 | 本科二批 | 四年 | 蒙授理科 | 25 | 25 | 349 | 317 | 327.9 | |
内蒙古 | 收集工程 | 本科二批 | 四年 | 蒙授理科 | 22 | 22 | 343 | 317 | 327.6 | |
内蒙古 | 动物科学 | 本科二批 | 四年 | 蒙授理科 | 27 | 27 | 346 | 317 | 332.7 | |
内蒙古 | 蒙药学 | 本科二批 | 四年 | 蒙授理科 | 50 | 50 | 361 | 340 | 344.7 | |
内蒙古 | 医学影象手艺 | 本科二批 | 四年 | 蒙授理科 | 30 | 30 | 380 | 349 | 359.9 | |
内蒙古 | 空中乘务(专科) | 高职高专 | 三年 | 文科 | 50 | 29 | 370 | 190 | 286 | 校企合作 |
内蒙古 | 空中乘务(专科) | 高职高专 | 三年 | 理科 | 10 | 8 | 274 | 195 | 230 | 校企合作 |
内蒙古 | 智能制造设备手艺(专科) | 高职高专 | 三年 | 理科 | 40 | 35 | 295 | 171 | 225.5 | |
内蒙古 | 少数民族预科班(汉说话文学) | 本科二批B | 一年 | 文科 | 16 | 16 | 443 | 331 | 385.1 | 达斡尔族 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 本科二批B | 一年 | 理科 | 16 | 16 | 328 | 292 | 307.8 | 达斡尔族 |
内蒙古 | 少数民族预科班(汉说话文学) | 本科二批B | 一年 | 文科 | 5 | 5 | 334 | 319 | 326.6 | 鄂伦春族 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 本科二批B | 一年 | 理科 | 5 | 5 | 263 | 205 | 221.8 | 鄂伦春族 |
内蒙古 | 少数民族预科班(汉说话文学) | 本科二批B | 一年 | 文科 | 8 | 8 | 359 | 263 | 328.3 | 鄂温克族 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 本科二批B | 一年 | 理科 | 8 | 8 | 295 | 269 | 280.4 | 鄂温克族 |
内蒙古 | 少数民族预科班(汉说话文学) | 本科二批B | 一年 | 文科 | 1 | 1 | 363 | 363 | 363 | 俄罗斯族 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 本科二批B | 一年 | 理科 | 1 | 1 | 303 | 303 | 303 | 俄罗斯族 |
内蒙古 | 汉说话文学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 523 | 516 | 520.4 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 财政治理 | 本科提早B | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 514 | 492 | 498.4 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 英语(师范类) | 本科提早B | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 522 | 515 | 517 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 汗青学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 文科 | 5 | 5 | 514 | 507 | 511 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 药物制剂 | 本科提早B | 四年 | 理科 | 10 | 10 | 445 | 415 | 427.6 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 临床医学 | 本科提早B | 五年 | 理科 | 25 | 25 | 494 | 473 | 480 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 预防医学 | 本科提早B | 五年 | 理科 | 10 | 10 | 463 | 444 | 455.4 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 中国少数民族说话文学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授文科 | 5 | 5 | 424 | 404 | 413.6 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 蒙医学 | 本科提早B | 五年 | 蒙授理科 | 10 | 10 | 435 | 402 | 412.4 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 药物制剂 | 本科提早B | 四年 | 蒙授理科 | 10 | 10 | 381 | 338 | 350.3 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 化学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授理科 | 10 | 10 | 395 | 353 | 369.7 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 数学与利用数学(师范类) | 本科提早B | 四年 | 蒙授理科 | 10 | 10 | 428 | 386 | 398.4 | 处所专项打算 |
内蒙古 | 汉说话文学(师范类)(定向到科尔沁区) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 6 | 6 | 549 | 537 | 540.3 | 处所公费师范生 |
内蒙古 | 汉说话文学(师范类)(定向到科尔沁左翼后旗) | 本科提早A | 四年 | 文科 | 24 | 24 | 533 | 502 | 519.7 | 处所公费师范生 |
