2023-08-03 15:44:57 | 高考信息网
高考填报志愿时,2022哈尔滨商业大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的哈尔滨商业大学2019-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022哈尔滨商业大学艺术类录取分数线(黑龙江)
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段 | 视觉传达设计 | 12 | 术科233 | 180/231 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段 | 环境设计 | 12 | 术科224 | 180/231 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段 | 产品设计 | 11 | 术科221 | 180/231 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段 | 绘画 | 17 | 术科203 | 180/231 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段 | 视觉传达设计 | 18 | 术科231 | 180/273 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段 | 绘画 | 10 | 术科224 | 180/273 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段 | 环境设计 | 18 | 术科223 | 180/273 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段 | 产品设计 | 18 | 术科213 | 180/273 |
点击查看其他省份艺术类录取分数线:https://zsxx.hrbcu.edu.cn/lqfs.html
2021哈尔滨商业大学艺术类录取分数线(黑龙江)
序号 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
1 | 产品设计 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 11 | 459 | 210/180 |
2 | 环境设计 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 12 | 459 | 210/180 |
3 | 绘画 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 3 | 459 | 210/180 |
4 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 12 | 459 | 210/180 |
5 | 产品设计 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 18 | 479 | 265/180 |
6 | 环境设计 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 18 | 479 | 265/180 |
7 | 绘画 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 2 | 482 | 265/180 |
8 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 18 | 479 | 265/180 |
2021年各省、市、自治区录取分数线(本科)(艺术类)
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
1 | 安徽 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 24 | 708 | 文化389(文史)/311(理工)/术科193 |
2 | 河北 | 艺术 | 艺术(不分科目类) | 32 | 533.663 | 文化289/术科180 |
3 | 河南 | 艺术 | 艺术(理) | 18 | 229 | 文化352/术科205 |
4 | 艺术(文) | 4 | 245 | 文化352/术科205 | ||
5 | 黑龙江 | 艺术 | 艺术(理) | 38 | 459 | 文化210/术科180 |
6 | 艺术(文) | 56 | 479 | 文化265/术科180 | ||
7 | 辽宁 | 艺术 | 艺术(历史类) | 9 | 426.9 | 文化342/术科185 |
8 | 艺术(物理类) | 16 | 373 | 文化252/术科185 | ||
9 | 山东 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 26 | 536.55 | 文化333/术科198 |
10 | 山西 | 本二批 | 艺术(不分文理) | 25 | 224.6 | 文化321(文史)/287(理工)/术科202 |
11 | 陕西 | 艺术 | 艺术(理) | 13 | 212 | 文化256/术科196 |
12 | 艺术(文) | 10 | 224 | 文化305/术科196 | ||
13 | 浙江 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 27 | 512 | |
注:艺术类录取最低分为投档成绩 |
2020哈尔滨商业大学艺术类录取分数线(黑龙江)
序号 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
1 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 4 | 227(术科) | 180(术科) |
2 | 环境设计 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 4 | 220(术科) | 180(术科) |
3 | 绘画 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 1 | 218(术科) | 180(术科) |
4 | 产品设计 | 艺术(理) | 艺术类本科一批A段 | 4 | 211(术科) | 180(术科) |
5 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 18 | 222(术科) | 180(术科) |
6 | 环境设计 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 18 | 214(术科) | 180(术科) |
7 | 产品设计 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 18 | 207(术科) | 180(术科) |
8 | 绘画 | 艺术(文) | 艺术类本科一批A段 | 2 | 237(术科) | 180(术科) |
2020年各省、市、自治区艺术类各专业录取分数线(本科)
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取最低分 | 省控线 |
1 | 安徽 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 24 | 710 | 349(文化课)/190(术科) |
2 | 河北 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 32 | 531 | 291(文化课)/180(术科) |
3 | 河南 | 艺术 | 艺术(理) | 18 | 238 | 370(文化课)/206(术科) |
艺术(文) | 4 | 245 | 370(文化课)/206(术科) | |||
4 | 黑龙江 | 艺术 | 艺术(理) | 13 | 455 | 225(文化课)/180(术科) |
艺术(文) | 56 | 466 | 247(文化课)/180(术科) | |||
5 | 辽宁 | 艺术 | 艺术(理) | 16 | 397 | 269(文化课)/185(术科) |
艺术(文) | 9 | 441 | 354(文化课)/185(术科) | |||
6 | 内蒙古 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 25 | 281 | 276(文化课)/202(术科) |
7 | 山东 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 26 | 540 | 314(文化课)/203(术科) |
8 | 山西 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 25 | 212 | 328(文化课)/211(术科) |
9 | 陕西 | 艺术 | 艺术(理) | 13 | 196 | 263(文化课)/112(术科) |
艺术(文) | 10 | 223 | 304(文化课)/112(术科) | |||
10 | 浙江 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 27 | 541 | 460 |
注:艺术类最低录取分数为投档成绩 |
2019哈尔滨商业大学艺术类录取分数线
省市 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 省控分数线 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 220 | 180 |
环境设计 | 艺术(理) | 222 | 180 | |
绘画 | 艺术(理) | 248 | 180 | |
产品设计 | 艺术(理) | 216 | 180 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 226 | 180 | |
环境设计 | 艺术(文) | 216 | 180 | |
产品设计 | 艺术(文) | 207 | 180 | |
绘画 | 艺术(文) | 234 | 180 | |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 247.3 | 180 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 248 | 180 | |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 242.7 | 180 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 246.3 | 180 | |
山东 | 绘画 | 艺术(理) | 231.34 | 203 |
环境设计 | 艺术(理) | 245 | 203 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 245.33 | 203 | |
产品设计 | 艺术(理) | 235.66 | 203 | |
绘画 | 艺术(文) | 237.67 | 203 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 251.33 | 203 | |
环境设计 | 艺术(文) | 246.33 | 203 | |
产品设计 | 艺术(文) | 245 | 203 | |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 234.67 | 220 |
产品设计 | 艺术(不分文理) | 233.33 | 220 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 234.33 | 220 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 231.67 | 220 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 223 | 170 |
环境设计 | 文理综合 | 211 | 170 | |
绘画 | 文理综合 | 223 | 170 | |
产品设计 | 文理综合 | 199 | 170 |
哈尔滨工业大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名哈尔滨工业大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上哈尔滨工业大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解哈尔滨工业大学最近几年在理科、文科,以及哈尔滨工业大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含哈尔滨工业大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较
哈尔滨远东理工学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考哈尔滨远东理工学院的考生们,肯定想了解哈尔滨远东理工学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理哈尔滨远东理工学院录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。 关于预测哈尔滨学院高考录取分数线2023年关于预测哈尔滨学院高考录取分数线2023年在填报
一、哈尔滨商业大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为31378名。二、哈尔滨商业大学北京多少分可以上(近三年)1、2023年哈尔滨商业大学在北京的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次北京2023综合不限本科批502313782、20
一、哈尔滨商业大学天津录取分数线是多少1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为32915名。2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(物/化/地(3选1))类考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为30614名。3、2023年天津高考综合普通类本科批A段
一、哈尔滨商业大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为8558名。2、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为83767名。二、哈尔滨商业大学河北多少分可以上(近三年)1、2022年哈尔滨商业大学在河北的最低录取分数线和最低位次招生省份
一、哈尔滨商业大学山西录取分数线是多少1、2023年山西高考文科普通类本科一批B段考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为7529名。2、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为42972名。二、哈尔滨商业大学山西多少分可以上(近三年)1、2023年哈尔滨商业大学在山西的最低录取分数线和最低位次
一、哈尔滨商业大学辽宁录取分数线是多少1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要481分,对应的最低录取位次为14773名。2、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要423分,对应的最低录取位次为80417名。二、哈尔滨商业大学辽宁多少分可以上(近三年)1、2023年哈尔滨商业大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次招生省
一、哈尔滨商业大学吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考理科普通类本科二批A段考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要365分,对应的最低录取位次为54452名。2、2022年吉林高考理科普通类本科一批A段考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为17948名。3、2022年吉林高考文科普通类本科二批A段考生上哈尔滨商业大学的最低录取分数线需要389分,对应的最
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09