2023-08-03 06:09:14 | 高考信息网
山西大同大学是山西省内一所公立性质的综合类型的卓越医生高校。很多山西省内的高考生都希望能知晓“山西大同大学2022年最新的录取分数线是多少?考上山西大同大学有多难?山西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山西大同大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上山西大同大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、山西大同大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
山西大同大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 488 | 13492 |
山西大同大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 464 | 21046 |
山西大同大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 428 | 11376 |
山西大同大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 424 | 13814 |
山西大同大学 | 安徽 | 本科二批 | 515 | 26637 |
山西大同大学 | 江西 | 第二批本科 | 489 | 39494 |
山西大同大学 | 河南 | 本科二批 | 513 | 32998 |
山西大同大学 | 广西 | 本科二批 | 421 | 53958 |
山西大同大学 | 四川 | 本科二批 | 512 | 35591 |
山西大同大学 | 贵州 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
山西大同大学 | 云南 | 二本 | 562 | 16554 |
山西大同大学 | 陕西 | 本科二批 | 480 | 15995 |
山西大同大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
山西大同大学 | 青海 | 本科一段 | 427 | 3618 |
山西大同大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 429 | 9509 |
由上表可知,山西大同大学2022年在山西本省文科本科二批B类最低投档分数线为464分,最低位次为21046名。这也就意味着2023年山西省的高考生,只要成绩超过了山西省文科本科二批B类14分,排名全省21046名以上,就有极大的可能被山西大同大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西大同大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
山西大同大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 433 | 81093 |
山西大同大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 |
山西大同大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 413 | 43801 |
山西大同大学 | 安徽 | 本科二批 | 468 | 123327 |
山西大同大学 | 江西 | 第二批本科 | 479 | 82556 |
山西大同大学 | 河南 | 本科二批 | 497 | 140270 |
山西大同大学 | 广西 | 本科二批 | 349 | 138426 |
山西大同大学 | 四川 | 本科二批 | 483 | 118419 |
山西大同大学 | 贵州 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
山西大同大学 | 云南 | 二本 | 484 | 58686 |
山西大同大学 | 陕西 | 本科二批 | 432 | 72984 |
山西大同大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
山西大同大学 | 青海 | 本科一段 | 390 | 9153 |
山西大同大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
由上表可知,山西大同大学2022年在山西本省理科本科二批B类最低投档分数线为433分,最低位次为81093名。这也就意味着2023年山西省的理科高考生,只要成绩超过了山西省理科本科二批B类16分,排名全省81093名以上,就有极大的可能被山西大同大学给录取。
二、山西大同大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西大同大学的最低分,均取自山西大同大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学(01) | 北京 | 本科批 | 464 | 31985 |
山西大同大学(02) | 北京 | 本科批 | 487 | 28202 |
山西大同大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
山西大同大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 540 | 26680 |
山西大同大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
大同大学(01) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
大同大学(02) | 上海 | 本科批 | 420 | 33357 |
山西大同大学 | 浙江 | 一段 | 547 | 110328 |
山西大同大学 | 山东 | 一段 | 506 | 135514 |
山西大同大学(02) | 海南 | 本科批 | 542 | 22053 |
山西大同大学(04) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
山西大同大学(03) | 海南 | 本科批 | 560 | 17973 |
山西大同大学(05) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 河北 | 本科批 | 528 | 19346 |
山西大同大学 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 18719 |
山西大同大学01组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
山西大同大学700组 | 福建 | 本科批 | 508 | 16440 |
山西大同大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
山西大同大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 21036 |
山西大同大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 18994 |
山西大同大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
山西大同大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 24402 |
山西大同大学201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 41866 |
山西大同大学 | 重庆 | 本科批 | 506 | 12192 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 河北 | 本科批 | 513 | 75878 |
山西大同大学 | 辽宁 | 本科批 | 507 | 42265 |
山西大同大学02组 | 江苏 | 本科批 | 527 | 79238 |
山西大同大学999组 | 福建 | 本科批 | 492 | 56583 |
山西大同大学516组 | 福建 | 本科批 | 503 | 50379 |
山西大同大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 480 | 77208 |
山西大同大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
山西大同大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
山西大同大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 487 | 84415 |
山西大同大学202组 | 广东 | 本科批 | 530 | 97691 |
山西大同大学 | 重庆 | 本科批 | 485 | 50160 |
今天为大家整理的是山西大同大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年山西大同大学在山西普通高考录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 专项计划本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 20 | 488.111 | 479.0001 |
英语 | 30 | 498.0921 | 473.1011 | |||
理工 | 护理学 | 50 | 451.081 | 424.0850 | ||
物流管理 | 30 | 447.0921 | 426.0911 | |||
山西 | 一本B类 | 理工 | 临床医学 | 165 | 520.1031071 | 488.0981 |
理工 | 中医学 | 26 | 499.1010981 | 483.0841 | ||
文史 | 中医学 | 25 | 524.1091012 | 517.1011 | ||
山西 | 二本A类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 80 | 489.0911011 | 470.0001 |
理工 | 教育技术学(师范类) | 99 | 484.0851011 | 443.0950 | ||
理工 | 小学教育(师范类) | 30 | 475.0950891 | 462.0921 | ||
理工 | 英语(师范类) | 59 | 484.0991121 | 470.0921 | ||
理工 | 俄语 | 5 | 465.0960941 | 461.0711 | ||
理工 | 翻译 | 10 | 472.0781091 | 462.0731 | ||
理工 | 商务英语 | 20 | 469.000095 | 461.0961 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 29 | 478.0891061 | 463.0810 | ||
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 187 | 493.0871061 | 465.1031 | ||
理工 | 物理学(师范类) | 110 | 480.1001071 | 460.0911 | ||
理工 | 化学(师范类) | 140 | 485.1021031 | 462.0940 | ||
理工 | 应用化学 | 20 | 468.0901041 | 460.0880 | ||
理工 | 功能材料 | 40 | 462.0911051 | 460.0871 | ||
理工 | 新能源材料与器件 | 80 | 468.0741031 | 460.0901 | ||
理工 | 光电信息科学与工程 | 75 | 468.0000821 | 461.0950 | ||
理工 | 电子信息科学与技术 | 65 | 472.0891011 | 464.0871 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 139 | 484.0831001 | 466.0970 | ||
理工 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 100 | 556.1221091 | 467.0671 | ||
理工 | 网络工程 | 93 | 476.1001021 | 463.0881 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 70 | 475.0821081 | 462.1091 | ||
理工 | 智能科学与技术 | 30 | 475.1060951 | 464.0741 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | 35 | 468.0860991 | 460.0881 | ||
理工 | 生物工程 | 55 | 474.0881051 | 460.0881 | ||
理工 | 会计学 | 67 | 482.0961031 | 464.0951 | ||
文史 | 法学 | 149 | 506.1080931 | 490.1001 | ||
文史 | 思想政治教育(师范类) | 40 | 505.1061001 | 493.0001 | ||
文史 | 小学教育(师范类) | 64 | 495.1050961 | 489.0960 | ||
文史 | 汉语言文学(师范类) | 179 | 510.0981051 | 495.1100 | ||
文史 | 汉语言文学 | 100 | 510.0990901 | 493.1041 | ||
文史 | 英语(师范类) | 100 | 511.1120971 | 490.1080 | ||
文史 | 俄语 | 10 | 489.1120931 | 488.1160 | ||
文史 | 翻译 | 30 | 493.1010981 | 488.1150 | ||
文史 | 商务英语 | 45 | 501.1060991 | 488.1070 | ||
文史 | 新闻学 | 100 | 505.1030931 | 488.1071 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 60 | 499.1111051 | 489.1110 | ||
文史 | 历史学(师范类) | 90 | 501.1071081 | 490.1090 | ||
文史 | 会计学 | 30 | 504.1130881 | 493.1060 | ||
山西 | 专项二批 | 理工 | 护理学 | 50 | 451.0810991 | 424.0850 |
理工 | 物流管理 | 30 | 447.0921021 | 426.0911 | ||
文史 | 汉语言文学(师范类) | 20 | 488.1110821 | 479.0001 | ||
文史 | 英语(师范类) | 30 | 498.0921011 | 473.1011 | ||
山西 | 二本B类 | 文史 | 学前教育 | 70 | 479.1030841 | 464.1070 |
文史 | 文物保护技术 | 30 | 489.1011091 | 475.1021 | ||
文史 | 心理学 | 50 | 488.0990821 | 471.1080 | ||
文史 | 护理学 | 80 | 489.1060961 | 464.1050 | ||
文史 | 助产学 | 50 | 480.1090981 | 460.0920 | ||
文史 | 工商管理 | 60 | 486.1031001 | 468.1030 | ||
文史 | 国际商务 | 30 | 483.0961051 | 467.1060 | ||
文史 | 物流管理 | 10 | 478.1090701 | 470.0840 | ||
文史 | 旅游管理 | 15 | 472.0970871 | 466.1040 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 465.0980961 | 444.0860 | ||
理工 | 材料成型及控制工程 | 40 | 443.0890951 | 435.0930 | ||
理工 | 智能制造工程 | 100 | 458.1001041 | 440.0000 | ||
理工 | 自动化 | 95 | 468.1130931 | 444.0991 | ||
理工 | 土木工程 | 80 | 455.0861001 | 435.0820 | ||
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 446.0871061 | 433.0951 | ||
理工 | 测绘工程 | 40 | 449.0810971 | 434.0821 | ||
理工 | 地质工程 | 40 | 444.0960911 | 433.0950 | ||
理工 | 采矿工程 | 30 | 445.0850881 | 433.0900 | ||
理工 | 矿物加工工程 | 30 | 460.0740991 | 433.0900 | ||
理工 | 智能采矿工程 | 90 | 468.0770901 | 417.0620 | ||
理工 | 安全工程 | 40 | 448.0850991 | 436.0830 | ||
理工 | 应急技术与管理 | 50 | 457.0871031 | 433.0931 | ||
理工 | 经济统计学 | 50 | 468.1121001 | 442.0880 | ||
理工 | 学前教育 | 30 | 458.0860961 | 438.1001 | ||
理工 | 文物保护技术 | 10 | 465.0940981 | 442.0940 | ||
理工 | 生物科学 | 50 | 462.0841091 | 446.0840 | ||
理工 | 心理学 | 35 | 456.0930981 | 439.0871 | ||
理工 | 统计学 | 50 | 468.1140921 | 446.0000 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 50 | 460.0810931 | 442.0751 | ||
理工 | 制药工程 | 90 | 453.0840911 | 437.0900 | ||
理工 | 设施农业科学与工程 | 40 | 442.0821101 | 433.0930 | ||
理工 | 医学检验技术 | 100 | 470.0940991 | 443.0871 | ||
理工 | 护理学 | 50 | 457.0860941 | 436.0930 | ||
理工 | 助产学 | 50 | 443.0921031 | 433.0930 | ||
理工 | 工商管理 | 30 | 452.0941081 | 437.0931 | ||
理工 | 国际商务 | 10 | 451.0881091 | 438.0930 | ||
理工 | 物流管理 | 20 | 447.0871051 | 437.0850 |
点击链接查看外省录取情况:https://zhs.sxdtdx.edu.cn/news-list-luquxiaoxi.html
2021年普通高考录取分数统计
省市名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京市 | 不分文理 | 工商管理 | 5 | 453 | 439 | 444 |
北京市 | 不分文理 | 网络与新媒体 | 5 | 449 | 439 | 441.8 |
天津市 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 5 | 514 | 512 | 512.8 |
天津市 | 不分文理 | 工商管理 | 5 | 546 | 540 | 543.2 |
天津市 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 588 | 554 | 562.9 |
天津市 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 5 | 523 | 513 | 519.2 |
天津市 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 550 | 515 | 530 |
天津市 | 不分文理 | 心理学 | 5 | 553 | 543 | 548.6 |
河北省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 10 | 512 | 496 | 502.9 |
河北省 | 理工 | 护理学 | 10 | 512 | 499 | 503.6 |
河北省 | 理工 | 化学 | 10 | 515 | 511 | 513.3 |
河北省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 527 | 517 | 519.6 |
河北省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 525 | 519 | 521.3 |
河北省 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 549 | 542 | 544.4 |
山西省 | 理工 | 安全工程 | 120 | 452 | 431 | 437.24 |
山西省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 90 | 443 | 431 | 435.96 |
山西省 | 理工 | 采矿工程 | 60 | 447 | 431 | 433.88 |
山西省 | 理工 | 采矿工程(煤层气方向) | 40 | 441 | 432 | 437.35 |
山西省 | 理工 | 测绘工程 | 50 | 452 | 431 | 437.08 |
山西省 | 理工 | 地质工程 | 100 | 466 | 429 | 434.56 |
山西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 94 | 498 | 462 | 468.36 |
山西省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 85 | 473 | 457 | 461.04 |
山西省 | 理工 | 俄语 | 20 | 469 | 457 | 463 |
山西省 | 理工 | 翻译 | 20 | 482 | 458 | 463.3 |
山西省 | 理工 | 工商管理 | 29 | 463 | 431 | 440.76 |
山西省 | 理工 | 功能材料 | 100 | 483 | 452 | 460.44 |
山西省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 65 | 467 | 457 | 460.29 |
山西省 | 理工 | 国际商务 | 20 | 443 | 431 | 436.7 |
山西省 | 理工 | 护理学 | 60 | 461 | 431 | 437.45 |
山西省 | 理工 | 化学 | 104 | 492 | 459 | 465.2 |
山西省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 64 | 468 | 457 | 459.91 |
山西省 | 理工 | 会计学 | 59 | 483 | 463 | 466.98 |
山西省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 477 | 441 | 447.36 |
山西省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 208 | 494 | 461 | 465.42 |
山西省 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 100 | 501 | 464 | 468.21 |
山西省 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 92 | 447 | 431 | 438.11 |
山西省 | 理工 | 教育技术学 | 100 | 478 | 457 | 460.14 |
山西省 | 理工 | 经济统计学 | 50 | 459 | 440 | 444.06 |
山西省 | 理工 | 矿物加工工程 | 40 | 445 | 432 | 437.35 |
山西省 | 理工 | 临床医学 | 270 | 529 | 485 | 495.67 |
山西省 | 理工 | 商务英语 | 30 | 471 | 458 | 463.4 |
山西省 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 50 | 442 | 431 | 435.74 |
山西省 | 理工 | 生物工程 | 52 | 470 | 457 | 460.21 |
山西省 | 理工 | 生物科学 | 105 | 475 | 442 | 447.3 |
山西省 | 理工 | 数学与应用数学 | 162 | 489 | 462 | 467.72 |
山西省 | 理工 | 数字媒体技术 | 95 | 489 | 457 | 461.54 |
山西省 | 理工 | 统计学 | 50 | 459 | 444 | 447.74 |
山西省 | 理工 | 土木工程 | 61 | 460 | 431 | 440.07 |
山西省 | 理工 | 网络工程 | 90 | 474 | 457 | 460.76 |
山西省 | 理工 | 网络与新媒体 | 24 | 473 | 460 | 464.75 |
山西省 | 理工 | 文物保护技术 | 30 | 453 | 431 | 437.1 |
山西省 | 理工 | 物理学 | 104 | 486 | 457 | 461.58 |
山西省 | 理工 | 物流管理 | 40 | 467 | 431 | 437.75 |
山西省 | 理工 | 小学教育 | 30 | 472 | 459 | 462.87 |
山西省 | 理工 | 心理学 | 25 | 472 | 444 | 447.92 |
山西省 | 理工 | 新能源材料与器件 | 90 | 468 | 457 | 459.36 |
山西省 | 理工 | 新能源科学与工程 | 50 | 454 | 434 | 441.74 |
山西省 | 理工 | 学前教育 | 30 | 457 | 440 | 445 |
山西省 | 理工 | 医学检验技术 | 90 | 459 | 440 | 445.56 |
山西省 | 理工 | 英语 | 53 | 486 | 469 | 474.49 |
山西省 | 理工 | 应用化学 | 65 | 472 | 457 | 460.89 |
山西省 | 理工 | 制药工程 | 100 | 457 | 431 | 437.71 |
山西省 | 理工 | 智能科学与技术 | 80 | 473 | 457 | 460.71 |
山西省 | 理工 | 智能制造工程 | 50 | 456 | 437 | 443.6 |
山西省 | 理工 | 中医学 | 21 | 506 | 485 | 492.29 |
山西省 | 理工 | 自动化 | 97 | 464 | 442 | 447.47 |
山西省 | 文史 | 俄语 | 30 | 533 | 497 | 504.8 |
山西省 | 文史 | 法学 | 175 | 522 | 503 | 507.87 |
山西省 | 文史 | 翻译 | 40 | 513 | 503 | 504.98 |
山西省 | 文史 | 工商管理 | 40 | 511 | 491 | 495.23 |
山西省 | 文史 | 国际商务 | 30 | 500 | 481 | 489.1 |
山西省 | 文史 | 汉语言文学 | 279 | 533 | 506 | 513.68 |
山西省 | 文史 | 护理学 | 130 | 506 | 481 | 486.14 |
山西省 | 文史 | 会计学 | 90 | 527 | 503 | 509 |
山西省 | 文史 | 历史学 | 100 | 518 | 503 | 506.41 |
山西省 | 文史 | 旅游管理 | 50 | 496 | 481 | 484.86 |
山西省 | 文史 | 商务英语 | 60 | 522 | 503 | 505.23 |
山西省 | 文史 | 思想政治教育 | 138 | 531 | 503 | 507.3 |
山西省 | 文史 | 网络与新媒体 | 30 | 520 | 503 | 507.87 |
山西省 | 文史 | 文物保护技术 | 50 | 502 | 483 | 490.74 |
山西省 | 文史 | 物流管理 | 50 | 504 | 481 | 487.38 |
山西省 | 文史 | 小学教育 | 61 | 509 | 503 | 505.49 |
山西省 | 文史 | 心理学 | 50 | 504 | 490 | 493.54 |
山西省 | 文史 | 新闻学 | 50 | 520 | 503 | 506.12 |
山西省 | 文史 | 学前教育 | 70 | 502 | 485 | 491.4 |
山西省 | 文史 | 英语 | 80 | 533 | 506 | 512.43 |
山西省 | 文史 | 中医学 | 25 | 547 | 523 | 533.44 |
内蒙古自治区 | 理工 | 安全工程 | 10 | 374 | 357 | 364.3 |
内蒙古自治区 | 理工 | 化学工程与工艺 | 10 | 399 | 357 | 372 |
内蒙古自治区 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 452 | 436 | 442.3 |
内蒙古自治区 | 理工 | 自动化 | 10 | 402 | 376 | 391.5 |
内蒙古自治区 | 文史 | 护理学 | 10 | 486 | 461 | 471 |
辽宁省 | 理工 | 物理学 | 10 | 514 | 505 | 508.2 |
辽宁省 | 理工 | 自动化 | 10 | 516 | 490 | 500.1 |
辽宁省 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 568 | 550 | 555 |
吉林省 | 理工 | 化学 | 10 | 467 | 462 | 464.1 |
吉林省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 495 | 466 | 473.3 |
吉林省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 505 | 491 | 496.8 |
黑龙江省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 403 | 396 | 398.5 |
黑龙江省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 416 | 397 | 402.2 |
黑龙江省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 481 | 469 | 473.6 |
上海市 | 不分文理 | 网络与新媒体 | 6 | 430 | 421 | 425.17 |
上海市 | 不分文理 | 物流管理 | 5 | 420 | 418 | 419 |
江苏省 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 502 | 494 | 498.6 |
江苏省 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 491 | 483 | 488.6 |
江苏省 | 文史 | 工商管理 | 5 | 515 | 509 | 511.2 |
江苏省 | 文史 | 网络与新媒体 | 5 | 517 | 513 | 515.6 |
江苏省 | 文史 | 物流管理 | 5 | 515 | 507 | 510.8 |
浙江省 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 5 | 551 | 543 | 546.8 |
浙江省 | 不分文理 | 法学 | 10 | 575 | 570 | 572 |
浙江省 | 不分文理 | 工商管理 | 5 | 562 | 557 | 558.8 |
浙江省 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 576 | 575 | 575.6 |
浙江省 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 5 | 562 | 552 | 554.4 |
浙江省 | 不分文理 | 生物工程 | 10 | 556 | 553 | 554.6 |
浙江省 | 不分文理 | 物理学 | 10 | 567 | 545 | 550 |
浙江省 | 不分文理 | 物流管理 | 5 | 571 | 551 | 557.2 |
浙江省 | 不分文理 | 心理学 | 5 | 569 | 564 | 566 |
安徽省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 10 | 490 | 445 | 460.9 |
安徽省 | 理工 | 智能科学与技术 | 10 | 492 | 416 | 461.3 |
安徽省 | 文史 | 法学 | 10 | 559 | 556 | 556.9 |
安徽省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 559 | 556 | 557.5 |
福建省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 13 | 498 | 485 | 489 |
福建省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 491 | 482 | 485.33 |
福建省 | 理工 | 网络工程 | 10 | 504 | 495 | 498.3 |
福建省 | 文史 | 工商管理 | 10 | 510 | 503 | 506.8 |
福建省 | 文史 | 网络与新媒体 | 10 | 522 | 509 | 511.8 |
福建省 | 文史 | 物流管理 | 10 | 510 | 502 | 505 |
江西省 | 理工 | 化学 | 10 | 498 | 488 | 493.1 |
江西省 | 理工 | 生物科学 | 10 | 502 | 489 | 495.4 |
江西省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 504 | 497 | 499.3 |
江西省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 499 | 489 | 492.5 |
江西省 | 文史 | 护理学 | 10 | 552 | 544 | 547.6 |
江西省 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 556 | 552 | 553.3 |
江西省 | 文史 | 物流管理 | 10 | 553 | 547 | 550.3 |
山东省 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 10 | 512 | 501 | 503.6 |
山东省 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 526 | 523 | 524.3 |
山东省 | 不分文理 | 护理学 | 20 | 504 | 493 | 496.75 |
山东省 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 15 | 520 | 506 | 512.13 |
山东省 | 不分文理 | 生物科学 | 10 | 524 | 516 | 518.8 |
山东省 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 515 | 509 | 510.5 |
山东省 | 不分文理 | 思想政治教育 | 5 | 534 | 523 | 525.8 |
山东省 | 不分文理 | 新能源材料与器件 | 10 | 521 | 494 | 500.1 |
山东省 | 不分文理 | 应用化学 | 10 | 515 | 498 | 501.7 |
河南省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 518 | 513 | 514.6 |
河南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 525 | 515 | 518.2 |
河南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 517 | 511 | 513.4 |
河南省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 532 | 511 | 515.3 |
河南省 | 理工 | 物理学 | 10 | 523 | 511 | 515 |
河南省 | 文史 | 法学 | 10 | 567 | 549 | 554.8 |
河南省 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
湖北省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 495 | 484 | 488.5 |
湖北省 | 理工 | 化学 | 10 | 490 | 482 | 484.4 |
湖北省 | 文史 | 法学 | 5 | 545 | 539 | 540.8 |
湖北省 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 546 | 540 | 542.4 |
湖南省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 507 | 497 | 500.6 |
湖南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 518 | 508 | 512.2 |
湖南省 | 文史 | 法学 | 10 | 526 | 516 | 519 |
湖南省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 531 | 523 | 525.3 |
湖南省 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 532 | 519 | 523 |
广东省 | 理工 | 智能科学与技术 | 10 | 517 | 506 | 509.1 |
广东省 | 文史 | 网络与新媒体 | 10 | 529 | 514 | 516.9 |
广西壮族自治区 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 470 | 444 | 451.7 |
广西壮族自治区 | 理工 | 化学 | 6 | 455 | 442 | 446.17 |
广西壮族自治区 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 468 | 455 | 460.8 |
广西壮族自治区 | 理工 | 生物科学 | 5 | 450 | 444 | 447.2 |
广西壮族自治区 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 483 | 442 | 452 |
广西壮族自治区 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 454 | 444 | 448.6 |
广西壮族自治区 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 517 | 510 | 512.8 |
广西壮族自治区 | 文史 | 护理学 | 10 | 509 | 499 | 502.3 |
广西壮族自治区 | 文史 | 心理学 | 5 | 509 | 503 | 504.8 |
海南省 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 581 | 569 | 573.8 |
海南省 | 不分文理 | 化学 | 10 | 572 | 551 | 558.7 |
海南省 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 5 | 567 | 556 | 559.4 |
海南省 | 不分文理 | 生物工程 | 10 | 558 | 547 | 551.4 |
海南省 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 567 | 554 | 557 |
海南省 | 不分文理 | 物流管理 | 5 | 567 | 564 | 565.6 |
重庆市 | 理工 | 化学 | 10 | 572 | 535 | 543.6 |
重庆市 | 理工 | 物理学 | 10 | 536 | 525 | 530.2 |
重庆市 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 544 | 538 | 540.1 |
重庆市 | 文史 | 心理学 | 10 | 547 | 535 | 537.8 |
四川省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 502 | 483 | 489.3 |
四川省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 504 | 484 | 490.9 |
四川省 | 理工 | 应用化学 | 10 | 493 | 482 | 484.7 |
四川省 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 538 | 530 | 532.5 |
四川省 | 文史 | 护理学 | 10 | 533 | 518 | 524.5 |
四川省 | 文史 | 网络与新媒体 | 10 | 530 | 526 | 528.1 |
贵州省 | 理工 | 化学 | 10 | 443 | 434 | 438.1 |
贵州省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 449 | 434 | 437.2 |
贵州省 | 理工 | 生物科学 | 10 | 441 | 434 | 436.7 |
贵州省 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 453 | 439 | 443.7 |
贵州省 | 文史 | 护理学 | 10 | 549 | 501 | 534.5 |
贵州省 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 552 | 479 | 524.3 |
云南省 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 499 | 491 | 493.9 |
云南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 512 | 498 | 503 |
云南省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 513 | 492 | 499 |
云南省 | 理工 | 应用化学 | 5 | 497 | 492 | 494.8 |
云南省 | 文史 | 法学 | 10 | 562 | 550 | 555.4 |
云南省 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 559 | 552 | 554.7 |
陕西省 | 理工 | 生物科学 | 10 | 437 | 423 | 426.6 |
陕西省 | 理工 | 数学与应用数学 | 12 | 436 | 426 | 429.5 |
陕西省 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 430 | 423 | 425.3 |
陕西省 | 理工 | 应用化学 | 10 | 429 | 423 | 425.3 |
陕西省 | 理工 | 自动化 | 10 | 428 | 423 | 425.3 |
陕西省 | 文史 | 法学 | 10 | 496 | 487 | 489.5 |
