2023-08-02 08:35:38 | 高考信息网
高考填报志愿时,2022厦门城市职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的厦门城市职业学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022厦门城市职业学院在福建录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 425/45244 | 220 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 393/111906 | 220 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022厦门城市职业学院在福建各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 福建 | 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 460/32959 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 460/32959 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 专科批 | 458/33764 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 金融服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 458/33764 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 学前教育(师范类) | 历史类 | 专科批 | 456/34391 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 454/35134 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 会展策划与管理 | 历史类 | 专科批 | 451/36233 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 451/36233 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 444/38797 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 438/40911 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 空中乘务(身体要求详见招生章程) | 历史类 | 专科批 | 425/45244 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 福建 | 学前教育(师范类) | 物理类 | 专科批 | 422/97683 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 421/98225 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 420/98718 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 419/99236 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 416/100855 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 专科批 | 416/100855 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 414/101902 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理类 | 专科批 | 414/101902 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 411/103408 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 411/103408 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 409/104462 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 会展策划与管理 | 物理类 | 专科批 | 408/104948 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 407/105419 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 机械设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 404/106814 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科批 | 403/107303 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 专科批 | 400/108724 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 400/108724 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 空中乘务(身体要求详见招生章程) | 物理类 | 专科批 | 398/109584 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 397/110036 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 市政工程技术 | 物理类 | 专科批 | 395/111002 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 394/111464 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 394/111464 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 智能控制技术 | 物理类 | 专科批 | 394/111464 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 飞机机电设备维修 | 物理类 | 专科批 | 393/111906 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021厦门城市职业学院在福建录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 408/49278 | 220 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 251/116974 | 220 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021厦门城市职业学院在福建各专业录取分数
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 商务英语 | 历史类 | 专科批 | 465/30203 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 专科批 | 464/30539 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子商务 | 历史类 | 专科批 | 464/30539 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 457/32928 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 金融服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 454/33952 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 454/33952 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 市场营销 | 历史类 | 专科批 | 452/34627 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 451/34987 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 447/36314 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 早期教育 | 历史类 | 专科批 | 446/36667 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 444/37319 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 会展策划与管理 | 历史类 | 专科批 | 444/37319 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 437/39773 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 商务英语 | 物理类 | 专科批 | 419/90649 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 416/91748 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 411/93531 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 专科批 | 410/93868 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 市场营销 | 物理类 | 专科批 | 409/94212 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 408/94564 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 电子商务 | 物理类 | 专科批 | 408/94564 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 408/49278 | 7064(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 现代物流管理 | 物理类 | 专科批 | 405/95556 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 405/95556 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 404/95885 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 早期教育 | 物理类 | 专科批 | 403/96228 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 402/96575 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 401/96886 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 401/96886 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 专科批 | 399/97465 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 数控技术 | 物理类 | 专科批 | 399/97465 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 390/100213 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 389/100487 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 会展策划与管理 | 物理类 | 专科批 | 389/100487 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 专科批 | 384/101875 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 专科批 | 379/103194 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 给排水工程技术 | 物理类 | 专科批 | 358/107798 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 251/116974 | 7064(W999) | 首选物理,再选不限 |
2020年普通高考常规录取数及投档分数统计表
厦门城市职业学院 | ||||||
2020年普通高考常规录取数及投档分数统计表 | ||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
会计 | 文史 | 41 | 41 | 448 | 475 | 456.6 |
理工 | 33 | 33 | 388 | 436 | 395.3 | |
金融管理 | 文史 | 12 | 12 | 447 | 464 | 453.1 |
理工 | 11 | 11 | 385 | 414 | 393.3 | |
国际贸易实务 | 文史 | 7 | 7 | 447 | 458 | 452.8 |
理工 | 6 | 6 | 381 | 389 | 384.4 | |
电子商务 | 文史 | 13 | 13 | 449 | 476 | 456.7 |
理工 | 25 | 25 | 386 | 406 | 392.3 | |
市场营销 | 文史 | 14 | 14 | 444 | 460 | 448.5 |
理工 | 11 | 11 | 382 | 399 | 388.6 | |
物流管理 | 文史 | 19 | 19 | 441 | 460 | 446.5 |
理工 | 16 | 16 | 377 | 397 | 383.2 | |
旅游管理 | 文史 | 29 | 29 | 432 | 459 | 439.6 |
理工 | 24 | 24 | 363 | 391 | 373.4 | |
酒店管理 | 文史 | 7 | 7 | 436 | 448 | 441.3 |
理工 | 7 | 7 | 374 | 385 | 382.3 | |
会展策划与管理 | 文史 | 24 | 24 | 439 | 450 | 444.5 |
理工 | 19 | 19 | 375 | 398 | 384.6 | |
空中乘务 | 文史 | 3 | 3 | 446 | 461 | 452.6 |
理工 | 3 | 3 | 379 | 381 | 380.6 | |
学前教育 | 文史 | 29 | 29 | 446 | 465 | 454.3 |
理工 | 23 | 23 | 385 | 409 | 393.1 | |
商务英语 | 文史 | 24 | 24 | 450 | 481 | 458.1 |
理工 | 20 | 20 | 387 | 419 | 397.5 | |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 33 | 33 | 369 | 420 | 381.7 |
建筑工程技术 | 理工 | 56 | 56 | 371 | 412 | 380.8 |
建设项目信息化管理 | 理工 | 35 | 35 | 351 | 383 | 363.8 |
给排水工程技术 | 理工 | 12 | 12 | 367 | 394 | 375.6 |
数控技术 | 理工 | 42 | 42 | 371 | 394 | 380.1 |
机械设计与制造 | 理工 | 21 | 21 | 375 | 431 | 384 |
工业机器人技术 | 理工 | 31 | 31 | 368 | 389 | 377.3 |
飞机机电设备维修 | 理工 | 30 | 30 | 370 | 399 | 380 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 40 | 36 | 374 | 406 | 384 |
物联网应用技术 | 理工 | 33 | 33 | 387 | 416 | 393.9 |
云计算技术与应用 | 理工 | 59 | 59 | 384 | 447 | 392.6 |
电子信息工程技术 | 理工 | 32 | 32 | 385 | 425 | 395.4 |
艺术设计 | 美术文 | 18 | 18 | 482.1 | 502.9 | 489.2 |
美术理 | 15 | 15 | 434.3 | 462.3 | 441.6 | |
数字媒体艺术设计 | 美术文 | 15 | 15 | 484.9 | 503.7 | 493.5 |
美术理 | 12 | 12 | 438.3 | 471.2 | 448.5 | |
环境艺术设计 | 美术文 | 7 | 7 | 487.8 | 495.8 | 492.5 |
美术理 | 6 | 6 | 452.6 | 472.4 | 462.6 | |
动漫制作技术 | 美术文 | 15 | 15 | 482.4 | 511.2 | 491.7 |
美术理 | 13 | 13 | 434.9 | 450.7 | 442.9 |
福建省2019年普通高考常规录取数及投档分数统计表 | ||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
会计 | 文史 | 64 | 64 | 445 | 482 | 452.8 |
理工 | 53 | 53 | 379 | 421 | 386.5 | |
金融管理 | 文史 | 6 | 6 | 451 | 457 | 455.3 |
理工 | 6 | 6 | 380 | 389 | 385.9 | |
国际贸易实务 | 文史 | 7 | 7 | 448 | 456 | 452.8 |
理工 | 6 | 6 | 382 | 392 | 386.4 | |
电子商务 | 文史 | 12 | 12 | 455 | 477 | 464.7 |
理工 | 25 | 25 | 381 | 428 | 392.1 | |
市场营销 | 文史 | 7 | 7 | 445 | 453 | 447.8 |
理工 | 6 | 6 | 379 | 403 | 385.6 | |
物流管理 | 文史 | 40 | 40 | 435 | 455 | 442 |
理工 | 33 | 33 | 365 | 389 | 372.7 | |
旅游管理 | 文史 | 12 | 12 | 441 | 454 | 447 |
理工 | 9 | 9 | 370 | 382 | 375.3 | |
酒店管理 | 文史 | 7 | 7 | 444 | 462 | 450.1 |
理工 | 6 | 6 | 374 | 388 | 379.6 | |
会展策划与管理 | 文史 | 17 | 17 | 442 | 465 | 449.5 |
理工 | 13 | 13 | 376 | 399 | 382.8 | |
空中乘务 | 文史 | 7 | 7 | 437 | 448 | 443.1 |
理工 | 3 | 3 | 375 | 385 | 380.2 | |
学前教育 | 文史 | 29 | 29 | 448 | 481 | 460.4 |
理工 | 23 | 23 | 382 | 404 | 390.9 | |
商务英语 | 文史 | 10 | 10 | 455 | 472 | 463 |
理工 | 9 | 9 | 387 | 418 | 396.6 | |
建筑工程技术 | 理工 | 46 | 46 | 370 | 392 | 378.3 |
给排水工程技术 | 理工 | 19 | 19 | 344 | 381 | 358.7 |
数控技术 | 理工 | 24 | 24 | 367 | 429 | 377.2 |
机械设计与制造 | 理工 | 22 | 22 | 363 | 385 | 371.5 |
工业机器人技术 | 理工 | 27 | 27 | 363 | 394 | 372.6 |
理工 | 30 | 30 | 352 | 387 | 362.2 | |
飞机机电设备维修 | 理工 | 26 | 26 | 370 | 410 | 380.8 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 45 | 35 | 366 | 397 | 376.1 |
物联网应用技术 | 理工 | 20 | 20 | 380 | 395 | 384.8 |
云计算技术与应用 | 理工 | 41 | 41 | 378 | 404 | 384.2 |
理工 | 18 | 18 | 370 | 392 | 377.5 | |
电子信息工程技术 | 理工 | 35 | 35 | 373 | 423 | 383.7 |
艺术设计 | 美术文 | 17 | 17 | 478 | 493 | 482.8 |
美术理 | 13 | 13 | 441 | 455 | 445.7 | |
数字媒体艺术设计 | 美术文 | 9 | 9 | 481 | 519 | 496.9 |
美术理 | 7 | 7 | 444 | 451 | 448.6 | |
环境艺术设计 | 美术文 | 7 | 7 | 483 | 501 | 494.4 |
美术理 | 5 | 5 | 445 | 451 | 447.2 | |
动漫制作技术 | 美术文 | 15 | 15 | 475 | 509 | 482.7 |
美术理 | 13 | 13 | 442 | 488 | 452.1 | |
空中乘务 | 表演文 | 5 | 5 | 440 | 523 | 462.8 |
表演理 | 3 | 1 | 419 | 419 | 419 |
福建省2018年普通高考常规录取数及投档分数统计表 | ||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
会计 | 文史 | 41 | 41 | 430 | 492 | 439.1 |
理工 | 40 | 40 | 366 | 384 | 373.5 | |
金融管理 | 文史 | 6 | 6 | 434 | 445 | 440.3 |
理工 | 5 | 5 | 375 | 396 | 383.9 | |
理工 | 25 | 25 | 356 | 383 | 363.8 | |
国际贸易实务 | 文史 | 27 | 27 | 428 | 438 | 431.9 |
理工 | 27 | 27 | 359 | 397 | 367.3 | |
电子商务 | 文史 | 15 | 15 | 442 | 480 | 451.8 |
理工 | 14 | 14 | 378 | 410 | 391.9 | |
市场营销 | 文史 | 11 | 11 | 433 | 445 | 439.9 |
理工 | 10 | 10 | 369 | 386 | 374.8高考信息网 | |
物流管理 | 文史 | 15 | 15 | 427 | 439 | 433.1 |
理工 | 14 | 14 | 362 | 394 | 368.3 | |
旅游管理 | 文史 | 43 | 43 | 416 | 432 | 422.5 |
理工 | 30 | 30 | 345 | 367 | 354.5 | |
酒店管理 | 文史 | 28 | 28 | 422 | 438 | 428.1 |
理工 | 21 | 21 | 355 | 375 | 363.6 | |
会展策划与管理 | 文史 | 35 | 35 | 424 | 442 | 430 |
理工 | 24 | 24 | 356 | 393 | 369 | |
学前教育 | 文史 | 35 | 35 | 431 | 497 | 440.7 |
理工 | 24 | 24 | 373 | 398 | 380.8 | |
商务英语 | 文史 | 10 | 10 | 441 | 485 | 455.3 |
理工 | 9 | 9 | 375 | 402 | 388.4 | |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 21 | 21 | 358 | 372 | 364.6 |
建筑工程技术 | 理工 | 56 | 56 | 354 | 412 | 363.7 |
建设项目信息化管理 | 理工 | 20 | 20 | 341 | 383 | 351.4 |
数控技术 | 理工 | 65 | 65 | 342 | 381 | 352.2 |
理工 | 27 | 27 | 336 | 394 | 352.8 | |
工业机器人技术 | 理工 | 37 | 37 | 346 | 374 | 356 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 57 | 57 | 321 | 391 | 338.9 |
飞机机电设备维修 | 理工 | 29 | 29 | 352 | 389 | 361.5 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 61 | 44 | 353 | 401 | 361.9 |
物联网应用技术 | 理工 | 27 | 27 | 363 | 396 | 371.8 |
云计算技术与应用 | 理工 | 59 | 59 | 361 | 407 | 370.5 |
通信技术 | 理工 | 16 | 16 | 360 | 398 | 367.5 |
旅游管理(闽台项目) | 文史 | 11 | 11 | 393 | 421 | 405.4 |
理工 | 8 | 8 | 325 | 354 | 334.6 | |
电子信息工程技术(闽台项目) | 理工 | 30 | 30 | 331 | 374 | 345.8 |
艺术设计 | 美术文 | 13 | 13 | 461.5 | 485.7 | 470.5 |
美术理 | 5 | 5 | 441.4 | 450.5 | 444.1 | |
数字媒体艺术设计 | 美术文 | 13 | 13 | 463.2 | 490.2 | 474.2 |
美术理 | 6 | 6 | 439.3 | 464 | 446.5 | |
环境艺术设计 | 美术文 | 8 | 8 | 471.4 | 484.9 | 478 |
美术理 | 4 | 4 | 444.8 | 456.6 | 449.7 | |
动漫制作技术 | 美术文 | 12 | 12 | 456.5 | 478.5 | 467.1 |
美术理 | 9 | 9 | 438.2 | 451.3 | 441.9 | |
美术文 | 14 | 14 | 456.3 | 490.1 | 465.2 | |
美术理 | 10 | 10 | 434.7 | 451.3 | 440.1 | |
空中乘务 | 表演文 | 7 | 6 | 440.3 | 474.1 | 460.5 |
表演理 | 3 | 3 | 397.4 | 429.8 | 410.2 |
厦门城市职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案,由厦门市人民政府举办的全日制普通高等职业院校,是国家优质专科高等职业院校、福建省示范性现代职业院校建设工程2019年重点建设项目、福建省“三全育人”综合改革试点高校。厦门城市职业学院是2005年5月在整合厦门市广播电视大学(创办于1979年)、厦门教育学院(创办于1952年)、厦门职工大学(创办于1960年)三校的基础上组建的全日制公办高等职业院校。2007年3月厦门市城市建设中等职业学校(创办于1976年)整体并入厦门城市职业学院。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com一、厦门城市职业学院怎么样学校坐落于厦门市思明区,占地500.35亩,是厦门市人民政府举办的全日制高职院校。高职专业办学始于2006年,2009年和2015年先后通过高职院校人才培养工作首轮和二轮评估,2019年获教育部认定为“优质专科高等职业院校”,2020年通过验收被确定为福建省示范性现代高等职业院校。学校先后被授予福建省“文明学校”和“文明校园”称号。学校秉持“因城而生,为市则活”的信念
厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门南洋职业学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门南洋职业学院在宁夏文科的最低录取分数线为275分,对应的录取位次为22001;2、2022年厦门南洋职业学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为129138;3、2022年厦门南洋职业学院在湖北物理的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为20
2022厦门演艺职业学院分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022厦门演艺职业学院高职分类招考分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022厦门演艺职业学院分类考试录取分数线2022年福建省春招分专
厦门华厦学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、厦门华厦学院最低分数线录取是多少1、2022年厦门华厦学院在广东历史的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为49531;2、2022年厦门华厦学院在广东历史的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为50057;3、2022年厦门华厦学院在重庆物理的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为68065;4、2022年
厦门城市职业学院专业排名最好的专业有哪些厦门城市职业学院座落于拥有“国际花园城市”、“联合国人居奖”、“全国文明城市”等多项殊荣的厦门经济特区,位于厦门岛东海岸的前埔南路。学院教学、实训、生活等场所设施完备、功能齐全。现有校园占地面积506.87亩,建筑面积17万多平方米,教学行政用房8万多平方米,现有馆藏纸质图书34万册,电子图书56万册,中、外文数据库10个,教学科研仪器设备资产总值55
厦门大专学校前十名排行榜厦门大专学校前十名有厦门城市职业学院、厦门海洋职业技术学院、厦门华天涉外职业技术学院等。1、厦门城市职业学院厦门城市职业学院位于福建省厦门市思明区,由厦门市人民政府举办的全日制普通高等职业院校,是福建省示范性现代职业院校建设工程培育项目、福建省首批深化创新创业教育改革示范高校。学院有4个省级服务产业特色专业群,有国家级骨干专业5个,全国职业院校
2023年厦门城市职业学院分数线预测?2023厦门城市职业学院高职分类考试各专业录取线有所不同,以下简单列举几个专业的最低录取分数。2023厦门城市职业学院高职分类考试各专业及分数线已经公布,其中市政工程技术专业最低分数线是579;空中乘务专业最低分数线是557;建筑工程技术专业录取分数线最低是574分;物联网应用技术专业录取分数线最低是597;机械设计与制造专业录取分数线最低是
厦门城市职业学院专业排名最好的专业有哪些厦门城市职业学院座落于拥有“国际花园城市”、“联合国人居奖”、“全国文明城市”等多项殊荣的厦门经济特区,位于厦门岛东海岸的前埔南路。学院教学、实训、生活等场所设施完备、功能齐全。现有校园占地面积506.87亩,建筑面积17万多平方米,教学行政用房8万多平方米,现有馆藏纸质图书34万册,电子图书56万册,中、外文数据库10个,教学科研仪器设备资产总值55
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09