2023-08-02 06:56:17 | 高考信息网
1、2022年武汉生物工程学院在江苏物理的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为149533;
2、2022年武汉生物工程学院在云南理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为87348;
3、2022年武汉生物工程学院在陕西文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为56462;
4、2022年武汉生物工程学院在山西理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为57252;
5、2022年武汉生物工程学院在黑龙江理科的最低录取分数线为297分,对应的录取位次为88090;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 27805 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 28299 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 153767 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37785 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34043 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156206 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159661 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160858 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52463 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 35372 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 478 | 26388 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 41070 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225332 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 466 | 199506 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 465 | 22574 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102933 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21383 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 144250 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 457 | 39578 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141036 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 6737 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27399 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 446 | 43975 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 441 | 292256 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 441 | 83237 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 434 | 70119 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76641 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 14567 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 424 | 87815 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 416 | 23982 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87446 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 403 | 291009 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 397 | 203341 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 393 | 89756 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 390 | 24802 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 386 | 154165 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 383 | 17093 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 383 | 56462 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 382 | 189965 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 382 | 111971 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 381 | 129273 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 379 | 95010 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 115271 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 375 | 81201 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 369 | 37344 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 73119 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 363 | 106765 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 361 | 58742 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 360 | 50969 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 359 | 28436 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 11156 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 349 | 29458 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 347 | 128937 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 345 | 246324 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 28620 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 331 | 147447 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 326 | 57252 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 323 | 11764 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 317 | 164399 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 300 | 21213 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 298 | 186044 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 297 | 88090 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 290 | 34769 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 285 | 186812 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 272 | 25358 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 271 | 21048 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 270 | 42053 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 232 | 28049 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 227 | 73224 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2022 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 |
2022 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
数据来源于高考信息网,查询请登录:www.gkx.com |
武汉生物工程学院农学录取分数线535分。根据查询一品考试网官网显示,2021年武汉生物工程学院农学录取分数线是535分。武汉生物工程学院是经教育部批准设立的普通本科高校,是湖北省第一所获得学士学位授予权,通过教育部本科教学工作合格评估的民办大学。武汉生物学院工程学院多少分录取武汉生物学院工程学院录取分数线如下:根据查询掌上高考网得知,武汉生物工程学院2022年录取分数线,在
武汉工程大学邮电与信息工程学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名武汉工程大学邮电与信息工程学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上武汉工程大学邮电与信息工程学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解武汉工程大学邮电与信息工程学院最近几年在理科、文科,以及武汉工程大学邮电与信息工程学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情
武汉设计工程学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名武汉设计工程学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上武汉设计工程学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解武汉设计工程学院最近几年在理科、文科,以及武汉设计工程学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含武汉设计工程学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
武汉工程科技学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、武汉工程科技学院最低分数线录取是多少1、2022年武汉工程科技学院在河南文科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为98565;2、2022年武汉工程科技学院在湖北历史的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为48919;3、2022年武汉工程科技学院在四川理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为186
一、武汉生物工程学院怎么样武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估的民办高校。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生两万余人。学校现有14个学院,
武汉生物工程学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)武汉生物工程学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?武汉生物工程学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上武汉生物工程学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考武汉生物工程学院的学子,找到武汉生物工程学院最牛的专业。一、武汉生物工程学院最好的专业有哪些?根据武汉生物工程学院2022年在河北
武汉生物工程学院是几本-是985还是211学校?武汉生物工程学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?武汉生物工程学院是公办还是民办?是985还是211院校?武汉生物工程学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与武汉生物工程学院相关问题的答案。一、武汉生物工程学院是几本?武汉生物工程学院是二本大学。根据武汉生物工程学院2022年在全国各省的招生批次可知:武汉生物工程学院在
武汉生物工程学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在哪里武汉生物工程学院位于湖北省武汉市,武汉生物工程学院只有1个主校区,武汉生物工程学院是一所以工学为主体,理学、管理学、经济学、文学、艺术学、法学、医学等多学科协调发展的普通本科高校。小编在这里为大家整理出了武汉生物工程学院各个校区地址及公交站点,供考生和家长用以新生入学报到之用。武汉生物工程学院各个校区地址根据公开信息显示,武汉生物工程
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-06-04 05:17:05
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-05-13 11:01:09