2023-08-01 15:17:24 | 高考信息网
安庆师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
安徽本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上安庆师范大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被安庆师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考安庆师范大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的安庆师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、安庆师范大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安庆师范大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 480 | 15858 |
安庆师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 417 | 12769 |
安庆师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 470 | 6975 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 529 | 17770 |
安庆师范大学 | 安徽 | 高职专科批 | 235 | 162741 |
安庆师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 532 | 13199 |
安庆师范大学 | 河南 | 本科二批 | 521 | 27264 |
安庆师范大学 | 广西 | 本科二批 | 525 | 12235 |
安庆师范大学 | 四川 | 本科二批 | 538 | 18985 |
安庆师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 542 | 11748 |
安庆师范大学 | 云南 | 二本 | 573 | 12658 |
安庆师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 481 | 15721 |
安庆师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 479 | 9083 |
安庆师范大学 | 青海 | 本科一段 | 422 | 3948 |
安庆师范大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 480 | 3959 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安庆师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 419 | 41481 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 500 | 85744 |
安庆师范大学 | 安徽 | 高职专科批 | 385 | 213819 |
安庆师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 507 | 54759 |
安庆师范大学 | 河南 | 本科二批 | 473 | 184122 |
安庆师范大学 | 广西 | 本科二批 | 448 | 62674 |
安庆师范大学 | 四川 | 本科二批 | 501 | 97903 |
安庆师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 445 | 64065 |
以上便是安庆师范大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看安庆师范大学近三年的录取分数线及位次、安庆师范大学各专业录取分数线、测评你被安庆师范大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、安庆师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中安庆师范大学的最低分,未考虑选科,均取自安庆师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份高考信息网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安庆师范大学 | 浙江 | 一段 | 554 | 102450 |
安庆师范大学 | 山东 | 一段 | 501 | 147424 |
安庆师范大学(01) | 海南 | 本科批 | 592 | 11774 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安庆师范大学 | 河北 | 本科批 | 525 | 20709 |
安庆师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 15417 |
安庆师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 516 | 27560 |
安庆师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 519 | 13317 |
安庆师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 16891 |
安庆师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 503 | 24936 |
安庆师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 509 | 34457 |
安庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 497 | 14210 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
安庆师范大学 | 河北 | 本科批 | 503 | 87191 |
安庆师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 483 | 52898 |
安庆师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 516 | 118531 |
安庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 490 | 47566 |
今天为大家整理的是安庆师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年本科新生录取分数线与省控线对比表
2022年外省本科新生录取分数线与省控线对比表
2022年安徽省文理科第一批次各专业录取情况(首轮投档)
2022年安徽省国家专项、地方专项分专业录取情况(首轮投档)
2021年安徽省本科一批分专业录取情况(首轮投档)
2021年安徽省国家专项、地方专项分专业录取情况(首轮投档)
2020年安徽省文理科本科第一批次各专业录取情况(首轮投档) | |||||||
专业名称 | 招生类别 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注1 | 备注2 |
工商管理类 | 文史 | 10 | 559.62 | 553.62 | 555.40 | ||
外国语言文学类 | 文史 | 130 | 566.88 | 548.54 | 554.30 | 师范 | 英语单科127 |
汉语言文学 | 文史 | 220 | 569.96 | 552.79 | 557.40 | 师范 | |
地理科学 | 文史 | 47 | 569.96 | 548.96 | 554.60 | 师范 | |
金融工程 | 文史 | 40 | 557.63 | 548.70 | 551.30 | ||
网络与新媒体 | 文史 | 50 | 560.89 | 548.64 | 551.30 | ||
法学类 | 文史 | 180 | 562.74 | 548.56 | 551.40 | ||
历史学 | 文史 | 100 | 562.98 | 548.73 | 552.80 | 师范 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 15 | 553.82 | 548.56 | 550.50 | ||
法语 | 文史 | 30 | 563.95 | 548.58 | 552.80 | 英语单科99 | |
思想政治教育 | 文史 | 85 | 566.89 | 548.68 | 553.40 | 师范 | |
广播电视学 | 文史 | 15 | 562.95 | 548.58 | 552.70 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 45 | 560.98 | 548.56 | 551.20 | 师范 | |
应用心理学 | 文史 | 45 | 564.72 | 548.54 | 551.50 | ||
新闻学 | 文史 | 55 | 563.91 | 548.54 | 552.10 | ||
物流管理 | 文史 | 28 | 561.67 | 548.61 | 551.50 | ||
学前教育 | 文史 | 70 | 564.81 | 548.56 | 551.70 | 师范 | |
电子商务 | 文史 | 40 | 563.79 | 548.65 | 552.30 | ||
社会工作 | 文史 | 40 | 560.76 | 548.55 | 551.00 | ||
特殊教育 | 文史 | 40 | 550.88 | 548.54 | 551.50 | 师范 | |
旅游管理 | 文史 | 25 | 562.81 | 548.55 | 551.10 | ||
外国语言文学类 | 理工 | 120 | 567.33 | 521.14 | 535.30 | 师范 | 英语单科125 |
工商管理类 | 理工 | 30 | 543.26 | 525.81 | 530.40 | ||
数学类 | 理工 | 260 | 568.56 | 529.61 | 539.80 | ||
金融工程 | 理工 | 50 | 539.28 | 524.73 | 527.60 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 45 | 531.84 | 523.88 | 526.30 | ||
计算机类 | 理工 | 320 | 581.66 | 524.29 | 527.30 | ||
化学 | 理工 | 150 | 565.72 | 524.35 | 533.50 | 师范 | |
网络与新媒体 | 理工 | 40 | 541.31 | 521.61 | 525.90 | ||
物理学 | 理工 | 130 | 581.98 | 520.60 | 528.71 | 师范 | |
自动化 | 理工 | 100 | 533.49 | 520.70 | 524.40 | ||
应用心理学 | 理工 | 45 | 561.59 | 520.79 | 528.30 | ||
广播电视学 | 理工 | 15 | 533.23 | 521.17 | 525.90 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 40 | 540.43 | 520.93 | 525.90 | ||
电子信息类 | 理工 | 230 | 534.42 | 520.59 | 523.71 | ||
物流管理 | 理工 | 40 | 539.28 | 520.73 | 527.60 | ||
应用统计学 | 理工 | 95 | 548.43 | 520.66 | 525.20 | ||
生物科学类 | 理工 | 300 | 565.56 | 520.57 | 527.70 | 师范 | |
电子商务 | 理工 | 40 | 534.28 | 520.62 | 524.30 | ||
材料化学 | 理工 | 120 | 545.57 | 520.79 | 525.00 | ||
环境科学与工程类 | 理工 | 200 | 557.48 | 520.67 | 524.70 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 100 | 552.34 | 520.68 | 525.20 | ||
园林 | 理工 | 45 | 528.43 | 520.59 | 522.20 | ||
地理科学 | 理工 | 70 | 553.57 | 520.99 | 527.80 | 师范 | |
教育技术学 | 理工 | 40 | 548.56 | 521.41 | 526.30 | 师范 | |
食品科学与工程 | 理工 | 40 | 532.35 | 520.57 | 522.40 | ||
运动康复 | 理工 | 40 | 524.41 | 520.57 | 521.70 | ||
旅游管理 | 理工 | 20 | 538.21 | 520.65 | 524.00 |
2020年安徽省艺术类二批(统考本)、体育类一批各专业录取情况(首轮投档)
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取最低分排名 | 2019年排名 | 备注 |
表演(体育艺术表演方向) | 654.13 | 636.20 | 642.40 | 598.87 | 284 | 310 | 模块三 |
舞蹈表演 | 634.26 | 602.92 | 611.00 | 479.50 | 246 | 257 | 模块四 |
动画 | 719.33 | 715.49 | 716.50 | 600.42 | 4037 | 3832 | 模块七 |
设计学类 | 741.42 | 716.40 | 719.00 | 模块七 | |||
美术学 | 718.20 | 715.62 | 716.90 | 模块七 | |||
音乐学 | 719.10 | 695.57 | 702.00 | 518.77 | 900 | 1032 | 模块八 |
体育教育(师范) | 163.62 | 161.91 | 162.60 | 150.43 | 735 | 700 | 体育本科批 |
2020年安徽省国家专项、地方专项各专业录取情况(首轮投档)
专业 | 招生类别 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注1 | 备注2 |
历史学 | 文史 | 10 | 554.00 | 546.86 | 550.30 | 国家专项 | |
广播电视学 | 文史 | 10 | 552.74 | 546.61 | 549.10 | 国家专项 | |
工商管理类 | 文史 | 10 | 553.86 | 546.79 | 549.60 | 国家专项 | |
外国语言文学类 | 文史 | 10 | 555.60 | 546.55 | 549.50 | 国家专项 | 英语单科123 |
学前教育 | 文史 | 10 | 551.62 | 546.60 | 548.80 | 国家专项 | |
汉语言文学 | 文史 | 10 | 561.83 | 551.92 | 555.80 | 国家专项 | |
地理科学 | 文史 | 10 | 551.85 | 546.96 | 550.00 | 国家专项 | |
思想政治教育 | 文史 | 10 | 557.78 | 546.70 | 549.70 | 国家专项 | |
法学类 | 文史 | 10 | 552.91 | 546.73 | 549.20 | 国家专项 | |
计算机类 | 理工 | 10 | 537.72 | 525.76 | 530.30 | 国家专项 | |
数学类 | 理工 | 10 | 545.71 | 527.44 | 533.30 | 国家专项 | |
物理学 | 理工 | 10 | 530.80 | 524.24 | 526.70 | 国家专项 | |
化学 | 理工 | 10 | 551.75 | 525.44 | 531.50 | 国家专项 | |
生物科学类 | 理工 | 10 | 535.68 | 524.60 | 528.30 | 国家专项 | |
外国语言文学类 | 文史 | 20 | 557.69 | 545.66 | 549.90 | 地方专项 | 英语单科120 |
历史学 | 文史 | 10 | 558.65 | 544.89 | 549.30 | 地方专项 | |
广播电视学 | 文史 | 10 | 545.97 | 545.64 | 545.80 | 地方专项 | |
工商管理类 | 文史 | 10 | 553.72 | 545.77 | 547.90 | 地方专项 | |
思想政治教育 | 文史 | 10 | 558.98 | 544.88 | 548.50 | 地方专项 | |
汉语言文学 | 文史 | 20 | 556.96 | 546.70 | 549.90 | 地方专项 | |
学前教育 | 文史 | 10 | 550.63 | 545.51 | 547.90 | 地方专项 | |
地理科学 | 文史 | 10 | 555.86 | 544.98 | 548.30 | 地方专项 | |
法学类 | 文史 | 10 | 557.83 | 548.95 | 552.90 | 地方专项 | |
化学 | 理工 | 10 | 525.80 | 522.59 | 524.20 | 地方专项 | |
数学类 | 理工 | 20 | 562.64 | 525.36 | 534.40 | 地方专项 | |
生物科学类 | 理工 | 10 | 533.35 | 522.68 | 525.10 | 地方专项 | |
物理学 | 理工 | 10 | 549.65 | 522.73 | 530.10 | 地方专项 | |
计算机类 | 理工 | 20 | 536.73 | 524.84 | 528.20 | 地方专项 |
2020年外省分专业招生录取情况
安庆师范大学(Anqing Normal University),简称安庆师大(AQNU),位于国家历史文化名城——安徽省安庆市,是直属于安徽省人民政府的全日制普通高等学校。是教育部高等学校本科教学工作水平评估优秀院校、全国首批拥有学士学位授予权的单位。学校拥有硕士学位授予权,入选第二期“中西部高校基础能力建设工程”项目、“数据中国”百校工程首批试点院校、国家大学生文化素质教育基地。2019年,学校正式成为安徽省省级博士立项建设单位。
学校始建于1897年的敬敷书院,后与求是学堂合并为安徽大学堂,后改为安徽武备学堂、安徽陆军学堂、安徽法政专门学校;1928年,省立安徽大学在此建立;1946年改为国立安徽大学;1949年改为解放军海军联合学校三分校,1958年起,逐步改为安徽师范高等专科学校、安徽师范大学安庆教学点、安徽师范大学安庆分校;1980年,在安徽师大安庆分校的基础上成立安庆师范学院;2016年经教育部批准更名为安庆师范大学。 更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com安庆师范学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于安庆师范学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:安庆师范学院所属地历年招生分数线省份文理科最高分最低分2013文科5465182013理科4904
大庆师范学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名大庆师范学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上大庆师范学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解大庆师范学院最近几年在理科、文科,以及大庆师范学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。本文含大庆师范学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
2023重庆公费师范生大学名单有哪些院校(附录取分数线)重庆市公费师范生有哪些;重庆师范大学、重庆文理学院、重庆三峡大学、长江师范大学、重庆第二师范大学。重庆公费师范生大学有哪些序号省份院校名称1重庆重庆师范大学2重庆重庆文理学院3重庆重庆三峡大学4重庆长江师范大学5重庆重庆第二师范大学重庆公费师范生录取分数线是多少一、重庆国家公费师范生东北师范大学是重庆市国家公费师范生招生院校之一、华东师
安徽师范大学皖江学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?安徽师范大学皖江学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?安徽本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上安徽师范大学皖江学院?2023年高考,到底要考多少分才能被安徽师范大学皖江学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考安徽师范大学皖江学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的安徽师范大学
安阳师范学院2023年高考录取分数线 关于安阳师范学院2023年高考录取分数线 需要根据自己的兴趣和爱好来确定自己的专业方向,志愿填报之前我们可以对自己的方向做一个具体的了解。以下是小编整理的安阳师范学院2023年高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。安阳师范学院2023年高考录取分数线鉴于2023年安阳师范学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往
2022重庆第二师范学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022重庆第二师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆第二师范学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022重庆第二师范学院录取分数线历史类序号专业批次最低控制线最高
一、安徽师范大学重庆录取分数线是多少1、2022年重庆高考历史类普通类本科批考生上安徽师范大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为12632名。2、2022年重庆高考物理类普通类本科批考生上安徽师范大学的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为43615名。二、安徽师范大学重庆多少分可以上(近三年)1、2022年安徽师范大学在重庆的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目
安庆师范大学分数线2023安徽省安庆师范大学分数线2023刚刚公布,该校不同专业录取分数线均有所调整。达到分数线的考生可以顺利报到,而未达到分数线的考生只能选择其他类似专业或调整后备志愿。下面我们来详细了解一下。首先是文科类专业,公共事业管理、教育学、汉语言文学、历史学等专业录取分数线在510-530分之间浮动。而法学、经济学、外语等专业录取分数线则在550分以上。由于各专业竞争较为激烈
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-08-28 02:18:00
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51
2024-08-31 20:29:09