2023-08-01 06:09:50 | 高考信息网
2022年各省市录取分数线
省份 | 层次批次 | 科类 | 各省公布一本线 (特招线) | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | 各省公布二本线 (本科批) |
上海 | 本科甲平行 | 美术与设计学类 | 474.5 | 464.78 | ||
本科批 | 上应大(01)(物理) | 484 | 437 | |||
上应大(02)(化学) | 496 | 472 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 520 | 498 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 488 | 457 | ||||
上应大(05)(物理、化学、生物) | 504 | 462 | ||||
上应大(06)(化学、历史、地理) | 501 | 474 | ||||
上应大(07)(不限) | 485 | 451 | ||||
江西 | 提前本科 | 美术与设计学类 | 70.05 | 68.13 | ||
本一批 | 理工/中外 | 509/53252 | 557/544 | 534/528 | 440/128851 | |
文史/中外 | 529/14829 | 551/547 | 543/542 | 472/52344 | ||
江苏 | 本科批 | 美术与设计学类(历史类) | 522 | 510 | ||
物理类(化学) | 516/90982 | 566 | 559 | 429/164578 | ||
物理类 | 551 | 538 | ||||
浙江 | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 567 | 563 | ||
环境设计 | 567 | 566 | ||||
产品设计 | 563 | 562 | ||||
绘画 | 560 | 560 | ||||
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 592/57445 | 594 | 593 | 497/170295 | |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 600 | 597 | ||||
软件工程(卓越班) | 605 | 602 | ||||
人工智能 | 600 | 597 | ||||
化妆品技术与工程 | 592 | 592 | ||||
建筑学 | 597 | 596 | ||||
工商管理类 | 599 | 596 | ||||
英语 | 597 | 595 | ||||
德语 | 592 | 590 | ||||
风景园林 | 597 | 595 | ||||
数学与应用数学 | 596 | 596 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工/中外 | 491/96576 | 566/547 | 532/535 | 435/164413 |
文史/中外 | 523/21783 | 556/543 | 541/524 | 480/52689 | ||
本二批 | 美术与设计学类 | 766.13 | 757.02 | |||
河南 | 本一批 | 理工/中外 | 509/119754 | 571/555 | 534/537 | 405/314509 |
文史/中外 | 527/23432 | 550/540 | 531/529 | 445/100731 | ||
艺术本科A段 | 视觉传达设计(文史) | 71.77 | 71.20 | |||
环境设计(文史) | 71.07 | 69.52 | ||||
产品设计(文史) | 71.26 | 70.66 | ||||
福建 | 本科批 | 物理类(化学) | 520/41181 | 563 | 543 | 428/94349 |
物理类 | 557 | 539 | ||||
新疆 | 本一批 | 理工/中外 | 400 | 465/443 | 425/426 | 290 |
文史/中外 | 443 | 486/448 | 451/443 | 334 | ||
本二批 | 理工/中外 | 412/411 | 390/383 | |||
理工(南单/喀什) | 386/361 | 304/292 | ||||
预科(理工) | 329 | 306 | ||||
新疆内高班 | 本一批 | 理工 | 529 | 433 | ||
本二批 | 理工 | 424 | 377 | |||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 442/33863 | 488 | 442 | 345/83759 |
本二批 | 理工(中外) | 445 | 432 | |||
文史(中外) | 485/7758 | 476 | 460 | 425/26367 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 498/35905 | 525 | 505 | 417/93503 |
本二批 | 理工 | 512 | 463 | |||
文史 | 517/6813 | 513 | 500 | 450/25733 | ||
湖南 | 本科批 | 物理类(化学)(中外合作) | 475/97137 | 518 | 504 | 414/162361 |
物理类(中外合作) | 529 | 515 | ||||
物理类 | 554 | 524 | ||||
历史类 | 499/27330 | 550 | 523 | 451/58717 | ||
四川 | 本一批 | 理工/中外 | 515/83025 | 583/556 | 515/528 | 426/186000 |
文史/中外 | 538/18985 | 560/554 | 543/540 | 466/74577 | ||
预科(理工) | 513 | 490 | ||||
山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 513/122905 | 566 | 558 | 437/301611 |
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 543 | 540 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 559 | 545 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 565 | 563 | ||||
软件工程(卓越班) | 577 | 566 | ||||
人工智能 | 568 | 560 | ||||
大数据管理与应用 | 560 | 559 | ||||
工商管理类 | 555 | 552 | ||||
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 429/37717 | 506 | 457 | 308/84254 |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 412/13693 | 463 | 429 | 350/25603 |
本二批 | 理工 | 425 | 407 | |||
云南 | 本一批 | 理工 | 515/40213 | 565 | 532 | 430/97472 |
文史 | 575/12017 | 601 | 585 | 505/44468 | ||
本二批 | 理工 | 528 | 502 | |||
文史 | 575 | 570 | ||||
预科(理工) | 514 | 496 | ||||
贵州 | 本一批 | 理工 | 451/50301 | 507 | 451 | 360/132295 |
文史 | 549/10000 | 567 | 549 | 471/44437 | ||
预科(理工) | 460 | 451 | ||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 488/19568 | 501 | 439 | 327/63737 |
辽宁 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 501/44915 | 539 | 536 | 362/107134 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 547 | 544 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 556 | 554 | ||||
软件工程(卓越班) | 565 | 559 | ||||
人工智能 | 554 | 550 | ||||
大数据管理与应用 | 556 | 554 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 554 | 550 | ||||
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 503 | 464 | ||
本一批 | 理工/中外 | 427/30419 | 531/504 | 478/499 | 323/58874 | |
本二批 | 理工/中外 | 492/450 | 423/428 | |||
文史/中外 | 459/7712 | 486/464 | 449/430 | 366/19155 | ||
河北 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | 487/106171 | 552 | 550 | 430/177075 |
化妆品技术与工程 | 554 | 552 | ||||
机械类 | 553 | 550 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 556 | 555 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 530 | 523 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 562 | 560 | ||||
电子信息工程 | 561 | 558 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 559 | 556 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 546 | 544 | ||||
软件工程(卓越班) | 565 | 563 | ||||
人工智能 | 562 | 560 | ||||
建筑学 | 549 | 546 | ||||
土木工程 | 552 | 542 | ||||
化学工程与工艺 | 546 | 543 | ||||
给排水科学与工程 | 550 | 543 | ||||
制药工程 | 549 | 544 | ||||
大数据管理与应用 | 561 | 559 | ||||
通信工程 | 557 | 555 | ||||
机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 556 | 552 | ||||
数学与应用数学 | 558 | 553 | ||||
工商管理类 | 506/83767 | 573 | 567 | 443/160819 | ||
市场营销(中外合作) | 538 | 535 | ||||
广西 | 本一批 | 理工 | 475/46667 | 555 | 485 | 343/144057 |
文史 | 532/10812 | 575 | 552 | 421/54480 | ||
本二批 | 理工 | 490 | 434 | |||
文史 | 545 | 434 | ||||
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 476/54758 | 520 | 505 | 411/84524 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 511 | 507 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 520 | 515 | ||||
软件工程(卓越班) | 526 | 523 | ||||
人工智能 | 516 | 513 | ||||
能源与动力工程 | 504 | 501 | ||||
土木工程 | 502 | 500 | ||||
化学工程与工艺(卓越班) | 498 | 494 | ||||
制药工程 | 501 | 497 | ||||
大数据管理与应用 | 509 | 504 | ||||
风景园林 | 498 | 497 | ||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 510 | 509 | ||||
光电信息科学与工程 | 506 | 504 | ||||
化妆品技术与工程 | 518 | 503 | ||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | 504/60266 | 546 | 532 | 409/127325 |
历史类/中外合作 | 527/13617 | 554/530 | 540/519 | 435/49860 | ||
陕西 | 本二批 | 理工 | 449/61474 | 460 | 431 | 344/130844 |
广东 | 本科批 | 美术与设计学类 | 517 | 515 | ||
物理类(化学) | 538/86831 | 582 | 553 | 445/233239 | ||
物理类 | 574 | 556 | ||||
青海 | 本科批 | 理工 | 393/8812 | 399 | 372 | 335/16641 |
西藏 | 本一批 | 理工 | 400 | 343 | 308 | 300 |
文史 | 430 | 346 | 341 | 310 | ||
本二批 | 内高班(理工) | |||||
港澳台侨联招 | 风景园林(文史)/化妆品技术与工程(理工) | 330/332 | 320/325 | |||
北京民委专项 | 562 | 506 |
2022上海各专业(类)录取分数
批次 | 专业(类)名称 | 科类 | 一本线(特控线) | 录取最高分 | 录取最低分 |
本科普通批 | 应用化学(中新合作办学) | 综合改革 | 503 | 461 | 457 |
本科普通批 | 市场营销(中加合作办学) | 综合改革 | 503 | 474 | 451 |
本科普通批 | 安全工程 | 综合改革 | 503 | 452 | 441 |
本科普通批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 503 | 496 | 473 |
本科普通批 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 492 | 484 |
本科普通批 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 503 | 457 | 440 |
本科普通批 | 德语 | 综合改革 | 503 | 485 | 452 |
本科普通批 | 电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 综合改革 | 503 | 456 | 440 |
本科普通批 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 471 | 458 |
本科普通批 | 电子信息工程 | 综合改革 | 503 | 465 | 453 |
本科普通批 | 风景园林 | 综合改革 | 503 | 501 | 474 |
本科普通批 | 复合材料与工程 | 综合改革 | 503 | 489 | 472 |
本科普通批 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 503 | 450 | 438 |
本科普通批 | 工程管理 | 综合改革 | 503 | 446 | 437 |
本科普通批 | 工商管理类 | 综合改革 | 503 | 479 | 453 |
本科普通批 | 公共管理类 | 综合改革 | 503 | 470 | 452 |
本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 503 | 464 | 438 |
本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 504 | 468 |
本科普通批 | 化妆品技术与工程 | 综合改革 | 503 | 510 | 498 |
本科普通批 | 环境工程 | 综合改革 | 503 | 480 | 462 |
本科普通批 | 机器人工程 | 综合改革 | 503 | 452 | 444 |
本科普通批 | 机械类 | 综合改革 | 503 | 450 | 438 |
本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 综合改革 | 503 | 453 | 439 |
本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 467 | 453 |
本科普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 503 | 464 | 452 |
本科普通批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 503 | 481 | 447 |
本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 503 | 448 | 438 |
本科普通批 | 建筑学 | 综合改革 | 503 | 484 | 442 |
本科普通批 | 交通工程(铁路运输管理方向) | 综合改革 | 503 | 462 | 458 |
本科普通批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 503 | 476 | 460 |
本科普通批 | 人工智能 | 综合改革 | 503 | 465 | 450 |
本科普通批 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 484 | 450 |
本科普通批 | 社会工作 | 综合改革 | 503 | 469 | 458 |
本科普通批 | 生态学 | 综合改革 | 503 | 475 | 462 |
本科普通批 | 生物工程 | 综合改革 | 503 | 484 | 463 |
本科普通批 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 503 | 497 | 473 |
本科普通批 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 503 | 473 | 439 |
本科普通批 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 综合改革 | 503 | 452 | 440 |
本科普通批 | 土木工程 | 综合改革 | 503 | 448 | 437 |
本科普通批 | 香料香精技术与工程 | 综合改革 | 503 | 520 | 504 |
本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 503 | 459 | 440 |
本科普通批 | 应用化学 | 综合改革 | 503 | 488 | 459 |
本科普通批 | 英语 | 综合改革 | 503 | 481 | 456 |
本科普通批 | 园林 | 综合改革 | 503 | 480 | 464 |
本科普通批 | 园艺 | 综合改革 | 503 | 476 | 462 |
本科普通批 | 制药工程 | 综合改革 | 503 | 491 | 467 |
本科艺体甲批平行段 | 产品设计 | 艺术类 | 469.29 | 466.5 | |
本科艺体甲批平行段 | 环境设计 | 艺术类 | 470.65 | 465.25 | |
本科艺体甲批平行段 | 绘画 | 艺术类 | 473.91 | 464.78 | |
本科艺体甲批平行段 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 474.5 | 468.42 |
点击链接查看其他省市各专业录取情况:https://enroll.sit.edu.cn/SysEnroll/SrhScoreLine.aspx
2021上海应用技术大学录取分数线
省份 | 层次 | 科类 | 一本线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 二本线 |
批次 | (特招线) | (本科批) | ||||
上海 | 本科甲平行 | 美术与设计学类 | 472.47 | 459.39 | ||
地方 | 上应大(不限) | 448 | 427 | |||
农村 | ||||||
本科批 | 上应大(01)(物理) | 503 | 488 | 436 | 400 | |
上应大(02)(化学) | 485 | 460 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 511 | 486 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 486 | 454 | ||||
上应大(05)(物理、化学、生物) | 485 | 459 | ||||
上应大(06)(化学、历史、地理) | 488 | 470 | ||||
上应大(07)(不限) | 473 | 452 | ||||
高职 | 艺术设计 | 303 | 259 | |||
高职普通批 | 262 | 243 | ||||
江西 | 提前 | 美术与设计学类 | 72.05 | 68.21 | ||
本科 | ||||||
本一批 | 理工\中外合作 | 519 | 572\551 | 557\544 | ||
文史\中外合作 | 559 | 592\585 | 590\576 | |||
江苏 | 本科批 | 美术与设计学类(历史类) | 519 | 509 | ||
物理类(化学) | 501 | 541 | 527 | 417 | ||
物理类 | 552 | 514 | ||||
高职 | 物理类 | 446 | 394 | |||
浙江 | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 560 | 557 | ||
环境设计 | 563 | 562 | ||||
产品设计 | 558 | 556 | ||||
绘画 | 560 | 554 | ||||
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 589 | 592 | 590 | 495 | |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 593 | 592 | ||||
软件工程(卓越班) | 600 | 597 | ||||
人工智能 | 596 | 594 | ||||
化妆品技术与工程 | 595 | 590 | ||||
建筑学 | 594 | 594 | ||||
工商管理类 | 598 | 594 | ||||
英语 | 595 | 595 | ||||
德语 | 592 | 589 | ||||
风景园林 | 592 | 592 | ||||
数学与应用数学 | 591 | 591 | ||||
高职批 | 艺术设计 | 510 | 498 | |||
机电一体化 | 560 | 522 | ||||
计算机应用技术 | 589 | 526 | ||||
电气自动化技术 | 554 | 515 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工\中外合作 | 488 | 577\550 | 547\517 | |
文史\中外合作 | 560 | 599\585 | 572\577 | |||
本二批 | 美术与设计学类 | 768 | 746.95 | |||
高职批 | 理工 | 413 | 405 | |||
河南 | 本一批 | 理工\中外合作 | 518 | 587\573 | 553\552 | |
文史\中外合作 | 558 | 593\581 | 577\569 | |||
艺术本科A段 | 视觉传达设计(文史) | 75.58 | 72.35 | |||
环境设计(文史) | 73.68 | 70.82 | ||||
产品设计(文史) | 70.49 | 68.48 | ||||
福建 | 本科批 | 物理类(化学) | 530 | 551 | 546 | 423 |
物理类 | 579 | 547 | ||||
新疆 | 本一批 | 理工\中外合作 | 405 | 505\458 | 456\445 | |
文史\中外合作 | 466 | 514\483 | 495\473 | |||
本二批 | 理工\中外合作 | 405 | 433\410 | 412\395 | 302 | |
理工(南单\喀什) | 404\404 | 399\362 | ||||
预科(理工) | 325 | 314 | ||||
内高班(理) | 517(本一批普通) | 517(本一批普通) | ||||
485(本一批单列) | 485(本一批单列) | |||||
451(本一批单列四年) | 439(本一批单列四年) | |||||
427(本二批单列类) | 419(本二批单列类) | |||||
368(本二批单列类四年) | 368(本二批单列类四年) | |||||
甘肃 | 本一批 | 理工 | 440 | 493 | 460 | |
本二批 | 理工(中外合作) | 440 | 440 | 424 | 336 | |
文史 | 502 | 509 | 497 | 432 | ||
山西 | 本一批 | 理工 | 505 | 541 | 521 | |
本二批 | 理工 | 505 | 516 | 493 | 410 | |
文史 | 543 | 544 | 537 | 458 | ||
湖南 | 本科批 | 物理类(化学)(中外合作) | 504 | 524 | 512 | 434 |
物理类(中外合作) | 535 | 531 | ||||
物理类 | 558 | 537 | ||||
历史类 | 521 | 554 | 539 | 466 | ||
四川 | 本一批 | 理工\中外合作 | 521 | 582\559 | 530\529 | |
文史\中外合作 | 541 | 565\551 | 562\542 | |||
预科(理工) | 515 | 491 | ||||
山东 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 518 | 563 | 559 | 444 |
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 544 | 543 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 550 | 547 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 565 | 561 | ||||
软件工程(卓越班) | 568 | 566 | ||||
人工智能 | 569 | 562 | ||||
大数据管理与应用 | 568 | 560 | ||||
工商管理类 | 561 | 555 | ||||
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 415 | 517 | 483 | |
本二批 | 理工 | 487 | 429 | 280 | ||
宁夏 | 本一批 | 理工 | 412 | 461 | 436 | |
本二批 | 理工 | 424 | 402 | 345 | ||
云南 | 本一批 | 理工 | 520 | 569 | 545 | |
文史 | 565 | 604 | 592 | |||
本二批 | 理工 | 520 | 530 | 506 | 435 | |
文史 | 565 | 566 | 562 | 500 | ||
预科(理工) | 511 | 502 | ||||
贵州 | 本一批 | 理工\中外合作 | 456 | 516\470 | 466\457 | |
文史\中外合作 | 556 | 577\561 | 564\558 | |||
预科(理工) | 472 | 458 | ||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 482 | 508 | 457 | 305 |
辽宁 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 503 | 532 | 532 | 336 |
电气工程及其自动化(中外合作) | 546 | 538 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 562 | 552 | ||||
软件工程(卓越班) | 560 | 555 | ||||
人工智能 | 558 | 551 | ||||
大数据管理与应用 | 550 | 549 | ||||
工商管理类 | 545 | 539 | ||||
内蒙古 | 国家 | 理工 | 510 | 484 | ||
专项 | ||||||
本一批 | 理工 | 418 | 537 | 480 | ||
本二批 | 理工 | 418 | 496 | 429 | ||
文史 | 488 | 521 | 484 | |||
河北 | 本科批 | 香料香精技术与工程 | 498 | 560 | 556 | 412 |
化妆品技术与工程 | 576 | 562 | ||||
机械类 | 561 | 560 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 562 | 561 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 523 | 500 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 566 | 564 | ||||
电子信息工程 | 564 | 562 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 561 | 549 | ||||
软件工程(卓越班) | 569 | 567 | ||||
人工智能 | 567 | 565 | ||||
建筑学 | 560 | 559 | ||||
土木工程 | 559 | 556 | ||||
化学工程与工艺(卓越班) | 559 | 553 | ||||
给排水科学与工程 | 560 | 556 | ||||
制药工程 | 564 | 556 | ||||
大数据管理与应用 | 565 | 564 | ||||
通信工程 | 563 | 561 | ||||
机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 561 | 559 | ||||
数学与应用数学 | 567 | 558 | ||||
工商管理类 | 520 | 582 | 577 | 454 | ||
市场营销(中外合作) | 556 | 535 | ||||
广西 | 本一批 | 理工 | 487 | 556 | 514 | |
文史 | 530 | 566 | 551 | |||
本二批 | 理工 | 487 | 516 | 470 | 348 | |
文史 | 530 | 541 | 520 | 413 | ||
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程(卓越班) | 528 | 534 | 533 | 446 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 542 | 541 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 550 | 541 | ||||
软件工程(卓越班) | 553 | 551 | ||||
人工智能 | 548 | 543 | ||||
能源与动力工程 | 530 | 530 | ||||
土木工程 | 539 | 535 | ||||
化学工程与工艺(卓越班) | 534 | 531 | ||||
制药工程 | 542 | 531 | ||||
大数据管理与应用 | 543 | 539 | ||||
风景园林 | 543 | 534 | ||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 542 | 542 | ||||
光电信息科学与工程 | 541 | 538 | ||||
化妆品技术与工程 | 552 | 541 | ||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | 520 | 568 | 548 | 397 |
历史类\中外合作 | 558 | 568\553 | 561\542 | 463 | ||
陕西 | 本二批 | 理工 | 443 | 454 | 429 | 331 |
广东 | 本科批 | 美术与设计学类 | 519 | 518 | ||
物理类(化学) | 539 | 569 | 556 | 432 | ||
物理类 | 565 | 555 | ||||
青海 | 本科批 | 理工 | 330 | 427 | 400 | |
西藏 | 本一批 | 理工 | 415\317(区内少数民族) | 502\333 | 415\333 | |
文史 | 448 | 473 | 457 | |||
内高班(理工) | 410 | 314 | ||||
港澳台侨联招 | 风景园林(文史) | 343 | 329 |
上海应用技术大学2021年各专业录取分数线(上海)
批次 | 专业(类)名称 | 科类 | 一本线 | 录取 | 录取 |
(特控线) | 最高分 | 最低分 | |||
本科普通批 | 安全工程 | 综合改革 | 503 | 460 | 442 |
本科普通批 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 484 | 479 |
本科普通批 | 材料类 | 综合改革 | 503 | 485 | 460 |
本科普通批 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 503 | 460 | 443 |
本科普通批 | 德语 | 综合改革 | 503 | 470 | 452 |
本科普通批 | 电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 综合改革 | 503 | 452 | 438 |
本科普通批 | 电气工程及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 466 | 448 |
本科普通批 | 电子信息工程 | 综合改革 | 503 | 456 | 444 |
本科普通批 | 风景园林 | 综合改革 | 503 | 488 | 470 |
本科普通批 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 503 | 453 | 439 |
本科普通批 | 工程管理 | 综合改革 | 503 | 440 | 436 |
地方农村专项计划批 | 工商管理类 | 综合改革 | 503 | 448 | 427 |
本科普通批 | 公共管理类 | 综合改革 | 503 | 468 | 453 |
本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 503 | 441 | 437 |
本科普通批 | 化学工程与工艺(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 481 | 466 |
本科普通批 | 化妆品技术与工程 | 综合改革 | 503 | 511 | 486 |
本科普通批 | 环境工程 | 综合改革 | 503 | 482 | 462 |
本科普通批 | 机械类 | 综合改革 | 503 | 464 | 436 |
本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 综合改革 | 503 | 445 | 436 |
本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 454 | 442 |
本科普通批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 503 | 467 | 442 |
本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 503 | 451 | 437 |
本科普通批 | 建筑学 | 综合改革 | 503 | 476 | 452 |
本科普通批 | 交通工程(铁路运输管理方向) | 综合改革 | 503 | 464 | 459 |
本科普通批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 503 | 486 | 457 |
本科普通批 | 人工智能 | 综合改革 | 503 | 454 | 446 |
本科普通批 | 软件工程(卓越工程师计划试点班) | 综合改革 | 503 | 488 | 443 |
本科普通批 | 生态学 | 综合改革 | 503 | 472 | 460 |
本科普通批 | 生物工程 | 综合改革 | 503 | 474 | 460 |
本科普通批 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 503 | 485 | 468 |
本科普通批 | 市场营销(中外合作办学) | 综合改革 | 503 | 471 | 453 |
本科普通批 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 503 | 458 | 438 |
本科普通批 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 综合改革 | 503 | 446 | 439 |
本科普通批 | 土木工程 | 综合改革 | 503 | 454 | 437 |
本科普通批 | 香料香精技术与工程 | 综合改革 | 503 | 505 | 493 |
本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 503 | 458 | 441 |
本科普通批 | 英语 | 综合改革 | 503 | 473 | 459 |
本科普通批 | 应用化学 | 综合改革 | 503 | 470 | 456 |
本科普通批 | 应用化学(中外合作办学) | 综合改革 | 503 | 467 | 454 |
本科普通批 | 园林 | 综合改革 | 503 | 474 | 460 |
本科普通批 | 园艺 | 综合改革 | 503 | 474 | 459 |
本科普通批 | 制药工程 | 综合改革 | 503 | 477 | 465 |
本科普通批 | 自动化 | 综合改革 | 503 | 476 | 443 |
本科艺体甲批平行段 | 产品设计 | 艺术 | 462.27 | 459.39 | |
本科艺体甲批平行段 | 环境设计 | 艺术 | 464.37 | 459.68 | |
本科艺体甲批平行段 | 绘画 | 艺术 | 470.75 | 461.82 | |
本科艺体甲批平行段 | 视觉传达设计 | 艺术 | 472.47 | 462.44 |
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://enroll.sit.edu.cn/SysEnroll/SrhScoreLine.aspx
2020年各省市录取分数线
省份 | 层次批次 | 科类 | 一本线 特招线 | 最高分 | 最低分 | 二本线 本科批 |
上海 | 本科甲平行 | 艺术 | 474.28 | 459.28 | ||
地方农村批 | 上应大 (不限) | 502 | 460 | 444 | 400 | |
本科普通批 | 上应大(01) (物理) | 481 | 429 | |||
上应大(02) (物理) | 488 | 431 | ||||
上应大(03) (物理) | 468 | 416 | ||||
上应大(04) (化学) | 482 | 464 | ||||
上应大(05) (物理、化学) | 515 | 485 | ||||
上应大(06) (物理、化学) | 483 | 459 | ||||
上应大(07) (物理、化学、生物) | 496 | 460 | ||||
上应大(08) (化学、历史、地理) | 485 | 467 | ||||
上应大(09) (不限) | 477 | 458 | ||||
高职 | 提前批(空乘) | |||||
高职普通批 | 284 | 246 | ||||
江西 | 提前本科(一) | 艺术 | 69.99 | 67.6 | ||
本一批 | 理工\中外 | 535 | 586\568 | 570\543 | 463 | |
文史 | 547 | 574 | 568 | 488 | ||
江苏 | 本二批 | 艺术 | 530 | 522 | ||
理工 | 347 | 356 | 350 | 313 | ||
高职 | 理工 | 316 | 316 | 307 | 307 | |
浙江 | 艺术第二批 | 视觉传达设计 | 566 | 563 | ||
环境设计 | 570 | 569 | ||||
产品设计 | 570 | 562 | ||||
绘画 | 559 | 559 | ||||
浙江 | 本科普通批高考信息网 | 材料科学与工程(卓越) | 594 | 600 | 600 | 495 |
机械设计制造及其自动化(卓越) | 596 | 596 | ||||
电气工程及其自动化 (卓越) | 596 | 596 | ||||
计算机类 | 598 | 597 | ||||
软件工程(卓越) | 602 | 602 | ||||
大数据应用与管理 | 598 | 594 | ||||
人工智能 | 597 | 597 | ||||
化妆品技术与工程 | 599 | 595 | ||||
建筑学 | 601 | 600 | ||||
工商管理类 | 605 | 603 | ||||
英语(国际贸易) | 604 | 603 | ||||
德语(国际贸易) | 603 | 601 | ||||
风景园林 | 602 | 598 | ||||
数学与应用数学 | 599 | 597 | ||||
高职批 | 机电一体化 | 537 | 518 | |||
市场营销 | 520 | 517 | ||||
安徽 | 本一批 | 理工\中外 | 515 | 593\582 | 580\550 | 435 |
文史\中外 | 541 | 578\572 | 574\552 | 499 | ||
本二批 | 艺术 | 748.6 | 741.75 | |||
高职批 | 理工 | 436 | 428 | |||
河南 | 本一批 | 理工\中外 | 544 | 615\593 | 585\570 | 418 |
文史\中外 | 556 | 594\573 | 579\562 | 465 | ||
本二批 | 视觉传达设计(文) | 75.95 | 72.3 | |||
环境设计(文) | 73.58 | 73.33 | ||||
产品设计(文) | 75.01 | 75.01 | ||||
福建 | 本科批 | 理工 | 516 | 551 | 526 | 402 |
新疆 | 本一批 | 理工\中外 | 431 | 502\469 | 474\462 | |
文史(中外合作) | 482 | 525 | 492 | |||
内地班(理) | 455 390 512 | 500(普通类12省) 410(单列类四年) 542(普通类2省) | 500(普通类12省) 400(单列类四年) 542(普通类2省) | |||
本二批 | 理工\中外 | 466\436 | 438\419 | 317 | ||
理工(南单\喀什) | 427\430 | 418\400 | ||||
