2023-08-01 05:42:57 | 高考信息网
云南经济管理学院是云南省内一所民办性质的财经类型的高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“云南经济管理学院2022年最新的录取分数线是多少?考上云南经济管理学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被云南经济管理学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上云南经济管理学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、云南经济管理学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 410 | - |
云南经济管理学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
云南经济管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 384 | 21537 |
云南经济管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 264 | 50073 |
云南经济管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 49926 |
云南经济管理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 440 | 78350 |
云南经济管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 487 | 41066 |
云南经济管理学院 | 江西 | 高职专科 | 307 | 103538 |
云南经济管理学院 | 河南 | 本科二批 | 452 | 92856 |
云南经济管理学院 | 广西 | 本科二批 | 421 | 53958 |
云南经济管理学院 | 广西 | 高职高专批 | 332 | 106807 |
云南经济管理学院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 52080 |
云南经济管理学院 | 四川 | 专科批 | 261 | 201550 |
云南经济管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 479 | 39634 |
云南经济管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 304 | 117744 |
云南经济管理学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
云南经济管理学院 | 云南 | 高职专科 | 287 | 132935 |
云南经济管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 425 | 38701 |
云南经济管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
云南经济管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
云南经济管理学院 | 青海 | 本科二段 | 392 | 6365 |
云南经济管理学院 | 青海 | 普通专科 | 324 | 11717 |
云南经济管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 443 | 7863 |
由上表可知,云南经济管理学院2022年在云南本省文科专科批最低投档分数线为287分,最低位次为132935名。这也就意味着2023年云南省的高考生,只要成绩超过了云南省文科专科批87分,排名全省132935名以上,就有极大的可能被云南经济管理学院给录取。
2、理科 高考信息网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
云南经济管理学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
云南经济管理学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 340 | 72274 |
云南经济管理学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 236 | 105158 |
云南经济管理学院 | 安徽 | 本科二批 | 440 | 157585 |
云南经济管理学院 | 安徽 | 高职专科批 | 230 | 274719 |
云南经济管理学院 | 江西 | 第二批本科 | 445 | 122713 |
云南经济管理学院 | 江西 | 高职专科 | 246 | 234987 |
云南经济管理学院 | 河南 | 本科二批 | 417 | 292646 |
云南经济管理学院 | 广西 | 本科二批 | 350 | 137569 |
云南经济管理学院 | 广西 | 高职高专批 | 281 | 187862 |
云南经济管理学院 | 四川 | 本科二批 | 434 | 177029 |
云南经济管理学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
云南经济管理学院 | 贵州 | 第二批本科 | 376 | 116272 |
云南经济管理学院 | 贵州 | 高职专科 | 201 | 209915 |
云南经济管理学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
云南经济管理学院 | 云南 | 高职专科 | 203 | 172867 |
云南经济管理学院 | 陕西 | 本科二批 | 376 | 111892 |
云南经济管理学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
云南经济管理学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
云南经济管理学院 | 青海 | 本科二段 | 326 | 18054 |
云南经济管理学院 | 青海 | 普通专科 | 231 | 28666 |
云南经济管理学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 364 | 22995 |
云南经济管理学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 341 | 27246 |
由上表可知,云南经济管理学院2022年在云南本省理科专科批最低投档分数线为203分,最低位次为172867名。这也就意味着2023年云南省的理科高考生,只要成绩超过了云南省理科专科批3分,排名全省172867名以上,就有极大的可能被云南经济管理学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被云南经济管理学院录取的概率是多少!查看云南经济管理学院各专业录取分数线、位次排名!
二、云南经济管理学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中云南经济管理学院的最低分,均取自云南经济管理学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 浙江 | 二段 | 409 | 238044 |
云南经济管理学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
云南经济管理学院 | 山东 | 二段 | 316 | 520091 |
云南经济管理学院 | 山东 | 一段 | 461 | 243618 |
云南经济管理学院(02) | 海南 | 本科批 | 495 | 33475 |
云南经济管理学院(04) | 海南 | 本科批 | 498 | 32755 |
云南经济管理学院(01) | 海南 | 本科批 | 502 | 31758 |
云南经济管理学院(03) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 河北 | 专科批 | 224 | 189068 |
云南经济管理学院 | 河北 | 本科批 | 446 | 66507 |
云南经济管理学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
云南经济管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 31993 |
云南经济管理学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
云南经济管理学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
云南经济管理学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
云南经济管理学院第14组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
云南经济管理学院第15组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
云南经济管理学院第16组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
云南经济管理学院第13组 | 湖北 | 高职高专批 | 318 | 106895 |
云南经济管理学院第17组 | 湖北 | 高职高专批 | 350 | 92608 |
云南经济管理学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 454 | 41009 |
云南经济管理学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 39578 |
云南经济管理学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 38190 |
云南经济管理学院第05组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 461 | 37724 |
云南经济管理学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 467 | 35222 |
云南经济管理学院第7组 | 湖南 | 高职专科批 | 317 | 144331 |
云南经济管理学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 466 | 47979 |
云南经济管理学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 314 | 225850 |
云南经济管理学院201组 | 广东 | 本科批 | 482 | 56216 |
云南经济管理学院203组 | 广东 | 本科批 | 482 | 56439 |
云南经济管理学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53946 |
云南经济管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
云南经济管理学院 | 重庆 | 本科批 | 418 | 35550 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南经济管理学院 | 河北 | 专科批 | 247 | 292765 |
云南经济管理学院 | 河北 | 本科批 | 432 | 174661 |
云南经济管理学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 289 | 127526 |
云南经济管理学院 | 辽宁 | 本科批 | 405 | 89182 |
云南经济管理学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
云南经济管理学院03组 | 江苏 | 本科批 | 439 | 158510 |
云南经济管理学院999组 | 福建 | 本科批 | 434 | 90988 |
云南经济管理学院506组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
云南经济管理学院第19组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
云南经济管理学院第20组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
云南经济管理学院第21组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
云南经济管理学院第22组 | 湖北 | 高职高专批 | 300 | 185324 |
云南经济管理学院第18组 | 湖北 | 高职高专批 | 338 | 169321 |
云南经济管理学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
云南经济管理学院第12组 | 湖北 | 本科批 | 410 | 126612 |
云南经济管理学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 412 | 125245 |
云南经济管理学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 413 | 124557 |
云南经济管理学院第11组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 415 | 123168 |
云南经济管理学院第10组 | 湖北 | 本科批 | 417 | 121768 |
云南经济管理学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 420 | 119608 |
云南经济管理学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
云南经济管理学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 419 | 270904 |
云南经济管理学院204组 | 广东 | 本科批 | 481 | 173423 |
云南经济管理学院206组 | 广东 | 本科批 | 485 | 165911 |
云南经济管理学院205组 | 广东 | 本科批 | 488 | 161801 |
云南经济管理学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
云南经济管理学院 | 重庆 | 本科批 | 430 | 76859 |
2022年云南经济管理学院分数线(云南)
省份 | 年份 | 层次 | 科类 | 录取专业 | 录取最低分 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 虚拟现实技术 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 智能制造工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 441 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 中药学 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 市场营销 | 436 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 425 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 助产学 | 427 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 法学 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 小学教育 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 水利水电工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 大数据管理与应用 | 427 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 物联网工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 汉语言文学 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 药学 | 425 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 贸易经济 | 437 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 审计学 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 427 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 护理学 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 工程管理 | 433 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 医学检验技术 | 243 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 小学教育 | 204 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 康复治疗技术 | 236 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 建筑室内设计 | 214 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 数字媒体艺术设计 | 254 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 高速铁路客运服务 | 250 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 国际经济与贸易 | 211 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 电力系统自动化技术 | 244 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 药学 | 229 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 工程造价 | 210 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 建筑工程技术 | 248 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 学前教育 | 227 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 人工智能技术应用 | 268 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 计算机应用技术 | 231 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 护理 | 204 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 口腔医学技术 | 237 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与会计 | 207 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与财务管理 | 231 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 281 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 工程测量技术 | 218 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 电子商务 | 210 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 法律事务 | 224 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 市场营销 | 225 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 现代通信技术 | 225 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 现代文秘 | 247 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 空中乘务 | 228 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 新能源汽车技术 | 222 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 应用英语 | 222 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 新闻采编与制作 | 278 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 护理学 | 451 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 康复治疗学 | 454 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 法学 | 476 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 中药学 | 441 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 舞蹈学 | 161 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 体育教育 | 61 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 美术学 | 227 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 土木工程 | 437 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 工程造价 | 433 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 车辆工程 | 460 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 英语 | 448 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 水利水电工程 | 301 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 数字媒体艺术 | 237 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 软件工程 | 468 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 大数据管理与应用 | 471 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 药学 | 457 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 物流管理 | 372 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 视觉传达设计 | 207 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 环境设计 | 222 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 智能制造工程 | 469 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 小学教育 | 444 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 物联网工程 | 480 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 电气工程及其自动化 | 449 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 汉语言文学 | 446 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 数学与应用数学 | 443 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 审计学 | 476 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 电子商务 | 475 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 网络与新媒体 | 468 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 通信工程 | 478 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 会计学 | 472 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 音乐学 | 160 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 医学影像技术 | 466 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 人工智能 | 473 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 建筑学 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 工程管理 | 433 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 医学检验技术 | 452 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 学前教育 | 445 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 酒店管理 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 口腔医学技术 | 483 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 财务管理 | 473 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 国际经济与贸易 | 186 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 工程造价 | 130 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 大数据与财务管理 | 132 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 口腔医学技术 | 212 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 康复治疗技术 | 211 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 市场营销 | 124 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 医学检验技术 | 182 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 高速铁路客运服务 | 194 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 电子商务 | 125 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 舞蹈编导 | 141 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 空中乘务 | 226 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 现代通信技术 | 340 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 运动训练 | 62 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 大数据与会计 | 156 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 新能源汽车技术 | 254 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 艺术设计 | 210 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 护理 | 150 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 法律事务 | 128 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 电力系统自动化技术 | 197 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 舞蹈表演 | 132 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 人工智能技术应用 | 303 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 建筑工程技术 | 132 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 新闻采编与制作 | 152 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 小学教育 | 361 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 播音与主持 | 213 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 药学 | 162 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 计算机应用技术 | 211 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 表演艺术 | 133 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 建筑室内设计 | 191 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 工程测量技术 | 139 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 数字媒体艺术设计 | 201 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 汽车检测与维修技术 | 193 |
云南 | 2022 | 本科 | 体育 | 体育教育 | 71 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 体育 | 运动训练 | 67 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 人工智能 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 物联网工程 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 工程管理 | 513 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 法学 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 505 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 助产学 | 510 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 审计学 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 土木工程 | 504 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 工程造价 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 药学 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 医学影像技术 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 通信工程 | 504 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 大数据管理与应用 | 505 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 510 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 智能制造工程 | 505 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 虚拟现实技术 | 507 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 数学与应用数学 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 护理学 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 水利水电工程 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 口腔医学技术 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 电气工程及其自动化 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 中药学 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 测绘工程 | 521 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 康复治疗学 | 504 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 医学检验技术 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 软件工程 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 建筑学 | 508 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 工程造价 | 275 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 学前教育 | 288 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 数字媒体艺术设计 | 313 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 市场营销 | 266 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 小学教育 | 294 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 医学检验技术 | 297 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 人工智能技术应用 | 380 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 护理 | 302 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 新闻采编与制作 | 316 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 药学 | 336 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 计算机应用技术 | 249 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 大数据与财务管理 | 274 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 现代通信技术 | 354 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 大数据与会计 | 265 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 口腔医学技术 | 295 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 康复治疗技术 | 301 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 高速铁路客运服务 | 280 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 法律事务 | 295 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 建筑工程技术 | 293 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 建筑室内设计 | 213 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 电子商务 | 264 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 工程测量技术 | 318 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 电力系统自动化技术 | 304 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 汽车检测与维修技术 | 323 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 新能源汽车技术 | 229 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 应用英语 | 326 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 现代文秘 | 313 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 空中乘务 | 300 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 国际经济与贸易 | 317 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 137 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术 | 环境设计 | 208 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术 | 艺术设计 | 222 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 220 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术类 | 美术学 | 228 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 155 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 209 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术类 | 表演艺术 | 129 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 149 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术类 | 播音与主持 | 207 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 187 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 小学教育 | 190 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 康复治疗学 | 163 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 财务管理 | 261 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 水利水电工程 | 149 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 大数据管理与应用 | 144 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 物联网工程 | 143 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 土木工程 | 208 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 贸易经济 | 87 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 工程造价 | 200 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 审计学 | 269 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 智能制造工程 | 223 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 贸易经济 | 265 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 助产学 | 201 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学影像技术 | 220 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学检验技术 | 205 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 药学 | 191 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 康复治疗学 | 171 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 护理学 | 206 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 市场营销 | 269 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学检验技术 | 81 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 物流管理 | 270 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 体育教育 | 100 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 中药学 | 285 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 204 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学检验技术 | 200 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 153 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学影像技术 | 185 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 药学 | 186 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 护理学 | 214 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 口腔医学技术 | 159 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 数字媒体艺术 | 129 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 人工智能 | 144 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 口腔医学技术 | 146 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 工程管理 | 206 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 学前教育 | 264 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 网络与新媒体 | 171 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 人工智能 | 83 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 小学教育 | 206 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 口腔医学技术 | 84 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 中药学 | 257 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 助产学 | 203 |
点击查看其他省份录取分数:http://zs.ynjgy.com/lnfs/
2021年本科各省专科录取分数统计表
2021年专科各省专科录取分数统计表
云南经济管理学院(Yunnan University of Business Management)位于云南省昆明市,是经教育部批准设立的民办全日制应用型普通本科院校。 学校设有财会金融学院、商学院、工程学院、艺术与传媒学院、教育学院和医学院等10个二级学院(部),并结合行业产业需求及应用型本科人才培养需要,与企业共建了ICT、智能制造、大数据等7个产业学院。
学校创建于1992年,原名云南教育科技培训学校。 2004年经云南省人民政府批准设置为全日制普通高等专科职业院校-云南经济管理职业学院。 2011年,学校被确定为云南省级示范性高等职业院校。2014年经教育部批准,升格为本科院校,启用云南经济管理职业学院校名。
更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com云南经济管理学院近三年录取分数线2022年461分,2021年464分,2020年474分。根据查询云南经济管理学院官网显示,截止2023年7月7日,该校未公布2023年的录取分数线,2022年在山东省综合类的录取分数线为461分,2021年464分,2020年474分。云南经济管理学院位于云南省昆明市,是经教育部批准设立的民办全日制应用型普通本科院校。云南经济管理专升本录取分数线文科
