2023-07-31 19:21:08 | 高考信息网
湖南工程学院排名全国第几位?湖南工程学院在湖南排名多少名?湖南工程学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理湖南工程学院排名2023最新排名一览表榜单,及湖南工程学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、湖南工程学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是湖南工程学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示湖南工程学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
湖南工程学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
432 | 软科中国最好大学排名(2022) |
353 | 校友会中国大学排名(2022) |
480 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,湖南工程学院在全国大学中最好的排名是353名,最低的排名是480名。
二、湖南工程学院在湖南排名多少名?
1、湖南工程学院在湖南物理类中排名第21名。
湖南工程学院第6组2022年在湖南省物理类本科批的最低分为467分、最低位次为105502名。
湖南工程学院第7组(中外合作办学或国际项目)2022年在湖南省物理类本科批的最低分为451分、最低位次为123226名。
湖南工程学院第8组2022年在湖南省物理类本科批的最低分为451分、最低位次为123226名。
湖南工程学院第9组2022年在湖南省物理类本科批的最低分为471分、最低位次为101121名。
将所有位于湖南省内、且在本科批物理类招生的大学,按照分数线的高低排序,湖南工程学院排在湖南省第21名。高考信息网
2、湖南工程学院在湖南历史类中排名第16名。
湖南工程学院第5组2022年在湖南省历史类本科批的最低分为490分、最低位次为32084名。
将所有位于湖南省内、且在本科批历史类招生的大学,按照分数线的高低排序,湖南工程学院排在湖南省第16名。
三、湖南工程学院2022年在全国各省的分数线汇总
湖南工程学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 470 | 53249 |
山西 | 文 | 专科 | 509 | 8356 |
内蒙古 | 理 | 二本 | 344 | 53316 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 407 | 14090 |
吉林 | 理 | 专科 | 389 | 47425 |
吉林 | 文 | 专科 | 444 | 11638 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 397 | 49858 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 423 | 13971 |
安徽 | 理 | 二本 | 483 | 105039 |
安徽 | 文 | 二本 | 510 | 30242 |
江西 | 理 | 二本 | 493 | 68083 |
江西 | 文 | 二本 | 520 | 19277 |
河南 | 理 | 二本 | 468 | 193391 |
河南 | 文 | 二本 | 469 | 74062 |
广西 | 理 | 二本 | 458 | 56219 |
广西 | 文 | 二本 | 493 | 21606 |
四川 | 文 | 二本 | 472 | 69441 |
四川 | 理 | 二本 | 493 | 106946 |
贵州 | 理 | 二本 | 425 | 69239 |
贵州 | 文 | 二本 | 509 | 23501 |
云南 | 理 | 二本 | 480 | 61369 |
云南 | 文 | 二本 | 546 | 23259 |
陕西 | 理 | 二本 | 430 | 74350 |
陕西 | 文 | 二本 | 467 | 20715 |
甘肃 | 理 | 二本 | 412 | 48757 |
甘肃 | 文 | 二本 | 425 | 26367 |
北京 | 本科 | 460 | 32627 | |
天津 | 专科 | 508 | 33282 | |
河北 | 历史 | 本科 | 519 | 23309 |
河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 477 | 17934 |
上海 | 本科 | 406 | 35561 | |
江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 |
江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 |
福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 |
福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 |
山东 | 一段 | 475 | 209022 | |
湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 |
湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 |
湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 |
湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 |
广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39719 |
广东 | 物理 | 本科 | 460 | 207821 |
海南 | 本科 | 523 | 26612 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 15868 |
重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 |
重要提醒:下载五米高考,可查看湖南工程学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被湖南工程学院录取的概率是多少。
四、湖南工程学院什么专业最好?
湖南工程学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。湖南工程学院最好的专业具体名单如下。
1、湖南工程学院的国家级特色专业(1个)
今天为大家整理的是湖南工程学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖南 | 英语 | 本科批 | 历史+不限 | 495 | 510 | 500.1 |
湖南 | 建筑学 | 本科批 | 历史+不限 | 494 | 506 | 500.9 |
湖南 | 会计学 | 本科批 | 历史+不限 | 492 | 516 | 497.4 |
湖南 | 经济学 | 本科批 | 历史+不限 | 492 | 508 | 496.3 |
湖南 | 广告学 | 本科批 | 历史+不限 | 492 | 516 | 497.9 |
湖南 | 工商管理 | 本科批 | 历史+不限 | 491 | 514 | 495.6 |
湖南 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史+不限 | 491 | 508 | 495.3 |
湖南 | 电子商务 | 本科批 | 历史+不限 | 491 | 504 | 494.4 |
湖南 | 商务英语 | 本科批 | 历史+不限 | 490 | 512 | 494 |
湖南 | 物流管理 | 本科批 | 历史+不限 | 490 | 498 | 491.9 |
湖南 | 旅游管理 | 本科批 | 历史+不限 | 490 | 497 | 490.5 |
湖南 | 市场营销 | 本科批 | 历史+不限 | 490 | 494 | 491.3 |
湖南 | 金融工程 | 本科批 | 历史+不限 | 490 | 513 | 494.9 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史+不限 | 490 | 502 | 492.9 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理+不限 | 496 | 529 | 505.2 |
湖南 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理+不限 | 494 | 519 | 502.8 |
湖南 | 软件工程 | 本科批 | 物理+不限 | 490 | 519 | 497.3 |
湖南 | 网络工程 | 本科批 | 物理+不限 | 481 | 492 | 485.4 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理+不限 | 481 | 531 | 487.8 |
湖南 | 人工智能 | 本科批 | 物理+不限 | 479 | 507 | 485.8 |
湖南 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理+不限 | 479 | 514 | 485.5 |
湖南 | 通信工程 | 本科批 | 物理+不限 | 479 | 520 | 487.2 |
湖南 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理+不限 | 479 | 513 | 486.4 |
湖南 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理+不限 | 478 | 510 | 486.5 |
湖南 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理+不限 | 477 | 515 | 483.4 |
湖南 | 广告学 | 本科批 | 物理+不限 | 477 | 495 | 481 |
湖南 | 英语 | 本科批 | 物理+不限 | 476 | 497 | 480.4 |
湖南 | 会计学 | 本科批 | 物理+不限 | 475 | 506 | 483.5 |
湖南 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理+不限 | 475 | 517 | 479.8 |
湖南 | 自动化 | 本科批 | 物理+不限 | 475 | 514 | 482.6 |
湖南 | 经济学 | 本科批 | 物理+不限 | 474 | 500 | 481.9 |
湖南 | 金融工程 | 本科批 | 物理+不限 | 473 | 487 | 477.6 |
湖南 | 工商管理 | 本科批 | 物理+不限 | 473 | 512 | 481.3 |
湖南 | 电子商务 | 本科批 | 物理+不限 | 470 | 483 | 473.2 |
湖南 | 建筑学 | 本科批 | 物理+不限 | 470 | 493 | 476.9 |
湖南 | 统计学 | 本科批 | 物理+不限 | 470 | 497 | 476.5 |
湖南 | 旅游管理 | 本科批 | 物理+不限 | 470 | 487 | 477 |
湖南 | 机器人工程 (电气与信息工程学院) | 本科批 | 物理+不限 | 470 | 493 | 476.1 |
湖南 | 商务英语 | 本科批 | 物理+不限 | 469 | 494 | 474.7 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理+不限 | 469 | 495 | 475.4 |
湖南 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理+不限 | 469 | 498 | 474.5 |
湖南 | 土木工程 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | 501 | 474 |
湖南 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | 495 | 473.4 |
湖南 | 市场营销 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | 478 | 473.3 |
湖南 | 物流管理 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | 485 | 473.6 |
湖南 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | 485 | 473.4 |
湖南 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | 495 | 474.1 |
湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | 484 | 471.2 |
湖南 | 工程管理 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | 491 | 471.5 |
湖南 | 工业工程 | 本科批 | 物理+不限 | 468 | 489 | 469 |
湖南 | 机器人工程 (机械工程学院) | 本科批 | 物理+不限 | 467 | 503 | 473.3 |
湖南 | 数字经济 | 本科批 | 物理+不限 | 467 | 498 | 475.6 |
湖南 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理+不限 | 467 | 488 | 474.5 |
湖南 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 457 | 510 | 468.3 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 451 | 486 | 457.5 |
湖南 | 应用化学 | 本科批 | 物理+化学 | 462 | 513 | 470.3 |
湖南 | 材料化学 | 本科批 | 物理+化学 | 459 | 488 | 464.8 |
湖南 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 457 | 491 | 464.2 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理+化学 | 457 | 493 | 466.6 |
湖南 | 非织造材料与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 454 | 475 | 463.3 |
湖南 | 纺织工程 | 本科批 | 物理+化学 | 452 | 475 | 458.8 |
湖南 | 轻化工程 | 本科批 | 物理+化学 | 452 | 473 | 457.1 |
湖南 | 服装设计与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 451 | 512 | 457.8 |
湖南 | 生物工程 | 本科批 | 物理+化学或生物 | 471 | 503 | 477.2 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zs.hnie.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_name=%E5%BE%80%E5%B9%B4%E5%88%86%E6%95%B0&enter_url=%2Frecruit%2Fmodule%2Frecruit_score
湖南工程学院2021年在湘分专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖南 | 英语 | 本科批 | 历史+不限 | 525 | 538 | 528.3 |
湖南 | 建筑学 | 本科批 | 历史+不限 | 523 | 538 | 528.6 |
湖南 | 会计学 | 本科批 | 历史+不限 | 521 | 538 | 524.7 |
湖南 | 工商管理 | 本科批 | 历史+不限 | 520 | 537 | 524 |
湖南 | 商务英语 | 本科批 | 历史+不限 | 519 | 533 | 522.9 |
湖南 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史+不限 | 519 | 539 | 522.6 |
湖南 | 经济学 | 本科批 | 历史+不限 | 519 | 530 | 521.3 |
湖南 | 电子商务 | 本科批 | 历史+不限 | 519 | 531 | 522 |
湖南 | 物流管理 | 本科批 | 历史+不限 | 518 | 528 | 520.4 |
湖南 | 旅游管理 | 本科批 | 历史+不限 | 518 | 529 | 520 |
湖南 | 市场营销 | 本科批 | 历史+不限 | 517 | 538 | 521.4 |
湖南 | 金融工程 | 本科批 | 历史+不限 | 517 | 532 | 521.8 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史+不限 | 517 | 527 | 519.5 |
湖南 | 广告学 | 本科批 | 历史+不限 | 517 | 534 | 521.1 |
湖南 | 服装设计与工程 | 本科批 | 历史+化学 | 509 | 520 | 513.4 |
湖南 | 纺织工程 | 本科批 | 历史+化学 | 495 | 540 | 507.1 |
湖南 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理+不限 | 520 | 538 | 523.3 |
湖南 | 软件工程 | 本科批 | 物理+不限 | 520 | 538 | 523.3 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理+不限 | 518 | 553 | 524.3 |
湖南 | 人工智能 | 本科批 | 物理+不限 | 517 | 534 | 520.6 |
湖南 | 网络工程 | 本科批 | 物理+不限 | 514 | 542 | 517.1 |
湖南 | 英语 | 本科批 | 物理+不限 | 513 | 529 | 516.4 |
湖南 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 529 | 516.2 |
湖南 | 会计学 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 526 | 515.3 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 536 | 516.8 |
湖南 | 通信工程 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 522 | 515.3 |
湖南 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 529 | 515.5 |
湖南 | 经济学 | 本科批 | 物理+不限 | 510 | 521 | 512.3 |
湖南 | 金融工程 | 本科批 | 物理+不限 | 510 | 533 | 513.5 |
湖南 | 工商管理 | 本科批 | 物理+不限 | 510 | 524 | 513.7 |
湖南 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理+不限 | 510 | 540 | 514.7 |
湖南 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理+不限 | 509 | 521 | 512 |
湖南 | 自动化 | 本科批 | 物理+不限 | 509 | 533 | 513.2 |
湖南 | 商务英语 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 524 | 511.3 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 524 | 510.2 |
湖南 | 电子商务 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 520 | 511.9 |
湖南 | 土木工程 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 538 | 513 |
湖南 | 建筑学 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 520 | 512.8 |
湖南 | 广告学 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 530 | 513 |
湖南 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 516 | 509 |
湖南 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 523 | 510.7 |
湖南 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 525 | 511.5 |
湖南 | 机器人工程 (机械工程学院) | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 526 | 510.8 |
湖南 | 市场营销 | 本科批 | 物理+不限 | 506 | 516 | 508.3 |
湖南 | 物流管理 | 本科批 | 物理+不限 | 506 | 513 | 508.4 |
湖南 | 数字经济 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 518 | 510.6 |
湖南 | 统计学 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 535 | 509.1 |
湖南 | 旅游管理 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 518 | 507.5 |
湖南 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 516 | 508.5 |
湖南 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 513 | 507.1 |
湖南 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 541 | 509.1 |
湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 529 | 506.8 |
湖南 | 工程管理 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 517 | 508.2 |
湖南 | 工业工程 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 518 | 507.5 |
湖南 | 机器人工程 (电气与信息工程学院) | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 513 | 506.9 |
湖南 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 480 | 519 | 489.9 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 477 | 511 | 483 |
湖南 | 应用化学 | 本科批 | 物理+化学 | 495 | 532 | 504.5 |
湖南 | 材料化学 | 本科批 | 物理+化学 | 485 | 517 | 494.3 |
湖南 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 485 | 518 | 501.1 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理+化学 | 484 | 518 | 497.3 |
湖南 | 服装设计与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 477 | 516 | 489.1 |
湖南 | 纺织工程 | 本科批 | 物理+化学 | 475 | 519 | 487.3 |
湖南 | 轻化工程 | 本科批 | 物理+化学 | 475 | 515 | 483.4 |
湖南 | 生物工程 | 本科批 | 物理+化学或生物 | 504 | 523 | 509.9 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zs.hnie.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_name=%E5%BE%80%E5%B9%B4%E5%88%86%E6%95%B0&enter_url=%2Frecruit%2Fmodule%2Frecruit_score
湖南工程学院2020年各省录取分数线 | |||||
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 省控制线 | 学校录取线 | 最低排名 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 507 | 511 | 70878 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 550 | 553 | 18479 |
湖南 | 艺术提前批 | 美术文 | 386 | 304 | |
湖南 | 艺术提前批 | 美术理 | 301 | 274 | |
湖南 | 艺术提前批 | 服装表演文 | 347/235 | 289 | |
湖南 | 艺术提前批 | 服装表演理 | 301/232 | 277 | |
湖南 | 本科二批 | 理工(中外合作办学) | 464 | 475 | 101327 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 436 | 469 | 32764 |
天津市 | 本科批A段 | 综合改革 | 476 | 508 | 34275 |
河北 | 提前批B段 | 艺术类(表演类) | 70/291 | 515 | |
河北 | 提前批B段 | 艺术类(非表演类) | 180/291 | 521 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 531 | 24059 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 527 | 91514 |
河北 | 本科批 | 理工(中外合作办学) | 415 | 472 | 142075 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术美术 | 文:328 理:314 | 586.33 | |
山西 | 艺术本 | 艺术美术 | 文:328 理:314 | 546 | |
山西 | 本科二批 | 文科 | 469 | 521 | 10185 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 449 | 493 | 60125 |
内蒙古 | 本科提前B | 汉授美术 | 202/276 | 369 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 437 | 490 | 10995 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 333 | 372 | 47792 |
辽宁 | 本科二批 | 文科 | 472 | 531 | 13241 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 359 | 466 | 56992 |
吉林 | 本科二批 | 文科 | 371 | 484 | 9136 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 336 | 448 | 34070 |
黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 356 | 391 | 23185 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 301 | 434 | 46023 |
上海 | 本科二批 | 综合改革 | 400 | 398 | 36745 |
江苏 | 艺术本科小2批 | 艺术美术 | 170/236 | 237 | |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 284 | 317 | 34422 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 313 | 330 | 120728 |
浙江 | 1普通类 | Z综合改革 | 279 | 492 | 162919 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 435 | 457 | 136063 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 499 | 537 | 22539 |
安徽 | 美术 | 艺术类第二批 | 艺术文349艺术理309总分600.42 | 707 | |
福建 | 本科B批 | 艺术文 | 文化349艺术195 | 671 | |
福建 | 本科B批 | 艺术理 | 文化302艺术195 | 635 | |
福建 | 1本科批 | 理科 | 402 | 463 | 60159 |
福建 | 1本科批 | 文科 | 465 | 515 | 13769 |
江西 | 提前本科 | 艺术文 | 316.67/347 | 348 | |
江西 | 本科二批 | 文科 | 488 | 528 | 18944 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 463 | 508 | 46562 |
山东 | 8艺术类本科批联考 | 艺术类 | 文化291 | 385.6 | |
山东 | 3艺术类本科批统考 | 艺术类 | 文化314 | 564.33 | |
山东 | 2常规批 | 普通类 | 449 | 479 | 213787 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术理(表演) | 362/165(文/专) | 534 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文(表演) | 362/166(文/专) | 557 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 370/206(文/专) | 649 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术理 | 370/206(文/专) | 642 | |
河南 | 本科批 | 文史 | 465 | 544 | 29350 |
河南 | 本科批 | 理工 | 418 | 542 | 113569 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 426 | 496 | 68734 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 395 | 506 | 19320 |
广东 | 本科二批 | 美术 | 260+203 | 489 | |
广东 | 本科二批 | 文科 | 430 | 505 | 39321 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 410 | 505 | 102242 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 353 | 464 | 57418 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 381 | 475 | 15026 |
广西 | 本科一批 | 美术文 | 265/205 | 545 | |
广西 | 本科一批 | 美术理 | 286/205 | 535 | |
海南 | 2本科批 | 普通类 | 463 | 540 | 20253 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 443 | 514 | 16449 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 411 | 468 | 57651 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 443 | 512 | 98238 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 459 | 516 | 23197 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 463 | 481 | |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 384 | 439 | 75260 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科 | 美术类 | 370/180 | 400 | |
云南 | 本科二批普通类 | 文史 | 480 | 529 | 18792 |
云南 | 本科二批普通类 | 理工 | 440 | 462 | 77097 |
云南 | 本科二批普通类 | 理工(中外合作办学) | 440 | 474 | 69194 |
西藏 | 本科二批 | 理科 | 310 | 444 | |
西藏 | 本科二批 | 文科 | 335 | 376 | |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 405 | 502 | 18124 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 433 | 75466 |
甘肃 | 艺体本科一U段 | 美术综合 | 208(按折算法后) | 208 | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文科 | 439 | 500 | 18944 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理科 | 372 | 440 | 45172 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工(中外合作办学) | 372 | 423 | 54897 |
新疆 | 贫困南单对口本二 | 理科(单列类) | 317 | 297 | |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 370 | 409 | |
新疆 | 内高班 | 文科 | 338 | 435 | |
新疆 | 内高班 | 理科 | 329 | 341 |
湖南工程学院2020年湖南各专业录取分数线
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机与通信学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 507 | 520 | 552 | 526.9 |
计算机与通信学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 507 | 520 | 541 | 525.8 |
计算机与通信学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 520 | 533 | 523.2 |
应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 519 | 548 | 524.6 |
经济学院 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 518 | 543 | 521.7 |
经济学院 | 金融工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 518 | 528 | 519.5 |
计算科学与电子学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 536 | 519.7 |
应用技术学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 528 | 519 |
计算机与通信学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 543 | 518.9 |
计算机与通信学院 | 网络工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 524 | 518.4 |
计算科学与电子学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 539 | 520.1 |
国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 552 | 519.4 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 526 | 518.7 |
应用技术学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 528 | 518.6 |
应用技术学院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 526 | 518.1 |
设计艺术学院 | 广告学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 525 | 517.1 |
应用技术学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 515 | 528 | 517.7 |
电气与信息工程学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 515 | 539 | 517.6 |
建筑工程学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 514 | 543 | 518.1 |
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 514 | 533 | 517 |
管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 514 | 537 | 516.3 |
信息科学与工程学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 507 | 514 | 517 | 515.4 |
计算科学与电子学院 | 统计学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 513 | 529 | 516.1 |
国际教育学院 | 商务英语 | 本科一批 | 理工 | 507 | 513 | 525 | 515.7 |
电气与信息工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 513 | 529 | 515.7 |
应用技术学院 | 市场营销 | 本科一批 | 理工 | 507 | 513 | 526 | 515.2 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 512 | 539 | 514.5 |
材料与化工学院 | 轻化工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 512 | 518 | 512.2 |
材料与化工学院 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 537 | 515.6 |
材料与化工学院 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 540 | 515.4 |
机械工程学院 | 焊接技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 517 | 515.2 |
材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 527 | 514.7 |
机械工程学院 | 汽车服务工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 531 | 514.6 |
材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 523 | 514.4 |
电气与信息工程学院 | 机器人工程(机械) | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 533 | 514.3 |
建筑工程学院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 540 | 514.3 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 524 | 514.2 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 527 | 513.9 |
计算科学与电子学院 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 536 | 513.8 |
应用技术学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 528 | 513.4 |
电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 527 | 513.4 |
建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 520 | 513.4 |
电气与信息工程学院 | 机器人工程(电气) | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 521 | 513.3 |
材料与化工学院 | 材料化学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 520 | 513.2 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 519 | 512.7 |
管理学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 517 | 512.6 |
机械工程学院 | 工业工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 518 | 511.5 |
应用技术学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 571 | 556.4 |
应用技术学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 558 | 555.1 |
经济学院 | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 561 | 555 |
应用技术学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 559 | 555 |
管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 557 | 554.7 |
设计艺术学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 563 | 554.5 |
经济学院 | 金融工程 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 556 | 554.3 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 563 | 554.1 |
信息科学与工程学院 | 电子商务 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 555 | 554 |
国际教育学院 | 商务英语 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 560 | 553.8 |
应用技术学院 | 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 555 | 553.4 |
管理学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 555 | 553.2 |
应用技术学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 554 | 553.1 |
