2023-07-31 11:57:02 | 高考信息网
关于聊城大学2023年录取分数线(预测)
聊城大学2023年录取分数线是多少分?伙伴们都知道吗?一起来关注下吧!以下是小编为大家带来的关于聊城大学2023年录取分数线(预测),希望您能喜欢!
关于聊城大学2023年录取分数线(预测)
鉴于2023年聊城大学录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
聊城大学2022年录取分数线
一、聊城大学2022录取分数线(在本省)
聊城大学2022年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类490分。
聊城大学2022年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类488分。
聊城大学2022年在山东省(地方专项计划普通类一段)最低录取分数为:综合类486分。
二、聊城大学2022录取分数线(在外省市)
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类506分、历史类546分
2、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类504分、历史类538分高考信息网
3、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科479分、文科568分
4、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类465分、历史类521分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类585分
聊城大学2021年录取分数线
1、2021年聊城大学在海南综合的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为14167;
2、2021年聊城大学在安徽文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为21284;
3、2021年聊城大学在河南理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为121053;
4、2021年聊城大学在湖北物理的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为64486;
5、2021年聊城大学在山东综合的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为179562;
6、2021年聊城大学在江西理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为80633;
7、2021年聊城大学在云南理科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为83341;
8、2021年聊城大学在甘肃理科的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为39015;
9、2021年聊城大学在贵州理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为68038;
10、2021年聊城大学在陕西理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为69007;
聊城大学简介
聊城大学(Liaocheng University),简称“聊大”。坐落在山东省聊城市,是山东省属综合性大学。入选教育部“卓越农林人才教育培养计划”、首批山东省应用型人才培养特色名校、山东省省级博士立项建设单位,北极大学联盟成员单位,硕士、学士学位授予单位,具有硕士研究生推免资格高校。
学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆,1970年8月,山东师范学院机关及中文、历史、外语、数学、生物、体育、艺术等8个系迁到聊城办学,1974年4月,山东师范学院机关及大部分系部迁回济南,同时筹建山东师范学院聊城分院。11月,中共山东省委正式批准建立山东师范学院聊城分院。1981年7月,经国务院批准, 山东师范学院聊城分院改建为聊城师范学院。2002年2月,经教育部批准, 聊城师范学院更名为聊城大学。
高考后的注意事项
高考完后,考生心理压力容易和考前形成落差,表现出不一样的状态:有的考生感觉良好,认为答题还不错,表现出放纵状态;有的考生对自己的期望值过高,答题又失常,心里难过,烦躁、焦虑,心里内疚,认为愧对父母。对于孩子表现出来不同的情绪反应,家长要留意观察,做好心理疏导。
可能有部分考生认为高考已结束,顺手就把准考证给扔了,其实准考证是不能丢的,一是后面报志愿还要用,比如填准考证号,准考证丢了,万一记不住自己的考号了,准考证刚好派上用场。二是在被录取大学报道时,要带上准考证,要确认你是不是被录取的考生。三是网上查询高考分数和录取情况要用准考证。四是可以把准考证作为纪念品留着,高考是人生的转折点,人生能有几回搏?留着准考证意义重大。
今天为大家整理的是聊城大学东昌学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 金融工程 | 477 | 475 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 488 | 483 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 488 | 485 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 501 | 477 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 英语 | 483 | 479 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 商务英语 | 479 | 476 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 492 | 477 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 476 | 469 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 化学 | 480 | 475 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 应用化学 | 478 | 474 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 469 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 500 | 469 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 469 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 479 | 475 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 生物工程 | 481 | 475 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 工程造价 | 475 | 468 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 会计学 | 484 | 477 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 广播电视编导 | 477 | 473 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 电子信息工程(校企合作) | 469 | 467 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 软件工程(校企合作) | 482 | 467 | 437 |
2022 | 山东 | 本科 | 春季高考—护理 | 家政学 | 623 | 579 | 572 |
2022 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 507.07 | 494.78 | 327/200 |
2022 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 514.56 | 513.06 | 284/202 |
2022 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 523.05 | 515.8 | 327/193 |
2022 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 动画(校企合作) | 522.45 | 515.2 | 327/193 |
2022 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 533.15 | 522.95 | 327/193 |
2022 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 523.45 | 521.85 | 327/193 |
2022 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 545.7 | 522.2 | 327/193 |
2022 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 工程造价 | 446 | 332 | 150 |
2022 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 大数据与会计 | 441 | 326 | 150 |
2022 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 444 | 374 | 150 |
2022 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 中文 | 443 | 369 | 150 |
2022 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 商务英语(校企合作) | 442 | 289 | 150 |
2022 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 计算机应用技术 | 434 | 311 | 150 |
2022 | 山东 | 专科(高职) | 艺术(不分文理) | 影视动画 | 540.5 | 477.45 | 150/183 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zsb.lcudcc.edu.cn/lnfs_kscx.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1165
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2021 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 471 | 464 | 463 |
2021 | 河北 | 本科 | 文史/历史类 | 学前教育(师范类) | 490 | 485 | 454 |
2021 | 河北 | 本科 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 506 | 486 | 454 |
2021 | 河北 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 506 | 485 | 454 |
2021 | 河北 | 本科 | 理工/物理类 | 应用化学 | 456 | 446 | 412 |
2021 | 河北 | 本科 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 454 | 446 | 412 |
2021 | 河北 | 本科 | 理工/物理类 | 生物工程 | 453 | 446 | 412 |
2021 | 河北 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 456 | 446 | 412 |
2021 | 河北 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 475.793 | 474.713 | 289/125 |
2021 | 河北 | 本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 473.059 | 459.6 | 289/115 |
2021 | 河北 | 本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 505.725 | 503.825 | 289/180 |
2021 | 山西 | 本科 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 448 | 434 | 393 |
2021 | 山西 | 本科 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 439 | 434 | 393 |
2021 | 山西 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 448 | 434 | 393 |
2021 | 山西 | 本科 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 387 | 372 | 343 |
2021 | 山西 | 本科 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 396 | 377 | 343 |
2021 | 山西 | 本科 | 理工/物理类 | 工程管理 | 389 | 370 | 343 |
2021 | 山西 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 396 | 370 | 343 |
2021 | 山西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 83.81 | 82.66 | 76 |
2021 | 山西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 69.67 | 67.73 | 67 |
2021 | 山西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 65.37 | 64.69 | 艺文275艺理240(文化)/204(专业) |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 文史/历史类 | 英语 | 409 | 404 | 392 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 409 | 404 | 392 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 理工/物理类 | 化学 | 339 | 308 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 理工/物理类 | 生物工程 | 330 | 320 | 301 |
2021 | 内蒙古 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 339 | 308 | 301 |
2021 | 上海 | 本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 409 | 396 | 400 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史/历史类 | 经济学 | 538 | 533 | 519 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史/历史类 | 英语 | 536 | 533 | 519 |
2021 | 安徽 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 538 | 533 | 519 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工/物理类 | 化学 | 450 | 426 | 415 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工/物理类 | 工程管理 | 442 | 420 | 415 |
2021 | 安徽 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 450 | 420 | 415 |
2021 | 安徽 | 本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 601.09 | 520.66 | 518.2 |
2021 | 安徽 | 本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 653.44 | 639 | 489.47 |
2021 | 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 经济学 | 522 | 513 | 496 |
2021 | 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 英语 | 523 | 513 | 496 |
2021 | 江西 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 523 | 513 | 496 |
2021 | 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 475 | 459 | 443 |
2021 | 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 化学 | 461 | 451 | 443 |
2021 | 江西 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 475 | 451 | 443 |
2021 | 江西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 509.299 | 502.839 | 332/331.33 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 经济学 | 493 | 480 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 502 | 483 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 499 | 489 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 483 | 481 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 英语 | 487 | 482 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 483 | 480 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 507 | 473 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 化学 | 481 | 479 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 应用化学 | 498 | 478 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 471 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 476 | 470 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 486 | 479 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 生物工程 | 488 | 479 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 工程管理 | 474 | 470 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 电子信息工程(校企合作) | 501 | 469 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合改革 | 软件工程(校企合作) | 487 | 469 | 444 |
2021 | 山东 | 本科 | 春季高考—护理 | 家政学 | 604 | 563 | 561 |
2021 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 67.59 | 64.9 | 333/62.16 |
2021 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 211.32 | 210.15 | 288/198 |
2021 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 536.25 | 499.8 | 333/198 |
2021 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 动画(校企合作) | 510.3 | 501.45 | 333/198 |
2021 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 533.45 | 509.5 | 333/198 |
2021 | 山东 | 本科 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 513.95 | 506.3 | 333/198 |
2021 | 湖北 | 本科 | 文史/历史类 | 经济学 | 493 | 491 | 463 |
2021 | 湖北 | 本科 | 文史/历史类 | 英语 | 488 | 487 | 463 |
2021 | 湖北 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 493 | 487 | 463 |
2021 | 湖北 | 本科 | 理工/物理类 | 经济学 | 437 | 424 | 397 |
2021 | 湖北 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 437 | 424 | 397 |
2021 | 湖南 | 本科 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 496 | 487 | 466 |
2021 | 湖南 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 496 | 487 | 466 |
2021 | 湖南 | 本科 | 理工/物理类 | 学前教育(师范类) | 458 | 452 | 434 |
2021 | 湖南 | 本科 | 理工/物理类 | 网络与新媒体 | 495 | 449 | 434 |
2021 | 湖南 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 495 | 449 | 434 |
2021 | 广东 | 本科 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 497 | 492 | 448 |
2021 | 广东 | 本科 | 文史/历史类 | 英语 | 495 | 491 | 448 |
2021 | 广东 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 497 | 491 | 448 |
2021 | 广西 | 本科 | 文史/历史类 | 经济学 | 448 | 431 | 413 |
2021 | 广西 | 本科 | 文史/历史类 | 学前教育(师范类) | 433 | 428 | 413 |
2021 | 广西 | 本科 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 448 | 440 | 413 |
2021 | 广西 | 本科 | 文史/历史类 | 英语 | 454 | 442 | 413 |
2021 | 广西 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 454 | 428 | 413 |
2021 | 广西 | 本科 | 理工/物理类 | 学前教育(师范类) | 379 | 368 | 348 |
2021 | 广西 | 本科 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 379 | 367 | 348 |
2021 | 广西 | 本科 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 389 | 367 | 348 |
2021 | 广西 | 本科 | 理工/物理类 | 工程管理 | 385 | 358 | 348 |
2021 | 广西 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 389 | 358 | 348 |
2021 | 海南 | 本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 535 | 527 | 466 |
2021 | 贵州 | 本科 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 509 | 504 | 479 |
2021 | 贵州 | 本科 | 文史/历史类 | 英语 | 506 | 503 | 479 |
2021 | 贵州 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 509 | 503 | 479 |
2021 | 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 402 | 392 | 367 |
2021 | 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 应用化学 | 395 | 388 | 367 |
2021 | 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 384 | 367 |
2021 | 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 400 | 386 | 367 |
2021 | 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 398 | 388 | 367 |
2021 | 贵州 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 426 | 384 | 367 |
2021 | 贵州 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 219.81 | 209.99 | 130 |
2021 | 陕西 | 本科 | 文史/历史类 | 学前教育(师范类) | 463 | 458 | 406 |
2021 | 陕西 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 463 | 458 | 406 |
2021 | 陕西 | 本科 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 399 | 394 | 341 |
2021 | 陕西 | 本科 | 理工/物理类 | 化学 | 399 | 393 | 341 |
2021 | 陕西 | 本科 | 理工/物理类 | 应用化学 | 392 | 390 | 341 |
2021 | 陕西 | 本科 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 389 | 341 |
2021 | 陕西 | 本科 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 402 | 389 | 341 |
2021 | 陕西 | 本科 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 395 | 388 | 341 |
2021 | 陕西 | 本科 | 理工/物理类 | 工程管理 | 389 | 387 | 341 |
2021 | 陕西 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 402 | 387 | 341 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史/历史类 | 经济学 | 460 | 452 | 432 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史/历史类 | 学前教育(师范类) | 458 | 455 | 432 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史/历史类 | 英语 | 459 | 455 | 432 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 459 | 453 | 432 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 460 | 452 | 432 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工/物理类 | 数学与应用数学 | 369 | 354 | 336 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工/物理类 | 化学 | 366 | 352 | 336 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工/物理类 | 应用化学 | 360 | 352 | 336 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 368 | 361 | 336 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工/物理类 | 工程管理 | 354 | 352 | 336 |
2021 | 甘肃 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 369 | 352 | 336 |
2021 | 青海 | 本科 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 403 | 390 | 361 |
2021 | 青海 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 403 | 390 | 361 |
2021 | 宁夏 | 本科 | 文史/历史类 | 经济学 | 486 | 471 | 430 |
2021 | 宁夏 | 本科 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 489 | 476 | 430 |
2021 | 宁夏 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 489 | 471 | 430 |
2021 | 宁夏 | 本科 | 理工/物理类 | 工程管理 | 377 | 346 | 345 |
2021 | 宁夏 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 377 | 346 | 345 |
2021 | 新疆 | 本科 | 文史/历史类 | 经济学 | 376 | 375 | 350 |
2021 | 新疆 | 本科 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 398 | 376 | 350 |
2021 | 新疆 | 本科 | 文史/历史类 | 文史/历史类专业合计 | 398 | 375 | 350 |
2021 | 新疆 | 本科 | 理工/物理类 | 生物工程 | 329 | 308 | 302 |
2021 | 新疆 | 本科 | 理工/物理类 | 理工/物理类专业合计 | 329 | 308 | 302 |
2021 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 工程造价 | 448 | 325 | 150 |
2021 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 大数据与会计 | 448 | 284 | 150 |
2021 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 学前教育(师范类) | 461 | 342 | 150 |
2021 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 中文 | 480 | 342 | 150 |
2021 | 山东 | 专科(高职) | 综合改革 | 商务英语(校企合作) | 438 | 278 | 150 |
2021 | 山东 | 专科(高职) | 艺术(不分文理) | 影视动画 | 520.65 | 474.5 | 150/188 |
2020年聊城大学东昌学院各省录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
2020 | 天津 | 本科 | 综合改革(不分文理) | 汉语国际教育 | 501 | 477 | 476 |
2020 | 天津 | 本科 | 综合改革(不分文理) | 会计学 | 494 | 487 | 476 |
2020 | 天津 | 本科 | 综合改革(不分文理) | 综合改革专业合计 | 501 | 477 | 476 |
2020 | 河北 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 503 | 501 | 465 |
2020 | 河北 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 506 | 502 | 465 |
2020 | 河北 | 本科 | 文史 | 外国语言文学类 | 504 | 502 | 465 |
2020 | 河北 | 本科 | 文史 | 文史专业合计 | 506 | 501 | 465 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范类) | 480 | 472 | 415 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 汉语国际教育 | 483 | 473 | 415 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 外国语言文学类 | 520 | 474 | 415 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 483 | 476 | 415 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 化学类 | 477 | 473 | 415 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 理工专业合计 | 520 | 472 | 415 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(校企合作) | 464 | 446 | 415 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 软件工程(校企合作) | 469 | 442 | 415 |
2020 | 河北 | 本科 | 理工 | 理工校企合作专业合计 | 469 | 442 | 415 |
2020 | 河北 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 472.658(综合分) | 461.543(综合分) | 291(文化)/128(专业) |
2020 | 河北 | 本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 480.075(综合分) | 473.933(综合分) | 291(文化)/120(专业) |
2020 | 河北 | 本科 | 艺术(不分文理) | 动画 | 501.475(综合分) | 494.75(综合分) | 291(文化)/180(专业) |
2020 | 河北 | 本科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 505.075(综合分) | 494.425(综合分) | 291(文化)/180(专业) |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 450 | 449 | 400 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 462 | 459 | 400 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 外国语言文学类 | 451 | 450 | 400 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 会计学 | 452 | 450 | 400 |
2020 | 山西 | 本科 | 文史 | 文史专业合计 | 462 | 449 | 400 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(校企合作) | 415 | 408 | 370 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 软件工程(校企合作) | 412 | 409 | 370 |
2020 | 山西 | 本科 | 理工 | 理工专业合计 | 415 | 408 | 370 |
2020 | 山西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 88.19(专业) | 79.26(专业) | 艺文280/75,艺理259/75 |
2020 | 山西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 70.3(专业) | 68.13(专业) | 艺文280/65,艺理259/65 |
2020 | 山西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 65.1(综合分) | 63.88(综合分) | 艺文280/205,艺理259/205 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 466 | 464 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 外国语言文学类 | 458 | 457 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 文史 | 文史专业合计 | 466 | 457 | 437 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 电子信息工程(校企合作) | 356 | 343 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 软件工程(校企合作) | 355 | 346 | 333 |
2020 | 内蒙古 | 本科 | 理工 | 理工专业合计 | 356 | 343 | 333 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 524 | 522 | 472 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 文史 | 外国语言文学类 | 519 | 516 | 472 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 文史 | 会计学 | 520 | 519 | 472 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 文史 | 文史专业合计 | 524 | 516 | 472 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 431 | 429 | 359 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 化学类 | 438 | 429 | 359 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | 431 | 359 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 445 | 430 | 359 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理工 | 理工专业合计 | 445 | 429 | 359 |
2020 | 吉林 | 本科 | 文史 | 经济学 | 442 | 438 | 371 |
2020 | 吉林 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 454 | 440 | 371 |
2020 | 吉林 | 本科 | 文史 | 文史专业合计 | 454 | 438 | 371 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 437 | 400 | 336 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 化学类 | 388 | 377 | 336 |
2020 | 吉林 | 本科 | 理工 | 理工专业合计 | 437 | 377 | 336 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 421 | 419 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 426 | 422 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 文史 | 外国语言文学类 | 421 | 421 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 文史 | 会计学 | 420 | 419 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 文史 | 文史专业合计 | 426 | 419 | 356 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 学前教育(师范类) | 385 | 376 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 394 | 380 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 化学类 | 386 | 373 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 372 | 372 | 301 |
2020 | 黑龙江 | 本科 | 理工 | 理工专业合计 | 394 | 372 | 301 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革(不分文理) | 汉语国际教育 | 404 | 402 | 400 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革(不分文理) | 会计学 | 408 | 402 | 400 |
2020 | 上海 | 本科 | 综合改革(不分文理) | 综合改革专业合计 | 408 | 402 | 400 |
2020 | 江苏 | 本科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 464(综合分,文化专业之和) | 457(综合分,文化专业之和) | 236(文化)/170(专业) |
2020 | 江苏 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 172(专业) | 170(专业) | 210(文化)/145(专业) |
2020 | 江苏 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 307 | 305 | 284 |
2020 | 江苏 | 本科 | 文史 | 外国语言文学类 | 322 | 304 | 284 |
2020 | 江苏 | 本科 | 文史 | 会计学 | 304 | 304 | 284 |
2020 | 江苏 | 本科 | 文史 | 文史专业合计 | 322 | 304 | 284 |
2020 | 江苏 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 333 | 324 | 313 |
2020 | 江苏 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 332 | 322 | 313 |
2020 | 江苏 | 本科 | 理工 | 理工专业合计 | 333 | 322 | 313 |
2020 | 安徽 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 619.17(综合分) | 615.27(综合分) | 综合分518.77 |
2020 | 安徽 | 本科 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 551.39(综合分) | 541.35(综合分) | 综合分479.5 |
2020 | 安徽 | 本科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 670.93(综合分) | 664.73(综合分) | 综合分600.42 |
2020 | 安徽 | 本科 | 文史 | 学前教育(师范类) | 514 | 514 | 499 |
