2023-10-08 04:45:31 | 高考信息网
琼台师范学院是海南省人民政府举办的省属公办全日制普通本科院校,坐落于我国最大的自由贸易港—海南省海口市,老校区位于古城府城,校园绿树隐映,尽得千年琼州府之人文底蕴;新校区踞自贸港江东新区,毗邻东寨港红树林自然保护区,傍依美兰国际机场,既拥省会都市之繁华,又享世界级湿地之静美。
学校前身是创办于1705年的琼台书院,“琼台”是琼州的别名,也是明代琼籍理学名臣、文学大家、武英殿大学士丘濬的别号,以“琼台”命名,一是志地,二是志人,丕承前贤,以励后学。书院时期,琼台书院作为琼州唯一官办学府,被誉为科举时代琼州学子治学修身、登科入仕的不二之地。1902年,琼台书院正式改为琼州府中学堂,开始了海南的新式教育。琼台是培养琼崖早期革命领导者的摇篮,在中共琼崖第一次代表大会的13名地委委员中,琼台师生达9人。琼崖革命主要领导人王文明、杨善集、冯平,解放军上将周士第,海南参加红军长征的唯一女性谢飞以及中国当代著名数学家、教育家范会国等都曾负笈琼台。建国后,琼台作为海南幼儿与小学教师培养培训的主要基地,共向社会输送了8万余名各类专门人才,涌现出了如中国对外汉语教育学会原会长、华中师范大学终身教授邢福义,华南师范大学原副校长王开发教授,“全国最美乡村教师” 曾维奋,“教育部中小学名校长”叶丽敏等优秀毕业生。学校历经书院、学堂、中师、大专、本科院校,三百余年弦歌不辍、诲人不倦,崇文重教、化育英才,是青年学子求学成才的沃土。高考信息网
学校现有桂林洋、府城两个校区,占地面积1067亩。现有教职员工近千余人,全日制在校学生11563人。教师中有“新世纪百千万人才工程”国家级人选、享受国务院政府特殊津贴专家、全国模范教师等国家级人才,也有海南省有突出贡献的优秀专家、海南省教学名师、海南省委省政府直接联系重点专家、海南省杰出人才等省级人才。学校附属幼儿园获得全国教育系统先进集体,多人获得“全国优秀教育工作者”“全国三八红旗手”和“海南省劳动模范”等荣誉称号。
作为“全省党建工作示范高校”培育建设单位和省“三全育人”综合改革试点单位,学校坚持党建引领,践行为党育人、为国育才历史使命,坚守教师教育主责主业,扎根海南办教育。学校面向全国28个省(直辖市、自治区)招生,设有学前教育学院、教师教育学院、马克思主义学院、文学院、理学院、信息科学技术学院、外国语学院、音乐学院、体育学院、美术学院、管理学院等11个教学单位,开办本科专业25个,其中13个师范专业,涵盖教育学、文学、工学、理学、艺术学、管理学、法学等7个学科门类。拥有教育学、中国语言文学和设计学等3个省级特色重点学科,学前教育和科学教育等2个省级一流专业。学校每年有超过70%的毕业生留在海南工作,其中约半数选择到基层一线任教。
学校服务中国特色自由贸易港建设,培育教师教育特色,打造小学与学前教育师资培养高地。拥有海南省小学与幼儿教育研究基地、海南省大中小幼德育一体化研究基地、海南省琼崖红色文化传承与创新研究基地等3个海南省哲学社会科学重点研究基地;计算机实验教学示范中心、学前教育教学示范中心等2个省级教学示范中心;海南省儿童认知与行为发展省级重点实验室,海南省幼儿师资培训研究中心,海南省普通话和文字应用培训测试中心。
“金榜题名曾向吾门求鼎笔,蟾宫折桂须从此处借天梯”。乘着海南自由贸易港的东风,学校固本培元、守正创新,汲取三百年优秀书院文化精华,赓续学校红色精神血脉,砥砺扬帆,勇毅前行,为建设中国特色自由贸易港而奉献,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 480 | 52695 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 463 | 18001 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 138274 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 142059 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 515 | 33397 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 500 | 40744 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 112206 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 88610 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 21563 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 186531 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 112794 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 461 | 120145 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | 35352 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 129033 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133619 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 34717 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 504 | 37252 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 20579 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 21093 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 22571 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 23816 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 534 | - |
2022 | 河北 | 艺术类 | 专科提前批 | 518 | - |
2022 | 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 517 | - |
2022 | 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 473 | - |
2022 | 河北 | 体育类(历史) | 本科提前批B段 | 525 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 36639 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 411 | 89147 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 104962 |
2022 | 山西 | 体育文 | 本科二批B段 | 81 | - |
2022 | 山西 | 艺术类 | 本科二批B段 | 75 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 473 | 18105 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 423 | 88963 |
2022 | 内蒙古 | 体育类 | 本科提前批B段 | 80 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 402 | 14864 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 41767 |
2022 | 内蒙古 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 265 | - |
2022 | 内蒙古 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 280 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 482 | 53344 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 474 | 18531 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 308 | 45711 |
2022 | 辽宁 | 艺术类(历史) | 本科批一段 | 430 | - |
2022 | 辽宁 | 体育类(历史) | 本科批 | 120 | - |
2022 | 辽宁 | 艺术类(历史) | 专科批 | 216 | - |
2022 | 吉林 | 艺术文 | 本科一批A段 | 504 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 476 | 7361 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 38308 |
2022 | 吉林 | 体育文 | 本科二批A段 | 127 | - |
2022 | 黑龙江 | 体育文 | 本科批 | 488 | - |
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 本科批A段 | 468 | - |
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 本科批A段 | 456 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 42987 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 509 | 31697 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 125619 |
2022 | 江苏 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 468 | - |
2022 | 浙江 | 体育类 | 平行录取一段 | 566 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类 | 平行录取二段 | 546 | - |
2022 | 浙江 | 艺术类 | 平行录取二段 | 506 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 115169 |
2022 | 安徽 | 艺术类 | 专科批 | 660 | - |
2022 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类(本科二批B段) | 645 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 508 | 31902 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 460 | 66115 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 117841 |
2022 | 安徽 | 体育类 | 本科批 | 158 | - |
2022 | 福建 | 体育类(历史) | 本科批 | 560 | - |
2022 | 福建 | 艺术类(历史) | 本科批 | 540 | - |
2022 | 福建 | 艺术类(历史) | 本科批 | 515 | - |
2022 | 福建 | 艺术类(历史) | 本科批 | 507 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 504 | 17620 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 56583 |
2022 | 江西 | 体育类 | 本科二批 | 87 | - |
2022 | 江西 | 艺术类 | 本科批 | 521 | - |
2022 | 江西 | 艺术类 | 专科批 | 332 | - |
2022 | 江西 | 艺术类 | 本科批 | 155 | - |
2022 | 江西 | 艺术类 | 本科批 | 163 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 22819 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 402 | 94175 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 88286 |
2022 | 山东 | 艺术类 | 专科批 | 500 | - |
2022 | 山东 | 艺术类 | 本科批 | 493 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 176398 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 449 | 273591 |
2022 | 河南 | 体育文 | 本科提前批 | 83 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 500 | 43646 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 216733 |
2022 | 河南 | 艺术文 | 本科A段 | 170 | - |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 本科批B段 | 581 | - |
2022 | 湖北 | 体育类 | 本科批 | 523 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 22067 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 81458 |
2022 | 湖南 | 体育类(历史) | 本科批 | 674 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 37001 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123226 |
2022 | 湖南 | 艺术类(历史) | 本科批 | 284 | - |
2022 | 广东 | 艺术类 | 本科批 | 495 | - |
2022 | 广东 | 艺术类 | 本科批 | 492 | - |
2022 | 广东 | 艺术类 | 本科批 | 481 | - |
2022 | 广东 | 艺术类 | 专科批 | 434 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 138594 |
2022 | 广东 | 体育类 | 本科批 | 502 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 41466 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 442 | 96091 |
2022 | 广西 | 艺术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 534 | - |
2022 | 广西 | 艺术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 599 | - |
2022 | 广西 | 艺术类 | 本科提前批艺术本科第二批 | 533 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 33763 |
2022 | 广西 | 体育类 | 本科提前批 | 401 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 380 | 113611 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 22731 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 431 | 46414 |
2022 | 海南 | 体育类 | 本科提前批 | 449 | - |
2022 | 海南 | 艺术类 | 本科提前批 | 203 | - |
2022 | 海南 | 艺术类 | 本科提前批 | 199 | - |
2022 | 海南 | 艺术类 | 专科提前批 | 188 | - |
2022 | 海南 | 艺术类 | 本科提前批 | 182 | - |
2022 | 海南 | 艺术类 | 本科提前批 | 169 | - |
2022 | 重庆 | 艺术类 | 本科批A段 | 205 | - |
2022 | 重庆 | 艺术类 | 专科批 | 199 | - |
2022 | 重庆 | 体育类 | 本科批 | 74 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 483 | 17702 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 476 | 54758 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 336 | 56460 |
2022 | 四川 | 体育类 | 本科一批 | 84 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 31270 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 123174 |
2022 | 四川 | 艺术类 | 本科一批 | 241 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 495 | 30556 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 74309 |
2022 | 贵州 | 艺术类 | 本科二批 | 223 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 562 | 16554 |
2022 | 云南 | 体育类 | 本科二批及预科 | 81 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 481 | 60696 |
2022 | 云南 | 艺术类 | 本科二批及预科 | 173 | - |
2022 | 西藏 | 体育文 | 本科提前批 | 70 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 284 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 320 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 312 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 81233 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 20846 |
2022 | 陕西 | 艺术文 | 本科提前批 | 213 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 464 | 13002 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 本科一批U段 | 250 | - |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 本科一批U段 | 199 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 413 | 4308 |
2022 | 青海 | 艺术文 | 本科提前批B段 | 592 | - |
2022 | 青海 | 体育文 | 本科提前批C段 | 391 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 358 | 12838 |
2022 | 宁夏 | 艺术文 | 本科批B段 | 503 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 472 | 4723 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16961 |
2022 | 新疆 | 体育类 | 本科提前批 | 86 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 401 | 6586 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 402 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 361 | 24736 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 | - |
2022 | 新疆 | 艺术类 | 本科提前批 | 218 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 38784 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 379 | 122976 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 97728 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 490 | 17952 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 436 | 76614 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 12282 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 490 | 47809 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 322 | 95681 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 515 | 17412 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 430 | 37154 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 30628 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 277 | 62079 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 6954 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 351 | 21649 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 8239 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 515 | 32182 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 129302 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 454 | 129302 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 106010 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 121209 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 386 | 177071 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 32940 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 497 | 67936 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 53696 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 56176 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 395 | 98756 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 505 | 17459 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 424 | 44044 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18389 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 413 | 17550 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75440 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 166752 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 455 | 252273 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 162483 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 410 | 283600 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 41562 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 456 | 105269 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 76117 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 89620 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 435 | 138131 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 450 | 62634 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 138831 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 488 | 150303 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 431 | 223360 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 45744 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 419 | 123388 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 84034 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 341 | 139569 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 21383 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 407 | 53754 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 20040 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 20506 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 498 | 30733 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 23183 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 508 | 55712 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 520 | 18920 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 455 | 39620 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 28571 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 472 | 69265 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 120770 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21027 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 476 | 44912 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 417 | 78459 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 358 | 136301 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 15883 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 491 | 46387 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 480 | 62402 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 430 | 96441 |
2021 | 西藏 | 艺术文 | 本科提前批 | 180 | - |
2021 | 西藏 | 艺术文 | 专科提前批 | 160 | - |
2021 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 333 | - |
2021 | 西藏 | 文科 | 专科批 | 307 | - |
2021 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 320 | - |
2021 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
2021 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 311 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 74992 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 339 | 124725 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 21483 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 407 | 44857 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 480 | 12978 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 415 | 32016 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 406 | 51578 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 262 | 105424 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 350 | 8568 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 420 | 3766 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 360 | 12909 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 489 | 4730 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 394 | 16240 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 379 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 290 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 433 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 338 | - |
高考信息网(https://www.gkx.com)小编还为大家带来琼台师范学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
特殊教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
艺术设计学 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
应用俄语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
早期教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
琼台师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?琼台师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?海南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上琼台师范学院?2023年高考,到底要考多少分才能被琼台师范学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考琼台师范学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的琼台师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
琼台师范学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样 高考填报志愿时,琼台师范学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的琼台师范学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、琼台师范学院王牌专业名单中央财政项目支持建设的艺术设计专业群实训基地:平面设计、环艺设计与模型制作、数码影像制
2023海南高考分数线2023海南高考分数线是483分。资料扩展:海南本科分数线2023是483分,海南分数线2023专科批是250分,海南录取分数线2023艺术类(本科)是362分。海南省,简称“琼”,是中华人民共和国最南端的省级行政区,省会海口市;地处中国华南地区,北以琼州海峡与广东划界,西临北部湾与广西、越南相对,东濒南海与台湾对望,东南和南部在南海与菲律宾
海南琼台师范录取分数线海南-文科最低分最高分平均分录取批次 2008年329414--专科 相关网址: 里面有相关的年份的录取分数线,2009年的还没有定,要等学校录取完后再定.海南琼台师范分数线 海南琼台师范高等专科学校2009年的录取分数线现在还不知道,要等录取结束后才能确定,也就是海南琼台师范高等专科学校根据海南分数及考生报考情况,按计划进行录取,以录取所有考生中,最低分数
琼台师范学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样 高考填报志愿时,琼台师范学院王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的琼台师范学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、琼台师范学院王牌专业名单中央财政项目支持建设的艺术设计专业群实训基地:平面设计、环艺设计与模型制作、数码影像制
琼台师范学院2021年录取分数线琼台师范学院2021年各省份录取分数线如下:1、湖北省、云南、江苏、青海。琼台师范学院在湖北省录取最高分数是497,最低分数是357。琼台师范学院在云南省录取最高分数是531,最低分数是434。琼台师范学院在江苏省录取最高分数是355,最低分数是322。琼台师范学院在青海省录取最高分数是444,最低分数是3
琼台师范学院是几本-是985还是211学校?琼台师范学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?琼台师范学院是公办还是民办?是985还是211院校?琼台师范学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与琼台师范学院相关问题的答案。一、琼台师范学院是几本?琼台师范学院是一本大学。根据琼台师范学院2022年在全国各省的招生批次可知:琼台师范学院在青海仍然是实行本科一批次招生;琼台师
琼台师范学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在哪里琼台师范学院位于海南省海口市,分别有2个校区。琼台师范学院是海南省小学和幼儿园师资培养培训的主要基地。小编在这里为大家整理出了琼台师范学院各个校区地址及公交站点,供考生和家长用以新生入学报到之用。琼台师范学院各个校区地址根据公开信息显示,琼台师范学院各校区地址如下:1、琼台师范学院海南省海口市琼山区中山路8号2、琼台师范学院(桂林洋校区)
2024-04-13 14:35:13
2024-05-15 00:35:50
2024-09-04 17:30:56
2024-06-04 05:17:05
2024-09-04 14:02:27
2024-05-13 11:01:09