首页 > 高考志愿 > 正文

北京宏志班录取分数线 崇文区所有中学高中的录取分数线 我学习不太好.努努力

2023-09-08 23:22:33 | 高考信息网

今天高考信息网小编整理了北京宏志班录取分数线 崇文区所有中学高中的录取分数线 我学习不太好.努努力相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

北京宏志班录取分数线 崇文区所有中学高中的录取分数线       我学习不太好.努努力

2009(2010)年北京市重点高中分数线

09年各高中中考录取最低分数线
学校代码 学校名称 专业序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
现役军人子女 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 531 112 114 107
101002 五中 03 择校 530 104 111 107
101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105
101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87
101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103
101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101
101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105
101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106
102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112
102001 四中 02 择校 540 115 113 108
102002 八中 01 普通班 534 115 110 105
102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105
102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106
102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106
102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110
103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105
103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107
103002 十一中 03 择校 480 97 102 94
103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100
103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102
103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91
103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111
104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110
104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106
104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100
104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101
105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104
105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102
105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108
105001 八十中 04 择校 512 109 113 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104
105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98
105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103
105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101
105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101
105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95
105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98
105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106
105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95
105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99
105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99
105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101
105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105
105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102
105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96
105006 十七中 04 择校 452 99 102 81
105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96
105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103
105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99
106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102
106001 十二中 02 择校 517 102 110 100
106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91
106003 十八中 02 择校 453 96 106 90
108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109
108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109
108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101
108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109
108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110
108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110
108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 317 52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 341 61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 431 102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 386 74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 412 81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 392 75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 287 45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88 68

百度文库里很全

北京宏志班录取分数线 崇文区所有中学高中的录取分数线       我学习不太好.努努力高考信息网

北京宏志中学录取分数线2021

2021北京宏志中学录取分数线567。根据查询北京宏志中学官网显示:2021年北京市宏志中学录取分数线567分,北京宏志中学是2000年4月在原北京市之一四二中学的基础上创办的全国之一所面向全北京市招收家庭贫困品学兼优学生的公益性学校。

北京宏志班录取分数线 崇文区所有中学高中的录取分数线       我学习不太好.努努力

崇文区所有中学高中的录取分数线 我学习不太好.努努力

高考信息网(https://www.gkx.com)小编还为大家带来崇文区所有中学高中的录取分数线 我学习不太好.努努力的相关内容。

我是06年中考的,我们那时候汇文500多,50中和广中在480多,将近490吧,十一中和109中大概460-470之间,50分(原92中)和龙潭大概要420以上吧,崇文门400应该就可以了,但学校属于半职高半高中,只有两个班是高考班,其他的都是高职班,96中不太清楚,但应该在50分和龙潭之上。
我说的是我那时候的,和现在差不太多,但根据每年的题的难易,分也是会升降的,等下学期,大概一摸结束后吧,会发个大本的,那上有全市各个学校的历年的分数的,现在不用太急。。。
现在离中考还有一个学期,其实也就几个月了,时间不算长,但努努力还是会有用的,争取多考点分。。。加油啊。。。

以上,就是高考信息网小编给大家带来的北京宏志班录取分数线 崇文区所有中学高中的录取分数线 我学习不太好.努努力全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注高考信息网:www.gkx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 高中
与“北京宏志班录取分数线 崇文区所有中学高中的录取分数线 我学习不太好.努努力”相关推荐
北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线
北京宏志班录取分数线 北京宏志中学录取分数线

北京宏志中学录取分数线20212021北京宏志中学录取分数线567。根据查询北京宏志中学官网显示:2021年北京市宏志中学录取分数线567分,北京宏志中学是2000年4月在原北京市之一四二中学的基础上创办的全国之一所面向全北京市招收家庭贫困品学兼优学生的公益性学校。崇文区所有中学高中的录取分数线我学习不太好.努努力我是06年中考的,我们那时候汇文500多,50中和广中在480多,将近4

2023-09-08 23:22:18
我是天津的 ,高考二模没考好,一模差点一本线,二模才刚过二本,我也有努力,好迷茫,也有努力,怎么办..
我是天津的 ,高考二模没考好,一模差点一本线,二模才刚过二本,我也有努力,好迷茫,也有努力,怎么办..

我是天津的,高考二模没考好,一模差点一本线,二模才刚过二本,我也有努力,好迷茫,也有努力,怎么办..我女儿也上高三,跟你有相似的问题。我觉得你们是因为紧张,并非能力达不到。考场不是家里或教室,答题的时候心有时候静不下来。因为紧张成绩,心态也不是很平和,遇上不会的就懵了,或是担心写不完自己赶落自己。最好的办法是平时多努力,考试时放松心态,让心静下来。高考毕竟不同于普通考试,不要期待自己有很好的

2024-06-21 12:43:55
哪些大学的历史系,考古系分数比同类大学分数要低,是多少分??我可以有个参考努力努力
哪些大学的历史系,考古系分数比同类大学分数要低,是多少分??我可以有个参考努力努力

历史学专业的录取分数是不是并不高是的。历史是个低门槛的学科,很多人通过阅读书籍,可以使自己成为一个业余爱好者,实际上,大多数人也是这么做的。聊历史,大家都能聊几句。中国上下五千年,从小学到高中的历史教育,多多少少会对历史有点了解。但是,随着我们接触社会,我们发现人不仅要精神食粮,同时也需要面包,而且没有面包,哪来的精神食粮呢。历史这个精神食粮,恰恰就很难为我们提供更多的面包。所以注定了

2024-10-02 15:18:48
211大学努取分数线 985和211的录取分数线
211大学努取分数线 985和211的录取分数线

211大学录取分数线211大学录取分数线介绍如下:1、全国大学在浙江高考投档分数线来看,211最低分数线是:①贵州大学,一段,495分。② 西藏大学,一段,548分。③贵州大学,二段,564分。2022年四川高考实行3+文综理综的传统模式,考生分文理科。2、全国大学在四川高考录取分数线来看,211最低分数线是:①西藏大学,本科二批,515分。

2024-04-27 09:16:34
太康一高中考录取分数线(太康一高清北班分数线)
太康一高中考录取分数线(太康一高清北班分数线)

2018年太康一高中考录取分数线2018年太康一高中考录取分数线483分。太康一高是周口市太康县第一高级中学,河南省示范性高中,全国名校,太康一高因多年来保持超高的升学率,被誉为“人才的基地,大学生的摇篮”。经查询中考信息网得知2018年太康一高录取分数线为483分,计划招生3800人。所以2018年太康一高中考录取分数线483分。太康一高清北班分数线2022年太康一高录取分数线47

2024-08-27 04:01:11
我是级的 女生 想考军校 军校分数线如何 如何努力呢
我是级的 女生 想考军校 军校分数线如何 如何努力呢

通过高考上军校军校近年分数线越来越高:国防科技大学(军中清华):超过重点本科线70-100分解放军信息工程大学:超过重点本科线60分解放军理工大学:超过重点本科线50分空军工程大学:超过重点本科线60分海军工程大学:超过重点本科先40分这是军队院校排行前五名,你自己按照自己的实际水平来考吧,加油!希望你能实现自己的梦想!军医大学也是通过高考考上的,其他军校也是可以高考

2024-01-14 20:42:21
普通高中高一文科生,从暑假开始努力,高考能上600分吗?
普通高中高一文科生,从暑假开始努力,高考能上600分吗?

贵州高考数学试卷试题难不难,附试卷分析和解答一、2022年贵州高考数学试卷试题难不难2022年贵州高考数学试卷难度或加大,2022高考难度趋势曝光数学篇中国考试公布的2022年的高考命题导向给考生们的备考指明了方向。总体的目标,一是关注科技发展与进步,二是关注社会与经济发展,三是关注优秀传统文化。题型特点,一是举例问题灵活开放,考察考生想象能力,有多组正确答案,有多种解题方案可供选择

2024-09-01 22:16:24
在高中成绩差的学生,有希望通过努力进985和211大学吗?
在高中成绩差的学生,有希望通过努力进985和211大学吗?

在高中成绩差的学生,有希望通过努力进985和211大学吗?成绩较差的学生也是有希望通过努力考进985和211大学的,我们看到无数的学生通过自己的努力实现了逆袭,我觉得只要有一颗奋进的心,那么什么事情都可以被改变,985和211大学虽然分数较高,但是招收的人员比较多,只要学习非常努力,而且掌握了学习方法,也是能考上的,想要得到比别人更多的收获,那么就要付出更多努力。很多人也把高

2024-04-14 00:54:24