2023-08-12 23:19:10 | 高考信息网
1、2022年长沙理工大学在云南文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为5206;
2、2022年长沙理工大学在安徽理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为32671;
3、2022年长沙理工大学在河南文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为9039;
4、2022年长沙理工大学在湖南历史的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为7494;
5、2022年长沙理工大学在新疆文科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为2198;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
2022 | 长沙理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 34740 |
2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 30121 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 长沙理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 573 | 5975 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 |
2022 | 长沙理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5550 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 49090 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 49720 |
2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 长沙理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 长沙理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
2022 | 长沙理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32671 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 557 | 15416 |
2022 | 长沙理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 |
2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19767 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 556 | 62821 |
2022 | 长沙理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 5003 |
2022 | 长沙理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5771 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65729 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65874 |
2022 | 长沙理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36241 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67349 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67388 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67714 |
2022 | 长沙理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 |
2022 | 长沙理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 59476 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 |
2022 | 长沙理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71972 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 548 | 16949 |
2022 | 长沙理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9712 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24360 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 547 | 8215 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 8480 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 |
2022 | 长沙理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114551 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 长沙理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 541 | 28513 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 540 | 15313 |
2022 | 长沙理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 长沙理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76801 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 |
2022 | 长沙理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18186 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 |
2022 | 长沙理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19233 |
2022 | 长沙理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 长沙理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 |
2022 | 长沙理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 7569 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长沙理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 长沙理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5803 |
2022 | 长沙理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 长沙理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18118 |
2022 | 长沙理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 22413 |
2022 | 长沙理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2022 | 长沙理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 |
2022 | 长沙理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
2022 | 长沙理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 |
2022 | 长沙理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 35905 |
2022 | 长沙理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 498 | 13732 |
2022 | 长沙理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
2022 | 长沙理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 494 | 34545 |
2022 | 长沙理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 |
2022 | 长沙理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 长沙理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 |
2022 | 长沙理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 2198 |
2022 | 长沙理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19869 |
2022 | 长沙理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 长沙理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 |
2022 | 长沙理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 |
2022 | 长沙理工大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 42999 |
2022 | 长沙理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 9538 |
2022 | 长沙理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 5746 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gkx.com |
2022年长沙理工大学城南学院在辽宁物理类的录取分数线为436分;历史类的录取分数线为474分。长沙理工大学城南学院在黑龙江理科的录取分数线为362分;文科的录取分数线为408分。长沙理工大学城南学院在浙江综合类的录取分数线为525分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/141008 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 482/43666 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 407/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 445/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/74685 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362/63546 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/16775 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/137625 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/143758 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/36116 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/97263 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/31172 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/229374 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/208851 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/56565 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/106330 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 461/34632 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 539 |
江西 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 526 |
海南 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 521 |
云南 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 519 |
河南 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 518 |
重庆 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 514 |
四川 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 510 |
辽宁 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 508 |
湖北 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 508 |
广东 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 498 |
浙江 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 495 |
湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 494 |
江苏 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 488 |
河北 | 长沙理工大学城南学院 | 历史 | 486 |
贵州 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 486 |
天津 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 475 |
广东 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 475 |
宁夏 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 475 |
重庆 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 473 |
江西 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 470 |
山东 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 470 |
湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 468 |
河南 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 465 |
湖北 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 461 |
四川 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 460 |
河北 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 458 |
陕西 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 455 |
甘肃 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 451 |
云南 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 450 |
山西 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 449 |
安徽 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 449 |
广西 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 446 |
江苏 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 443 |
辽宁 | 长沙理工大学城南学院 | 物理 | 427 |
吉林 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 425 |
北京 | 长沙理工大学城南学院 | 综合 | 418 |
新疆 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 414 |
黑龙江 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 406 |
青海 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 397 |
山西 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 395 |
内蒙古 | 长沙理工大学城南学院 | 文科 | 395 |
陕西 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 394 |
贵州 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 390 |
宁夏 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 377 |
甘肃 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 364 |
新疆 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 358 |
广西 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 357 |
吉林 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 356 |
黑龙江 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 343 |
青海 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 333 |
内蒙古 | 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 318 |
长沙理工大学城南学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?长沙理工大学城南学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙理工大学城南学院?2023年高考,到底要考多少分才能被长沙理工大学城南学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考长沙理工大学城南学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙理工大学
2023年长沙理工大学录取线是多少2023年长沙理工大学录取线是多少如下:湖南长沙理工大学录取分数线2023:579分、理科最低位次为:30121;文科最低录取分数为:554分、文科最低位次为:118451、长沙理工大学(本科)2022年在湖南省历史类最低录取分为543分,录取位次9273。其中网络与新媒体554分,汉语言文学553分,网络与新媒体553分,2、长沙
长沙理工大学城南学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?长沙理工大学城南学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙理工大学城南学院?2023年高考,到底要考多少分才能被长沙理工大学城南学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考长沙理工大学城南学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙理工大学
2019年长春理工大学录取分数线预测_历年文科理科分数线长春理工大学是一所以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法、艺多学科协调发展的教学研究型大学,吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。学校原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办。著名科学家、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。建校以来,学校先后隶属于中国
长沙医学院临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 长沙医学院2022年临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现长沙医学院五年制临床医学专业成绩,供大家参考。1.长沙医学院2022年临床医学(五年制)专业在各省招生数据如下。1.浙江:最低投标分550分,排名107702。2.山东:最低分522分,排名103265。3.内蒙古:最低录取分
长沙师范学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?长沙师范学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长沙师范学院?2023年高考,到底要考多少分才能被长沙师范学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考长沙师范学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的长沙师范学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
长理分数线2023长理分数线2023介绍如下:2023年长沙理工大学录取分数线562分。长沙理工大学,简称“CSUST”,位于湖南省长沙市,是国家交通运输部和湖南省人民政府共建高校,属于湖南省“国内一流大学建设高校”,入选“中西部高校基础能力建设工程”。教育部“卓越工程师教育培养计划”、教育部“大学生创新性实验计划”,是中国电力高校联盟、绿色交通联盟、中俄交通大学联盟
长沙理工大学2023录取分数线2023年长沙理工大学录取分数线562分。知识扩展:长沙理工大学(ChangshaUniversityofScience&Technology),简称“CSUST”,位于湖南省长沙市,是国家交通运输部和湖南省人民政府共建高校,属于湖南省“国内一流大学建设高校”(A类),入选“中西部高校基础能力建设工程”。教育部“卓越工程师教育
2024-04-13 14:35:13
2024-08-28 02:18:00
2024-05-15 00:35:50
2024-02-03 02:57:13
2024-05-20 12:51:28
2024-02-25 16:32:51