2023-08-12 21:22:28 | 高考信息网
浙江广厦建设职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江广厦建设职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被浙江广厦建设职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考浙江广厦建设职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江广厦建设职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、浙江广厦建设职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江广厦建设职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 480 | 52552 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 208 | 165220 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 473 | 51555 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 448 | 97409 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 314 | 116379 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 376 | 117240 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江广厦建设职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163721 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 226 | 275134 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 417 | 292646 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 345 | 141690 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 196 | 222811 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 361 | 131354 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 181 | 211459 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 297 | 162302 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
以上便是浙江广厦建设职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看浙江广厦建设职业技术大学近三年的录取分数线及位次、浙江广厦建设职业技术大学各专业录取分数线、测评你被浙江广厦建设职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、浙江广厦建设职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江广厦建设职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自浙江广厦建设职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 409 | 238047 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江广厦建设职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 461 | 56818 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
浙江广厦建设职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 53640 |
浙江广厦建设职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 58471 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江广厦建设职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 439 | 165845 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 286 | 128065 |
浙江广厦建设职业技术大学02组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
浙江广厦建设职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 428 | 94349 |
浙江广厦建设职业技术大学第4组 | 湖南 | 高职专科批 | 224 | 252409 |
浙江广厦建设职业技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 264 | 246496 |
浙江广厦建设职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 418 | 158208 |
今天为大家整理的是浙江广厦建设职业技术大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
浙江广厦建设职业技术大学2022年浙江省本专科招生专业分科类投档录取情况表
专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 层次 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 | 选考科目要求 |
001 | 建筑工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 88 | 88 | 523 | 498 | 502.8 | 168437 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
002 | 园林景观工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 75 | 75 | 531 | 522 | 524.2 | 141756 | 生物,历史,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
003 | 建筑设计 | 普通类 | 本科 | 四年 | 64 | 64 | 537 | 522 | 524.6 | 141029 | 历史,地理,技术(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
004 | 智能建造工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 48 | 48 | 521 | 498 | 501.8 | 168722 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
005 | 工程造价 | 普通类 | 本科 | 四年 | 88 | 88 | 522 | 499 | 503.4 | 167450 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
006 | 建设工程管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 44 | 44 | 534 | 497 | 508.6 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
007 | 大数据与会计 | 普通类 | 本科 | 四年 | 71 | 71 | 536 | 525 | 527.5 | 138164 | 不提科目要求 |
011 | 电子商务 | 普通类 | 本科 | 四年 | 116 | 116 | 532 | 521 | 523.5 | 142016 | 不提科目要求 |
012 | 现代物流管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 67 | 67 | 532 | 520 | 521.9 | 143515 | 不提科目要求 |
013 | 民航运输服务与管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 69 | 69 | 534 | 519 | 521.5 | 144834 | 不提科目要求 |
014 | 软件工程技术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 68 | 68 | 525 | 504 | 506.2 | 162533 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
015 | 计算机应用工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 27 | 27 | 515 | 505 | 507.7 | 160850 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
017 | 机器人技术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 118 | 118 | 511 | 499 | 501.9 | 167432 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
018 | 建筑电气与智能化工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 72 | 72 | 535 | 497 | 503.9 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
008 | 工艺美术 | 艺术类第二批-美术统考 | 本科 | 四年 | 44 | 44 | 538 | 513 | 516.3 | 不提科目要求 | |
009 | 环境艺术设计 | 艺术类第二批-美术统考 | 本科 | 四年 | 88 | 88 | 538 | 513 | 515.3 | 不提科目要求 | |
010 | 视觉传达设计 | 艺术类第二批-美术统考 | 本科 | 四年 | 47 | 47 | 524 | 515 | 517.4 | B-13011 | 不提科目要求 |
016 | 数字媒体艺术 | 艺术类第二批-美术统考 | 本科 | 四年 | 82 | 82 | 524 | 514 | 516.4 | B-13126 | 不提科目要求 |
501 | 建筑设计 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 22 | 22 | 516 | 453 | 489.0 | 210439 | 不提科目要求 |
502 | 建设工程监理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 25 | 25 | 460 | 416 | 425.7 | 234454 | 不提科目要求 |
503 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 32 | 32 | 495 | 420 | 433.0 | 232209 | 不提科目要求 |
504 | 建设工程管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 25 | 25 | 490 | 420 | 440.6 | 232202 | 不提科目要求 |
505 | 建筑经济信息化管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 21 | 21 | 507 | 414 | 422.0 | 235206 | 不提科目要求 |
506 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 21 | 21 | 502 | 444 | 467.5 | 216432 | 不提科目要求 |
507 | 金融科技应用 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 21 | 21 | 516 | 421 | 430.2 | 231697 | 不提科目要求 |
508 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 59 | 59 | 462 | 409 | 417.8 | 238047 | 不提科目要求 |
509 | 现代物流管理 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 30 | 30 | 515 | 413 | 430.1 | 235865 | 不提科目要求 |
510 | 商务英语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 10 | 10 | 516 | 445 | 488.0 | 216163 | 不提科目要求 |
511 | 计算机应用技术 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 5 | 5 | 504 | 485 | 497.0 | 182400 | 不提科目要求 |
512 | 虚拟现实技术应用 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 5 | 5 | 503 | 451 | 471.4 | 211849 | 不提科目要求 |
513 | 机电一体化技术 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 27 | 27 | 515 | 421 | 439.6 | 231368 | 不提科目要求 |
514 | 机械制造及自动化 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 8 | 8 | 501 | 422 | 456.4 | 230661 | 不提科目要求 |
515 | 社会体育 | 体育类 | 高职(专科) | 三年 | 20 | 20 | 557 | 548 | 551.5 | 4-02094 | 不提科目要求 |
601 | 软件工程技术(本科) | 单独考试招生-计算机类 | 本科 | 四年 | 45 | 45 | 537 | 531 | 532.7 | 02 -00301 | 无 |
602 | 计算机应用工程(本科) | 单独考试招生-计算机类 | 本科 | 四年 | 40 | 40 | 534 | 529 | 530.5 | 02 -00359 | 无 |
603 | 建筑工程(本科) | 单独考试招生-建筑类 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | 522 | 513 | 516.8 | 06 -00161 | 无 |
604 | 智能建造工程(本科) | 单独考试招生-建筑类 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | 519 | 511 | 514.0 | 06 -00183 | 无 |
605 | 工程造价(本科) | 单独考试招生-建筑类 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | 522 | 518 | 519.5 | 06 -00132 | 无 |
606 | 建设工程管理(本科) | 单独考试招生-建筑类 | 本科 | 四年 | 20 | 20 | 521 | 510 | 513.3 | 06 -00187 | 无 |
607 | 大数据与会计(本科) | 单独考试招生-财会类 | 本科 | 四年 | 45 | 45 | 539 | 533 | 534.1 | 10 -00345 | 无 |
608 | 园林景观工程(本科) | 单独考试招生-农艺类 | 本科 | 四年 | 40 | 40 | 555 | 495 | 510.6 | 15 -00047 | 无 |
609 | 工艺美术(本科) | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 本科 | 四年 | 70 | 70 | 518 | 508 | 510.2 | 161-00457 | 无 |
610 | 环境艺术设计(本科) | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 本科 | 四年 | 25 | 25 | 517 | 512 | 512.8 | 161-00382 | 无 |
611 | 视觉传达设计(本科) | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 本科 | 四年 | 25 | 25 | 518 | 512 | 514.3 | 161-00368 | 无 |
612 | 机电一体化技术 | 单独考试招生-机械类 | 高职(专科) | 三年 | 63 | 63 | 464 | 300 | 343.9 | 无 | |
613 | 机械制造及自动化 | 单独考试招生-机械类 | 高职(专科) | 三年 | 82 | 82 | 487 | 304 | 343.7 | 无 | |
614 | 计算机应用技术 | 单独考试招生-计算机类 | 高职(专科) | 三年 | 90 | 90 | 395 | 328 | 349.2 | 02 -09221 | 无 |
615 | 虚拟现实技术应用 | 单独考试招生-计算机类 | 高职(专科) | 三年 | 45 | 45 | 490 | 315 | 340.5 | 02 -09503 | 无 |
616 | 建筑设计 | 单独考试招生-建筑类 | 高职(专科) | 三年 | 15 | 15 | 463 | 263 | 307.4 | 06 -01670 | 无 |
617 | 建设工程监理 | 单独考试招生-建筑类 | 高职(专科) | 三年 | 20 | 20 | 326 | 100 | 236.7 | 无 | |
618 | 道路与桥梁工程技术 | 单独考试招生-建筑类 | 高职(专科) | 三年 | 13 | 13 | 451 | 77 | 248.8 | 无 | |
619 | 建设工程管理 | 单独考试招生-建筑类 | 高职(专科) | 三年 | 20 | 20 | 403 | 223 | 266.4 | 无 | |
620 | 空中乘务 | 单独考试招生-旅游服务类 | 高职(专科) | 三年 | 21 | 20 | 355 | 254 | 279.4 | 无 | |
621 | 建筑经济信息化管理 | 单独考试招生-财会类 | 高职(专科) | 三年 | 60 | 60 | 413 | 355 | 371.3 | 10 -06994 | 无 |
622 | 大数据与财务管理 | 单独考试招生-财会类 | 高职(专科) | 三年 | 60 | 60 | 480 | 383 | 397.0 | 10 -06470 | 无 |
623 | 金融科技应用 | 单独考试招生-财会类 | 高职(专科) | 三年 | 60 | 60 | 410 | 368 | 380.0 | 10 -06777 | 无 |
624 | 国际经济与贸易 | 单独考试招生-外贸类 | 高职(专科) | 三年 | 18 | 18 | 374 | 272 | 302.3 | 13 -02472 | 无 |
625 | 现代物流管理 | 单独考试招生-外贸类 | 高职(专科) | 三年 | 15 | 15 | 387 | 262 | 291.7 | 无 | |
626 | 商务英语 | 单独考试招生-外贸类 | 高职(专科) | 三年 | 10 | 10 | 311 | 260 | 275.0 | 13 -02560 | 无 |
627 | 视觉传达设计 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 高职(专科) | 三年 | 88 | 88 | 416 | 343 | 362.2 | 161-04861 | 无 |
628 | 摄影与摄像艺术 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 高职(专科) | 三年 | 44 | 44 | 422 | 314 | 333.8 | 161-05292 | 无 |
629 | 建筑设计 | 单独考试招生-艺术类(工艺美术) | 高职(专科) | 三年 | 48 | 48 | 420 | 331 | 352.3 | 161-05067 | 无 |
630 | 空中乘务 | 单独考试招生-其他类(安全防范) | 高职(专科) | 三年 | 16 | 16 | 273 | 74 | 191.4 | 无 | |
631 | 社会体育 | 单独考试招生-其他类(体育) | 高职(专科) | 三年 | 20 | 20 | 363 | 350 | 356.1 | 172-00250 | 无 |
632 | 摄影与摄像艺术 | 单独考试招生-其他类(学前教育) | 高职(专科) | 三年 | 45 | 45 | 426 | 353 | 376.2 | 174-03230 | 无 |
633 | 商务英语 | 单独考试招生-其他类(学前教育) | 高职(专科) | 三年 | 70 | 70 | 430 | 366 | 391.6 | 174-03073 | 无 |
注:最低分位次号栏目是空的表示该专业首轮投档人数未满 |
浙江广厦建设职业技术大学2022年本科招生专业分省分科类高考投档录取情况表
招生省份 | 招生专业名称 | 招生批次 | 招生科类 | 招生计划数 | 实际录取数 | 省控线 | 最低投档分 |
浙江省 | 建筑工程 | 综合改革 | 普通类 | 88 | 88 | 497 | 498 |
浙江省 | 园林景观工程 | 综合改革 | 普通类 | 75 | 75 | 497 | 522 |
浙江省 | 建筑设计 | 综合改革 | 普通类 | 64 | 64 | 497 | 522 |
浙江省 | 智能建造工程 | 综合改革 | 普通类 | 48 | 48 | 497 | 498 |
浙江省 | 工程造价 | 综合改革 | 普通类 | 88 | 88 | 497 | 499 |
浙江省 | 建设工程管理 | 综合改革 | 普通类 | 44 | 44 | 497 | 497 |
浙江省 | 大数据与会计 | 综合改革 | 普通类 | 71 | 71 | 497 | 525 |
浙江省 | 电子商务 | 综合改革 | 普通类 | 116 | 116 | 497 | 521 |
浙江省 | 现代物流管理 | 综合改革 | 普通类 | 67 | 67 | 497 | 520 |
浙江省 | 民航运输服务与管理 | 综合改革 | 普通类 | 69 | 69 | 497 | 519 |
浙江省 | 软件工程技术 | 综合改革 | 普通类 | 68 | 68 | 497 | 504 |
浙江省 | 计算机应用工程 | 综合改革 | 普通类 | 27 | 27 | 497 | 505 |
浙江省 | 机器人技术 | 综合改革 | 普通类 | 118 | 118 | 497 | 499 |
浙江省 | 建筑电气与智能化工程 | 综合改革 | 普通类 | 72 | 72 | 497 | 497 |
浙江省 | 工艺美术 | 艺术类第二批 | 艺术类-美术统考 | 44 | 44 | 514 | 513 |
浙江省 | 环境艺术设计 | 艺术类第二批 | 艺术类-美术统考 | 88 | 88 | 514 | 513 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 艺术类第二批 | 艺术类-美术统考 | 47 | 47 | 514 | 515 |
浙江省 | 数字媒体艺术 | 艺术类第二批 | 艺术类-美术统考 | 82 | 82 | 514 | 514 |
浙江省 | 软件工程技术 | 单独考试招生 | 计算机类 | 45 | 45 | 303 | 531 |
浙江省 | 计算机应用工程 | 单独考试招生 | 计算机类 | 40 | 40 | 303 | 529 |
浙江省 | 建筑工程 | 单独考试招生 | 建筑类 | 20 | 20 | 244 | 513 |
浙江省 | 智能建造工程 | 单独考试招生 | 建筑类 | 20 | 20 | 244 | 511 |
浙江省 | 工程造价 | 单独考试招生 | 建筑类 | 20 | 20 | 244 | 518 |
浙江省 | 建设工程管理 | 单独考试招生 | 建筑类 | 20 | 20 | 244 | 510 |
浙江省 | 大数据与会计 | 单独考试招生 | 财会类 | 45 | 45 | 325 | 533 |
浙江省 | 园林景观工程 | 单独考试招生 | 农艺类 | 40 | 40 | 278 | 495 |
浙江省 | 工艺美术 | 单独考试招生 | 其他(工艺美术) | 70 | 70 | 313 | 508 |
浙江省 | 环境艺术设计 | 单独考试招生 | 其他(工艺美术) | 25 | 25 | 313 | 512 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 单独考试招生 | 其他(工艺美术) | 25 | 25 | 313 | 512 |
浙江省 | 建筑工程(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 150 | 151 | 183 | 183 |
浙江省 | 园林景观工程(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 110 | 111 | 183 | 183 |
浙江省 | 建筑设计(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 110 | 116 | 183 | 183 |
浙江省 | 工程造价(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 145 | 146 | 183 | 183 |
浙江省 | 大数据与会计(专升本) | 普通专升本 | 经管类 | 160 | 46 | 182 | 182 |
浙江省 | 环境艺术设计(专升本) | 普通专升本 | 艺术类 | 110 | 12 | 196 | 196 |
浙江省 | 电子商务(专升本) | 普通专升本 | 经管类 | 145 | 68 | 182 | 182 |
浙江省 | 软件工程技术(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 150 | 152 | 183 | 183 |
浙江省 | 数字媒体艺术(专升本) | 普通专升本 | 艺术类 | 110 | 19 | 196 | 196 |
浙江省 | 机器人技术(专升本) | 普通专升本 | 理工类 | 110 | 127 | 183 | 183 |
江苏省 | 园林景观工程 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 481 |
江苏省 | 建筑设计 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 475 |
江苏省 | 大数据与会计 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 477 |
江苏省 | 电子商务 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 2 | 471 | 475 |
江苏省 | 现代物流管理 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 475 |
江苏省 | 民航运输服务与管理 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 1 | 1 | 471 | 475 |
江苏省 | 建筑工程 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 443 |
江苏省 | 智能建造工程 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 1 | 1 | 421 | 443 |
江苏省 | 工程造价 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 443 |
江苏省 | 建设工程管理 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 1 | 1 | 421 | 443 |
江苏省 | 软件工程技术 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 445 |
江苏省 | 计算机应用工程 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 444 |
江苏省 | 机器人技术 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 2 | 2 | 421 | 443 |
江苏省 | 建筑电气与智能化工程 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 1 | 1 | 421 | 444 |
江西省 | 工艺美术 | 艺术本科 | 艺术(文) | 9 | 9 | 文化330/专业325 | 497.1888 |
江西省 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 艺术(文) | 9 | 9 | 497.2588 | |
江西省 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 艺术(文) | 9 | 9 | 497.8388 | |
江西省 | 环境艺术设计 | 艺术本科 | 艺术(文) | 9 | 9 | 498.1788 | |
江西省 | 建筑设计 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 473.9489 |
江西省 | 园林景观工程 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 473.9487 |
江西省 | 民航运输服务与管理 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 473.9484 |
江西省 | 大数据与会计 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 479.9528 |
江西省 | 电子商务 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 475.9503 |
江西省 | 现代物流管理 | 二本 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 473.9785 |
江西省 | 建筑工程 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 438.8697 |
江西省 | 智能建造工程 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 438.8697 |
江西省 | 建筑电气与智能化工程 | 二本 | 理工 | 9 | 9 | 440 | 438.8692 |
江西省 | 工程造价 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 438.8697 |
江西省 | 建设工程管理 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 438.8694 |
江西省 | 机器人技术 | 二本 | 理工 | 9 | 9 | 440 | 438.8698 |
江西省 | 计算机应用工程 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 440.8718 |
江西省 | 软件工程技术 | 二本 | 理工 | 10 | 10 | 440 | 439.8709 |
湖南省 | 建筑设计 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 11 | 11 | 451 | 451 |
湖南省 | 园林景观工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 11 | 11 | 451 | 451 |
湖南省 | 民航运输服务与管理 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 9 | 9 | 451 | 451 |
湖南省 | 大数据与会计 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 10 | 10 | 451 | 455 |
湖南省 | 电子商务 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 9 | 9 | 451 | 454 |
湖南省 | 现代物流管理 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 9 | 9 | 451 | 454 |
湖南省 | 工艺美术 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 11 | 11 | 文化338/专业227 | 264.4 |
湖南省 | 视觉传达设计 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 11 | 11 | 265.4 | |
湖南省 | 数字媒体艺术 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 11 | 11 | 261.7 | |
湖南省 | 环境艺术设计 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 11 | 11 | 260.9 | |
湖南省 | 建筑工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 11 | 11 | 414 | 419 |
湖南省 | 智能建造工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 9 | 9 | 414 | 419 |
湖南省 | 建筑电气与智能化工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 9 | 9 | 414 | 420 |
湖南省 | 工程造价 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 11 | 11 | 414 | 418 |
湖南省 | 建设工程管理 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 11 | 11 | 414 | 418 |
湖南省 | 机器人技术 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 9 | 9 | 414 | 420 |
湖南省 | 计算机应用工程 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 9 | 9 | 414 | 423 |
湖南省 | 软件工程技术 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 11 | 11 | 414 | 421 |
安徽省 | 园林景观工程 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 480.7822 |
安徽省 | 建筑设计 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 481.5141 |
安徽省 | 电子商务 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 480.6072 |
安徽省 | 现代物流管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 499.7612 |
安徽省 | 民航运输服务与管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 498.6394 |
安徽省 | 大数据与会计 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 480 | 480.7472 |
安徽省 | 建筑工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 435 | 435.6324 |
安徽省 | 智能建造工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 442.9684 |
安徽省 | 工程造价 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 4 | 435 | 436.4756 |
安徽省 | 建设工程管理 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 434.7374 |
安徽省 | 软件工程技术 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 453.8095 |
安徽省 | 计算机应用工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 456.8942 |
安徽省 | 机器人技术 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 434.3552 |
安徽省 | 建筑电气与智能化工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 452.8025 |
福建省 | 建筑设计 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 6 | 11 | 468 | 461 |
福建省 | 园林景观工程 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 6 | 5 | 468 | 461 |
福建省 | 建筑工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 6 | 5 | 428 | 423 |
福建省 | 智能建造工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 6 | 4 | 428 | 421 |
福建省 | 建筑电气与智能化工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 4 | 0 | 428 | |
福建省 | 工程造价 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 6 | 9 | 428 | 421 |
福建省 | 建设工程管理 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 6 | 0 | 428 | |
福建省 | 机器人技术 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 4 | 428 | 422 |
福建省 | 民航运输服务与管理 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 4 | 0 | 468 | |
福建省 | 计算机应用工程 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 6 | 428 | 421 |
福建省 | 软件工程技术 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 5 | 15 | 428 | 421 |
福建省 | 大数据与会计 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 6 | 12 | 468 | 461 |
福建省 | 电子商务 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 5 | 3 | 468 | 461 |
福建省 | 现代物流管理 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 5 | 1 | 468 | 462 |
广西壮族自治区 | 建筑设计 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 0 | 421 | |
广西壮族自治区 | 园林景观工程 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 0 | 421 | |
广西壮族自治区 | 民航运输服务与管理 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 1 | 421 | 424.9471 |
广西壮族自治区 | 大数据与会计 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 1 | 421 | 443.9572 |
广西壮族自治区 | 电子商务 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 0 | 421 | |
广西壮族自治区 | 现代物流管理 | 本科第二批 | 文史类 | 2 | 0 | 421 | |
广西壮族自治区 | 建筑工程 | 本科第二批 | 理工类 | 3 | 1 | 343 | 368.8767 |
广西壮族自治区 | 智能建造工程 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
广西壮族自治区 | 建筑电气与智能化工程 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
广西壮族自治区 | 工程造价 | 本科第二批 | 理工类 | 3 | 1 | 343 | 343.856 |
广西壮族自治区 | 建设工程管理 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
广西壮族自治区 | 机器人技术 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
广西壮族自治区 | 计算机应用工程 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 1 | 343 | 345.8581 |
广西壮族自治区 | 软件工程技术 | 本科第二批 | 理工类 | 2 | 0 | 343 | |
贵州省 | 机器人技术 | 第二批本科 | 理工类 | 2 | 2 | 360 | 366.0874 |
贵州省 | 建筑工程 | 第二批本科 | 理工类 | 3 | 3 | 360 | 361.0869 |
